Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 0km | 165 | 10,3% | 23240 | 0,7% | 2,7% |
2 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 36km | 322 | 20,0% | 19707 | 1,6% | 5,7% |
3 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 118km | 393 | 24,5% | 19430 | 2,0% | 7,0% |
4 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 118km | 331 | 20,6% | 19504 | 1,7% | 5,9% |
5 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 118km | 358 | 22,3% | 18792 | 1,9% | 6,5% |
6 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 120km | 402 | 25,0% | 5082 | 7,9% | 14,1% |
7 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 125km | 464 | 28,9% | 9859 | 4,7% | 11,7% |
8 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 138km | 310 | 19,3% | 1433 | 21,6% | 20,4% |
10 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 146km | 703 | 43,7% | 8186 | 8,6% | 19,4% |
11 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 167km | 68 | 4,2% | 19636 | 0,3% | 1,2% |
12 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 560km | 756 | 47,0% | 4998 | 15,1% | 26,7% |
13 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 565km | 851 | 53,0% | 12693 | 6,7% | 18,8% |
14 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 642km | 249 | 15,5% | 682 | 36,5% | 23,8% |
15 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 646km | 698 | 43,4% | 4118 | 16,9% | 27,1% |
16 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 646km | 620 | 38,6% | 4954 | 12,5% | 22,0% |
17 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 717km | 670 | 41,7% | 3057 | 21,9% | 30,2% |
19 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 773km | 413 | 25,7% | 1646 | 25,1% | 25,4% |
20 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 891km | 838 | 52,1% | 6474 | 12,9% | 26,0% |
21 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 891km | 838 | 52,1% | 5092 | 16,5% | 29,3% |
22 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1.042km | 69 | 4,3% | 134 | 51,5% | 14,9% |
23 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1.085km | 476 | 29,6% | 18108 | 2,6% | 8,8% |
25 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 1.100km | 0 | 0,0% | 1631 | 0,0% | -101,5% |
26 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.110km | 588 | 36,6% | 9237 | 6,4% | 15,3% |
27 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.113km | 1079 | 67,1% | 9551 | 11,3% | 27,5% |
28 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.147km | 2 | 0,1% | 9273 | 0,0% | 0,1% |
29 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 1.222km | 5 | 0,3% | 105 | 4,8% | 1,2% |
32 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1.235km | 424 | 26,4% | 4722 | 9,0% | 15,4% |
33 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.237km | 38 | 2,4% | 13052 | 0,3% | 0,8% |
34 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.263km | 55 | 3,4% | 717 | 7,7% | 5,1% |
35 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1.312km | 1134 | 70,6% | 5103 | 22,2% | 39,6% |
36 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1.322km | 755 | 47,0% | 1977 | 38,2% | 42,4% |
37 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.323km | 152 | 9,5% | 333 | 45,6% | 20,8% |
38 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1.340km | 98 | 6,1% | 176 | 55,7% | 18,4% |
39 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1.340km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -0,7% |
40 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1.346km | 67 | 4,2% | 7977 | 0,8% | 1,9% |
41 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1.349km | 0 | 0,0% | 1227 | 0,0% | -76,4% |
42 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 1.349km | 0 | 0,0% | 91 | 0,0% | -5,7% |
43 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 1.357km | 550 | 34,2% | 2313 | 23,8% | 28,5% |
45 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1.369km | 564 | 35,1% | 13969 | 4,0% | 11,9% |
46 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.373km | 440 | 27,4% | 15503 | 2,8% | 8,8% |
47 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 1.375km | 279 | 17,4% | 552 | 50,5% | 29,6% |
48 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1.378km | 1 | 0,1% | 2510 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 1.382km | 555 | 34,5% | 1361 | 40,8% | 37,5% |
50 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1.383km | 391 | 24,3% | 874 | 44,7% | 33,0% |
51 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1.385km | 524 | 32,6% | 1344 | 39,0% | 35,7% |
52 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1.390km | 968 | 60,2% | 3624 | 26,7% | 40,1% |
53 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.401km | 122 | 7,6% | 150 | 81,3% | 24,8% |
54 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.403km | 511 | 31,8% | 5054 | 10,1% | 17,9% |
55 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.422km | 291 | 18,1% | 653 | 44,6% | 28,4% |
56 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1.458km | 426 | 26,5% | 1156 | 36,9% | 31,3% |
58 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1.458km | 232 | 14,4% | 857 | 27,1% | 19,8% |
59 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1.458km | 303 | 18,9% | 808 | 37,5% | 26,6% |
60 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1.458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1.459km | 0 | 0,0% | 3614 | 0,0% | -224,9% |
62 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1.487km | 147 | 9,1% | 5970 | 2,5% | 4,7% |
63 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.490km | 216 | 13,4% | 18122 | 1,2% | 4,0% |
64 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1.494km | 925 | 57,6% | 2903 | 31,9% | 42,8% |
65 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1.494km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -0,1% |
66 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1.519km | 196 | 12,2% | 285 | 68,8% | 29,0% |
67 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.534km | 690 | 42,9% | 2130 | 32,4% | 37,3% |
69 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.559km | 589 | 36,7% | 3574 | 16,5% | 24,6% |
70 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1.566km | 72 | 4,5% | 4429 | 1,6% | 2,7% |
71 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.570km | 1036 | 64,5% | 15594 | 6,6% | 20,7% |
72 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1.577km | 11 | 0,7% | 9613 | 0,1% | 0,3% |
73 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.589km | 0 | 0,0% | 1261 | 0,0% | -78,5% |
74 | 19.3 | United States / New York | Key West | 1.592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.609km | 5 | 0,3% | 8732 | 0,1% | 0,1% |
77 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.614km | 1355 | 84,3% | 17773 | 7,6% | 25,4% |
78 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.626km | 1000 | 62,2% | 8052 | 12,4% | 27,8% |
79 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.635km | 5 | 0,3% | 1315 | 0,4% | 0,3% |
80 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.637km | 929 | 57,8% | 9181 | 10,1% | 24,2% |
81 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.644km | 525 | 32,7% | 4379 | 12,0% | 19,8% |
82 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.664km | 755 | 47,0% | 2731 | 27,6% | 36,0% |
83 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.668km | 454 | 28,3% | 1516 | 29,9% | 29,1% |
84 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.671km | 2 | 0,1% | 1945 | 0,1% | 0,1% |
85 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1.678km | 177 | 11,0% | 4943 | 3,6% | 6,3% |
86 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.681km | 490 | 30,5% | 634 | 77,3% | 48,5% |
87 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1.689km | 234 | 14,6% | 816 | 28,7% | 20,4% |
88 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1.698km | 32 | 2,0% | 8572 | 0,4% | 0,9% |
89 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1.714km | 23 | 1,4% | 7941 | 0,3% | 0,6% |
91 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1.726km | 0 | 0,0% | 2132 | 0,0% | -132,7% |
92 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1.734km | 155 | 9,6% | 14107 | 1,1% | 3,3% |
93 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.739km | 233 | 14,5% | 272 | 85,7% | 35,2% |
95 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.752km | 95 | 5,9% | 4270 | 2,2% | 3,6% |
96 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1.757km | 849 | 52,8% | 48116 | 1,8% | 9,7% |
97 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1.764km | 1344 | 83,6% | 25032 | 5,4% | 21,2% |
98 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.766km | 1354 | 84,3% | 11980 | 11,3% | 30,9% |
99 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.785km | 8 | 0,5% | 31410 | 0,0% | 0,1% |
100 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1.799km | 1281 | 79,7% | 8337 | 15,4% | 35,0% |
102 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.803km | 88 | 5,5% | 13886 | 0,6% | 1,9% |
103 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1.813km | 634 | 39,5% | 31468 | 2,0% | 8,9% |
104 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.842km | 14 | 0,9% | 110 | 12,7% | 3,3% |
105 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.854km | 30 | 1,9% | 113 | 26,5% | 7,0% |
106 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.857km | 1163 | 72,4% | 3735 | 31,1% | 47,5% |
107 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1.898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1.901km | 173 | 10,8% | 272 | 63,6% | 26,2% |
109 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.907km | 770 | 47,9% | 2105 | 36,6% | 41,9% |
110 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1.936km | 438 | 27,3% | 5717 | 7,7% | 14,5% |
112 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1.942km | 53 | 3,3% | 5195 | 1,0% | 1,8% |
113 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1.946km | 678 | 42,2% | 23772 | 2,9% | 11,0% |
115 | 10.4 | United States / California | Santee | 1.947km | 7 | 0,4% | 36 | 19,4% | 2,9% |
116 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.957km | 88 | 5,5% | 5331 | 1,7% | 3,0% |
117 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 2.015km | 5 | 0,3% | 32136 | 0,0% | 0,1% |
118 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2.041km | 0 | 0,0% | 21 | 0,0% | -1,3% |
119 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2.047km | 373 | 23,2% | 9175 | 4,1% | 9,7% |
120 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2.047km | 78 | 4,9% | 899 | 8,7% | 6,5% |
121 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2.052km | 820 | 51,0% | 4795 | 17,1% | 29,5% |
122 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2.071km | 45 | 2,8% | 460 | 9,8% | 5,2% |
123 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 2.085km | 913 | 56,8% | 2403 | 38,0% | 46,5% |
124 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2.088km | 5 | 0,3% | 2811 | 0,2% | 0,2% |
125 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2.088km | 8 | 0,5% | 3489 | 0,2% | 0,3% |
126 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2.090km | 47 | 2,9% | 5034 | 0,9% | 1,7% |
127 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2.091km | 10 | 0,6% | 18137 | 0,1% | 0,2% |
128 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2.152km | 82 | 5,1% | 556 | 14,7% | 8,7% |
129 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 2.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2.183km | 867 | 54,0% | 1727 | 50,2% | 52,0% |
131 | 10.4 | Canada | Toronto | 2.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 2.229km | 1178 | 73,3% | 21433 | 5,5% | 20,1% |
133 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2.239km | 828 | 51,5% | 5895 | 14,0% | 26,9% |
135 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2.258km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -0,2% |
136 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 2.260km | 706 | 43,9% | 24079 | 2,9% | 11,3% |
137 | 19.5 | ? | ? | 2.262km | 14 | 0,9% | 1898 | 0,7% | 0,8% |
138 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 2.274km | 0 | 0,0% | 376 | 0,0% | -23,4% |
139 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2.282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2.294km | 80 | 5,0% | 457 | 17,5% | 9,3% |
141 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2.297km | 26 | 1,6% | 7759 | 0,3% | 0,7% |
142 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2.299km | 1039 | 64,7% | 30607 | 3,4% | 14,8% |
143 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2.331km | 0 | 0,0% | 690 | 0,0% | -42,9% |
144 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2.336km | 141 | 8,8% | 464 | 30,4% | 16,3% |
145 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.340km | 28 | 1,7% | 54 | 51,9% | 9,5% |
146 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2.350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2.358km | 454 | 28,3% | 1685 | 26,9% | 27,6% |
148 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 2.363km | 130 | 8,1% | 13056 | 1,0% | 2,8% |
149 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2.370km | 2 | 0,1% | 7789 | 0,0% | 0,1% |
150 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2.376km | 6 | 0,4% | 5322 | 0,1% | 0,2% |
151 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2.379km | 461 | 28,7% | 8589 | 5,4% | 12,4% |
152 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.407km | 895 | 55,7% | 25135 | 3,6% | 14,1% |
153 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2.423km | 490 | 30,5% | 9383 | 5,2% | 12,6% |
154 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2.427km | 36 | 2,2% | 3149 | 1,1% | 1,6% |
155 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 2.435km | 0 | 0,0% | 432 | 0,0% | -26,9% |
156 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2.476km | 0 | 0,0% | 305 | 0,0% | -19,0% |
157 | 19.5 | United States / California | Dublin | 2.478km | 114 | 7,1% | 513 | 22,2% | 12,6% |
158 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2.479km | 119 | 7,4% | 808 | 14,7% | 10,4% |
159 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 2.481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2.506km | 54 | 3,4% | 388 | 13,9% | 6,8% |
161 | 19.5 | United States / California | Oakland | 2.509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.1 | Canada | Carp | 2.518km | 74 | 4,6% | 24378 | 0,3% | 1,2% |
163 | 19.5 | Canada | Nepean | 2.534km | 329 | 20,5% | 20004 | 1,6% | 5,8% |
164 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2.539km | 13 | 0,8% | 57 | 22,8% | 4,3% |
165 | 19.3 | Canada | Vanier | 2.546km | 2 | 0,1% | 8957 | 0,0% | 0,1% |
166 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 2.578km | 48 | 3,0% | 10415 | 0,5% | 1,2% |
167 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2.582km | 8 | 0,5% | 301 | 2,7% | 1,2% |
168 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2.590km | 218 | 13,6% | 1121 | 19,4% | 16,2% |
169 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.594km | 229 | 14,3% | 7716 | 3,0% | 6,5% |
170 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2.612km | 88 | 5,5% | 2138 | 4,1% | 4,7% |
171 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2.623km | 186 | 11,6% | 5188 | 3,6% | 6,4% |
172 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2.632km | 316 | 19,7% | 3081 | 10,3% | 14,2% |
173 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 2.648km | 249 | 15,5% | 28732 | 0,9% | 3,7% |
174 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 2.649km | 593 | 36,9% | 17155 | 3,5% | 11,3% |
175 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2.650km | 33 | 2,1% | 24636 | 0,1% | 0,5% |
176 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.652km | 245 | 15,2% | 5731 | 4,3% | 8,1% |
177 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.658km | 355 | 22,1% | 17715 | 2,0% | 6,7% |
178 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2.669km | 13 | 0,8% | 9235 | 0,1% | 0,3% |
179 | 19.5 | Canada | Laval | 2.676km | 24 | 1,5% | 2243 | 1,1% | 1,3% |
180 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2.680km | 3 | 0,2% | 1789 | 0,2% | 0,2% |
181 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2.681km | 367 | 22,8% | 12810 | 2,9% | 8,1% |
182 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 2.683km | 55 | 3,4% | 4903 | 1,1% | 2,0% |
183 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.686km | 3 | 0,2% | 7405 | 0,0% | 0,1% |
184 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2.688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 2.693km | 16 | 1,0% | 1026 | 1,6% | 1,2% |
186 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.693km | 469 | 29,2% | 12948 | 3,6% | 10,3% |
187 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.695km | 76 | 4,7% | 57046 | 0,1% | 0,8% |
188 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 2.696km | 239 | 14,9% | 22569 | 1,1% | 4,0% |
189 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2.724km | 230 | 14,3% | 1013 | 22,7% | 18,0% |
190 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.731km | 15 | 0,9% | 9704 | 0,2% | 0,4% |
191 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2.741km | 332 | 20,7% | 3698 | 9,0% | 13,6% |
192 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 2.751km | 282 | 17,5% | 2294 | 12,3% | 14,7% |
193 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2.755km | 281 | 17,5% | 8418 | 3,3% | 7,6% |
194 | 10.4 | Panama | Volcan | 2.758km | 298 | 18,5% | 37884 | 0,8% | 3,8% |
195 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2.763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | Canada | Calgary | 2.763km | 0 | 0,0% | 47 | 0,0% | -2,9% |
197 | 19.5 | Canada | Calgary | 2.781km | 1 | 0,1% | 10877 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2.786km | 1080 | 67,2% | 13943 | 7,7% | 22,8% |
199 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2.819km | 68 | 4,2% | 3961 | 1,7% | 2,7% |
200 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 2.848km | 10 | 0,6% | 5066 | 0,2% | 0,4% |
201 | 19.3 | Canada | BANFF | 2.855km | 23 | 1,4% | 50 | 46,0% | 8,1% |
202 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 2.860km | 8 | 0,5% | 190 | 4,2% | 1,4% |
203 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 2.861km | 548 | 34,1% | 21131 | 2,6% | 9,4% |
204 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 2.861km | 10 | 0,6% | 10943 | 0,1% | 0,2% |
205 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2.870km | 855 | 53,2% | 4608 | 18,6% | 31,4% |
206 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2.892km | 447 | 27,8% | 3667 | 12,2% | 18,4% |
207 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2.903km | 226 | 14,1% | 5026 | 4,5% | 8,0% |
208 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.904km | 417 | 25,9% | 1527 | 27,3% | 26,6% |
209 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 2.923km | 334 | 20,8% | 2137 | 15,6% | 18,0% |
210 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 2.927km | 697 | 43,4% | 1912 | 36,5% | 39,8% |
211 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 2.944km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.956km | 16 | 1,0% | 185 | 8,6% | 2,9% |
213 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 2.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 2.966km | 93 | 5,8% | 3788 | 2,5% | 3,8% |
215 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 2.968km | 112 | 7,0% | 21967 | 0,5% | 1,9% |
216 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2.979km | 179 | 11,1% | 475 | 37,7% | 20,5% |
217 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.985km | 263 | 16,4% | 2068 | 12,7% | 14,4% |
218 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 3.052km | 462 | 28,7% | 12298 | 3,8% | 10,4% |
220 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.082km | 309 | 19,2% | 1242 | 24,9% | 21,9% |
221 | 19.3 | Canada | Clearwater | 3.105km | 5 | 0,3% | 11127 | 0,0% | 0,1% |
222 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3.115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Canada | Lincoln | 3.181km | 14 | 0,9% | 1011 | 1,4% | 1,1% |
224 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3.201km | 17 | 1,1% | 1626 | 1,0% | 1,1% |
225 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3.242km | 227 | 14,1% | 1186 | 19,1% | 16,4% |
226 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3.247km | 0 | 0,0% | 3943 | 0,0% | -245,4% |
227 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3.296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Canada | Cocagne | 3.341km | 35 | 2,2% | 1026 | 3,4% | 2,7% |
229 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 3.352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3.423km | 4 | 0,2% | 8198 | 0,0% | 0,1% |
231 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 3.460km | 647 | 40,3% | 27848 | 2,3% | 9,7% |
232 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 3.507km | 136 | 8,5% | 13862 | 1,0% | 2,9% |
233 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3.529km | 13 | 0,8% | 1354 | 1,0% | 0,9% |
234 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 3.549km | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -1,1% |
235 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3.661km | 230 | 14,3% | 27332 | 0,8% | 3,5% |
236 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3.662km | 85 | 5,3% | 23987 | 0,4% | 1,4% |
237 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3.670km | 9 | 0,6% | 7260 | 0,1% | 0,3% |
238 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3.702km | 39 | 2,4% | 543 | 7,2% | 4,2% |
239 | Canada | Yellowknife, NT | 3.859km | 7 | 0,4% | 376 | 1,9% | 0,9% | |
240 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 4.243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | - | ? | 4.258km | 36 | 2,2% | 35017 | 0,1% | 0,5% |
242 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 5.147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
