Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/6h | Signaalit/6h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.4 | Canada | Toronto | 36km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Canada | Toronto | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 74km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | Canada | Nepean | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.3 | Canada | Ottawa | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 22.2 | Canada | Morewood, Ontario | 324km | 5252 | 40.2% | 59525 | 8.8% | 18.8% |
| 15 | 10.4 | Canada | Morewood, Ontario | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Reedsville | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 22.2 | United States / Pennsylvania | Tower City | 417km | 336 | 2.6% | 3728 | 9.0% | 4.8% |
| 23 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | United States / New York | Albany | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | United States / New York | Chesterfield | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 22.2 | United States / New Jersey | Byram Township | 478km | 0 | 0.0% | 5951 | 0.0% | -45.5% |
| 35 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | United States / Maine | Lovell | 643km | 5 | 0.0% | 29823 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 22.2 | United States / Maine | Standish | 668km | 4692 | 35.9% | 81472 | 5.8% | 14.4% |
| 64 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 22.2 | United States / Kentucky | Union | 726km | 7879 | 60.3% | 291239 | 2.7% | 12.8% |
| 68 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.3 | Canada | Némaska QC | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 946km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.4 | Canada | Fredericton | 994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 1,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 22.2 | ? | Nantahala National Forest | 1,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.4 | United States / Iowa | Waterloo | 1,099km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.3 | United States / North Carolina | Oak Island | 1,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 1,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 22.2 | United States / Alabama | leeds | 1,326km | 578 | 4.4% | 5735 | 10.1% | 6.7% |
| 121 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 1,436km | 1744 | 13.3% | 72393 | 2.4% | 5.7% |
| 123 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 1,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 22.2 | ? | ? | 1,551km | 4718 | 36.1% | 181169 | 2.6% | 9.7% |
| 127 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 22.2 | United States / Florida | Orlando | 1,709km | 43 | 0.3% | 693 | 6.2% | 1.4% |
| 131 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | United States / Florida | Davenport | 1,748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 1,783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Canada | Radisson QC | 1,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 1,808km | 0 | 0.0% | 67447 | 0.0% | -516.3% |
| 136 | 22.2 | United States / Oklahoma | Newcastle | 1,862km | 3947 | 30.2% | 214939 | 1.8% | 7.4% |
| 137 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 2,234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 2,289km | 2305 | 17.6% | 23032 | 10.0% | 13.3% |
| 158 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 22.2 | Canada | #3271 | 2,654km | 438 | 3.4% | 4017 | 10.9% | 6.0% |
| 164 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 2,682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 2,710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 2,723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 10.4 | Canada | Calgary | 2,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.5 | Canada | Calgary | 2,728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2,952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 2,956km | 4496 | 34.4% | 54433 | 8.3% | 16.9% |
| 173 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,041km | 1867 | 14.3% | 101152 | 1.8% | 5.1% |
| 175 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | Canada | Yellowknife, NT | 3,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 180 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,411km | 748 | 5.7% | 11155 | 6.7% | 6.2% |
| 192 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 3,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3,641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 3,644km | 2615 | 20.0% | 109967 | 2.4% | 6.9% |
| 204 | 19.5 | United States / California | Oakland | 3,659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 3,701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Barbados | ? | 3,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3,946km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 4,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 4,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 4,196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 4,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 10.3 | United States / Illinois | FAROL DO ARNEL | 4,495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 5,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 5,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.3 | Irlanti | Lucan, Dublin | 5,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 5,197km | 0 | 0.0% | 42088 | 0.0% | -322.2% |
| 219 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 5,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 5,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 5,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 5,278km | 0 | 0.0% | 26977 | 0.0% | -206.5% |
| 223 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 5,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Isle of Man | 5,280km | 0 | 0.0% | 25631 | 0.0% | -196.2% |
| 225 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 5,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 5,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 5,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 10.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 5,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 5,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Grange-over-Sands | 5,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 5,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
