Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/2h | Segnali/2h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | Francia | Monbazillac | 45km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Francia | Oradour sur glane | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 22.0 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Francia | Poursac | 92km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Francia | Calignac | 116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Francia | montauban | 141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.4 | Francia | Sainte-Feyre (23) | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.4 | Germania | Windeck | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.3 | Francia | Rochefort | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Francia | NIORT | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Francia | Lugarde | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Francia | Laqueuille | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Francia | Castandet | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Francia | Plaisance du Touch (31) | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Francia | Mirande | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Francia | Etrechet | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Francia | Lucon | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 22.2 | Francia | BDLP | 208km | 0 | 0,0% | 2785 | 0,0% | -23,2% |
22 | 19.3 | Francia | Villefranche de LRGS [BLUE] | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Francia | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | Francia | PONT-DE-LARN (81) | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Francia | Oloron Ste-Marie (64) | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Francia | Roujan | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Francia | Anduze (30) | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.4 | Francia | Vinon | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Francia | saint clement de riviere | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Francia | Rive-de-gier | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Francia | Le Soler | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.3 | Francia | St Laurent de la Salanque (RED) | 327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Spagna | Alp | 327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Spagna | Mungia | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Francia | Courtesoun | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Francia | La Loupe | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | Francia | Cesson-Sévigné | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.4 | Francia | Izeaux | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Francia | Authon la Plaine | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Spagna | Porqueres / Girona | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Francia | Droue Sur Drouette | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.3 | Francia | La Boissiere-Ecole | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Francia | Dreux | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Francia | Eybens | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.1 | Francia | Bures sur Yvette | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Spagna | SANTANDER | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 22.2 | Francia | MEREUIL | 410km | 0 | 0,0% | 28488 | 0,0% | -237,2% |
51 | 19.5 | Francia | Saclay | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Spagna | Terrassa | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Francia | Le Chesnay (78) | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.1 | Francia | Combe de Savoie | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | Francia | Créteil | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.1 | Francia | le tholonet (BLUE) | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Francia | Mantes la jolie (78) | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Francia | Paris 19 | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 22.2 | Francia | Albertville (73) | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Francia | Langueux | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Spagna | Tarragona | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Svizzera | Mollens Vd | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Francia | Besancon | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Francia | Baye 51 | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Francia | Boullarre | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Francia | La Seyne sur mer 83 | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Francia | Treffiagat | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Francia | epaux-bezu | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.1 | Francia | Neuilly sous Clermont | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Svizzera | Lausanne | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Inghilterra | ST HELIER | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Svizzera | Essertes | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Svizzera | Essertes | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.3 | Svizzera | Montreux | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Francia | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Svizzera | Leysin | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 6.8 | Francia | Tilloy | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Italia | Almese | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.3 | Svizzera | La Neuveville (RED) | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 6.8 | Italia | Rivalta | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.4 | Italia | BUSCA | 544km | 0 | 0,0% | 37394 | 0,0% | -311,4% |
83 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Svizzera | Studen BE | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Francia | RETHEL (08) | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.4 | Svizzera | Bern | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.3 | Svizzera | Ittigen HB9CJQ RED | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Francia | 54180 | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.4 | Svizzera | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Francia | St Nicolas de port | 575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Svizzera | Moerel VS | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Spagna | Boecillo / Valladolid | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Italia | Sostegno | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Francia | Metz-Evain | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 6.7 | Svizzera | Oberdorf (Baselland) | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Spagna | Alcalá de Henares | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 22.2 | Francia | Mont-Saint-Martin | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Inghilterra | Shanklin | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Spagna | San Sebastián de los Reyes | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Francia | Boulogne-sur-Mer | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Inghilterra | ? | 625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Italia | Savona | 625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Spagna | Martin Muñoz de las Posadas | 631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.3 | Belgio | Bienne-lez-Happart | 634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.1 | Belgio | Lobbes | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | Svizzera | H | 637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
115 | 10.4 | Svizzera | Nussbaumen AG | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | Francia | Bondues (59) | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (Sys Blue) | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 644km | 0 | 0,0% | 5641 | 0,0% | -47,0% |
120 | 19.4 | Belgio | Charleroi | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Belgio | Herhet | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 647km | 0 | 0,0% | 20883 | 0,0% | -173,9% |
123 | 19.5 | Spagna | Leganés | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Germania | Voelklingen | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.3 | Svizzera | Sedrun, GR | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.4 | Inghilterra | Hythe, Hampshire | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Inghilterra | Billingshurst | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Inghilterra | Folkestone | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.1 | Inghilterra | Southampton, Hampshire | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 6.8 | Svizzera | Bassersdorf | 661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Inghilterra | Whitehill, Hampshire, GU35 | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Germania | Jestetten-Altenburg | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Inghilterra | Branscombe, Devon | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Inghilterra | Sidmouth | 677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Germania | Zweibr | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Inghilterra | Guildford | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Inghilterra | Farnham | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Inghilterra | Ramsgate Kent | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Belgio | Brussels | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 22.2 | Belgio | Jodoigne souveraine | 689km | 0 | 0,0% | 6266 | 0,0% | -52,2% |
151 | 10.3 | Belgio | Jodoigne Souveraine RED | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Inghilterra | Deepcut | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.1 | Belgio | Melin | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Inghilterra | Kingston | 694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Belgio | Hannut | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.3 | Belgio | Helecine | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Belgio | Tirlemont | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Germania | M | 703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 22.2 | Inghilterra | Treovis, Cornwall | 706km | 0 | 0,0% | 4431 | 0,0% | -36,9% |
165 | 10.3 | Ireland | Ballyhaunis | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Svizzera | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Germania | B | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | Germania | Monzelfeld | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Svizzera | Oberschan, SG | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Inghilterra | Oakhill | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 22.2 | Belgio | Bonheiden | 713km | 0 | 0,0% | 7651 | 0,0% | -63,7% |
173 | 19.5 | Belgio | Heist op den Berg | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Spagna | Monforte de Lemos | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.3 | Germania | Bisingen (RED) DL1SEW | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.4 | Belgio | Chaineux | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 724km | 0 | 0,0% | 9606 | 0,0% | -80,0% |
178 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Belgio | Diest | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 22.2 | Spagna | Alcoy | 726km | 0 | 0,0% | 4517 | 0,0% | -37,6% |
182 | 19.3 | Germania | Herrenberg - Blue | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Inghilterra | Bristol / Bath | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Inghilterra | Congresbury, Somerset | 733km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Belgio | Herentals | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Germania | G | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.1 | Belgio | Kalmthout (BLUE) | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | Germania | Heimbach | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
195 | 19.5 | Inghilterra | Braintree, Essex | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Germania | Stolberg / Rheinland | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Olanda | Sittard | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE) | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Inghilterra | Harlington | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | Inghilterra | Bicester | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Spagna | Alicante, Spain | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.1 | Germania | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Inghilterra | Newbury | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | Francia | Zicavo | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Germania | Koblenz | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Inghilterra | Stradishall, Suffolk | 775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Olanda | Tilburg-Reeshof | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.4 | Germania | Mainz-Gro | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Inghilterra | Cambridge | 783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Inghilterra | Astcote, Northamptonshire | 787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | Germania | Goeppingen - RED | 787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.4 | Germania | M | 788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Inghilterra | Ryton | 789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Germania | Blaustein | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Olanda | Ijsselstein | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.4 | Olanda | Rozenburg | 793km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.4 | Germania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Inghilterra | Higham Ferrers | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 22.0 | Luxemburg | Kopstal | 798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Germania | Lohmar | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 6.8 | Olanda | Giessen-Oudekerk | 803km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Spagna | Torrevieja | 803km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Olanda | Veghel(noord) | 803km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Inghilterra | Ely | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Inghilterra | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.4 | Germania | Bergisch Gladbach | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Italia | Verona | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 22.2 | ? | Rijswijk | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Italia | Modena | 809km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Germania | Windeck | 809km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.3 | Inghilterra | Chatteris, Cambridgeshire | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 22.2 | Italia | Pontedera | 811km | 0 | 0,0% | 19653 | 0,0% | -163,7% |
246 | 10.4 | Germania | R | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Germania | Hilden (tempor | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 10.4 | Olanda | Den Haag (Scheveningen) | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Olanda | Oss | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.3 | Germania | Solingen-Merscheid | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.3 | Germania | Rheurdt-Schaephuysen | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.3 | Germania | Heidenheim | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.3 | Olanda | Geldermalsen Oost | 820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
