Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/12h | Signaler/12h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.4 | Frankrig | Laqueuille | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Tyskland | Windeck | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Frankrig | Lugarde | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Frankrig | BUSSET (03270) | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Frankrig | Sainte-Feyre (23) | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Frankrig | Oradour sur glane | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Frankrig | Etrechet | 143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Frankrig | Rive-de-gier | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Frankrig | Saint-Bernard | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Frankrig | Marsac sur l'Isle | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Frankrig | Vinon | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Frankrig | Poursac | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Frankrig | Monbazillac | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Frankrig | Anduze (30) | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Frankrig | Izeaux | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 22.0 | Frankrig | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Frankrig | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Frankrig | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Frankrig | saint clement de riviere | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Frankrig | PONT-DE-LARN (81) | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Frankrig | Eybens | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Frankrig | Courtesoun | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Frankrig | Roujan | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Frankrig | Calignac | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Frankrig | NIORT | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.1 | Frankrig | Combe de Savoie | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Frankrig | Plaisance du Touch (31) | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Frankrig | Villefranche de LRGS [BLUE] | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 22.2 | Frankrig | MEREUIL | 275km | 0 | 0.0% | 123753 | 0.0% | -166.3% |
30 | 22.2 | Frankrig | Albertville (73) | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 22.2 | Frankrig | BDLP | 289km | 0 | 0.0% | 22053 | 0.0% | -29.6% |
32 | 10.3 | Frankrig | Rochefort | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Frankrig | Mirande | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Frankrig | Lucon | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Frankrig | Authon la Plaine | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | Schweiz | Lausanne | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Frankrig | Castandet | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Frankrig | St Laurent de la Salanque (RED) | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.1 | Frankrig | le tholonet (BLUE) | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Frankrig | Le Soler | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Frankrig | Droue Sur Drouette | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Frankrig | La Loupe | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Frankrig | La Boissiere-Ecole | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Frankrig | Créteil | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 6.8 | Frankrig | CASSIS | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Frankrig | Le Chesnay (78) | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Frankrig | Dreux | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Frankrig | Paris 19 | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Frankrig | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Frankrig | Baye 51 | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Italien | Almese | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Spanien | Alp | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Frankrig | Mantes la jolie (78) | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | Frankrig | La Seyne sur mer 83 | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Frankrig | Oloron Ste-Marie (64) | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 6.8 | Italien | Rivalta | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Frankrig | epaux-bezu | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.4 | Schweiz | Bern | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.4 | Italien | BUSCA | 395km | 0 | 0.0% | 213223 | 0.0% | -286.5% |
72 | 6.8 | Frankrig | Tilloy | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Spanien | Porqueres / Girona | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.1 | Frankrig | Neuilly sous Clermont | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Frankrig | 54180 | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Frankrig | ACIGNE 35690 | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.4 | Frankrig | Cesson-Sévigné | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Italien | Sostegno | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Frankrig | Metz-Evain | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Spanien | Terrassa | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | Schweiz | H | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
91 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (Sys Blue) | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Italien | Savona | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 22.2 | Frankrig | Mont-Saint-Martin | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 509km | 0 | 0.0% | 24561 | 0.0% | -33.0% |
108 | 19.5 | Spanien | Mungia | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Frankrig | Langueux | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Spanien | Tarragona | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Tyskland | Zweibr | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Belgien | Herhet | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Tyskland | M | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Frankrig | Priziac (56) (Bretagne) | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | ? | ? | 541km | 0 | 0.0% | 17506 | 0.0% | -23.5% |
127 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Tyskland | Bisingen (RED) DL1SEW | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Tyskland | B | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Frankrig | Bondues (59) | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Frankrig | Boulogne-sur-Mer | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.3 | Tyskland | G | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Tyskland | 76356 Weingarten | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 581km | 0 | 0.0% | 62512 | 0.0% | -84.0% |
142 | 10.4 | Belgien | Hannut | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.1 | Belgien | Melin | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Frankrig | Treffiagat | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE) | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Belgien | Brussels | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.3 | Belgien | Helecine | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 611km | 0 | 0.0% | 39668 | 0.0% | -53.3% |
156 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.1 | Italien | Aussersulden | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Belgien | Diest | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | Tyskland | Heimbach | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
161 | 10.4 | Storbritanien | Shanklin | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 22.2 | Storbritanien | Scaynes Hill, West Sussex | 625km | 0 | 0.0% | 57885 | 0.0% | -77.8% |
168 | 19.5 | Storbritanien | ? | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Belgien | Herentals | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Gro | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Storbritanien | Ramsgate Kent | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Storbritanien | Billingshurst | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Italien | Verona | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.1 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Italien | Modena | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.4 | Storbritanien | Hythe, Hampshire | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Storbritanien | Whitehill, Hampshire, GU35 | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.1 | Storbritanien | Southampton, Hampshire | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Frankrig | Zicavo | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 22.2 | Italien | Pontedera | 664km | 0 | 0.0% | 55866 | 0.0% | -75.1% |
191 | 19.4 | Tyskland | M | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Storbritanien | Guildford | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Tyskland | Waldsolms | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.3 | Tyskland | Hilden (tempor | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Italien | Bologna | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Tyskland | Rheurdt-Schaephuysen | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 22.0 | Luxemburg | Kopstal | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 706km | 0 | 0.0% | 653218 | 0.0% | -877.8% |
222 | 19.5 | Storbritanien | Braintree, Essex | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Niederlande | Oss | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Storbritanien | Branscombe, Devon | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Italien | Bruneck | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.4 | ? | ? | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 22.2 | ? | Rijswijk | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.1 | Tyskland | L | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Storbritanien | Chard | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.1 | Tyskland | Witten | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 728km | 0 | 0.0% | 9331 | 0.0% | -12.5% |
244 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Storbritanien | Oakhill | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
