Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | ? | ? | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Russland | Istra | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Russland | Tver | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Russland | Moscow | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Russland | Demyansk | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Russland | Apatity | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Estland | Räpina, Production, custom preamp | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Estland | Krabi | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Estland | Alatskivi | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Russland | Penza | 634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Estland | Johvi | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Belarus | Minsk | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.1 | Estland | Valga | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 6.8 | Lettland | Sunta | 717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Finnland | Lemi | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Estland | Laupa | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Lettland | Inciems | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 22.2 | Finnland | Luum | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.4 | Estland | Kaiu | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 6.6 | Finnland | Pernaja | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Estland | Tallinn | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Finnland | Joensuu / Mulo (RED) | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.4 | Finnland | ? | 800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Finnland | Kivilahti, Lake Koitere | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Finnland | Kerava | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Estland | Karuse | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Estland | Kuke | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.4 | Estland | Ruhnu | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Finnland | LOHJA | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | Finnland | Jyv | 891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 6.8 | Finnland | Lapinlahti (Alapitk | 908km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Finnland | Tampere | 938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Finnland | Paltamo | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Finnland | Seinäjoki BLUE | 1.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.4 | Finnland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1.047km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Finnland | Nivala | 1.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 1.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Polen | Budykierz | 1.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 6.8 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 1.056km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 1.056km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.4 | Polen | Lochow | 1.057km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 1.106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Polen | Legionowo | 1.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Polen | ? | 1.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | Schweden | Stockholm / V | 1.111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Polen | Warsaw | 1.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Finnland | Vaasa | 1.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Schweden | Stockholm / V | 1.121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 1.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Schweden | Stockholm/Norrtull | 1.138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 6.6 | Finnland | Kiviniemi, | 1.143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Polen | Bramki | 1.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 1.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Rumänien | Resita | 1.150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Sorunda | 1.150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Finnland | Söderudden | 1.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands V | 1.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | Polen | Gda?sk | 1.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Schweden | Uppsala | 1.177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Schweden | Kr | 1.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 1.202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 1.207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 1.208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Polen | Kalin | 1.208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.1 | Polen | ? | 1.234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Schweden | Monsteras | 1.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Schweden | Gräsmyr | 1.244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:3 | 1.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Russland | Apatity | 1.253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Schweden | Burtrask | 1.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Schweden | Avesta | 1.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Polen | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1.256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Polen | ? | 1.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Finnland | Rovaniemi (Blue) | 1.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 1.262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 1.264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Schweden | Kalix | 1.270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 1.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Schweden | Norberg | 1.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Schweden | Link | 1.280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Russland | Lovozero | 1.289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1.289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Schweden | Ãrebro | 1.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Schweden | ? | 1.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | Russland | Armavir | 1.305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
102 | 10.4 | Polen | Cz?stochowa dz.P | 1.306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | Polen | Krakow | 1.310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 1.324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Ungarn | Garbolc | 1.326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.3 | Schweden | V | 1.335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 1.337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 1.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 1.343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 1.346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Schweden | Lekeryd | 1.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 1.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 1.351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 1.353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 1.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Schweden | Ãngafallet | 1.356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Rumänien | Focsani | 1.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Polen | Zabrze | 1.361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 1.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 1.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Schweden | Kattisavan | 1.365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Schweden | Kvarn | 1.365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 1.366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 1.367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 1.370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.1 | Schweden | Bon | 1.373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Schweden | Pajala | 1.383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Polen | Warsaw | 1.383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 1.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 1.388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 1.390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Polen | Jankowice | 1.391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 1.396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 1.409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Polen | Smolec | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Schweden | Strömsund | 1.422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 1.424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Schweden | Boraas | 1.427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 1.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Polen | Strzelin | 1.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Schweden | Lund | 1.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Schweden | Lidköping/Häggesled | 1.432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 6.8 | Finnland | Inari, | 1.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Schweden | Krokom | 1.440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bansk | 1.451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 1.452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.3 | Schweden | Getinge | 1.457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Polen | Witnica | 1.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Schweden | B | 1.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Ungarn | Kisterenye | 1.473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 1.473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Schweden | Lerum | 1.475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 1.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 1.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Schweden | BOHUS | 1.487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Schweden | Gothenburg, Slaettadamm | 1.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 1.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Schweden | Stenungsund | 1.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.2 | Schweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 1.496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | Schweden | Frolunda Gothenburg | 1.496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 1.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Dänemark | V | 1.502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Tschechien | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1.509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.4 | Ungarn | J | 1.513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 1.514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.4 | Ungarn | B | 1.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Russland | Nalchik | 1.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Norwegen | Halden | 1.520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Deutschland | Templin | 1.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Deutschland | Wipperf | 1.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 1.524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 1.524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Schweden | Kiruna | 1.524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 1.526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.3 | Tschechien | Hem | 1.527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | Rumänien | Bucharest | 1.534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Dänemark | Vester S | 1.538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Tschechien | Fr | 1.539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Deutschland | Malchin | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Deutschland | Malchin | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.2 | Dänemark | Stubbek | 1.549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.3 | Deutschland | Berlin - Frankfurter Tor | 1.549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | ? | ? | 1.551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Deutschland | L | 1.554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Ungarn | Annav | 1.558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.4 | ? | ? | 1.559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Norwegen | Moss | 1.560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 1.562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 1.562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 1.564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 1.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Tschechien | near. | 1.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | Deutschland | Seifhennersdorf | 1.566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
196 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 1.566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Rumänien | Dragasani | 1.570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 1.582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Norwegen | H | 1.582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.2 | Dänemark | Soellested. Lolland | 1.596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 1.601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 1.604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | Ungarn | Bordany | 1.607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Ungarn | GyÅrszentiván | 1.607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Ungarn | Szeged | 1.608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 1.610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Norwegen | Steinkjer | 1.610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 1.610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 1.611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Norwegen | Sparbu II | 1.612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 1.613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 1.614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 1.616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | Ungarn | Dunaföldvár | 1.618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.1 | Norwegen | Kongsberg | 1.618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 6.6 | Norwegen | Skien | 1.620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 1.623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 1.625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 1.631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1.634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 1.634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | Norwegen | Valnesfjord | 1.636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | Serbia | Subotica | 1.637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Deutschland | Oldenburg in Holstein | 1.637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 1.638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Österreich | Stockerau | 1.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.4 | Tschechien | Prague | 1.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Dänemark | H | 1.644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Österreich | Wien AT | 1.646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Deutschland | G | 1.653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 1.653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Norwegen | Oppdal | 1.655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 1.658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.4 | Österreich | Kreuth | 1.663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.4 | Ungarn | Ajka | 1.663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Deutschland | L | 1.664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.3 | Ungarn | Baja | 1.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.4 | Norwegen | Bod | 1.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 1.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 1.665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 1.667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 1.671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 1.672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 1.676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Österreich | Schrems | 1.676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 1.677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Deutschland | Leipzig-Gohlis | 1.678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.1 | Norwegen | Froland | 1.681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.3 | Österreich | Sankt P | 1.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 1.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | Deutschland | Schönebeck | 1.685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
252 | 6.7 | Deutschland | Sch | 1.685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 1.689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 1.694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
