bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/96h | Jelek/96h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.5 | United States / Montana | ? | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Canada | Calgary | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Canada | Calgary | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | ? | ? | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 911km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 1.002km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 1.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 1.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.092km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | United States / Utah | St George | 1.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 1.204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1.225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | United States / California | Auburn | 1.240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 1.293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 1.359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1.393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1.393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1.398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1.539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1.548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1.572km | 112691 | 45,4% | 895437 | 12,6% | 23,9% |
60 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1.644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | Canada | Yellowknife, NT | 1.668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
65 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1.679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 1.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 1.692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1.694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | United States / California | Santee | 1.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 1.717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.784km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1.819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | United States / 7879;20.0000;1788 in;;; l0000 boar | Lawrence-Dade2 | 1.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1.943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2.107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2.241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 2.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 2.273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 2.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 2.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 2.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2.328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2.338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 2.377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 2.377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 2.377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 2.377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 2.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 2.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | United States / Ohio | Orient (Blue) | 2.413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2.413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2.465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 2.469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Canada | Toronto | 2.498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Canada | Toronto | 2.505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 2.508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2.525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2.527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2.553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 2.579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2.650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 2.675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 22.2 | United States / New York | Victor | 2.677km | 26940 | 10,9% | 155967 | 17,3% | 13,7% |
128 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2.693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2.711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Canada | Nepean | 2.714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 2.723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2.743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2.750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2.751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2.829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2.854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2.862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2.870km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2.886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2.886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2.932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2.938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2.941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2.956km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2.967km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 2.969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 2.979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2.982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2.987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 3.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 3.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 3.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 3.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 3.074km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 3.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 3.094km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 3.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 3.122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 3.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 3.129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 3.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3.147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 3.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 3.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 3.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 3.178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 3.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 3.187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 3.187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 3.220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 3.245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 3.260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 3.273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 3.285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Canada | Fredericton | 3.357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 3.372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 3.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 3.544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 3.554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 3.578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 3.613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 4.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 4.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Panama | Volcan | 5.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 5.936km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 6.182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 6.205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 6.239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 6.310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.4 | Norway | Bod | 6.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Norway | Valnesfjord | 6.477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Sweden | Kiruna | 6.562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.4 | Norway | Kristiansund | 6.601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.4 | Norway | Oslo | 6.617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | United Kingdom | TIGHNABRUAICH, Scotland | 6.626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Norway | Steinkjer | 6.650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 6.653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Norway | Naustedalen | 6.654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 6.8 | Finland | Inari, | 6.656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | United Kingdom | Stirling | 6.669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 6.671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.3 | United Kingdom | Errol, Perthshire | 6.681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | United Kingdom | Errol2, Perthshire | 6.681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | United Kingdom | Dundee | 6.689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Blue) | 6.691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 6.691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | United Kingdom | Conlig (RED) | 6.698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 22.2 | United Kingdom | Conlig (BLUE mini) | 6.698km | 0 | 0,0% | 467791 | 0,0% | -188,6% |
229 | 19.3 | Sweden | Pajala | 6.699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Norway | Oppdal | 6.708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | United Kingdom | Edinburgh East | 6.721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 22.2 | - | ? | 6.729km | 0 | 0,0% | 11004 | 0,0% | -4,4% |
233 | 10.3 | Ireland | Thurles | 6.735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 6.745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 6.754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 6.768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 6.784km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | United Kingdom | Berwick-upon-Tweed | 6.785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 6.790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 6.8 | Norway | Karmsund | 6.812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 6.820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
