Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.5 | India | Kolkata | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 248км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 370км | 2 | 0.6% | 1281 | 0.2% | 0.3% |
4 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 447км | 4 | 1.3% | 2843 | 0.1% | 0.4% |
5 | 19.5 | India | Shillong | 498км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | India | Guwahati | 534км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 654км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 748км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 748км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | India | Delhi | 1,308км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 1,424км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | India | Bengaluru | 1,559км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 1,607км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 1,613км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 1,799км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 1,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Індонезія | Banda Aceh | 2,027км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 2,193км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 2,340км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 2,516км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 2,551км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 2,555км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 2,559км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | China | Hong Kong | 2,649км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2,659км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 2,661км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 2,662км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 2,889км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 3,272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 3,406км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3,496км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,546км | 8 | 2.5% | 404 | 2.0% | 2.2% |
33 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 3,770км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3,964км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Japan | Okinawa | 3,997км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 4,211км | 2 | 0.6% | 429 | 0.5% | 0.5% |
37 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 4,266км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 4,283км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 4,326км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Japan | Mihara | 4,532км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Japan | Kochi | 4,558км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Japan | Kagawa | 4,614км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 4,707км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Japan | Hyogo | 4,744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 4,776км | 36 | 11.5% | 713 | 5.0% | 7.6% |
46 | 19.3 | Japan | Kyoto | 4,778км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.4 | Japan | Komatsu | 4,853км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 4,881км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Japan | Nagoya | 4,881км | 8 | 2.5% | 281 | 2.8% | 2.7% |
50 | 19.4 | Japan | Wajima | 4,891км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 4,927км | 5 | 1.6% | 122 | 4.1% | 2.6% |
52 | 19.3 | Japan | Suzu | 4,941км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Japan | Takayama | 4,950км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.4 | Japan | Shimizu | 5,027км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,029км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 5,051км | 10 | 3.2% | 835 | 1.2% | 2.0% |
57 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 5,055км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.1 | Japan | Yugawara | 5,082км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Japan | Niigata | 5,098км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 5,113км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Japan | Under construction | 5,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Japan | Under construction | 5,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Japan | Under construction | 5,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Japan | Under construction | 5,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 5,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Japan | Yamato | 5,115км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 5,117км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Japan | Urawa | 5,135км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 5,138км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.1 | Japan | Tokyo | 5,144км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 5,154км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Japan | Chiba | 5,162км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 5,172км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Japan | Chiba city | 5,174км | 64 | 20.4% | 4312 | 1.5% | 5.5% |
75 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 5,196км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Japan | Iwaki | 5,252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Japan | Sendai | 5,253км | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -3.5% |
78 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 5,289км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Japan | Sapporo | 5,349км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 5,355км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.4 | Japan | Chitose | 5,368км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Japan | Nayoro | 5,460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Japan | Kitami | 5,565км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 6,001км | 2 | 0.6% | 12567 | 0.0% | 0.1% |
85 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 6,010км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Guam | Bayview | 6,018км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 6,020км | 1 | 0.3% | 6782 | 0.0% | 0.1% |
88 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 6,029км | 10 | 3.2% | 54053 | 0.0% | 0.2% |
89 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 6,041км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 6,043км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 6,078км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.1 | Естонія | Pärnu | 6,378км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 6,711км | 78 | 24.8% | 16641 | 0.5% | 3.4% |
94 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 6,720км | 67 | 21.3% | 16700 | 0.4% | 2.9% |
95 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 6,734км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 6,759км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Австрія | Aflenz Kurort | 6,938км | 3 | 1.0% | 26598 | 0.0% | 0.1% |
98 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 7,861км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 8,081км | 124 | 39.5% | 6935 | 1.8% | 8.4% |
100 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 8,097км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 8,288км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 8,290км | 0 | 0.0% | 8966 | 0.0% | < -999% |
103 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 8,295км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 8,298км | 186 | 59.2% | 14931 | 1.2% | 8.6% |
105 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 8,310км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 8,386км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 8,390км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8,658км | 157 | 50.0% | 23681 | 0.7% | 5.8% |
109 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 8,680км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8,734км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | ? | ? | 8,782км | 91 | 29.0% | 14539 | 0.6% | 4.3% |
112 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8,847км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,847км | 243 | 77.4% | 29700 | 0.8% | 8.0% |
114 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 8,860км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 8,863км | 139 | 44.3% | 29857 | 0.5% | 4.5% |
116 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 8,864км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 8,873км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 8,885км | 34 | 10.8% | 2295 | 1.5% | 4.0% |
119 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 8,889км | 0 | 0.0% | 6063 | 0.0% | < -999% |
120 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 8,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 8,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 8,892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 8,895км | 74 | 23.6% | 10990 | 0.7% | 4.0% |
124 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 8,897км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 8,910км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,922км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,937км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 8,937км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8,939км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,952км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,954км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,955км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,959км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,959км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,960км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,971км | 12 | 3.8% | 315 | 3.8% | 3.8% |
137 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,971км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,974км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 8,994км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 8,996км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 9,017км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 9,018км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 9,035км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 9,066км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 9,067км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 9,092км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 9,096км | 0 | 0.0% | 109 | 0.0% | -34.7% |
148 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 9,100км | 210 | 66.9% | 37293 | 0.6% | 6.1% |
149 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 9,104км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 9,106км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 9,113км | 135 | 43.0% | 17475 | 0.8% | 5.8% |
152 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 9,113км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 9,128км | 0 | 0.0% | 3024 | 0.0% | -963.1% |
154 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 9,129км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 9,130км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 9,139км | 160 | 51.0% | 20555 | 0.8% | 6.3% |
157 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 9,158км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 9,229км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9,439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 9,443км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,444км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,450км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 9,456км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Ghana | Accra | 9,634км | 0 | 0.0% | 3628 | 0.0% | < -999% |
165 | 19.5 | Нова Зеландія | Whanagrei | 10,982км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Нова Зеландія | Kerikeri | 11,046км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Нова Зеландія | Whanagrei | 11,107км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Нова Зеландія | Westport | 11,120км | 20 | 6.4% | 181 | 11.0% | 8.4% |
169 | 10.4 | Нова Зеландія | Mt Frederick, Stockton | 11,136км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Нова Зеландія | Mt Frederick, Stockton | 11,136км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 11,151км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 11,151км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Нова Зеландія | Auckland | 11,178км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Нова Зеландія | Auckland East | 11,196км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Нова Зеландія | Auckland - East | 11,196км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Нова Зеландія | Dunedin | 11,207км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Нова Зеландія | New Plymouth | 11,210км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Нова Зеландія | Onewhero | 11,211км | 55 | 17.5% | 12285 | 0.4% | 2.8% |
179 | 19.5 | Нова Зеландія | Te Pahu | 11,249км | 47 | 15.0% | 29005 | 0.2% | 1.6% |
180 | 19.3 | Нова Зеландія | Swannanoa | 11,252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 6.8 | Нова Зеландія | Christchurch | 11,256км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 6.8 | Нова Зеландія | Tauranga | 11,326км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Нова Зеландія | Wellington | 11,353км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Нова Зеландія | Napier | 11,455км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 11,505км | 0 | 0.0% | 9431 | 0.0% | < -999% |
186 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 11,519км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 13,042км | 14 | 4.5% | 2553 | 0.5% | 1.6% |
Active stations are sending signales and participate actively in the lightning detection network. Available stations are currently offline, because of technical difficulties and so on.