Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 10.4 | Poľsko | Siedlce | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Poľsko | Lochow | 57km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Poľsko | ? | 82km | 0 | 0.0% | 5057 | 0.0% | < -999% |
4 | 19.5 | Poľsko | Warsaw | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Poľsko | Legionowo | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Poľsko | Bramki | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Poľsko | Leonow [Chelm] | 135km | 0 | 0.0% | 2357 | 0.0% | < -999% |
8 | 19.3 | Poľsko | Kalin | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 6.8 | Poľsko | ? | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.1 | Poľsko | ? | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Poľsko | Mielec | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | Poľsko | Wynki, gmina ?ukta | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Poľsko | ? | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Poľsko | Rzeszow-Milocin | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Poľsko | Cz?stochowa dz.P | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Poľsko | Krakow | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Poľsko | Jaworzno Bankowe | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Czech Republic | A | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Poľsko | Krakow | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Poľsko | Kraków | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Poľsko | KoszÄcin | 295km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -9.8% |
22 | 19.5 | Poľsko | Zabrze | 320km | 0 | 0.0% | 8118 | 0.0% | < -999% |
23 | 19.1 | Poľsko | ?ernica | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Poľsko | Pszczyna | 335km | 0 | 0.0% | 4992 | 0.0% | < -999% |
25 | 10.3 | Poľsko | Gda?sk | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Poľsko | Jankowice | 351km | 0 | 0.0% | 2283 | 0.0% | < -999% |
27 | 19.5 | Ukrajina | Berezhany | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Poľsko | Czmon/Kornik | 357km | 0 | 0.0% | 1099 | 0.0% | -635.3% |
29 | 19.5 | Poľsko | Poznan WNGiG UAM | 364km | 0 | 0.0% | 4970 | 0.0% | < -999% |
30 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Tatry LZTT | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Poľsko | Wisla | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Poľsko | Poznan, Lawica | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 373km | 0 | 0.0% | 1421 | 0.0% | -821.4% |
34 | 19.5 | Poľsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Poľsko | Wroclaw | 384km | 0 | 0.0% | 525 | 0.0% | -303.5% |
36 | 10.3 | Poľsko | Warsaw | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Belarus | Minsk | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Poľsko | Strzelin | 392km | 0 | 0.0% | 1283 | 0.0% | -741.6% |
39 | 19.3 | Poľsko | Brzeg Dolny | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Ukrajina | ? | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bansk | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Czech Republic | Lipnik nad Becvou | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Poľsko | Strzelce Krajenskie | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Maďarsko | NyÃrtura | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Czech Republic | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Maďarsko | Mátészalka | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Maďarsko | Garbolc | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Poľsko | Jelenia Góra | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Czech Republic | Hem | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Maďarsko | Balkány | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | Czech Republic | near. | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Rumunsko | Szilágycseh | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.4 | Maďarsko | Nyulas | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Maďarsko | Hatvan | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Litva | Ikskile | 537km | 0 | 0.0% | 240 | 0.0% | -138.7% |
63 | 19.5 | Poľsko | Szczecin | 538km | 0 | 0.0% | 4121 | 0.0% | < -999% |
64 | 19.3 | Nemecko | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Ukrajina | Vinnytsia | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.4 | Maďarsko | J | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Nemecko | Carlsberg | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.1 | Nemecko | Hoyerswerda | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Maďarsko | Annav | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Maďarsko | Budapest | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 6.8 | Nemecko | Lauta | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Nemecko | L | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Nemecko | Strausberg | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.3 | Nemecko | Strausberg | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 576km | 0 | 0.0% | 5027 | 0.0% | < -999% |
77 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Maďarsko | Szeghalom | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Rakúsko | Gro | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.3 | Nemecko | Ruhland RED | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.8 | Nemecko | Ruhland2 | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Nemecko | Staakow | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.1 | Rakúsko | Ulrichskirchen (B) | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Nemecko | Ruhland 2 RED | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Nemecko | Berlin - Frankfurter Tor | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Litva | Inciems | 589km | 0 | 0.0% | 7164 | 0.0% | < -999% |
89 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 596km | 0 | 0.0% | 11685 | 0.0% | < -999% |
91 | 19.4 | Rakúsko | Leobendorf | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Maďarsko | Ãporka | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Nemecko | Templin | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 6.8 | Rakúsko | Stockerau | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 6.3 | Nemecko | Dresden | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Rakúsko | Stockerau | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.3 | Nemecko | Berlin-Mariendorf | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Rumunsko | Cluj-Napoca | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | ? | ? | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 6.6 | Nemecko | Radebeul | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Rakúsko | Wien AT | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 613km | 0 | 0.0% | 41 | 0.0% | -23.7% |
105 | 19.5 | Maďarsko | Bodajk | 613km | 0 | 0.0% | 8508 | 0.0% | < -999% |
106 | 6.8 | Švédsko | Bergkvara:3 | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Rakúsko | Wien-Mauer JN88DD45at | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.3 | Nemecko | Bad M | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Nemecko | Oberkraemer | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Czech Republic | Prague | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Rakúsko | Heidenreichstein - JN78NV | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Rakúsko | Guntramsdorf2 | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Rakúsko | Sieghartskirchen | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Rakúsko | Lengenfeld | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Rakúsko | Schrems | 633km | 0 | 0.0% | 25674 | 0.0% | < -999% |
118 | 10.4 | Nemecko | Belgern-Schildau - DC0UB | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | Rakúsko | Steinbrunn See | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Rakúsko | Sankt P | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 6.5 | Rakúsko | Wiener Neustadt | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Švédsko | Gotland Endre | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Nemecko | G | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Nemecko | Joehstadt | 658km | 0 | 0.0% | 4003 | 0.0% | < -999% |
127 | 19.4 | Maďarsko | Ajka | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Švédsko | Monsteras | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Nemecko | Erlau | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.4 | Nemecko | Drebach | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 6.7 | Nemecko | Drebach | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Nemecko | Malchin | 665km | 0 | 0.0% | 2442 | 0.0% | < -999% |
133 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Nemecko | Niederfrohna/Sachsen | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Rakúsko | Ybbs an der Donau | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | Czech Republic | Plze?-Rad?ice | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Maďarsko | Szedres | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Nemecko | Leipzig / SW | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Nemecko | Leipzig-Gohlis | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Nemecko | Dessau | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Rakúsko | Amstetten | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Serbia | Subotica | 699km | 0 | 0.0% | 2400 | 0.0% | < -999% |
143 | 19.1 | Estónsko | Pärnu | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Rakúsko | Rohrbach | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Maďarsko | Andr | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 4.x | Nemecko | Neureichenau | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.3 | Nemecko | Bad D | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Švédsko | V | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Estónsko | Karuse | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Rakúsko | Aflenz Kurort | 720km | 3 | 1.7% | 42992 | 0.0% | 0.1% |
153 | 10.4 | Rumunsko | Timisoara | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.7 | Nemecko | Sch | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | Nemecko | Schönebeck | 722km | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | -26.6% | |
156 | 19.5 | Rakúsko | Gersdorf a.d.F. | 725km | 0 | 0.0% | 10489 | 0.0% | < -999% |
157 | 19.3 | Estónsko | Kuke | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.3 | Rakúsko | Stroheim | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Rakúsko | Tragoess | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Estónsko | Suure-Jaani | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 736km | 0 | 0.0% | 1217 | 0.0% | -703.5% |
163 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Estónsko | R | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Nemecko | Regen / Wei | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 739km | 0 | 0.0% | 98 | 0.0% | -56.6% |
167 | 19.4 | Estónsko | Kolga | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.1 | Rakúsko | Z | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.2 | Dánsko | Stubbek | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | Nemecko | Viechtach | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
172 | 19.4 | Estónsko | Metsak | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 747km | 0 | 0.0% | 3644 | 0.0% | < -999% |
174 | 10.2 | Dánsko | Str | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Rakúsko | Graz - Ragnitz | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Estónsko | Laupa | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Rakúsko | Passail | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 6.8 | Nemecko | Artern | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Dánsko | V | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Rakúsko | Reichersberg | 763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Švédsko | Svedberga | 765km | 0 | 0.0% | 7945 | 0.0% | < -999% |
182 | 6.6 | Rakúsko | Dobl | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Maďarsko | Old | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Rumunsko | Resita | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Rumunsko | Resita | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Rumunsko | Barlad | 767km | 0 | 0.0% | 7448 | 0.0% | < -999% |
187 | 19.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Dánsko | ? | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Nemecko | Bad Berka | 773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Rakúsko | Ebensee | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Rakúsko | Kitzeck im Sausal | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.4 | Estónsko | Kaiu | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Dánsko | Vester S | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Nemecko | Erfurt | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 6.4 | Slovenien | Maribor | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Nemecko | Gangloffs | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Nemecko | Oldenburg in Holstein | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Nemecko | Regensburg | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Nemecko | Uelzen | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Nemecko | L | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Nemecko | Braunschweig TAB | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Maďarsko | Kamanc | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Nemecko | Sonneberg | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Švédsko | Lekeryd | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Švédsko | Getinge | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Švédsko | Link | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.4 | ? | ? | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.4 | Nemecko | Angelroda | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Rakúsko | Hof bei Salzburg | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Švédsko | Jönköping | 810km | 0 | 0.0% | 1982 | 0.0% | < -999% |
215 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Sorunda | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Nemecko | Sieber im Harz | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 6.8 | Nemecko | Salzgitter | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Nemecko | Vilsbiburg | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Estónsko | Tallinn | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 820km | 0 | 0.0% | 5664 | 0.0% | < -999% |
221 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Nemecko | Geisenhausen / Reut | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Tyreso | 824km | 0 | 0.0% | 1457 | 0.0% | -842.2% |
224 | 10.4 | Nemecko | Landshut | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Nemecko | Ammersbek bei HH | 825km | 0 | 0.0% | 5855 | 0.0% | < -999% |
226 | 19.3 | Nemecko | Wiesengiech/Sche | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Chorvátsko | Ka | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 6.8 | Nemecko | Teisendorf | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Chorvátsko | Pozega | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Nemecko | Burgdorf | 834km | 0 | 0.0% | 4129 | 0.0% | < -999% |
232 | 10.4 | Švédsko | Stockholm/Norrtull | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 6.8 | Nemecko | Adelsdorf | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Nemecko | Moosburg | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.1 | Švédsko | Varberg | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | ? | ? | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Nemecko | Isernhagen | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Nemecko | F | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.6 | Nemecko | Obermembach | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Švédsko | Dalsjöfors | 849km | 0 | 0.0% | 2120 | 0.0% | < -999% |
241 | 10.3 | Nemecko | Hamburg-Neuenfelde | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.3 | Nemecko | Einbeck | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Švédsko | Boraas | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / T | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Nemecko | Gettorf | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.1 | Nemecko | Ro | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.4 | Nemecko | Ro | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.5 | Estónsko | Johvi | 860km | 0 | 0.0% | 210 | 0.0% | -121.4% |
249 | 19.5 | Švédsko | Falköping | 861km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -1.2% |
250 | 19.1 | Švédsko | Stockholm / Upplands V | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.3 | Nemecko | M | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 10.3 | Nemecko | M | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 6.8 | Rakúsko | Feistritz / Drau | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 10.4 | Nemecko | Kirchheim b. M | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 6.8 | Nemecko | B | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
256 | 19.5 | Nemecko | Unterschleissheim | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
