bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Portugal | Vouzela | 0km | 0 | 0.0% | 75 | 0.0% | -8.3% |
2 | 19.3 | Portugal | Horta | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Portugal | Tomar | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | ? | ? | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Hiszpania | Monforte de Lemos | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Portugal | Moita | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Hiszpania | Martin Muñoz de las Posadas | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Hiszpania | Boecillo / Valladolid | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Portugal | Sines | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Hiszpania | Leganés | 371km | 0 | 0.0% | 1369 | 0.0% | -152.1% |
12 | 19.5 | Hiszpania | Madrid (Montecarmelo-Mirasierra) | 372km | 0 | 0.0% | 49 | 0.0% | -5.4% |
13 | 19.5 | Hiszpania | Alcalá de Henares | 403km | 0 | 0.0% | 7129 | 0.0% | -792.1% |
14 | 19.5 | Hiszpania | Sevilla | 414km | 0 | 0.0% | 42110 | 0.0% | < -999% |
15 | 19.5 | Hiszpania | Reinosa | 416km | 0 | 0.0% | 10387 | 0.0% | < -999% |
16 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Hiszpania | SANTANDER | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Hiszpania | Cuenca | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Hiszpania | Mungia | 523km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -1.2% |
20 | 19.5 | Francja | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Francja | Souprosse | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Hiszpania | Alicante | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Hiszpania | Alicante, Spain | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Hiszpania | Torrevieja | 707km | 0 | 0.0% | 2171 | 0.0% | -241.2% |
25 | 19.3 | Hiszpania | Tarragona | 787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Francja | Calignac | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.3 | Francja | Rochefort | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Francja | Bois de la Pierre (BLUE) | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | Francja | Monbazillac | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Francja | Plaisance du Touch (31) | 838km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -5.3% |
31 | 10.4 | Francja | Treffiagat | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Francja | Lucon | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Hiszpania | Alp | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Hiszpania | Terrassa | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 853km | 0 | 0.0% | 3315 | 0.0% | -368.3% |
36 | 19.5 | Francja | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 853km | 0 | 0.0% | 1577 | 0.0% | -175.2% |
37 | 10.4 | Francja | montauban | 860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | Francja | Marsac sur l'Isle | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Francja | NIORT | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Francja | Priziac (56) (Bretagne) | 892km | 0 | 0.0% | 6133 | 0.0% | -681.4% |
41 | 19.5 | Hiszpania | Porqueres / Girona | 921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Francja | Saint Malo des trois fontaines | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Francja | Le Soler | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Francja | Oradour sur glane | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.3 | Francja | St Laurent de la Salanque (RED) | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Francja | Langueux | 964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 974km | 0 | 0.0% | 1336 | 0.0% | -148.4% |
48 | 10.4 | Francja | Roujan | 991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Francja | Sainte-Feyre (23) | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.4 | Niemcy | Windeck | 1,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Francja | Laqueuille | 1,037km | 0 | 0.0% | 9311 | 0.0% | < -999% |
52 | 10.4 | Francja | saint clement de riviere | 1,038km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Francja | Etrechet | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Wielka Brytania | ST HELIER | 1,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Francja | Anduze (30) | 1,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Algeria | Algiers | 1,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Francja | Les Autels Villevillon | 1,099km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Francja | BUSSET (03270) | 1,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Francja | La Loupe | 1,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Francja | Rive-de-gier | 1,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 6.8 | Francja | CASSIS | 1,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Francja | Dreux | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | Francja | le tholonet (BLUE) | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 1,166km | 0 | 0.0% | 2750 | 0.0% | -305.6% |
65 | 19.5 | Wielka Brytania | Otter Valley, Devon, UK | 1,170km | 0 | 0.0% | 934 | 0.0% | -103.8% |
66 | 10.4 | Francja | Authon la Plaine | 1,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Wielka Brytania | Sidmouth | 1,171km | 0 | 0.0% | 2961 | 0.0% | -329.0% |
68 | 19.3 | Francja | Rousset | 1,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Francja | La Boissiere-Ecole | 1,172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Francja | La Seyne sur mer 83 | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.1 | Wielka Brytania | Willand, Devon. UK | 1,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Francja | Saint-Bernard | 1,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Portugal | Funchal | 1,188km | 0 | 0.0% | 8414 | 0.0% | -934.9% |
74 | 19.5 | Wielka Brytania | Chard | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.1 | Francja | Bures sur Yvette | 1,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Francja | Saclay | 1,203km | 0 | 0.0% | 4028 | 0.0% | -447.6% |
77 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Francja | Izeaux | 1,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Francja | Créteil | 1,223km | 0 | 0.0% | 3083 | 0.0% | -342.6% |
80 | 19.5 | Francja | Paris 19 | 1,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 1,227km | 0 | 0.0% | 21324 | 0.0% | < -999% |
82 | 19.5 | Francja | Eybens | 1,229km | 0 | 0.0% | 789 | 0.0% | -87.7% |
83 | 19.4 | Wielka Brytania | Hythe, Hampshire | 1,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Wielka Brytania | Oakhill | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Wielka Brytania | Salisbury | 1,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Wielka Brytania | Southampton | 1,249km | 0 | 0.0% | 1767 | 0.0% | -196.3% |
87 | 19.5 | Wielka Brytania | Weston super Mare | 1,250km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -5.3% |
88 | 19.5 | Wielka Brytania | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 1,256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Wielka Brytania | Bristol / Bath | 1,268km | 0 | 0.0% | 1364 | 0.0% | -151.6% |
91 | 19.1 | Wielka Brytania | Newport | 1,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Irlandia | Castlemaine, Killarney | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Wielka Brytania | Whitehill, Hampshire, GU35 | 1,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Francja | Valbonne | 1,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingshurst | 1,288km | 0 | 0.0% | 96 | 0.0% | -10.7% |
96 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 1,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 6.6 | Wielka Brytania | Willingdon, Sussex | 1,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 1,293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Wielka Brytania | Farnham | 1,297km | 0 | 0.0% | 659 | 0.0% | -73.2% |
100 | 10.4 | Francja | M | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.4 | Wielka Brytania | Thatcham, | 1,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Francja | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 1,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 1,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 1,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Wielka Brytania | Guildford | 1,306km | 0 | 0.0% | 426 | 0.0% | -47.3% |
106 | 10.4 | Francja | Nice | 1,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 1,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | ? | ? | 1,319km | 0 | 0.0% | 480 | 0.0% | -53.3% |
109 | 19.3 | Wielka Brytania | Ryton | 1,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Irlandia | Thurles | 1,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 1,331km | 0 | 0.0% | 1751 | 0.0% | -194.6% |
112 | 10.4 | Szwajcaria | Mollens Vd | 1,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | ? | ? | 1,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 1,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Włochy | Almese | 1,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Wielka Brytania | Bicester | 1,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 1,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 6.8 | Włochy | Rivalta | 1,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Szwajcaria | Montreux | 1,365km | 0 | 0.0% | 1548 | 0.0% | -172.0% |
120 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 1,365km | 0 | 0.0% | 5640 | 0.0% | -626.7% |
121 | 10.4 | Szwajcaria | Leysin | 1,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Szwajcaria | Verbier | 1,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 1,373km | 0 | 0.0% | 1270 | 0.0% | -141.1% |
124 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 1,373km | 0 | 0.0% | 1293 | 0.0% | -143.7% |
125 | 19.5 | Wielka Brytania | Harlington | 1,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 1,379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Wielka Brytania | Stourbridge West Midlands | 1,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Wielka Brytania | Stourbridge | 1,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 1,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 1,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Włochy | Promiod (AO) | 1,389km | 0 | 0.0% | 8341 | 0.0% | -926.8% |
132 | 19.3 | Wielka Brytania | Ramsgate | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock | 1,396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.4 | Irlandia | Galway | 1,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Szwajcaria | La Neuveville (RED) | 1,404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Wielka Brytania | London | 1,405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Irlandia | Churchtown Dublin 14 | 1,406km | 0 | 0.0% | 6269 | 0.0% | -696.6% |
138 | 19.5 | Wielka Brytania | Braintree, Essex | 1,406km | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | -9.0% |
139 | 10.4 | Francja | Bondues (59) | 1,407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Wielka Brytania | Higham Ferrers | 1,409km | 0 | 0.0% | 687 | 0.0% | -76.3% |
141 | 19.5 | Wielka Brytania | Penkridge, Staffordshire, UK | 1,410km | 0 | 0.0% | 72 | 0.0% | -8.0% |
142 | 19.3 | Irlandia | Maynooth | 1,412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Wielka Brytania | Ashby Magna | 1,412km | 0 | 0.0% | 21050 | 0.0% | < -999% |
144 | 10.4 | Wielka Brytania | BARWELL | 1,412km | 0 | 0.0% | 243 | 0.0% | -27.0% |
145 | 10.3 | Szwajcaria | Lanzenh | 1,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Włochy | Savona | 1,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Włochy | Albisola Superiore (SV) | 1,418km | 0 | 0.0% | 2994 | 0.0% | -332.7% |
148 | 19.5 | Szwajcaria | Studen BE | 1,421km | 0 | 0.0% | 1569 | 0.0% | -174.3% |
149 | 19.5 | Wielka Brytania | Cambridge | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Szwajcaria | Bremgarten | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Szwajcaria | Sch | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 1,424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 1,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Wielka Brytania | Stradishall, Suffolk | 1,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Francja | Heillecourt | 1,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.4 | Szwajcaria | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 1,434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Włochy | Sostegno | 1,434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.3 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 1,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.2 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 1,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Francja | St Nicolas de port | 1,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 1,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 1,437km | 0 | 0.0% | 53 | 0.0% | -5.9% |
165 | 19.5 | Szwajcaria | Moerel VS | 1,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 1,443km | 0 | 0.0% | 724 | 0.0% | -80.4% |
167 | 10.4 | Francja | Zicavo | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough | 1,445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 1,446km | 0 | 0.0% | 1163 | 0.0% | -129.2% |
171 | 19.3 | Szwajcaria | Montsevelier, Val Terbi | 1,446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Wielka Brytania | Cheddleton Nr.Leek | 1,447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Belgia | Charleroi 2 | 1,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Włochy | Novara | 1,450km | 0 | 0.0% | 1439 | 0.0% | -159.9% |
175 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Francja | Metz-Evain | 1,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Wielka Brytania | Derby | 1,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Belgia | Herhet | 1,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (RED) | 1,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.4 | Szwajcaria | Liestal 2 (blue) | 1,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Włochy | Castano Primo (MI) - CML | 1,469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.3 | Wielka Brytania | St Helens, Lancs | 1,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Wielka Brytania | Wilmslow | 1,473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 1,479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Wielka Brytania | Manchester | 1,482km | 0 | 0.0% | 5642 | 0.0% | -626.9% |
188 | 19.5 | Belgia | Brussels | 1,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Wielka Brytania | Manchester | 1,485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Włochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 1,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.1 | Belgia | Melin | 1,496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 1,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 1,502km | 0 | 0.0% | 2572 | 0.0% | -285.8% |
195 | 19.5 | Niemcy | Völklingen | 1,504km | 0 | 0.0% | 178 | 0.0% | -19.8% |
196 | 19.4 | Belgia | Amay | 1,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Belgia | Hannut | 1,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Belgia | Helecine | 1,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (Sys Blue) | 1,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 1,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Szwajcaria | Nussbaumen AG | 1,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Szwajcaria | Sedrun, GR | 1,507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 1,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Belgia | Antwerp | 1,517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Włochy | Varsi (PR) | 1,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 6.8 | Szwajcaria | Bassersdorf | 1,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 1,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Belgia | Diest | 1,527km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -3.8% |
209 | 19.5 | Belgia | Herentals | 1,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Niemcy | Jestetten-Altenburg | 1,535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Portugal | São Miguel Island @ Azores | 1,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Holandia | Roosendaal | 1,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 1,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 1,540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Szwajcaria | Wiesendangen | 1,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Szwajcaria | Waengi/TG, HB9CMI | 1,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Red) | 1,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Blue) | 1,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.1 | Holandia | Brielle | 1,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Wielka Brytania | Conlig | 1,557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 1,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Niemcy | Steisslingen (RED) | 1,564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.3 | Holandia | Ijsselstein | 1,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 6.8 | Holandia | Schiedam | 1,569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Holandia | Tilburg-Reeshof | 1,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Holandia | Sittard | 1,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Niemcy | M | 1,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Szwajcaria | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 1,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Szwajcaria | Oberschan, SG | 1,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 1,572km | 0 | 0.0% | 1310 | 0.0% | -145.6% |
231 | 19.4 | Niemcy | Gaggenau Blue | 1,573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Włochy | Carpineti (RE) | 1,574km | 0 | 0.0% | 676 | 0.0% | -75.1% |
233 | Niemcy | Heimbach | 1,575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
234 | 10.3 | Niemcy | Stolberg-Gressenich RED | 1,576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.3 | Niemcy | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 1,576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Holandia | Den Haag (Scheveningen) | 1,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Niemcy | Rheinfelden | 1,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 6.8 | Holandia | Giessen-Oudekerk | 1,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Holandia | Zoetermeer | 1,586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.3 | Niemcy | Bisingen (RED) DL1SEW | 1,587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
