bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.3 | Nowa Zelandia | Auckland East | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Nowa Zelandia | Auckland | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Nowa Zelandia | ? | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 6.8 | Nowa Zelandia | Auckland | 36km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 6.8 | Nowa Zelandia | Hamilton | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Nowa Zelandia | Te Pahu | 113km | 121 | 51.9% | 24239 | 0.5% | 5.1% |
7 | 6.8 | Nowa Zelandia | Tauranga | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Nowa Zelandia | Whanagrei | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Nowa Zelandia | Whanagrei | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Nowa Zelandia | Palmerston North. NZ | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Nowa Zelandia | Wellington | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Nowa Zelandia | Dunedin | 1,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 2,175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 2,180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 2,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 2,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 2,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 2,202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 2,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 2,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 2,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 2,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 2,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 2,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 2,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 2,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 2,311km | 1 | 0.4% | 3067 | 0.0% | 0.1% |
31 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 2,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 2,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Australia / Queensland | Caboolture, Brisbane | 2,334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 2,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 2,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 2,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 2,407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 2,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 2,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 2,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.3 | Australia / New South Wales | Wagga Wagga, NSW | 2,476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 2,495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 2,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 2,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 2,546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 2,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 2,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 2,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 2,612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 2,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 2,625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 2,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 2,650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 2,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 2,680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 2,841km | 108 | 46.4% | 537 | 20.1% | 30.5% |
57 | 19.3 | Samoa | APIA | 2,889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 2,995km | 17 | 7.3% | 7093 | 0.2% | 1.3% |
59 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 3,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 3,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 3,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 3,249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 3,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 3,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 3,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 3,261km | 12 | 5.2% | 16641 | 0.1% | 0.6% |
67 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 3,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 3,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 3,411km | 48 | 20.6% | 360 | 13.3% | 16.6% |
70 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 5,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 5,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 7,485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 7,683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 7,733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 7,898km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -8.2% |
79 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 7,898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 7,898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 8,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 8,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Japan | Okinawa, Uruma | 8,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 8,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 8,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8,827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.0 | Japan | under construction | 8,829km | 0 | 0.0% | 1616 | 0.0% | -693.6% |
88 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 8,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Japan | Yamato | 8,840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Japan | Hongo Tokyo | 8,855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Japan | Shirahama | 8,856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Japan | Chiba | 8,863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Japan | Koganei | 8,865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 8,874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.1 | Japan | Urawa | 8,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 8,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 8,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Japan | Nagoya | 8,918km | 52 | 22.3% | 1472 | 3.5% | 8.9% |
101 | 19.3 | Japan | Kochi | 8,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Japan | Under Con. Kyotanabe | 8,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 8,954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 8,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Samoa | oze | 8,994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 9,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Japan | Takayama | 9,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Japan | Fukushima | 9,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 9,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Japan | Sendai | 9,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 9,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 9,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 9,064km | 0 | 0.0% | 864 | 0.0% | -370.8% |
116 | 19.4 | Japan | Komatsu | 9,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 9,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 9,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Japan | niigata-city | 9,094km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Japan | Niigata | 9,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 9,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Japan | Suzu | 9,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9,134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Japan | Shimane | 9,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Japan | Sakata | 9,167km | 51 | 21.9% | 9724 | 0.5% | 3.4% |
126 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 9,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 9,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 9,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.4 | Japan | Chitose | 9,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Japan | Kitami | 9,508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Japan | Sapporo | 9,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9,611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Argentina | Rosario | 10,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 10,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | United States / California | Santee | 10,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 10,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 10,520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 10,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | United States / California | Dublin | 10,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 10,536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 10,645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 10,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 10,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | United States / California | Auburn | 10,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | alipdip | Un.com | Weaverville | 10,694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 10,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 10,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 10,835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 10,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 10,877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 10,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 10,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 10,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 10,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 10,908km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 10,931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 10,931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10,955km | 0 | 0.0% | 11055 | 0.0% | < -999% |
159 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 10,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 10,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 11,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | United States / Utah | St George | 11,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 11,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 11,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 11,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Bangladesh | Khulna | 11,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 11,143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 11,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 11,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 11,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 11,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 11,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 11,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 11,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 11,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | India | Bengaluru | 11,503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 11,516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 11,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 11,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 11,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 11,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Panama | Volcan | 11,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 11,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 11,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 11,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 11,744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | United States / Colorado | Woodland Park | 11,748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 11,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 11,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 11,767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 11,769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 11,788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 11,790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 11,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 11,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 11,834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 11,894km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 11,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 11,901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 11,918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 11,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 11,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 11,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 11,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 11,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Canada | Calgary | 11,967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 11,969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Canada | Calgary | 11,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 12,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 12,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | ? | ? | 12,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Brazil | Serra Negra - SP | 12,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 12,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Kolumbia | Bogota D.C. | 12,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 12,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 12,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 12,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Wielka Brytania | Aberdaron, North Wales | 12,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Malawi | Mulanje | 12,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 12,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 12,463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 12,475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Niemcy | Konzer T | 12,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 12,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 12,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 12,517km | 0 | 0.0% | 6656 | 0.0% | < -999% |
227 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 12,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | Canada | Yellowknife, NT | 12,701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
229 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 12,726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 12,727km | 0 | 0.0% | 57955 | 0.0% | < -999% |
231 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 12,736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 12,783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 12,803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 12,845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 12,847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 12,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 12,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 12,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 12,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 12,902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 12,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 12,961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
