Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Japan | Urawa | 16km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Japan | Chiba | 29km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.1 | Japan | Tokyo | 42km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 54km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Japan | Chiba city | 58km | 42 | 21.0% | 4574 | 0.9% | 4.4% |
9 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 67km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Japan | Yamato | 68km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Japan | Under construction | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Japan | Under construction | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Japan | Under construction | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Japan | Under construction | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | Japan | Yugawara | 110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Japan | Komoro | 114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Japan | Iwaki | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Japan | Shimizu | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 184km | 11 | 5.5% | 2124 | 0.5% | 1.7% |
23 | 19.3 | Japan | Takayama | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | Japan | Niigata | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 218km | 6 | 3.0% | 167 | 3.6% | 3.3% |
26 | 19.5 | Japan | Sendai | 269km | 1 | 0.5% | 21 | 4.8% | 1.5% |
27 | 19.5 | Japan | Nagoya | 273km | 8 | 4.0% | 344 | 2.3% | 3.0% |
28 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Japan | Komatsu | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.4 | Japan | Wajima | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Japan | Kyoto | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 379km | 30 | 15.0% | 1289 | 2.3% | 5.9% |
34 | 19.3 | Japan | Hyogo | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Japan | Kagawa | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Japan | Mihara | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Japan | Kochi | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Japan | Chitose | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Japan | Sapporo | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Japan | Kitami | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Japan | Nayoro | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1,248km | 0 | 0.0% | 269 | 0.0% | -134.5% |
48 | 19.3 | Japan | Okinawa | 1,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Guam | Bayview | 2,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | China | Hong Kong | 2,895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 2,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,031km | 3 | 1.5% | 414 | 0.7% | 1.0% |
55 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 3,685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 4,177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 4,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 4,578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 4,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | India | Guwahati | 4,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | India | Shillong | 4,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 4,697km | 0 | 0.0% | 3653 | 0.0% | < -999% |
68 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 4,892km | 0 | 0.0% | 436 | 0.0% | -218.0% |
70 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 5,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 5,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | India | Kolkata | 5,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 5,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 5,155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 5,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 5,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 5,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5,482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 5,641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | India | Delhi | 5,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 5,862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 5,862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 6,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 6,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 6,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6,368km | 0 | 0.0% | 4010 | 0.0% | < -999% |
91 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | India | Bengaluru | 6,666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | ? | ? | 7,113km | 96 | 48.0% | 11579 | 0.8% | 6.3% |
95 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7,159km | 36 | 18.0% | 16325 | 0.2% | 2.0% |
98 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,190km | 0 | 0.0% | 7291 | 0.0% | < -999% |
99 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7,198km | 60 | 30.0% | 2820 | 2.1% | 8.0% |
102 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7,204km | 16 | 8.0% | 7897 | 0.2% | 1.3% |
105 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 7,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7,334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 7,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7,556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7,680km | 80 | 40.0% | 4319 | 1.9% | 8.6% |
112 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 7,767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7,797km | 0 | 0.0% | 1557 | 0.0% | -778.5% |
114 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7,803km | 163 | 81.5% | 16502 | 1.0% | 9.0% |
115 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7,817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 7,841km | 74 | 37.0% | 13021 | 0.6% | 4.6% |
119 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 7,864km | 0 | 0.0% | 2834 | 0.0% | < -999% |
122 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7,864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7,872km | 69 | 34.5% | 9866 | 0.7% | 4.9% |
124 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 7,872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 7,872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 7,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 7,876km | 2 | 1.0% | 7942 | 0.0% | 0.2% |
128 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 7,878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7,884km | 129 | 64.5% | 9220 | 1.4% | 9.5% |
130 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7,902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.1 | Igaunija | Pärnu | 7,929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 7,931km | 40 | 20.0% | 23832 | 0.2% | 1.8% |
133 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7,946km | 9 | 4.5% | 17039 | 0.1% | 0.5% |
134 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7,954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7,993km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 7,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,114km | 139 | 69.5% | 12519 | 1.1% | 8.8% |
141 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8,209km | 54 | 27.0% | 11783 | 0.5% | 3.5% |
146 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,295km | 8 | 4.0% | 233 | 3.4% | 3.7% |
157 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Jaunzēlande | Whanagrei | 8,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Jaunzēlande | Kerikeri | 8,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Jaunzēlande | Whanagrei | 8,751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 8,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 8,810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8,817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 8,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Jaunzēlande | Auckland | 8,874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Jaunzēlande | Auckland East | 8,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Jaunzēlande | Auckland - East | 8,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Jaunzēlande | Onewhero | 8,927km | 22 | 11.0% | 11631 | 0.2% | 1.4% |
170 | 19.5 | Jaunzēlande | Te Pahu | 8,993km | 65 | 32.5% | 26516 | 0.2% | 2.8% |
171 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 8,994km | 76 | 38.0% | 2326 | 3.3% | 11.1% |
172 | 6.8 | Jaunzēlande | Tauranga | 9,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Jaunzēlande | New Plymouth | 9,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Austrija | Aflenz Kurort | 9,209km | 2 | 1.0% | 31399 | 0.0% | 0.1% |
175 | 19.3 | Jaunzēlande | Napier | 9,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Jaunzēlande | Westport | 9,239km | 9 | 4.5% | 71 | 12.7% | 7.6% |
177 | 10.4 | Jaunzēlande | Mt Frederick, Stockton | 9,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Jaunzēlande | Mt Frederick, Stockton | 9,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.4 | Jaunzēlande | Wellington | 9,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Jaunzēlande | Swannanoa | 9,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 6.8 | Jaunzēlande | Christchurch | 9,448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Jaunzēlande | Dunedin | 9,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 10,853km | 1 | 0.5% | 15475 | 0.0% | 0.1% |
184 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 10,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10,872km | 1 | 0.5% | 5845 | 0.0% | 0.1% |
186 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 10,875km | 5 | 2.5% | 49347 | 0.0% | 0.2% |
187 | 19.5 | Ghana | Accra | 13,790km | 0 | 0.0% | 5136 | 0.0% | < -999% |
Aktīvās stacijas sūta signālus un aktīvi piedalās zibens detektoru tīklā. Pieejamās stacijas pašlaik nestrādā tehnisku iemeslu dēļ (bojātas antenas, īslaicīgi izslēgtas, lokāli traucējumi).