Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Japan | Under construction | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Japan | Under construction | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Japan | Takayama | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Japan | Under construction | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Japan | Under construction | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Japan | Under construction | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Japan | Yamato | 13km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.1 | Japan | Yugawara | 36km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.1 | Japan | Tokyo | 47km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 48km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 59km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Japan | Urawa | 65km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Japan | Chiba city | 68km | 25 | 3,1% | 1585 | 1,6% | 2,2% |
16 | 19.3 | Japan | Chiba | 79km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 80km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Japan | Shimizu | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Japan | Komoro | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 228km | 2 | 0,2% | 71 | 2,8% | 0,8% |
24 | 19.3 | Japan | Iwaki | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Japan | Nagoya | 233km | 2 | 0,2% | 83 | 2,4% | 0,8% |
26 | 19.3 | Japan | Niigata | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.4 | Japan | Komatsu | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Japan | Suzu | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Japan | Wajima | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Japan | Kyoto | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 340km | 7 | 0,9% | 1310 | 0,5% | 0,7% |
32 | 19.5 | Japan | Sendai | 349km | 1 | 0,1% | 6 | 16,7% | 1,4% |
33 | 19.3 | Japan | Hyogo | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Japan | Kagawa | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Japan | Kochi | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Japan | Mihara | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.4 | Japan | Chitose | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Japan | Sapporo | 877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Japan | Kitami | 1.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Japan | Nayoro | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1.182km | 0 | 0,0% | 336 | 0,0% | -41,7% |
47 | 19.3 | Guam | Bayview | 2.500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2.818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | China | Hong Kong | 2.843km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2.960km | 0 | 0,0% | 176 | 0,0% | -21,9% |
52 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 3.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 3.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 4.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4.134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 4.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Myanmar | Mandalay (Under construction) | 4.443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 4.529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 4.564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | India | Guwahati | 4.625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | India | Shillong | 4.639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 4.673km | 5 | 0,6% | 5965 | 0,1% | 0,2% |
67 | 19.5 | Myanmar | Yangon (Under construction) | 4.738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4.867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 4.873km | 0 | 0,0% | 687 | 0,0% | -85,3% |
70 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 5.093km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | India | Kolkata | 5.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 5.142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 5.172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 5.271km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5.331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 5.357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5.381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5.382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5.402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 5.408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | India | Delhi | 5.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 5.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 5.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 6.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 6.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 6.112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6.394km | 4 | 0,5% | 4817 | 0,1% | 0,2% |
90 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | India | Bengaluru | 6.637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | ? | ? | 7.042km | 324 | 40,2% | 8266 | 3,9% | 12,6% |
94 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.085km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7.088km | 55 | 6,8% | 689 | 8,0% | 7,4% |
97 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.119km | 0 | 0,0% | 24585 | 0,0% | < -999% |
98 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.128km | 34 | 4,2% | 669 | 5,1% | 4,6% |
101 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7.133km | 3 | 0,4% | 4389 | 0,1% | 0,2% |
104 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7.341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7.483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7.602km | 332 | 41,2% | 2114 | 15,7% | 25,4% |
109 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 7.694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7.725km | 0 | 0,0% | 2461 | 0,0% | -305,7% |
111 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7.729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7.731km | 647 | 80,4% | 30052 | 2,2% | 13,2% |
113 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7.739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7.744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 7.769km | 256 | 31,8% | 9466 | 2,7% | 9,3% |
116 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7.775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7.777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 7.792km | 0 | 0,0% | 1840 | 0,0% | -228,6% |
119 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7.792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 7.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 7.798km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -4,3% |
122 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 7.799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7.799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 7.800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7.806km | 565 | 70,2% | 3755 | 15,0% | 32,5% |
126 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7.824km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 7.851km | 82 | 10,2% | 1264 | 6,5% | 8,1% |
128 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7.866km | 28 | 3,5% | 2640 | 1,1% | 1,9% |
129 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7.881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 7.917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7.919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 7.971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 7.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8.038km | 636 | 79,0% | 25996 | 2,4% | 13,9% |
137 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8.132km | 199 | 24,7% | 629 | 31,6% | 28,0% |
142 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8.140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8.526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 8.618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 8.693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 8.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 8.735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 8.748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 8.757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 8.816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 8.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 8.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 6.8 | Nuova Zelanda | Auckland | 8.836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Nuova Zelanda | Onewhero | 8.869km | 7 | 0,9% | 11372 | 0,1% | 0,2% |
164 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 8.935km | 173 | 21,5% | 26483 | 0,7% | 3,7% |
165 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 8.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 8.968km | 14 | 1,7% | 2529 | 0,6% | 1,0% |
167 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 9.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 9.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 9.176km | 11 | 1,4% | 121 | 9,1% | 3,5% |
170 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 9.179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 9.179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 9.255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 9.261km | 0 | 0,0% | 604 | 0,0% | -75,0% |
174 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 9.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 9.385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 9.553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 10.805km | 14 | 1,7% | 11448 | 0,1% | 0,5% |
178 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 10.817km | 0 | 0,0% | 337 | 0,0% | -41,9% |
179 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 10.819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10.824km | 6 | 0,7% | 12621 | 0,0% | 0,2% |
181 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 10.828km | 32 | 4,0% | 46581 | 0,1% | 0,5% |
182 | 19.5 | Ghana | Accra | 13.822km | 1 | 0,1% | 4158 | 0,0% | 0,1% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione