Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 17km | 2 | 0,6% | 10842 | 0,0% | 0,1% |
3 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4.679km | 13 | 3,6% | 2646 | 0,5% | 1,3% |
6 | 19.3 | Japan | Kitami | 6.035km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Nayoro | 6.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Japan | Chitose | 6.211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 6.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Japan | Sapporo | 6.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Iwaki | 6.267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Japan | Sendai | 6.271km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -2,5% |
13 | 19.3 | Guam | Bayview | 6.293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 6.324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Japan | Chiba city | 6.346km | 60 | 16,5% | 4220 | 1,4% | 4,8% |
16 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 6.347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Japan | Chiba | 6.357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 6.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.1 | Japan | Tokyo | 6.376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 6.381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Japan | Urawa | 6.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 6.403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Japan | Yamato | 6.405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 6.405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Japan | Under construction | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Japan | Under construction | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Japan | Under construction | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Japan | Under construction | 6.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Japan | Niigata | 6.424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.1 | Japan | Yugawara | 6.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 6.466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 6.469km | 5 | 1,4% | 787 | 0,6% | 0,9% |
34 | 19.3 | Japan | Komoro | 6.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.4 | Japan | Shimizu | 6.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Japan | Takayama | 6.569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Japan | Suzu | 6.579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 6.591km | 4 | 1,1% | 137 | 2,9% | 1,8% |
39 | 19.4 | Japan | Wajima | 6.630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 6.638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Japan | Nagoya | 6.640km | 2 | 0,6% | 261 | 0,8% | 0,6% |
42 | 19.4 | Japan | Komatsu | 6.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Japan | Kyoto | 6.743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 6.746km | 27 | 7,4% | 646 | 4,2% | 5,6% |
45 | 19.3 | Japan | Hyogo | 6.778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 6.815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Japan | Kagawa | 6.909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 6.966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Japan | Kochi | 6.971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Japan | Mihara | 6.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 6.997km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 7.085km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 7.085km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 7.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 7.104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Nuova Zelanda | Onewhero | 7.126km | 69 | 19,0% | 12262 | 0,6% | 3,3% |
57 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 7.174km | 58 | 16,0% | 29721 | 0,2% | 1,8% |
58 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7.246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 7.251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7.281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 7.325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7.397km | 0 | 0,0% | 386 | 0,0% | -106,3% |
64 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 7.514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 7.519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7.589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7.630km | 169 | 46,6% | 29466 | 0,6% | 5,2% |
69 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 7.634km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.639km | 0 | 0,0% | 6058 | 0,0% | < -999% |
71 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7.649km | 82 | 22,6% | 11153 | 0,7% | 4,1% |
76 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.654km | 44 | 12,1% | 2299 | 1,9% | 4,8% |
77 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7.663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | ? | ? | 7.671km | 102 | 28,1% | 15717 | 0,6% | 4,3% |
79 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 7.677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 7.677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 7.693km | 28 | 7,7% | 200 | 14,0% | 10,4% |
82 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 7.806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 7.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7.950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 8.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 8.127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 8.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 8.187km | 1 | 0,3% | 83 | 1,2% | 0,6% |
91 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 8.190km | 245 | 67,5% | 38498 | 0,6% | 6,6% |
92 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 8.225km | 157 | 43,3% | 17637 | 0,9% | 6,2% |
93 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 8.234km | 216 | 59,5% | 20553 | 1,1% | 7,9% |
94 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 8.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 8.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 8.236km | 0 | 0,0% | 2533 | 0,0% | -697,8% |
97 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 8.245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 8.248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 8.258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8.320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8.482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 8.537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8.626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 8.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 8.706km | 2 | 0,6% | 395 | 0,5% | 0,5% |
107 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 8.754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 8.766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 8.768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 8.802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8.899km | 278 | 76,6% | 29384 | 0,9% | 8,5% |
115 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8.912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8.921km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8.930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8.942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8.992km | 17 | 4,7% | 302 | 5,6% | 5,1% |
125 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 9.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 9.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 9.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 9.053km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 9.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 9.095km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 9.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | China | Hong Kong | 9.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 9.124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9.132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9.157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 9.216km | 140 | 38,6% | 6798 | 2,1% | 8,9% |
138 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 9.226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 9.229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 9.231km | 0 | 0,0% | 8949 | 0,0% | < -999% |
141 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 9.231km | 205 | 56,5% | 14673 | 1,4% | 8,9% |
142 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 9.242km | 168 | 46,3% | 23179 | 0,7% | 5,8% |
143 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 9.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 9.311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 9.335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 9.530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9.942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 9.973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 10.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 10.338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 10.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 10.777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 10.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 10.854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 10.980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 10.998km | 86 | 23,7% | 15931 | 0,5% | 3,6% |
157 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 11.010km | 83 | 22,9% | 15962 | 0,5% | 3,4% |
158 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 11.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | India | Guwahati | 11.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 11.034km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | India | Shillong | 11.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 11.076km | 1 | 0,3% | 2420 | 0,0% | 0,1% |
163 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 11.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 11.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 11.220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 11.263km | 0 | 0,0% | 1627 | 0,0% | -448,2% |
168 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 11.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 11.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | India | Kolkata | 11.519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | India | Delhi | 12.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 12.241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 12.378km | 2 | 0,6% | 26317 | 0,0% | 0,1% |
174 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 12.385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | India | Bengaluru | 13.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Ghana | Accra | 16.087km | 2 | 0,6% | 3880 | 0,1% | 0,2% |
177 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 16.701km | 2 | 0,6% | 12407 | 0,0% | 0,1% |
178 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 16.707km | 12 | 3,3% | 54826 | 0,0% | 0,3% |
179 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 16.715km | 1 | 0,3% | 5644 | 0,0% | 0,1% |
180 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 16.719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 16.727km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione