Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.4 | Guam | Nimitz Hill | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 2.248km | 0 | 0,0% | 341 | 0,0% | -289,0% |
3 | 19.3 | Japan | Okinawa | 2.268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 2.285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.1 | Japan | Yugawara | 2.478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 2.484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 2.488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Japan | Under construction | 2.488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Japan | Yamato | 2.500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 2.504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Kochi | 2.506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Japan | Chiba city | 2.508km | 4 | 3,4% | 755 | 0,5% | 1,3% |
13 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 2.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.1 | Japan | Tokyo | 2.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Japan | Nagoya | 2.529km | 0 | 0,0% | 51 | 0,0% | -43,2% |
16 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 2.535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Japan | Chiba | 2.540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 2.540km | 0 | 0,0% | 1009 | 0,0% | -855,1% |
19 | 19.3 | Japan | Hyogo | 2.544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Japan | Urawa | 2.544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Japan | Kyoto | 2.552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 2.559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Japan | Kagawa | 2.560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2.560km | 0 | 0,0% | 188 | 0,0% | -159,3% |
25 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 2.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 2.601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Japan | Mihara | 2.608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Japan | Komoro | 2.615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 2.628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Japan | Iwaki | 2.647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 2.652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 2.657km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -22,9% |
34 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 2.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.4 | Japan | Komatsu | 2.680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 2.710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Japan | Suzu | 2.766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Japan | Wajima | 2.771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Niigata | 2.774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Japan | Sendai | 2.785km | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | -5,9% |
41 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 2.798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 3.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 3.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3.252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3.253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 3.258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.4 | Japan | Chitose | 3.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Japan | Sapporo | 3.309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | China | Hong Kong | 3.371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Japan | Kitami | 3.378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Japan | Nayoro | 3.445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 3.650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3.937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 4.213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4.323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 4.341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | ? | ? | 4.554km | 32 | 27,1% | 4663 | 0,7% | 4,3% |
59 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 4.566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 4.597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 4.600km | 37 | 31,4% | 668 | 5,5% | 13,2% |
62 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 4.631km | 0 | 0,0% | 1172 | 0,0% | -993,2% |
63 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 4.635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 4.635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 4.639km | 11 | 9,3% | 232 | 4,7% | 6,6% |
66 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 4.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 4.641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 4.645km | 2 | 1,7% | 6030 | 0,0% | 0,2% |
69 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 4.649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 4.744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 4.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 4.775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 4.791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 4.801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 4.856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 4.999km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 5.176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 5.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 5.223km | 102 | 86,4% | 985 | 10,4% | 29,9% |
80 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 5.247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 5.262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 5.285km | 17 | 14,4% | 6956 | 0,2% | 1,9% |
83 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 5.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 5.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 5.308km | 0 | 0,0% | 4165 | 0,0% | < -999% |
86 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 5.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 5.313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 5.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 5.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 5.323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 5.399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 5.400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 5.404km | 0 | 0,0% | 229 | 0,0% | -194,1% |
94 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 5.411km | 104 | 88,1% | 1816 | 5,7% | 22,5% |
95 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 5.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 5.443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 5.473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 5.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 5.506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 5.531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 5.619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 5.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 5.657km | 1 | 0,8% | 2624 | 0,0% | 0,2% |
104 | 19.5 | India | Shillong | 5.660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 5.661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 5.675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | India | Guwahati | 5.679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 5.689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 5.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 5.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 5.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 5.704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 5.713km | 37 | 31,4% | 405 | 9,1% | 16,9% |
114 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 5.717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 5.721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 5.734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 5.760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 5.769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 5.804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 5.886km | 86 | 72,9% | 1197 | 7,2% | 22,9% |
121 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 5.901km | 81 | 68,6% | 3548 | 2,3% | 12,5% |
122 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 5.918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 5.926km | 0 | 0,0% | 214 | 0,0% | -181,4% |
124 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 5.947km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 6.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 6.176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 6.224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 6.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 6.273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 6.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 6.285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6.288km | 0 | 0,0% | 8700 | 0,0% | < -999% |
133 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 6.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 6.326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 6.418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 6.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 6.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 6.8 | Nuova Zelanda | Auckland | 6.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Nuova Zelanda | Onewhero | 6.469km | 4 | 3,4% | 10720 | 0,0% | 0,4% |
141 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 6.533km | 15 | 12,7% | 28157 | 0,1% | 0,8% |
142 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 6.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 6.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 6.586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 6.730km | 1 | 0,8% | 60 | 1,7% | 1,2% |
146 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 6.735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 6.766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 6.830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 6.920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 6.937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 6.981km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 7.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | India | Delhi | 7.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 7.178km | 13 | 11,0% | 6160 | 0,2% | 1,5% |
155 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 7.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | India | Bengaluru | 7.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 10.379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 10.441km | 2 | 1,7% | 14761 | 0,0% | 0,2% |
159 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 10.452km | 9 | 7,6% | 47641 | 0,0% | 0,4% |
160 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10.457km | 0 | 0,0% | 1424 | 0,0% | < -999% |
161 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 10.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 10.464km | 1 | 0,8% | 196 | 0,5% | 0,7% |
163 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 11.589km | 0 | 0,0% | 682 | 0,0% | -578,0% |
164 | 19.5 | Ghana | Accra | 15.611km | 0 | 0,0% | 1128 | 0,0% | -955,9% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione