Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 10.4 | Rep. Ceca | Praha 4 - Hodkovi?ky | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.4 | Rep. Ceca | Plze?-Rad?ice | 83km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | Rep. Ceca | near. | 86km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.4 | Rep. Ceca | Prague | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Germania | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Germania | Joehstadt | 107km | 0 | 0,0% | 7171 | 0,0% | < -999% |
7 | 6.3 | Germania | Dresden | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 6.7 | Germania | Drebach | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.4 | Germania | Drebach | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.3 | Rep. Ceca | Hem | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 6.6 | Germania | Radebeul | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Rep. Ceca | Rychnov | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Polonia | Jelenia Góra | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Austria | Schrems | 144km | 0 | 0,0% | 21907 | 0,0% | < -999% |
16 | 4.x | Germania | Neureichenau | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Germania | Regen / Wei | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | Germania | Viechtach | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
19 | 19.5 | Germania | Niederfrohna/Sachsen | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.3 | Germania | Erlau | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.1 | Germania | Hoyerswerda | 158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Rep. Ceca | AÅ¡ | 160km | 0 | 0,0% | 1386 | 0,0% | -219,3% |
23 | 6.8 | Germania | Lauta | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 6.8 | Germania | Ruhland2 | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.3 | Germania | Ruhland RED | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Germania | G | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Germania | Belgern-Schildau - DC0UB | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.3 | Austria | Stroheim | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Germania | Regensburg | 196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.3 | Germania | Leipzig / SW | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Polonia | Strzelin | 207km | 0 | 0,0% | 5266 | 0,0% | -833,2% |
36 | 19.3 | Germania | Leipzig-Gohlis | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Germania | L | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Austria | Amstetten | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Rep. Ceca | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Polonia | Brzeg Dolny | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | Germania | Bad D | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Polonia | Wroclaw | 219km | 0 | 0,0% | 623 | 0,0% | -98,6% |
44 | 10.4 | Austria | Stockerau | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 6.8 | Austria | Stockerau | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.3 | Germania | Vilsbiburg | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Germania | Staakow | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Austria | Sieghartskirchen | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Germania | Landshut | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Rep. Ceca | Lipnik nad Becvou | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Germania | Sonneberg | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Germania | Geisenhausen / Reut | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Austria | Gro | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Germania | Wiesengiech/Sche | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Austria | Wien AT | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Austria | Ebensee | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Germania | Moosburg | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Germania | F | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 6.8 | Germania | Adelsdorf | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Germania | Erfurt | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.4 | Germania | Ro | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.1 | Germania | Ro | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.4 | Germania | Angelroda | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 6.8 | Germania | Artern | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Germania | Berlin - Frankfurter Tor | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Germania | Ruhland 2 RED | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 6.8 | Germania | Teisendorf | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Polonia | Warsaw | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | Germania | Berlin-Mariendorf | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Germania | Gangloffs | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 282km | 7 | 1,1% | 39830 | 0,0% | 0,1% |
78 | 10.4 | Germania | Kirchheim b. M | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Germania | Unterschleissheim | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Austria | Tragoess | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Germania | ? | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Germania | Strausberg | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.3 | Germania | Strausberg | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | ? | ? | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | Germania | Schönebeck | 290km | 0 | 0,0% | 257 | 0,0% | -40,7% | |
88 | 6.7 | Germania | Sch | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Germania | Ottobrunn (RED) | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Polonia | Mosina/Dymaczewo Stare | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 6.8 | Germania | Siegertsbrunn | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Polonia | Jankowice | 297km | 0 | 0,0% | 5921 | 0,0% | -936,9% |
93 | 19.3 | Austria | Lichtenegg | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 4.x | Germania | Donauw | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Polonia | Czmon/Kornik | 303km | 0 | 0,0% | 468 | 0,0% | -74,1% |
97 | 10.3 | Germania | M | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.3 | Germania | M | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Ungheria | Sopron | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Ungheria | Sopron | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Germania | Oberkraemer | 306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Germania | Feuchtwangen | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Polonia | Zabrze | 312km | 0 | 0,0% | 6171 | 0,0% | -976,4% |
104 | 19.5 | Polonia | Poznan, Lawica | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.4 | Rep. Ceca | A | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Polonia | Jaworzno Bankowe | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Polonia | KoszÄcin | 321km | 0 | 0,0% | 48 | 0,0% | -7,6% |
108 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 324km | 0 | 0,0% | 970 | 0,0% | -153,5% |
109 | 19.5 | Polonia | Pszczyna | 325km | 0 | 0,0% | 557 | 0,0% | -88,1% |
110 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Austria | 6322 Kirchbichl | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.4 | Ungheria | K | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 6.6 | Austria | Graz | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 336km | 0 | 0,0% | 1779 | 0,0% | -281,5% |
116 | 10.4 | Germania | Sieber im Harz | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Polonia | Cz?stochowa dz.P | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 6.6 | Austria | Dobl | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Austria | Passail | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 6.8 | Germania | Fichtenberg | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Germania | Braunschweig TAB | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bansk | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 6.8 | Germania | Salzgitter | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 6.6 | Germania | G | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Germania | G | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Germania | Kassel Blue | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.3 | Germania | Einbeck | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Austria | Innsbruck | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Polonia | Szczecin | 381km | 0 | 0,0% | 3771 | 0,0% | -596,7% |
134 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Ungheria | Bakonyszombathely | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Ungheria | Kercaszomor | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Slovenia | Ravne na Koroškem | 387km | 0 | 0,0% | 6137 | 0,0% | -971,0% |
139 | 19.5 | Polonia | Kraków | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Slovenia | Pesnica pri Mariboru | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Ungheria | Andr | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Polonia | Krakow | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 395km | 0 | 0,0% | 12342 | 0,0% | < -999% |
145 | 19.3 | Germania | Hungen | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Polonia | Krakow | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Germania | R | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 6.4 | Slovenia | Maribor | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Ungheria | Ajka | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.1 | Polonia | ? | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 6.8 | Polonia | ? | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Ungheria | Nagy-Hideg hegy | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 6.8 | Germania | H | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Ungheria | Annav | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 408km | 0 | 0,0% | 1474 | 0,0% | -233,2% |
158 | 19.5 | Ungheria | Bodajk | 411km | 0 | 0,0% | 5412 | 0,0% | -856,3% |
159 | 19.3 | Germania | Vahlbruch, Weserbergland | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Germania | Pfullingen | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.4 | Ungheria | Balassagyarmat | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Ungheria | Nyulas | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.3 | Germania | G | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Slovenia | Kranj | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Germania | Uelzen | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Polonia | Kalin | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Germania | Malchin | 431km | 0 | 0,0% | 2852 | 0,0% | -451,3% |
170 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.3 | Polonia | ? | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Ungheria | Budapest | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 436km | 0 | 0,0% | 8051 | 0,0% | < -999% |
174 | 10.3 | Germania | Frankenthal (RED) | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 437km | 0 | 0,0% | 795 | 0,0% | -125,8% |
176 | 19.4 | Germania | Mainz-Gro | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.3 | Germania | Laupheim | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Ungheria | Nagykanizsa | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.3 | Germania | Bisingen (RED) DL1SEW | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.3 | Germania | B | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.3 | Germania | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Germania | Delbr | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Germania | Leopoldsh | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Germania | Minden | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Germania | Bad M | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Germania | M | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Ungheria | Hatvan | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 466km | 0 | 0,0% | 1189 | 0,0% | -188,1% |
198 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.4 | Ungheria | J | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Croatia | Ka | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | ? | ? | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 477km | 0 | 0,0% | 570 | 0,0% | -90,2% |
204 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE) | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 486km | 0 | 0,0% | 422 | 0,0% | -66,8% |
207 | 19.3 | Svizzera | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Germania | Koblenz | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Polonia | Bramki | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | - | Windeck | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Germania | Menden | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.1 | Germania | L | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Germania | L | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Germania | Ammersbek bei HH | 499km | 0 | 0,0% | 718 | 0,0% | -113,6% |
217 | 19.3 | Germania | Jestetten-Altenburg | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Polonia | Mielec | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Ungheria | Szedres | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Svizzera | Wiesen GR | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | ? | ? | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Germania | K | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.3 | Germania | Zweibr | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Germania | Bremen-Gartenstadt | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Germania | Bremen | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Polonia | Warsaw | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Germania | Lohmar | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Germania | Holdorf | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Germania | Bergisch Gladbach | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.1 | Germania | Witten | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Germania | Dortmund II | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Germania | Wuppertal | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Polonia | Legionowo | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Polonia | ? | 527km | 0 | 0,0% | 8514 | 0,0% | < -999% |
237 | 10.4 | Svizzera | Nussbaumen AG | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.4 | Germania | Hattingen (45527 / Elfert) | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.3 | Germania | Bremen-Vegesack | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 6.8 | Germania | Bremen-Vegesack | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Germania | Oldenburg in Holstein | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.5 | Italia | Monticello Conte Otto (VI) | 536km | 0 | 0,0% | 4445 | 0,0% | -703,3% |
244 | 19.3 | Germania | Solingen-Merscheid | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Ungheria | Füzér | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Italia | Mira VE | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (Sys Blue) | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | Polonia | Rzeszow-Milocin | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.5 | Germania | Völklingen | 553km | 0 | 0,0% | 271 | 0,0% | -42,9% |
251 | 19.5 | Ungheria | Old | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.1 | Germania | Oberhausen - NRW | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.3 | Svizzera | Sedrun, GR | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 560km | 0 | 0,0% | 1543 | 0,0% | -244,1% |
255 | 10.3 | Polonia | Gda?sk | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
257 | 19.5 | Croatia | Dvor | 565km | 0 | 0,0% | 5771 | 0,0% | -913,1% |
258 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
259 | 19.3 | Germania | Krefeld | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
260 | Germania | Heimbach | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
261 | 6.7 | Svizzera | Oberdorf (Baselland) | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
