Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 7km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 1.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 1.432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 1.455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 1.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 1.538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 1.712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Myanmar | Yangon (Under construction) | 1.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 2.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2.390km | 1 | 0,2% | 1625 | 0,1% | 0,1% |
12 | 19.5 | Myanmar | Mandalay (Under construction) | 2.450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 2.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 2.479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | China | Hong Kong | 2.593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 2.604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 2.887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | India | Kolkata | 2.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 2.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 2.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 2.925km | 7 | 1,3% | 3340 | 0,2% | 0,5% |
22 | 19.5 | India | Shillong | 2.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | India | Guwahati | 3.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 3.137km | 0 | 0,0% | 127 | 0,0% | -23,6% |
25 | 19.3 | India | Bengaluru | 3.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3.351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 3.384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 3.539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Japan | Okinawa | 3.776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 3.890km | 335 | 62,2% | 25712 | 1,3% | 9,0% |
32 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 3.900km | 319 | 59,2% | 31459 | 1,0% | 7,7% |
33 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 3.916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 3.944km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 4.096km | 0 | 0,0% | 779 | 0,0% | -144,5% |
36 | 19.5 | India | Delhi | 4.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 4.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 4.382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 4.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 4.594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Guam | Bayview | 4.697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Japan | Kochi | 4.733km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Japan | Mihara | 4.777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Japan | Kagawa | 4.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 4.930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Hyogo | 4.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 4.984km | 35 | 6,5% | 1519 | 2,3% | 3,9% |
48 | 19.3 | Japan | Kyoto | 4.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 5.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Japan | Nagoya | 5.081km | 0 | 0,0% | 83 | 0,0% | -15,4% |
51 | 19.4 | Japan | Komatsu | 5.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.4 | Japan | Shimizu | 5.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 5.199km | 416 | 77,2% | 8192 | 5,1% | 19,8% |
54 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 5.205km | 0 | 0,0% | 93 | 0,0% | -17,3% |
55 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 5.211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 5.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.1 | Japan | Yugawara | 5.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Japan | Komoro | 5.276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Japan | Under construction | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Japan | Takayama | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Japan | Under construction | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Japan | Under construction | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Japan | Under construction | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 5.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Japan | Suzu | 5.285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Japan | Yamato | 5.287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 5.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 5.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.1 | Japan | Tokyo | 5.323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Japan | Urawa | 5.331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 5.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 5.345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Japan | Chiba city | 5.345km | 78 | 14,5% | 3052 | 2,6% | 6,1% |
74 | 19.3 | Japan | Chiba | 5.353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5.357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 5.370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 5.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 5.402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 5.402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 5.404km | 15 | 2,8% | 19891 | 0,1% | 0,5% |
81 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 5.406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 5.410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 5.412km | 478 | 88,7% | 16131 | 3,0% | 16,2% |
84 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 5.423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 5.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Japan | Niigata | 5.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 5.449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 5.465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Japan | Iwaki | 5.496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 5.508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 5.512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Japan | Sendai | 5.577km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -7,1% |
93 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 5.615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 5.768km | 269 | 49,9% | 12172 | 2,2% | 10,5% |
95 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 5.791km | 7 | 1,3% | 11187 | 0,1% | 0,3% |
96 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 5.806km | 29 | 5,4% | 50812 | 0,1% | 0,6% |
97 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 5.808km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 5.808km | 0 | 0,0% | 12573 | 0,0% | < -999% |
99 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 5.850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.4 | Japan | Chitose | 5.950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Japan | Sapporo | 5.950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 5.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 5.969km | 472 | 87,6% | 24354 | 1,9% | 13,0% |
104 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 5.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 6.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | ? | ? | 6.041km | 161 | 29,9% | 12850 | 1,3% | 6,1% |
107 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 6.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 6.057km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 6.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 6.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 6.077km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 6.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 6.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 6.087km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Japan | Nayoro | 6.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 6.124km | 263 | 48,8% | 13607 | 1,9% | 9,7% |
117 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 6.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 6.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 6.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 6.138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 6.140km | 50 | 9,3% | 1010 | 5,0% | 6,8% |
122 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 6.146km | 5 | 0,9% | 969 | 0,5% | 0,7% |
123 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 6.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 6.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 6.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 6.150km | 80 | 14,8% | 9676 | 0,8% | 3,5% |
127 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 6.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Japan | Kitami | 6.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 6.166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 6.170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 6.210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 6.233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 6.234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 6.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 6.255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 6.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 6.268km | 0 | 0,0% | 1721 | 0,0% | -319,3% |
138 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 6.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 6.280km | 66 | 12,2% | 8040 | 0,8% | 3,2% |
140 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 6.281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 6.294km | 0 | 0,0% | 3274 | 0,0% | -607,4% |
142 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 6.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 6.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 6.304km | 178 | 33,0% | 14305 | 1,2% | 6,4% |
145 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 6.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 6.548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 6.552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 6.552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 6.558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 6.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Nuova Zelanda | Westport | 8.283km | 19 | 3,5% | 728 | 2,6% | 3,0% |
152 | 10.4 | Nuova Zelanda | Kerikeri | 8.297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 8.300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Nuova Zelanda | Mt Frederick, Stockton | 8.300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Nuova Zelanda | Dunedin | 8.337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Nuova Zelanda | Whanagrei | 8.352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Nuova Zelanda | Swannanoa | 8.403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 6.8 | Nuova Zelanda | Auckland | 8.403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 6.8 | Nuova Zelanda | Christchurch | 8.406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland | 8.408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Nuova Zelanda | New Plymouth | 8.409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Nuova Zelanda | Auckland East | 8.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Nuova Zelanda | Auckland - East | 8.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Nuova Zelanda | Onewhero | 8.434km | 0 | 0,0% | 328 | 0,0% | -60,9% |
165 | 19.5 | Nuova Zelanda | Te Pahu | 8.465km | 61 | 11,3% | 22061 | 0,3% | 1,8% |
166 | 19.4 | Nuova Zelanda | Wellington | 8.529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 6.8 | Nuova Zelanda | Tauranga | 8.549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Nuova Zelanda | Napier | 8.657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 9.265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 9.798km | 0 | 0,0% | 906 | 0,0% | -168,1% |
171 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 10.646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 10.646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 10.716km | 8 | 1,5% | 6020 | 0,1% | 0,4% |
174 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 10.978km | 1 | 0,2% | 3967 | 0,0% | 0,1% |
175 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 10.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Ghana | Accra | 11.558km | 1 | 0,2% | 4467 | 0,0% | 0,1% |
Stazioni attive che inviano dati alla rete.
Altre stazioni sono disponibili ma al momento sono fuori servizio per motivi tecnici o per manutenzione