bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.1 | Japan | Urawa | 16km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 35km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.1 | Japan | Tokyo | 42km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 67km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Japan | Yamato | 68km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Japan | Gotenba | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.0 | Japan | under construction | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Japan | Tarobo | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Toyama (Under construction) | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Fujigamine) | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Japan | Iwaki | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.4 | Japan | Shimizu | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Japan | Takayama | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Japan | Fukushima | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Japan | niigata-city | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 223km | 0 | 0,0% | 57 | 0,0% | -9,9% |
22 | 19.5 | Japan | Suzu_2(Noto) | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Japan | Sendai | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Japan | Nagoya | 273km | 1 | 0,2% | 559 | 0,2% | 0,2% |
25 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.4 | Japan | Komatsu | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.4 | Japan | Wajima | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Japan | Sakata | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Japan | Sakata2 | 322km | 1 | 0,2% | 8557 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Japan | Kyoto | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Japan | Under Con. Kyotanabe | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Japan | Underconst | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Japan | Shirahama | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Japan | Kagawa | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Japan | Shimane | 600km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Japan | Kochi | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Japan | Taiki-cho | 789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Japan | Sapporo | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Japan | Kitami | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Chichijima 2 low gain | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.1 | Japan | Chichijima | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1.248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Japan | Okinawa | 1.568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 3.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 3.229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3.416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 3.685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3.824km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 4.080km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | India | Guwahati | 4.646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 4.697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Bangladesh | chattagon | 4.837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4.891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5.312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Kazakhstan | Almaty | 5.313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Russland | Omsk | 5.346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5.461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Russland | Khanty-Mansiisk | 5.547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | United States / Alaska | Fairbanks | 5.612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 5.862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 6.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6.197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | India | Bengaluru | 6.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Russland | Lovozero | 6.900km | 0 | 0,0% | 30 | 0,0% | -5,2% |
77 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6.900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Russland | Apatity | 6.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 7.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 7.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 6.8 | Finland | Inari, | 7.135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.198km | 88 | 15,2% | 5376 | 1,6% | 5,0% |
89 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 7.208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | Canada | Yellowknife, NT | 7.256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
93 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 7.322km | 0 | 0,0% | 1050 | 0,0% | -181,7% |
94 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Sweden | Lannavaara | 7.352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 7.362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Sweden | Pajala | 7.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Finland | Pello Yliranta | 7.371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Finland | Paltamo | 7.384km | 0 | 0,0% | 11807 | 0,0% | < -999% |
101 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7.413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 7.420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Sweden | Kiruna | 7.422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Russland | Moscow | 7.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, | 7.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Russland | Moscow | 7.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | ? | ? | 7.462km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -2,1% |
108 | 19.3 | Sweden | Kalix | 7.463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitk | 7.471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Russland | Istra | 7.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 7.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Russland | Tver | 7.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppioja) | 7.488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppioja) | 7.488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | ? | ? | 7.519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Finland | Nivala | 7.528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 7.543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 7.556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7.594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Finland | Lemi | 7.595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Norway | Valnesfjord | 7.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.3 | Finland | Jyv | 7.611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Russland | Demyansk | 7.613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 7.614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Sweden | Skellefteå | 7.623km | 0 | 0,0% | 531 | 0,0% | -91,9% |
126 | 10.4 | Finland | Luum | 7.628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.4 | Norway | Bod | 7.650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | Finland | Kouvola | 7.662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
129 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 7.663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7.680km | 1 | 0,2% | 5612 | 0,0% | 0,1% |
131 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 7.688km | 0 | 0,0% | 2812 | 0,0% | -486,5% |
132 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 7.708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Finland | Vaasa | 7.710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Russland | Kursk (Kosorzha) | 7.710km | 0 | 0,0% | 6753 | 0,0% | < -999% |
135 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 7.718km | 0 | 0,0% | 195 | 0,0% | -33,7% |
136 | 19.5 | Finland | Söderudden | 7.719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Estonia | Johvi | 7.731km | 0 | 0,0% | 243 | 0,0% | -42,0% |
138 | 19.5 | Sweden | Gräsmyr | 7.739km | 0 | 0,0% | 8504 | 0,0% | < -999% |
139 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 7.745km | 0 | 0,0% | 425 | 0,0% | -73,5% |
140 | 19.5 | Finland | Tampere | 7.747km | 0 | 0,0% | 405 | 0,0% | -70,1% |
141 | 19.4 | Germany | ? | 7.757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 6.8 | Finland | Jarvenpaa | 7.757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Finland | Kerava | 7.762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Russland | Kursk | 7.767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 7.767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.4 | Finland | ? | 7.778km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 6.8 | Finland | Vihti | 7.786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 6.6 | Finland | Espoo | 7.788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7.803km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7.806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 7.811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7.816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7.817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Finland | Siuntio | 7.821km | 0 | 0,0% | 91 | 0,0% | -15,7% |
156 | 19.5 | Finland | LOHJA | 7.823km | 0 | 0,0% | 174 | 0,0% | -30,1% |
157 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 7.827km | 0 | 0,0% | 37 | 0,0% | -6,4% |
158 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 7.840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 7.841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 7.849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7.850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 7.861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Estonia | Laupa | 7.864km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7.864km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7.872km | 460 | 79,6% | 5326 | 8,6% | 26,2% |
166 | 19.3 | Ukraine | Kharkiv | 7.872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 7.875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 7.876km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 7.876km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 7.878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 7.879km | 0 | 0,0% | 985 | 0,0% | -170,4% |
172 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 7.887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 7.889km | 26 | 4,5% | 1403 | 1,9% | 2,9% |
175 | 19.5 | ? | ? | 7.894km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7.902km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 7.905km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 7.923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 7.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 7.928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 7.929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.4 | Estonia | Metsak | 7.940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 7.943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 7.950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 7.953km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Estonia | Kuke | 7.953km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Australia / New South Wales | Wagga Wagga, NSW | 7.957km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Canada | Calgary | 7.961km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7.964km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Canada | Calgary | 7.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.4 | Estonia | Kolga | 7.975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 7.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Latvia | Inciems | 7.992km | 0 | 0,0% | 12250 | 0,0% | < -999% |
196 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7.993km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Sweden | Krokom | 7.993km | 0 | 0,0% | 1139 | 0,0% | -197,1% |
198 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7.995km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 7.996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 8.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 8.010km | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -7,1% |
202 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 8.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | ? | ? | 8.032km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 8.041km | 0 | 0,0% | 391 | 0,0% | -67,6% |
205 | alipdip | Un.com | Weaverville | 8.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Norway | Aafjord | 8.057km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Sweden | Gavle | 8.071km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 8.079km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 8.110km | 0 | 0,0% | 852 | 0,0% | -147,4% |
212 | 19.3 | Belarus | Minsk | 8.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Sweden | Stockholm / V | 8.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Sweden | Stockholm / V | 8.121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Sweden | Stockholm / T | 8.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.1 | Sweden | Stockholm / Upplands V | 8.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Sweden | Stockholm/Norrtull | 8.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 8.131km | 331 | 57,3% | 1004 | 33,0% | 43,5% |
220 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 8.133km | 0 | 0,0% | 3857 | 0,0% | -667,3% |
221 | 10.4 | Sweden | Kr | 8.141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Sweden | Avesta | 8.148km | 0 | 0,0% | 3126 | 0,0% | -540,8% |
223 | 19.5 | Sweden | Norberg | 8.162km | 0 | 0,0% | 11042 | 0,0% | < -999% |
224 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 8.166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 8.166km | 0 | 0,0% | 51 | 0,0% | -8,8% |
226 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.3 | Norway | Oppdal | 8.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 8.181km | 0 | 0,0% | 8270 | 0,0% | < -999% |
229 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8.195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.4 | Norway | Kristiansund | 8.203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8.216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8.234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 8.251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 8.252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Sweden | Ãrebro | 8.255km | 0 | 0,0% | 386 | 0,0% | -66,8% |
241 | 19.5 | Sweden | Ãrebro_Sörby | 8.256km | 0 | 0,0% | 717 | 0,0% | -124,0% |
242 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 8.258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | United States / California | Auburn | 8.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 8.287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.5 | United States / California | Dublin | 8.290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 8.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.4 | Norway | Oslo | 8.299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
