bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.1 | Japan | Tokyo | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Japan | Hongo Tokyo | 7km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Japan | Koganei | 26km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.1 | Japan | Urawa | 27km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Japan | Chiba city | 30km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Japan | Chiba | 32km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Japan | Yamato | 37km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 42km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.0 | Japan | under construction | 47km | 0 | 0,0% | 1269 | 0,0% | -840,4% |
10 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 47km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.1 | Japan | Yugawara | 82km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Japan | Gotenba | 85km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Samoa | oze | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Japan | Iwaki | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Japan | Takayama | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.4 | Japan | Fukushima | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 249km | 0 | 0,0% | 1319 | 0,0% | -873,5% |
23 | 19.5 | Japan | niigata-city | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Japan | Niigata | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Japan | Nagoya | 268km | 123 | 81,5% | 2008 | 6,1% | 22,3% |
27 | 19.5 | Japan | Suzu | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Japan | Sendai | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.4 | Japan | Komatsu | 308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Japan | Sakata | 363km | 122 | 80,8% | 5733 | 2,1% | 13,1% |
33 | 19.3 | Japan | Kyoto | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Japan | Under Con. Kyotanabe | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Japan | Shirahama | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.4 | Japan | Shimane | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Japan | Kochi | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Japan | Sapporo | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 892km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Japan | Kitami | 974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 979km | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -11,3% |
50 | 19.3 | Japan | Nayoro | 997km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 1.228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Japan | Okinawa, Uruma | 1.533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 2.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 3.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3.812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 4.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 4.599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 4.703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 4.897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 5.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 5.338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Russie | Omsk | 5.380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5.422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5.423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Russie | Khanty-Mansiisk | 5.585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 5.866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Russie | Ekaterinburg | 6.112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6.376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | India | Bengaluru | 6.670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6.859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Russie | Lovozero | 6.940km | 0 | 0,0% | 1044 | 0,0% | -691,4% |
75 | 19.5 | Russie | Apatity | 7.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 7.072km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 7.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Australia / Queensland | Caboolture, Brisbane | 7.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7.152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7.152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7.157km | 1 | 0,7% | 17953 | 0,0% | 0,1% |
86 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 7.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 6.8 | Finlande | Inari, | 7.176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | Canada | Yellowknife, NT | 7.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
91 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7.318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Finlande | Rovaniemi (Blue) | 7.363km | 0 | 0,0% | 276 | 0,0% | -182,8% |
94 | 6.8 | Finlande | Rovaniemi | 7.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Finlande | Kivilahti, Lake Koitere | 7.402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | Finlande | Pello Yliranta | 7.412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Finlande | Paltamo | 7.424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Finlande | Joensuu / Mulo (RED) | 7.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Suède | Kiruna | 7.463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.1 | Finlande | Muhos | 7.469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 6.6 | Finlande | Kiviniemi, | 7.474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Russie | Moscow | 7.498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | ? | ? | 7.499km | 0 | 0,0% | 28 | 0,0% | -18,5% |
104 | 19.3 | Suède | Kalix | 7.504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 7.506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 6.8 | Finlande | Lapinlahti (Alapitk | 7.511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Russie | Istra | 7.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Russie | Tver | 7.518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Finlande | Haapavesi (Leppioja) | 7.529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | ? | ? | 7.543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Russie | Naro-Fominsk | 7.554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Suède | Jokkmokk | 7.566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Finlande | Nivala | 7.568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 7.582km | 0 | 0,0% | 4529 | 0,0% | < -999% |
115 | 19.3 | Russie | Saint-Petersburg | 7.582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 7.595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Russie | Saint Petersburg | 7.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7.619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Finlande | Lemi | 7.635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 7.637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Norvège | Valnesfjord | 7.639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7.640km | 1 | 0,7% | 3347 | 0,0% | 0,1% |
123 | 10.3 | Finlande | Jyv | 7.651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Russie | Demyansk | 7.651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Suède | SkellefteÃ¥ | 7.663km | 0 | 0,0% | 51542 | 0,0% | < -999% |
126 | 10.4 | Finlande | Luum | 7.667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 7.686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.4 | Norvège | Bod | 7.691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | Finlande | Kouvola | 7.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
130 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 7.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Finlande | Seinäjoki BLUE | 7.728km | 0 | 0,0% | 1541 | 0,0% | < -999% |
132 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 7.730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Finlande | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 7.740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 6.6 | Finlande | Kyynärö | 7.746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Russie | Kursk (Kosorzha) | 7.747km | 0 | 0,0% | 5004 | 0,0% | < -999% |
136 | 10.4 | Finlande | Vaasa | 7.750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7.756km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Suède | Kattisavan | 7.759km | 0 | 0,0% | 606 | 0,0% | -401,3% |
139 | 19.5 | Finlande | Söderudden | 7.760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7.762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Estonie | Johvi | 7.770km | 0 | 0,0% | 497 | 0,0% | -329,1% |
143 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 7.775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 7.775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Suède | Gräsmyr | 7.779km | 0 | 0,0% | 1273 | 0,0% | -843,0% |
146 | 19.5 | Finlande | Hämeenlinna | 7.785km | 0 | 0,0% | 2356 | 0,0% | < -999% |
147 | 19.5 | Finlande | Tampere | 7.787km | 0 | 0,0% | 388 | 0,0% | -257,0% |
148 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 7.789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Allemagne | ? | 7.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 6.8 | Finlande | Jarvenpaa | 7.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Russie | Kursk | 7.803km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7.806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7.808km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.4 | Finlande | ? | 7.817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 7.823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.4 | Estonie | Alatskivi | 7.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 7.835km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 7.835km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 7.837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7.843km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 7.848km | 6 | 4,0% | 14888 | 0,0% | 0,4% |
162 | 19.3 | Estonie | Räpina, Production | 7.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Finlande | Siuntio | 7.861km | 0 | 0,0% | 240 | 0,0% | -158,9% |
164 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7.861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Finlande | LOHJA | 7.863km | 0 | 0,0% | 986 | 0,0% | -653,0% |
166 | 19.5 | Suède | Ornskoldsvik/Bjasta | 7.868km | 0 | 0,0% | 15042 | 0,0% | < -999% |
167 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 7.868km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Finlande | Eura | 7.874km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 7.881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.1 | Estonie | Tallinn, Kalevi Panorama, production | 7.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 7.889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Estonie | Tallinn | 7.895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.4 | Estonie | Kaiu | 7.900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | Estonie | Laupa | 7.904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Ukraine | Kharkiv | 7.908km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7.911km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 7.911km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7.913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Estonie | Suure-Jaani | 7.915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Australia / New South Wales | Wagga Wagga, NSW | 7.915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Estonie | Krabi | 7.919km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Suède | Strömsund | 7.920km | 0 | 0,0% | 3478 | 0,0% | < -999% |
183 | 19.5 | ? | ? | 7.922km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 7.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7.929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 7.933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 7.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7.951km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 7.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7.959km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 7.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.4 | Estonie | Kilingi-N | 7.966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.1 | Estonie | Pärnu | 7.968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 7.971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.4 | Estonie | Metsaküla | 7.979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 7.980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Canada | Calgary | 7.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Estonie | Karuse | 7.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Estonie | Kuke | 7.993km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Canada | Calgary | 8.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8.004km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 8.027km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | Latvia | Inciems | 8.031km | 0 | 0,0% | 745 | 0,0% | -493,4% |
204 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.4 | Finlande | Mariehamn | 8.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 8.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Norvège | Sparbu II | 8.051km | 0 | 0,0% | 823 | 0,0% | -545,0% |
208 | 10.3 | Norvège | Sparbu | 8.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | alipdip | Un.com | Weaverville | 8.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.4 | Estonie | Ruhnu | 8.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8.073km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 8.080km | 0 | 0,0% | 1453 | 0,0% | -962,3% |
213 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 8.090km | 0 | 0,0% | 92 | 0,0% | -60,9% |
214 | 19.5 | Norvège | Aafjord | 8.098km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 8.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Suède | Gavle | 8.111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Belarus | Minsk | 8.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Suède | Uppsala | 8.150km | 0 | 0,0% | 2674 | 0,0% | < -999% |
220 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 8.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Suède | Kvarnberget | 8.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 8.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.1 | Suède | Bon | 8.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Suède | Stockholm / T | 8.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.1 | Suède | Stockholm / Upplands V | 8.170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Suède | Stockholm/Norrtull | 8.171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 8.173km | 0 | 0,0% | 6845 | 0,0% | < -999% |
231 | 10.4 | Suède | Kr | 8.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Suède | Avesta | 8.188km | 0 | 0,0% | 13314 | 0,0% | < -999% |
233 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8.190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8.190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 8.203km | 0 | 0,0% | 88 | 0,0% | -58,3% |
237 | 19.5 | Suède | Stockholm / Sorunda | 8.206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8.208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8.218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 8.218km | 0 | 0,0% | 15218 | 0,0% | < -999% |
242 | 19.3 | Norvège | Oppdal | 8.222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.4 | Norvège | Kristiansund | 8.244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8.246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 8.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Suède | Grythyttan | 8.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 8.292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | United States / California | Auburn | 8.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.5 | Suède | Ãrebro | 8.295km | 0 | 0,0% | 1662 | 0,0% | < -999% |
250 | 19.5 | Suède | Ãrebro_Sörby | 8.296km | 0 | 0,0% | 401 | 0,0% | -265,6% |
