Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Nový Zéland | Auckland East | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland - East | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Nový Zéland | Onewhero | 55km | 16 | 2.1% | 10320 | 0.2% | 0.6% |
5 | 19.5 | Nový Zéland | Te Pahu | 122km | 40 | 5.1% | 24954 | 0.2% | 0.9% |
6 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Nový Zéland | Kerikeri | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Nový Zéland | New Plymouth | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Nový Zéland | Napier | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | Nový Zéland | Wellington | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Nový Zéland | Westport | 607km | 4 | 0.5% | 196 | 2.0% | 1.0% |
16 | 19.3 | Nový Zéland | Swannanoa | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 6.8 | Nový Zéland | Christchurch | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Nový Zéland | Dunedin | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 2,150km | 146 | 18.7% | 6570 | 2.2% | 6.5% |
20 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 2,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 2,159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 2,159km | 1 | 0.1% | 3834 | 0.0% | 0.1% |
23 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 2,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 2,163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 2,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 2,169km | 727 | 93.3% | 32543 | 2.2% | 14.4% |
27 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 2,169km | 502 | 64.4% | 12725 | 3.9% | 15.9% |
28 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 2,172km | 1 | 0.1% | 156 | 0.6% | 0.3% |
29 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 2,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 2,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 2,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 2,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 2,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 2,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 2,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 2,283km | 54 | 6.9% | 5432 | 1.0% | 2.6% |
37 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 2,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 2,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 2,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 2,290km | 2 | 0.3% | 9589 | 0.0% | 0.1% |
41 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 2,293km | 7 | 0.9% | 365 | 1.9% | 1.3% |
42 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 2,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 2,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 2,316km | 151 | 19.4% | 7871 | 1.9% | 6.1% |
45 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 2,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 2,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 2,373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 2,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 2,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | ? | ? | 2,397km | 244 | 31.3% | 10522 | 2.3% | 8.5% |
51 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 2,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 2,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 2,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 2,447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 2,479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 2,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 2,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 2,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 2,564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 2,582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 2,595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 2,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 2,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 2,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 2,617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 2,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 2,627km | 9 | 1.2% | 43 | 20.9% | 4.9% |
68 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 2,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 2,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 2,664km | 725 | 93.1% | 32377 | 2.2% | 14.4% |
71 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 2,721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 2,826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 2,983km | 141 | 18.1% | 1321 | 10.7% | 13.9% |
74 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 3,007km | 15 | 1.9% | 4131 | 0.4% | 0.8% |
75 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 3,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 3,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 3,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 3,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 3,236km | 714 | 91.7% | 13542 | 5.3% | 22.0% |
80 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 3,242km | 2 | 0.3% | 25150 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 3,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 3,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 3,394km | 638 | 81.9% | 9087 | 7.0% | 24.0% |
84 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 3,492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 5,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 5,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 5,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 5,343km | 227 | 29.1% | 2083 | 10.9% | 17.8% |
92 | 19.3 | Guam | Bayview | 6,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 7,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7,100km | 2 | 0.3% | 887 | 0.2% | 0.2% |
95 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 7,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 7,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 7,441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 7,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 7,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 8,012km | 17 | 2.2% | 804 | 2.1% | 2.1% |
101 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 8,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 8,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Japan | Okinawa | 8,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 8,624km | 3 | 0.4% | 3665 | 0.1% | 0.2% |
105 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8,814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Japan | Under construction | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Japan | Under construction | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Japan | Under construction | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Japan | Under construction | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Chiba city | 8,818km | 53 | 6.8% | 6702 | 0.8% | 2.3% |
112 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 8,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Japan | Shimizu | 8,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Japan | Yamato | 8,826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8,834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 8,844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 8,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Japan | Chiba | 8,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 8,858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Japan | Urawa | 8,861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 8,874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 8,894km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Japan | Nagoya | 8,904km | 7 | 0.9% | 186 | 3.8% | 1.8% |
124 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 8,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 8,919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Japan | Kochi | 8,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8,922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 8,931km | 41 | 5.3% | 2073 | 2.0% | 3.2% |
129 | 19.3 | Japan | Hyogo | 8,939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8,943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 8,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Japan | Komoro | 8,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Japan | Kagawa | 8,968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Japan | Takayama | 8,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 9,014km | 5 | 0.6% | 55 | 9.1% | 2.4% |
137 | 19.3 | Japan | Mihara | 9,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 9,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Japan | Sendai | 9,049km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.4% |
140 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 9,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Japan | Komatsu | 9,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 9,058km | 6 | 0.8% | 595 | 1.0% | 0.9% |
143 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 9,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Japan | Niigata | 9,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 9,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Japan | Suzu | 9,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.4 | Japan | Wajima | 9,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 9,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | China | Hong Kong | 9,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 9,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Indonézie | Banda Aceh | 9,442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 9,458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Japan | Chitose | 9,473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Japan | Kitami | 9,496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Japan | Sapporo | 9,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 9,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 9,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 9,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 10,926km | 7 | 0.9% | 7666 | 0.1% | 0.3% |
162 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 10,945km | 3 | 0.4% | 5907 | 0.1% | 0.1% |
163 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 10,947km | 0 | 0.0% | 1862 | 0.0% | -239.0% |
164 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 10,963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 11,047km | 10 | 1.3% | 2624 | 0.4% | 0.7% |
166 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 11,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | India | Shillong | 11,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | India | Guwahati | 11,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | India | Kolkata | 11,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 11,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 11,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 11,315km | 1 | 0.1% | 1186 | 0.1% | 0.1% |
173 | 19.3 | India | Bengaluru | 11,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 11,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 11,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 11,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | India | Delhi | 12,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 12,556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 13,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 13,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 13,245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 13,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 13,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 13,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Ghana | Accra | 16,500km | 0 | 0.0% | 1687 | 0.0% | -216.6% |
186 | 19.1 | Estonsko | Pärnu | 16,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 17,961km | 3 | 0.4% | 4204 | 0.1% | 0.2% |
Aktivní stanice vysílají signály a aktivně tak tvoří detekční síť blesků. Stanice označené jako dostupéné jsou momentálně offline kvůli například technickým problémům apod.