Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 355km | 3 | 1.0% | 3429 | 0.1% | 0.3% |
3 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4,831km | 43 | 13.7% | 878 | 4.9% | 8.2% |
5 | 19.3 | Japan | Kitami | 5,675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Japan | Nayoro | 5,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.4 | Japan | Chitose | 5,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 5,859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 5,869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Japan | Sapporo | 5,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Japan | Iwaki | 5,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Japan | Sendai | 5,904km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.0% |
13 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 5,956km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Japan | Chiba city | 5,978km | 1 | 0.3% | 1773 | 0.1% | 0.1% |
15 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 5,980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Japan | Chiba | 5,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 5,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.1 | Japan | Tokyo | 6,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 6,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Japan | Urawa | 6,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 6,035km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Japan | Yamato | 6,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 6,038km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 6,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Japan | Takayama | 6,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Japan | Under construction | 6,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Japan | Niigata | 6,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.1 | Japan | Yugawara | 6,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 6,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Japan | Komoro | 6,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Japan | Shimizu | 6,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 6,224km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -7.0% |
33 | 19.4 | Japan | Wajima | 6,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 6,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Japan | Nagoya | 6,272km | 0 | 0.0% | 62 | 0.0% | -19.8% |
36 | 19.4 | Japan | Komatsu | 6,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Japan | Kyoto | 6,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 6,378km | 0 | 0.0% | 1174 | 0.0% | -375.1% |
39 | 19.3 | Japan | Hyogo | 6,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 6,447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Japan | Kagawa | 6,541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Japan | Kochi | 6,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Japan | Mihara | 6,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 6,830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 6,877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 6,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Nový Zéland | Kerikeri | 6,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 6,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7,030km | 0 | 0.0% | 583 | 0.0% | -186.3% |
50 | 19.3 | Nový Zéland | Auckland East | 7,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland - East | 7,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland | 7,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 7,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 6.8 | Nový Zéland | Auckland | 7,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Nový Zéland | Te Pahu | 7,198km | 91 | 29.1% | 29067 | 0.3% | 3.0% |
56 | 19.3 | Nový Zéland | Napier | 7,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Nový Zéland | New Plymouth | 7,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 7,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 7,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7,507km | 38 | 12.1% | 288 | 13.2% | 12.7% |
63 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 7,517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,518km | 0 | 0.0% | 140 | 0.0% | -44.7% |
65 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7,519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7,519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 7,528km | 27 | 8.6% | 2711 | 1.0% | 2.9% |
70 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7,533km | 58 | 18.5% | 179 | 32.4% | 24.5% |
71 | 19.5 | ? | ? | 7,544km | 155 | 49.5% | 7368 | 2.1% | 10.2% |
72 | 19.4 | Nový Zéland | Wellington | 7,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7,583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 7,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 7,699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Nový Zéland | Westport | 7,713km | 65 | 20.8% | 511 | 12.7% | 16.3% |
78 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Nový Zéland | Swannanoa | 7,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 6.8 | Nový Zéland | Christchurch | 7,856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 7,949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 8,038km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 8,088km | 4 | 1.3% | 39 | 10.3% | 3.6% |
84 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 8,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 8,127km | 82 | 26.2% | 7145 | 1.1% | 5.5% |
86 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 8,138km | 201 | 64.2% | 3967 | 5.1% | 18.0% |
87 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 8,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 8,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 8,140km | 1 | 0.3% | 3170 | 0.0% | 0.1% |
90 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 8,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 8,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Nový Zéland | Dunedin | 8,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 8,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 8,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 8,345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 8,353km | 1 | 0.3% | 20 | 5.0% | 1.3% |
98 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 8,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 8,510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 8,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | China | Hong Kong | 8,742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,796km | 262 | 83.7% | 7609 | 3.4% | 17.0% |
109 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 8,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8,904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 8,916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 8,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 9,000km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 9,000km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 9,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 9,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 9,073km | 186 | 59.4% | 2234 | 8.3% | 22.2% |
130 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 9,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9,093km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 9,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 9,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 9,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 9,101km | 0 | 0.0% | 6714 | 0.0% | < -999% |
136 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 9,101km | 237 | 75.7% | 3353 | 7.1% | 23.1% |
137 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 9,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 9,133km | 54 | 17.3% | 234 | 23.1% | 20.0% |
139 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 9,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 9,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 9,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 10,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 10,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 10,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | India | Guwahati | 10,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | India | Shillong | 10,671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 10,709km | 3 | 1.0% | 3668 | 0.1% | 0.3% |
149 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 10,753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 10,804km | 110 | 35.1% | 2290 | 4.8% | 13.0% |
151 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 10,816km | 114 | 36.4% | 2465 | 4.6% | 13.0% |
152 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 10,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 10,843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 10,897km | 0 | 0.0% | 747 | 0.0% | -238.7% |
155 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 10,904km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 11,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Indonézie | Banda Aceh | 11,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | India | Delhi | 11,731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 12,240km | 0 | 0.0% | 1152 | 0.0% | -368.1% |
160 | 19.3 | India | Bengaluru | 12,673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Ghana | Accra | 16,179km | 0 | 0.0% | 1417 | 0.0% | -452.7% |
162 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 16,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 16,399km | 15 | 4.8% | 50310 | 0.0% | 0.4% |
164 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 16,405km | 2 | 0.6% | 9199 | 0.0% | 0.1% |
165 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 16,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 16,415km | 2 | 0.6% | 14843 | 0.0% | 0.1% |
Aktivní stanice vysílají signály a aktivně tak tvoří detekční síť blesků. Stanice označené jako dostupéné jsou momentálně offline kvůli například technickým problémům apod.