Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 16km | 20 | 3.0% | 2775 | 0.7% | 1.5% |
4 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 18km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 22km | 3 | 0.5% | 14979 | 0.0% | 0.1% |
8 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 26km | 17 | 2.6% | 383 | 4.4% | 3.4% |
9 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 52km | 161 | 24.3% | 5491 | 2.9% | 8.4% |
10 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 54km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 84km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | ? | ? | 128km | 320 | 48.3% | 14788 | 2.2% | 10.2% |
14 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 665km | 1 | 0.2% | 30 | 3.3% | 0.7% |
21 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 670km | 598 | 90.2% | 22879 | 2.6% | 15.4% |
22 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 712km | 358 | 54.0% | 11628 | 3.1% | 12.9% |
24 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 733km | 0 | 0.0% | 3894 | 0.0% | -587.3% |
26 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 737km | 216 | 32.6% | 6405 | 3.4% | 10.5% |
29 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 1,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 1,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 1,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 1,304km | 606 | 91.4% | 18178 | 3.3% | 17.5% |
38 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 1,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 1,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 1,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 1,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 1,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 1,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 1,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 1,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 1,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 1,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 1,438km | 16 | 2.4% | 118 | 13.6% | 5.7% |
50 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 1,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 1,598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 1,600km | 594 | 89.6% | 6873 | 8.6% | 27.8% |
54 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 1,600km | 2 | 0.3% | 24646 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 1,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 1,619km | 499 | 75.3% | 4898 | 10.2% | 27.7% |
57 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 1,622km | 240 | 36.2% | 2404 | 10.0% | 19.0% |
58 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 1,651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 1,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 1,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 1,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 1,830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 2,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Nový Zéland | Kerikeri | 2,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland | 2,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Nový Zéland | Auckland East | 2,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Nový Zéland | Westport | 2,301km | 17 | 2.6% | 548 | 3.1% | 2.8% |
70 | 19.5 | Nový Zéland | Onewhero | 2,302km | 22 | 3.3% | 11503 | 0.2% | 0.8% |
71 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 2,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Nový Zéland | New Plymouth | 2,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Nový Zéland | Te Pahu | 2,343km | 43 | 6.5% | 23423 | 0.2% | 1.1% |
74 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 2,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Nový Zéland | Swannanoa | 2,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 6.8 | Nový Zéland | Christchurch | 2,479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Nový Zéland | Wellington | 2,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Nový Zéland | Dunedin | 2,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Nový Zéland | Napier | 2,557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 2,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2,869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 3,609km | 0 | 0.0% | 319 | 0.0% | -48.1% |
83 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 3,616km | 250 | 37.7% | 2719 | 9.2% | 18.6% |
84 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 3,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 3,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4,782km | 11 | 1.7% | 1256 | 0.9% | 1.2% |
87 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 5,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 5,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5,455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 5,821km | 4 | 0.6% | 1841 | 0.2% | 0.4% |
92 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 6,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Japan | Okinawa | 6,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 6,687km | 1 | 0.2% | 1253 | 0.1% | 0.1% |
95 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 6,862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | China | Hong Kong | 6,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Japan | Kochi | 7,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.4 | Japan | Shimizu | 7,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.1 | Japan | Yugawara | 7,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 7,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Japan | Yamato | 7,150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 7,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Japan | Chiba city | 7,157km | 47 | 7.1% | 8409 | 0.6% | 2.0% |
106 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 7,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.1 | Japan | Tokyo | 7,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Japan | Nagoya | 7,170km | 3 | 0.5% | 211 | 1.4% | 0.8% |
109 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 7,172km | 24 | 3.6% | 2056 | 1.2% | 2.1% |
112 | 19.3 | Japan | Hyogo | 7,172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 7,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Kyoto | 7,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Japan | Chiba | 7,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 7,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Japan | Urawa | 7,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Japan | Mihara | 7,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 7,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Indonézie | Banda Aceh | 7,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 7,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Japan | Iwaki | 7,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 7,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 7,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 7,303km | 3 | 0.5% | 62 | 4.8% | 1.5% |
128 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 7,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.4 | Japan | Komatsu | 7,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 7,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 7,383km | 7 | 1.1% | 667 | 1.0% | 1.1% |
132 | 19.4 | Japan | Wajima | 7,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Japan | Niigata | 7,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Japan | Sendai | 7,429km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.6% |
135 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 7,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 7,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 7,637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7,643km | 0 | 0.0% | 262 | 0.0% | -39.5% |
139 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 7,893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Japan | Chitose | 7,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Japan | Sapporo | 7,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Japan | Kitami | 7,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Japan | Nayoro | 8,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 8,781km | 3 | 0.5% | 1826 | 0.2% | 0.3% |
145 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 8,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | India | Shillong | 8,828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | India | Guwahati | 8,879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 9,048km | 0 | 0.0% | 1189 | 0.0% | -179.3% |
149 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 9,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | India | Bengaluru | 9,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 9,577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 9,625km | 10 | 1.5% | 12874 | 0.1% | 0.3% |
153 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 9,638km | 2 | 0.3% | 3442 | 0.1% | 0.1% |
154 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 9,641km | 6 | 0.9% | 7417 | 0.1% | 0.3% |
155 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 9,656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 9,671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 9,751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | India | Delhi | 10,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 10,915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.1 | Estonsko | Pärnu | 14,808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 15,765km | 2 | 0.3% | 4290 | 0.0% | 0.1% |
163 | 19.5 | Ghana | Accra | 16,300km | 5 | 0.8% | 5704 | 0.1% | 0.3% |
Aktivní stanice vysílají signály a aktivně tak tvoří detekční síť blesků. Stanice označené jako dostupéné jsou momentálně offline kvůli například technickým problémům apod.