Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4,679км | 0 | 0.0% | 5105 | 0.0% | < -999% |
3 | 19.3 | Japan | Kitami | 6,035км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Japan | Nayoro | 6,153км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.4 | Japan | Chitose | 6,211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 6,236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Japan | Sapporo | 6,236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Japan | Iwaki | 6,267км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Japan | Sendai | 6,271км | 2 | 2.1% | 22 | 9.1% | 4.4% |
10 | 19.5 | Japan | Chiba city | 6,346км | 41 | 42.7% | 8164 | 0.5% | 4.6% |
11 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 6,347км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Japan | Chiba | 6,357км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 6,364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.1 | Japan | Tokyo | 6,376км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 6,381км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Japan | Urawa | 6,384км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 6,403км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Japan | Yamato | 6,405км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 6,405км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 6,407км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Japan | Niigata | 6,424км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.1 | Japan | Yugawara | 6,439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 6,469км | 14 | 14.6% | 358 | 3.9% | 7.6% |
24 | 19.3 | Japan | Komoro | 6,489км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Japan | Shimizu | 6,495км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Japan | Takayama | 6,569км | 24 | 25.0% | 445 | 5.4% | 11.6% |
27 | 19.3 | Japan | Suzu | 6,579км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 6,591км | 12 | 12.5% | 203 | 5.9% | 8.6% |
29 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 6,638км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Japan | Nagoya | 6,640км | 2 | 2.1% | 72 | 2.8% | 2.4% |
31 | 19.4 | Japan | Komatsu | 6,666км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Japan | Kyoto | 6,743км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 6,746км | 35 | 36.5% | 2065 | 1.7% | 7.9% |
34 | 19.3 | Japan | Hyogo | 6,778км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 6,815км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Japan | Kagawa | 6,909км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Нова Зеландія | Kerikeri | 6,966км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Japan | Kochi | 6,971км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Japan | Mihara | 6,991км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Нова Зеландія | Auckland East | 7,085км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Нова Зеландія | Auckland | 7,088км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 6.8 | Нова Зеландія | Tauranga | 7,104км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 6.8 | Нова Зеландія | Auckland | 7,119км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Нова Зеландія | Onewhero | 7,126км | 5 | 5.2% | 10753 | 0.0% | 0.5% |
45 | 19.5 | Нова Зеландія | Te Pahu | 7,174км | 2 | 2.1% | 22110 | 0.0% | 0.1% |
46 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7,198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7,246км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Нова Зеландія | Napier | 7,251км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7,281км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Нова Зеландія | New Plymouth | 7,325км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7,397км | 0 | 0.0% | 7780 | 0.0% | < -999% |
52 | 19.4 | Нова Зеландія | Wellington | 7,514км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 7,519км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7,589км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 7,624км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 7,630км | 9 | 9.4% | 5423 | 0.2% | 1.2% |
57 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 7,634км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,639км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 7,640км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 7,640км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,641км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,647км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 7,654км | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -11.5% |
64 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7,663км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | ? | ? | 7,671км | 35 | 36.5% | 5840 | 0.6% | 4.7% |
66 | 10.4 | Нова Зеландія | Mt Frederick, Stockton | 7,677км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Нова Зеландія | Westport | 7,693км | 3 | 3.1% | 576 | 0.5% | 1.3% |
68 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 7,696км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,704км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Нова Зеландія | Swannanoa | 7,806км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 6.8 | Нова Зеландія | Christchurch | 7,826км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,950км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 8,060км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Нова Зеландія | Dunedin | 8,127км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 8,137км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 8,187км | 0 | 0.0% | 53 | 0.0% | -55.2% |
77 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 8,190км | 54 | 56.3% | 12568 | 0.4% | 4.9% |
78 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 8,225км | 21 | 21.9% | 11960 | 0.2% | 2.0% |
79 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 8,234км | 0 | 0.0% | 13748 | 0.0% | < -999% |
80 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 8,236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 8,236км | 0 | 0.0% | 4682 | 0.0% | < -999% |
82 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 8,245км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 8,248км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 8,258км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 8,300км | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -29.2% |
86 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8,320км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 8,358км | 3 | 3.1% | 382 | 0.8% | 1.6% |
88 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8,482км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 8,537км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8,626км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,683км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 8,702км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 8,706км | 6 | 6.3% | 1387 | 0.4% | 1.6% |
94 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8,713км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 8,766км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 8,768км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 8,802км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,854км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,879км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,899км | 47 | 49.0% | 11981 | 0.4% | 4.4% |
101 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,912км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,921км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,923км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,930км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,945км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,946км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,978км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,984км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,992км | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -31.3% |
110 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 9,005км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 9,028км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 9,043км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 9,053км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 9,065км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 9,096км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | China | Hong Kong | 9,108км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 9,124км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,132км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,133км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9,157км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 9,216км | 39 | 40.6% | 983 | 4.0% | 12.7% |
122 | 10.4 | Australia / South Australia | aRidgehaven | 9,226км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 9,229км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 9,231км | 0 | 0.0% | 12967 | 0.0% | < -999% |
125 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 9,231км | 55 | 57.3% | 1710 | 3.2% | 13.6% |
126 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 9,242км | 10 | 10.4% | 197 | 5.1% | 7.3% |
127 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 9,242км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 9,311км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 9,530км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9,942км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 9,973км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 10,338км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 10,765км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 10,795км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 10,998км | 13 | 13.5% | 1523 | 0.9% | 3.4% |
136 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 11,010км | 19 | 19.8% | 2486 | 0.8% | 3.9% |
137 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 11,018км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | India | Guwahati | 11,021км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 11,034км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 11,076км | 4 | 4.2% | 14518 | 0.0% | 0.3% |
141 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11,084км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.1 | Естонія | Pärnu | 11,220км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 11,263км | 2 | 2.1% | 630 | 0.3% | 0.8% |
144 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 11,272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Австрія | Aflenz Kurort | 12,378км | 0 | 0.0% | 2969 | 0.0% | < -999% |
146 | 19.5 | Ghana | Accra | 16,087км | 0 | 0.0% | 5099 | 0.0% | < -999% |
147 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 16,701км | 0 | 0.0% | 2798 | 0.0% | < -999% |
148 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 16,707км | 1 | 1.0% | 12028 | 0.0% | 0.1% |
149 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 16,715км | 0 | 0.0% | 747 | 0.0% | -778.1% |
150 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 16,719км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Active stations are sending signales and participate actively in the lightning detection network. Available stations are currently offline, because of technical difficulties and so on.