Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/6h | Signalen/6h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.3 | Nederland | Epe | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 7km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 7km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Nederland | IJsselmuiden | 24km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Nederland | Eemnes | 51km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.4 | Nederland | Almere | 54km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Nederland | Enschede | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Nederland | Oss | 72km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 72km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 72km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 83km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 85km | 0 | 0,0% | 7012 | 0,0% | -76,3% |
14 | 19.3 | Nederland | Woerden | 85km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 86km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.3 | Duitsland | Rheurdt-Schaephuysen | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.1 | Duitsland | Oberhausen - NRW | 109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.3 | Nederland | Ijsselstein | 117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 22.0 | Nederland | Schiedam | 118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Nederland | Den Haag (Scheveningen) | 118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 22.2 | ? | Rijswijk | 120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 6.8 | Duitsland | Dortmund | 129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.1 | Duitsland | Witten | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.4 | Duitsland | M | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.3 | Duitsland | Hilden (tempor | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Nederland | Sittard | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.1 | Belgium | Kalmthout (BLUE) | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Belgium | Herentals | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.1 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.4 | Duitsland | Menden | 158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Belgium | Diest | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.1 | Duitsland | L | 170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 176km | 0 | 0,0% | 19705 | 0,0% | -214,5% |
46 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Duitsland | Delbr | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 6.8 | Duitsland | Leopoldsh | 190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Duitsland | Leopoldsh | 190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | Belgium | Helecine | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.3 | Duitsland | Wilhelmshaven | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Belgium | Hannut | 196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.1 | Belgium | Melin | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 200km | 0 | 0,0% | 13263 | 0,0% | -144,4% |
60 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Belgium | Brussels | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Duitsland | Paderborn | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Gartenstadt | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 4.x | Duitsland | Bremen | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Duitsland | B | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 6.8 | Duitsland | H | 240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Belgium | Herhet | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Duitsland | Kassel Blue | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Duitsland | Waldsolms | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 284km | 0 | 0,0% | 209942 | 0,0% | < -999% |
89 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 6.8 | Duitsland | Salzgitter | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | ? | ? | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 299km | 0 | 0,0% | 10244 | 0,0% | -111,5% |
94 | 6.8 | Duitsland | Hei | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Gro | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig TAB | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 22.2 | Frankrijk | Mont-Saint-Martin | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.4 | Duitsland | Uelzen | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Duitsland | Ammersbek bei HH | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 6.8 | Duitsland | B | 327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Duitsland | R | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate Kent | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Duitsland | Gro | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Duitsland | Gettorf | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Duitsland | L | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Duitsland | Zweibr | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.3 | Duitsland | Gangloffs | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Frankrijk | Metz-Evain | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.3 | Duitsland | M | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.3 | Duitsland | M | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 376km | 0 | 0,0% | 27816 | 0,0% | -302,8% |
129 | 6.8 | Duitsland | Artern | 381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Duitsland | Angelroda | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 382km | 0 | 0,0% | 298893 | 0,0% | < -999% |
132 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ely | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Duitsland | Oldenburg in Holstein | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | Duitsland | Schönebeck | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
137 | 6.7 | Duitsland | Sch | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Duitsland | B | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Duitsland | 76356 Weingarten | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Frankrijk | 54180 | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Frankrijk | Boullarre | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newbury | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Duitsland | Sonneberg | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Peterborough, Cambridgeshire | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.3 | Duitsland | Bad D | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Duitsland | Wiesengiech/Sche | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.2 | Denemarken | Soellested. Lolland | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 443km | 0 | 0,0% | 31493 | 0,0% | -342,8% |
162 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 6.1 | Duitsland | Lonnerstadt | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Duitsland | Leipzig-Gohlis | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Duitsland | Stuttgart | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Frankrijk | Paris 19 | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Guildford | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | ? | ? | 469km | 0 | 0,0% | 16084 | 0,0% | -175,1% |
175 | 19.5 | Duitsland | Malchin | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.3 | Duitsland | Malchin | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 22.0 | Duitsland | Ro | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Duitsland | Goeppingen - RED | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Farnham | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ashby Magna | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Duitsland | Oberkraemer | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Denemarken | H | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.2 | Denemarken | Stubbek | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.3 | Duitsland | G | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire, GU35 | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Duitsland | Niederfrohna/Sachsen | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Duitsland | G | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Duitsland | Bisingen (RED) DL1SEW | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Duitsland | Erlau | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.4 | Duitsland | Wipperf | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | ? | ? | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.3 | Duitsland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Duitsland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Duitsland | Belgern-Schildau - DC0UB | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Duitsland | Heidenheim | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Derby | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.3 | Frankrijk | La Boissiere-Ecole | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.3 | Duitsland | Templin | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Duitsland | Berlin - Frankfurter Tor | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Duitsland | Aftersteg bei Todtnau | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.4 | Duitsland | Drebach | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Duitsland | M | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Duitsland | Staakow | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.3 | Denemarken | Vester S | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Shanklin | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Duitsland | Strausberg | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.3 | Duitsland | Strausberg | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Duitsland | Joehstadt | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Southampton, Hampshire | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.3 | Duitsland | Bad M | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 6.6 | Duitsland | Radebeul | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Cheddleton Nr.Leek | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Duitsland | L | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Duitsland | Steisslingen (RED) | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.3 | Duitsland | Ruhland RED | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge West Midlands | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Duitsland | Jestetten-Altenburg | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 6.3 | Duitsland | Dresden | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
