Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 10.2 | Švédsko | Särö/Budskär (Göteborg) | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Švédsko | Frolunda Gothenburg | 15km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Švédsko | Gothenburg, Slaettadamm | 24km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Švédsko | Lerum | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Švédsko | BOHUS | 37km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Švédsko | Stenungsund | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Švédsko | Boraas | 71km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Švédsko | Dalsjöfors | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | Švédsko | Getinge | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Švédsko | Lidköping/Häggesled | 114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Švédsko | Falköping | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Švédsko | Jönköping | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Švédsko | B | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Švédsko | Lekeryd | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Švédsko | Svedberga | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Norsko | Halden | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Švédsko | V | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Švédsko | Ãngafallet | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Dánsko | V | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Švédsko | ? | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Dánsko | H | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.2 | Dánsko | Silkeborg | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Dánsko | Vester S | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Švédsko | Lund | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.1 | Norsko | Froland | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Norsko | Moss | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 6.6 | Norsko | Skien | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Švédsko | Link | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Švédsko | Simrishamn | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.1 | Norsko | Kongsberg | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Švédsko | Ãrebro | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Švédsko | Monsteras | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:3 | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Švédsko | Grythyttan | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.2 | Dánsko | Stubbek | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Norsko | Spangereid Lindesnes | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Norsko | H | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 22.2 | Dánsko | Skovboel, Aabenraa | 317km | 0 | 0.0% | 5702 | 0.0% | -535.9% |
43 | 19.3 | Norsko | Moi | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Německo | Gro | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Švédsko | Kvarn | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Švédsko | Norberg | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Německo | Gettorf | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Německo | Bredstedt | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Švédsko | Avesta | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Německo | Hörnum / Sylt | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Norsko | Brusand | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Norsko | Brusand (Test) | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 6.8 | Německo | B | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Sorunda | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.3 | Švédsko | Gotland Endre | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Německo | Bad M | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Švédsko | Kr | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.4 | Německo | Wipperf | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.1 | Švédsko | Stockholm / Upplands V | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Německo | L | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Švédsko | Stockholm/Norrtull | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Švédsko | Stockholm / Tyreso | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Švédsko | Uppsala | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Německo | Malchin | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Německo | Malchin | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.1 | Švédsko | Bon | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Švédsko | Stockholm / V | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 6.8 | Norsko | Karmsund | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Německo | Ammersbek bei HH | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | ? | ? | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 22.2 | - | ? | 498km | 0 | 0.0% | 124 | 0.0% | -11.7% |
76 | 19.3 | Německo | Templin | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.3 | Německo | Wilhelmshaven | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Německo | Uelzen | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 4.x | Německo | Bremen | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.4 | Německo | Bremen | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Německo | Bremen-Gartenstadt | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Německo | Thedinghausen (Morsum) | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Polsko | Gda?sk | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Německo | Oberkraemer | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | ? | ? | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.3 | Německo | Strausberg | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Německo | Strausberg | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Polsko | Strzelce Krajenskie | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Norsko | Naustedalen | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Německo | Nienburg / Weser | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Polsko | Witnica | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Norsko | Oppdal | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Německo | Berlin - Frankfurter Tor | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Německo | Braunschweig TAB | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Německo | Holdorf | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.8 | Německo | Salzgitter | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Německo | Auetal | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | Německo | Schönebeck | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
105 | 6.7 | Německo | Sch | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Německo | B | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Norsko | Oslo | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Švédsko | Krokom | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Německo | Staakow | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 6.8 | Německo | Hei | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Německo | Exten Niedersachsen | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Německo | Ottenstein Weserbergland (RED) | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Německo | L | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Polsko | Poznan WNGiG UAM | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Německo | Leopoldsh | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 6.8 | Německo | Leopoldsh | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Polsko | Poznan, Lawica | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Polsko | ToruÅ | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Norsko | Kristiansund | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 6.8 | Německo | H | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Polsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Estonsko | Ruhnu | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Německo | Belgern-Schildau - DC0UB | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Polsko | Czmon/Kornik | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Německo | Delbr | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Polsko | Warsaw | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Německo | Paderborn | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Německo | Ruhland RED | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 6.8 | Německo | Artern | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Niederlande | Epe | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Německo | Bad D | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Německo | Hoyerswerda | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Estonsko | Kuke | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Estonsko | Metsaküla | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 6.8 | Finsko | Pori | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Estonsko | Karuse | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Německo | Gangloffs | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Německo | G | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Německo | Kassel Blue | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Norsko | Sparbu II | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.4 | Niederlande | Almere | 717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 6.6 | Německo | Radebeul | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Švédsko | Ornskoldsvik/Bjasta | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Německo | Erlau | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Norsko | Steinkjer | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 6.8 | Německo | Dortmund | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Německo | Dortmund II | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Německo | Menden | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Švédsko | Strömsund | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Švédsko | Ornskoldsvik / Sidensjo | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Německo | Erfurt | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 6.3 | Německo | Dresden | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Německo | Niederfrohna/Sachsen | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Německo | Kalkar | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.1 | Německo | Witten | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Německo | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Finsko | LOHJA | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | Německo | Seifhennersdorf | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
170 | 19.1 | Německo | L | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Německo | Velbert | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.4 | Německo | Angelroda | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 757km | 0 | 0.0% | 2282 | 0.0% | -214.5% |
174 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Litva | Ikskile | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Niederlande | Oss | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Česká republika | Fr | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Finsko | Siuntio | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Německo | Rheurdt-Schaephuysen | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Německo | Drebach | 763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Estonsko | Tallinn | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Polsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.4 | Česká republika | Prague | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Estonsko | Tallinn, Kalevi Panorama | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Litva | Inciems | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Německo | Hilden (tempor | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 22.2 | ? | Rijswijk | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Polsko | Smolec | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.4 | Estonsko | Kaiu | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Litva | Sunta | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Finsko | Tampere | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Německo | Betzdorf/Sieg | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Polsko | Kalin | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.4 | Německo | M | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Německo | Lohmar | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.1 | Polsko | ? | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Německo | Sonneberg | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Estonsko | Laupa | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Německo | Windeck | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Estonsko | Suure-Jaani | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Polsko | Bramki | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Polsko | Legionowo | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Německo | Hungen | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.4 | Finsko | ? | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Finsko | Hämeenlinna | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Švédsko | Gräsmyr | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Česká republika | AÅ¡ | 812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.1 | Německo | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Finsko | Söderudden | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Německo | M | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.3 | Německo | M | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Polsko | Budykierz | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Finsko | Kerava | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Německo | Waldsolms | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | Finsko | Vaasa | 820km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Polsko | Warsaw | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Polsko | Kuklowka Radziejowicka | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Polsko | ? | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Finsko | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Polsko | Lochow | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.1 | Belgie | Kalmthout (BLUE) | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.1 | Estonsko | Valga | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Finsko | Seinäjoki BLUE | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Belgie | Herentals | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/Sche | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 6.6 | Finsko | Kyynärö | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Německo | Koblenz | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - Hodkovi?ky | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Belgie | Diest | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 22.0 | Německo | Zellingen | 859km | 0 | 0.0% | 1609 | 0.0% | -151.2% |
254 | 19.5 | Belgie | Heist op den Berg | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
256 | 10.4 | Německo | R | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
257 | 22.2 | Belgie | Bonheiden | 864km | 0 | 0.0% | 3870 | 0.0% | -363.7% |
258 | 6.6 | Finsko | Pernaja | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
259 | 19.3 | Spojené Království | Redcar | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
260 | 19.5 | Spojené Království | Norwich | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
