Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | India | Uttarakhand | 1,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | India | Delhi | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 1,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 1,541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 1,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 1,769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | India | Bengaluru | 1,805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 2,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Cambodia | Krong Suong | 2,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Indonézia | Banda Aceh | 2,088km | 1 | 0.0% | 5044 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 2,245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | China | Hong Kong | 2,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | China | Hong Kong - 2630 | 2,445km | 44 | 1.7% | 14063 | 0.3% | 0.7% |
17 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 2,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 2,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Kazakhstan | ??? | 2,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Kazakhstan | ????? | 2,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 2,523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 2,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 2,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Mongolia | (Mongolia Under construction) | 2,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Singapore | Singapore (1673) | 2,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 2,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 3,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 3,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,368km | 8 | 0.3% | 10317 | 0.1% | 0.2% |
30 | 19.3 | Philippines | Manila | 3,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3,384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 3,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 3,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Japan | Okinawa | 3,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Indonézia | Under construction | 3,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 3,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 3,973km | 6 | 0.2% | 423 | 1.4% | 0.6% |
38 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 4,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 4,038km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 4,080km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Japan | Mihara | 4,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Japan | Kochi | 4,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 4,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Japan | Hyogo | 4,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 4,530km | 17 | 0.6% | 8135 | 0.2% | 0.4% |
46 | 19.3 | Japan | Kyoto | 4,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.4 | Japan | Komatsu | 4,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 4,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 4,680km | 2 | 0.1% | 2854 | 0.1% | 0.1% |
50 | 19.3 | Japan | Suzu | 4,694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.4 | Japan | Shimizu | 4,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 4,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Japan | Komoro | 4,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 4,802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Japan | Gotenba | 4,821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.1 | Japan | Yugawara | 4,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Japan | Fujioka | 4,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Japan | Niigata | 4,851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Japan | Ashikaga low gain | 4,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 4,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | India | Under construction(India) | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Myanmar | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.1 | Japan | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | - | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Japan | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Japan | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | India | Under construction(India) | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Japan | Under construction | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 4,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Japan | Fujisawa low gain | 4,867km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.2% |
74 | 10.4 | Japan | Yamato | 4,869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Japan | West Tokyo | 4,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Japan | Obyashi_Giken(akita) | 4,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Japan | Urawa | 4,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 4,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Japan | Hongo Tokyo | 4,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Japan | Tokyo 2 low gain | 4,897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.1 | Japan | Tokyo | 4,897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 4,907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Japan | Chiba | 4,916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 4,925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.4 | Japan | Sakata | 4,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Japan | Chiba city | 4,927km | 11 | 0.4% | 9937 | 0.1% | 0.2% |
87 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato-shi | 4,949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Iwaki | 5,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Japan | Sendai | 5,005km | 3 | 0.1% | 5784 | 0.1% | 0.1% |
90 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 5,041km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Japan | Sapporo | 5,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 5,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.4 | Japan | Chitose | 5,121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 5,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Japan | Chichijima 2 low gain | 5,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.1 | Japan | Chichijima | 5,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Japan | Nayoro | 5,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Japan | Kitami | 5,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.4 | Guam | Nimitz Hill | 5,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Guam | Bayview | 5,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 5,994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'E' | 6,237km | 29 | 1.1% | 10199 | 0.3% | 0.6% |
105 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'N' | 6,239km | 29 | 1.1% | 9344 | 0.3% | 0.6% |
106 | 10.4 | Reunion | MeteoR O-I 'C' | 6,246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Reunion | MeteoR O-I 'S' | 6,266km | 112 | 4.3% | 35445 | 0.3% | 1.2% |
108 | 19.1 | Estónsko | Pärnu | 6,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 6,768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 6,783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.1 | Australia / Western Australia | Gidgegannup | 6,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 7,759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 8,052km | 365 | 13.9% | 2936 | 12.4% | 13.1% |
114 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 8,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 8,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone, Adelaide | 8,269km | 1645 | 62.5% | 25280 | 6.5% | 20.2% |
117 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 8,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 8,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 8,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 8,586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8,633km | 1525 | 58.0% | 17218 | 8.9% | 22.7% |
122 | 19.5 | ? | ? | 8,695km | 548 | 20.8% | 2807 | 19.5% | 20.2% |
123 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 8,702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 8,771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 8,776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 8,798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 8,799km | 35 | 1.3% | 875 | 4.0% | 2.3% |
128 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 8,802km | 642 | 24.4% | 12860 | 5.0% | 11.0% |
129 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 8,805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth (2) | 8,805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 8,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 8,809km | 26 | 1.0% | 10989 | 0.2% | 0.5% |
133 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,810km | 2243 | 85.3% | 47973 | 4.7% | 20.0% |
134 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 8,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 8,814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | ? | ? | 8,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 8,868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 8,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 8,905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 8,905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 8,912km | 2282 | 86.8% | 12529 | 18.2% | 39.8% |
143 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 8,912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 8,924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 8,925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Australia / Victoria | Aspendale | 8,928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 8,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 8,939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 8,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 9,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 9,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 9,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.4 | Australia / New South Wales | Glenmore Park | 9,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 9,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 9,033km | 19 | 0.7% | 114 | 16.7% | 3.5% |
162 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 9,037km | 2131 | 81.0% | 54796 | 3.9% | 17.8% |
163 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 9,051km | 984 | 37.4% | 14411 | 6.8% | 16.0% |
164 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 9,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 9,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 9,068km | 4 | 0.2% | 5765 | 0.1% | 0.1% |
167 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 9,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 9,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Australia / New South Wales | South Sydney 2 | 9,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 9,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 9,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 9,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 9,421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 9,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 9,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 10,904km | 3 | 0.1% | 839 | 0.4% | 0.2% |
178 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 10,904km | 0 | 0.0% | 176 | 0.0% | -6.7% |
179 | 10.4 | Nový Zéland | Kerikeri | 10,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Nový Zéland | Whanagrei | 11,016km | 220 | 8.4% | 2689 | 8.2% | 8.3% |
181 | 10.4 | Nový Zéland | Westport | 11,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Nový Zéland | Mt Frederick, Stockton | 11,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland | 11,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 6.8 | Nový Zéland | Auckland | 11,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Nový Zéland | Auckland East | 11,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Nový Zéland | Auckland - East | 11,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Nový Zéland | New Plymouth | 11,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Nový Zéland | Dunedin | 11,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Nový Zéland | Te Pahu | 11,165km | 1645 | 62.5% | 13776 | 11.9% | 27.3% |
190 | 19.3 | Nový Zéland | Swannanoa | 11,192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 6.8 | Nový Zéland | Christchurch | 11,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 11,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 11,258km | 4 | 0.2% | 6124 | 0.1% | 0.1% |
194 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 11,272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Nový Zéland | Wellington | 11,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Nový Zéland | Palmerston North. NZ | 11,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Nový Zéland | Napier | 11,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | United States / Hawaii | Kurtistown | 11,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 12,872km | 40 | 1.5% | 6866 | 0.6% | 0.9% |
Aktívne stanice vysielajú signály a aktívne tak tvoria detekčnú sieť bleskov. Stanice označené ako dostupné sú momentálne offline kvôli napríklad technickým problémom a pod.