Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 6.8 | Polonia | ? | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.1 | Polonia | ? | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Polonia | Kalin | 27km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Polonia | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 33km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Polonia | Kuklowka Radziejowicka | 87km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Polonia | Bramki | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Polonia | Jaworzno Bankowe | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Polonia | Cz?stochowa dz.P | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Polonia | Warsaw | 117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Polonia | Legionowo | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Polonia | ? | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Polonia | KoszÄcin | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Polonia | ToruÅ | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Polonia | Czmon/Kornik | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Polonia | Zabrze | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.3 | Polonia | ? | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Polonia | Sosnowiec | 170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Polonia | Lochow | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Polonia | Budykierz | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Polonia | Mosina/Dymaczewo Stare | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Polonia | Poznan, Lawica | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Polonia | Smolec | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.3 | Polonia | Warsaw | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Polonia | Brzeg Dolny | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Polonia | Krakow | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Polonia | Strzelin | 195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Polonia | Pszczyna | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Polonia | Jankowice | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Polonia | Pustkow | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Polonia | Rzeszow-Milocin | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Polonia | Jelenia Góra | 271km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Rep. Ceca | Marsov u Upice | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Polonia | Leonow [Chelm] | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.3 | Polonia | Gda?sk | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.3 | Rep. Ceca | Hem | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Polonia | Hajnowka | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | Rep. Ceca | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Rep. Ceca | Fr | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Polonia | Witnica | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Rep. Ceca | near. | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Germania | Carlsberg | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.1 | Germania | Hoyerswerda | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 6.8 | Germania | Lauta | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Germania | L | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | Germania | Ruhland RED | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | Germania | Strausberg | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Germania | Strausberg | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Ungheria | Füzér | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Germania | Staakow | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Germania | Berlin - Frankfurter Tor | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 6.3 | Germania | Dresden | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Rep. Ceca | Praha 4 - Hodkovi?ky | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 6.6 | Germania | Radebeul | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.4 | Ungheria | Balassagyarmat | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Ungheria | Szentlélek | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.4 | Rep. Ceca | Prague | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | ? | ? | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Ungheria | Kisterenye | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Austria | Gro | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Germania | Templin | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Ungheria | Nagy-Hideg hegy | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Germania | Belgern-Schildau - DC0UB | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Germania | Oberkraemer | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 6.8 | Austria | Stockerau | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Germania | G | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Austria | Schrems | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Ungheria | NyÃrtura | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Austria | Wien AT | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.4 | Ungheria | Kisbodak | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Germania | Joehstadt | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Ungheria | Annav | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.3 | Germania | Erlau | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.4 | Germania | Drebach | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Austria | Kreuth | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Ungheria | GyÅrszentiván | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Ungheria | J | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Germania | Bad M | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | - | Budapest | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | ? | ? | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Germania | Niederfrohna/Sachsen | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Ungheria | Mátészalka | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Austria | Sankt P | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Ungheria | Balkány | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.3 | Germania | Leipzig / SW | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Germania | Leipzig-Gohlis | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Ungheria | Bakonyszombathely | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Germania | Dessau | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.4 | Rep. Ceca | Nejdek | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Ungheria | Garbolc | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | Germania | Wipperf | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Ungheria | Sopron | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Ungheria | Sopron | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Germania | Malchin | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | Germania | Malchin | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Ungheria | Bodajk | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.3 | Germania | Bad D | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Austria | Amstetten | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | Germania | Schönebeck | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
120 | 6.7 | Germania | Sch | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Rep. Ceca | AÅ¡ | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | Svezia | Simrishamn | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.4 | Ungheria | Ajka | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Germania | Regen / Wei | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Ungheria | Szeghalom | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | Germania | Viechtach | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
127 | 6.8 | Germania | Altmersleben | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Ungheria | Dunaföldvár | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Svezia | Bergkvara:2 | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 6.8 | Svezia | Bergkvara:3 | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Romania | Szilágycseh | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 6.8 | Germania | Artern | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Germania | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Austria | Passail | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Ungheria | Szentes | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Svezia | Bergkvara:3 | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Germania | Erfurt | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Svezia | Lund | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.3 | Germania | Gangloffs | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Ungheria | FelsÅszölnök | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Ungheria | Szedres | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 6.6 | Austria | Graz | 595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Germania | Sonneberg | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Germania | Regensburg | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Austria | Ebensee | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Germania | Flechtorf | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Ungheria | Kercaszomor | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Ungheria | Magyaratád | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.2 | Danimarca | Stubbek | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.4 | Germania | Angelroda | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Germania | Braunschweig TAB | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 6.6 | Austria | Dobl | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Ungheria | Bordany | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Germania | Uelzen | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Svezia | Monsteras | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.4 | Germania | Sieber im Harz | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 6.8 | Germania | Hei | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Ungheria | Nagykanizsa | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Svezia | Axelvold | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Ungheria | Szeged | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.4 | Germania | Vilsbiburg | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.3 | Germania | Vilsbiburg | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Germania | Wiesengiech/Sche | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 6.8 | Germania | Salzgitter | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Ungheria | Baja | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Germania | L | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | Serbia | Subotica | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Germania | Landshut | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Germania | Oldenburg in Holstein | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.2 | Danimarca | Soellested. Lolland | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Svezia | V | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Ungheria | Budapest | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Danimarca | V | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 6.8 | Germania | Teisendorf | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 6.1 | Germania | Lonnerstadt | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.3 | Svezia | Gotland Endre | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Germania | Ammersbek bei HH | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Svezia | Svedberga | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Danimarca | Vester S | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 22.0 | Germania | Ro | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Ungheria | Barcs | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Svezia | Ljungby | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Slovenia | Ravne na Koroškem | 665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.3 | Germania | M | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Germania | M | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Svezia | B | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Ungheria | Old | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | ? | ? | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 6.8 | Latvia | Sunta | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Germania | Unterschleissheim | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Romania | Resita | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Germania | Kassel Blue | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.6 | Germania | Bruckmuehl | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 6.8 | Germania | H | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Germania | Gettorf | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Croatia | Ka | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Germania | Auetal | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.4 | ? | ? | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 22.0 | Germania | Zellingen | 704km | 0 | 0,0% | 1722 | 0,0% | -198,6% |
218 | 19.5 | Latvia | Inciems | 704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.3 | Svezia | Getinge | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 6.8 | Germania | B | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Germania | B | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Germania | Thedinghausen (Morsum) | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Estonia | Ruhnu | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.3 | Croatia | Pozega | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 4.x | Germania | Bremen | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Germania | Bremen | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Germania | Bremen-Gartenstadt | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 6.8 | Germania | Leopoldsh | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Germania | Leopoldsh | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Germania | Paderborn | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Svezia | ? | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Svezia | Lekeryd | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.3 | Germania | Heidenheim | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | Germania | Bremen-Vegesack | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 22.2 | Danimarca | Skovboel, Aabenraa | 744km | 0 | 0,0% | 4991 | 0,0% | -575,7% |
240 | 19.3 | Germania | Hungen | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Svezia | Jönköping | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Germania | Delbr | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Germania | Gro | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 6.8 | Germania | Steinhagen | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Germania | Cuxhaven-Oxstedt | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | Germania | Bredstedt | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Svezia | Link | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Germania | R | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 10.4 | Germania | Goeppingen - RED | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.4 | Germania | Holdorf | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.4 | Germania | Blaustein | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.5 | Croatia | Dvor | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.5 | Svezia | Dalsjöfors | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
257 | 19.3 | Germania | Waldsolms | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
258 | 19.5 | Svezia | Boraas | 775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
259 | 19.5 | Italia | Bruneck | 777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
260 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
261 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
262 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
263 | 19.5 | Danimarca | H | 783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
264 | 10.3 | Germania | Wilhelmshaven | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
