Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.5 | Frankrig | ACIGNE 35690 | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Frankrig | Cesson-Sévigné | 6km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Frankrig | Langueux | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Frankrig | Priziac (56) (Bretagne) | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Frankrig | Lucon | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Frankrig | La Loupe | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Frankrig | Treffiagat | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Frankrig | NIORT | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Frankrig | Dreux | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.3 | Frankrig | La Boissiere-Ecole | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Frankrig | Droue Sur Drouette | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Frankrig | Rochefort | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Frankrig | Mantes la jolie (78) | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Frankrig | Authon la Plaine | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Storbritanien | Shanklin | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Frankrig | Poursac | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Frankrig | Le Chesnay (78) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Storbritanien | ? | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Frankrig | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 22.0 | Frankrig | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Frankrig | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Frankrig | Etrechet | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Frankrig | Paris 19 | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Frankrig | Créteil | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.4 | Storbritanien | Hythe, Hampshire | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Storbritanien | Branscombe, Devon | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.1 | Storbritanien | Southampton, Hampshire | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Frankrig | Oradour sur glane | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Storbritanien | Chard | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Storbritanien | Billingshurst | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Storbritanien | Whitehill, Hampshire, GU35 | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 22.2 | Storbritanien | Scaynes Hill, West Sussex | 335km | 0 | 0.0% | 15512 | 0.0% | < -999% |
39 | 22.2 | Storbritanien | Treovis, Cornwall | 339km | 0 | 0.0% | 3195 | 0.0% | -326.0% |
40 | 10.3 | Irland | Ballyhaunis | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Frankrig | Vinon | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Frankrig | Sainte-Feyre (23) | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Storbritanien | Oakhill | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Storbritanien | Guildford | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Frankrig | Boullarre | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 22.2 | Storbritanien | Bath | 365km | 0 | 0.0% | 7348 | 0.0% | -749.8% |
51 | 10.4 | Frankrig | Boulogne-sur-Mer | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Frankrig | Marsac sur l'Isle | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Storbritanien | Congresbury, Somerset | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Storbritanien | Weston super Mare | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Frankrig | epaux-bezu | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.1 | Storbritanien | Newport | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Frankrig | Baye 51 | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Frankrig | Monbazillac | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Storbritanien | Ramsgate Kent | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.3 | Storbritanien | Bicester | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Frankrig | Laqueuille | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Storbritanien | Gilwern | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Storbritanien | Harlington | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Storbritanien | Ryton | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Storbritanien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Tyskland | Windeck | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Frankrig | Bondues (59) | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Storbritanien | Braintree, Essex | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Storbritanien | Hinxworth, Baldock | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Frankrig | BUSSET (03270) | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Storbritanien | Astcote, Northamptonshire | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Storbritanien | Newbury | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Frankrig | Lugarde | 456km | 0 | 0.0% | 2731 | 0.0% | -278.7% |
81 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 6.8 | Frankrig | Tilloy | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Frankrig | Calignac | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Storbritanien | Higham Ferrers | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Storbritanien | Cambridge | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Storbritanien | Stradishall, Suffolk | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Storbritanien | Stourbridge | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Storbritanien | Stourbridge West Midlands | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Storbritanien | Ashby Magna | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Frankrig | Castandet | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Storbritanien | Ely | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Storbritanien | BARWELL | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Storbritanien | Leicester | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Storbritanien | Peterborough, Cambridgeshire | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Storbritanien | Penkridge, Staffordshire, UK | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Belgien | Brussels | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Belgien | Herhet | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Frankrig | Saint-Bernard | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Frankrig | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Frankrig | Mirande | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Storbritanien | Norwich | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Spanien | Mungia | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Storbritanien | Derby | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 543km | 0 | 0.0% | 4430 | 0.0% | -452.0% |
111 | 19.1 | Belgien | Melin | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 547km | 0 | 0.0% | 4046 | 0.0% | -412.9% |
113 | 10.4 | Storbritanien | Cheddleton Nr.Leek | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Frankrig | Rive-de-gier | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Frankrig | Oloron Ste-Marie (64) | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Frankrig | Plaisance du Touch (31) | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Belgien | Helecine | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Belgien | Hannut | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 22.2 | Frankrig | Mont-Saint-Martin | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Irland | Barnawheel, Wexford | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Belgien | Herentals | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 22.2 | Frankrig | BDLP | 572km | 0 | 0.0% | 1607 | 0.0% | -164.0% |
127 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Frankrig | 54180 | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Storbritanien | Lincoln | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Belgien | Diest | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Frankrig | Metz-Evain | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 582km | 0 | 0.0% | 3497 | 0.0% | -356.8% |
135 | 19.3 | Frankrig | Villefranche de LRGS [BLUE] | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 592km | 0 | 0.0% | 1713 | 0.0% | -174.8% |
141 | 19.5 | Storbritanien | Manchester | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.3 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.2 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Storbritanien | ? | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Frankrig | PONT-DE-LARN (81) | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Storbritanien | St Helens, Lancs | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 22.2 | ? | Rijswijk | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Frankrig | Izeaux | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Frankrig | Anduze (30) | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 631km | 0 | 0.0% | 2486 | 0.0% | -253.7% |
162 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Frankrig | Roujan | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Schweiz | Lausanne | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | Tyskland | Heimbach | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
168 | 10.4 | Frankrig | saint clement de riviere | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Niederlande | Oss | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Frankrig | Eybens | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.1 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.1 | Frankrig | Combe de Savoie | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 657km | 0 | 0.0% | 44363 | 0.0% | < -999% |
176 | 22.2 | Frankrig | Albertville (73) | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Tyskland | M | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Tyskland | Zweibr | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Frankrig | Courtesoun | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Niederlande | Almere | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | Irland | Thurles | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Irland | Maynooth | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Tyskland | Rheurdt-Schaephuysen | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Schweiz | Bern | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Frankrig | St Laurent de la Salanque (RED) | 693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Frankrig | Le Soler | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Spanien | Alp (Cerdanya), Catalunya | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 22.2 | Frankrig | MEREUIL | 697km | 0 | 0.0% | 15868 | 0.0% | < -999% |
202 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Tyskland | Hilden (tempor | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Niederlande | Epe | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Tyskland | B | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Storbritanien | Redcar | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.1 | Tyskland | Witten | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Storbritanien | Alston, Cumbria | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Gro | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.1 | Tyskland | L | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Tyskland | 76356 Weingarten | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.1 | Frankrig | le tholonet (BLUE) | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | ? | ? | 749km | 0 | 0.0% | 837 | 0.0% | -85.4% |
246 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Spanien | Porqueres / Girona | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | Schweiz | H | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
250 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (Sys Blue) | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
