Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/96h | Signalen/96h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.4 | Duitsland | Feuchtwangen | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 22.0 | Duitsland | Ro | 49km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Duitsland | Heidenheim | 55km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 6.1 | Duitsland | Lonnerstadt | 68km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Duitsland | Goeppingen - RED | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 86km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Duitsland | Stuttgart | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 90km | 0 | 0,0% | 1702384 | 0,0% | < -999% |
9 | 19.3 | Duitsland | Wiesengiech/Sche | 101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.3 | Duitsland | G | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.3 | Duitsland | M | 122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.3 | Duitsland | M | 122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Duitsland | Regensburg | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.3 | Duitsland | 76356 Weingarten | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.3 | Duitsland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Duitsland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Duitsland | Unterschleissheim | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.3 | Duitsland | Bisingen (RED) DL1SEW | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Duitsland | R | 141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.4 | ? | ? | 145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Duitsland | Sonneberg | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Duitsland | Landshut | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | ? | ? | 149km | 0 | 0,0% | 81650 | 0,0% | -122,1% |
30 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.3 | Duitsland | Ottobrunn (RED) | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Duitsland | B | 158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Duitsland | M | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.4 | Duitsland | Vilsbiburg | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.3 | Duitsland | Vilsbiburg | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Gro | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Duitsland | Schwangau-Horn | 178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 6.8 | Duitsland | Schwangau-Horn | 178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.4 | Duitsland | Angelroda | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | Duitsland | Steisslingen (RED) | 183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | Duitsland | Viechtach | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
46 | 19.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 6.6 | Duitsland | Bruckmuehl | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Duitsland | Waldsolms | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | Oostenrijk | Dornbirn | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Duitsland | Regen / Wei | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Zwitserland | Waengi/TG, HB9CMI | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Duitsland | Jestetten-Altenburg | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Zwitserland | Wiesendangen | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Duitsland | Zweibr | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Oostenrijk | Breitenbach am Inn | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 6.8 | Zwitserland | Bassersdorf | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Duitsland | Aftersteg bei Todtnau | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.3 | Duitsland | Gangloffs | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 6.8 | Duitsland | Teisendorf | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Zwitserland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Zwitserland | Oberschan, SG | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Zwitserland | Nussbaumen AG | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Oostenrijk | Reichersberg | 242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Duitsland | Kassel Blue | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 249km | 0 | 0,0% | 2291414 | 0,0% | < -999% |
74 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 6.8 | Duitsland | Artern | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Duitsland | Joehstadt | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.4 | Duitsland | Drebach | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Duitsland | Niederfrohna/Sachsen | 258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (Sys Blue) | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.3 | Oostenrijk | Hof bei Salzburg | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | Zwitserland | H | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
83 | 19.5 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE) | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.4 | Zwitserland | Liestal 2 (blue) | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.3 | Duitsland | Bad D | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 6.7 | Zwitserland | Oberdorf (Baselland) | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Duitsland | Erlau | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.3 | Duitsland | Leipzig / SW | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.3 | Oostenrijk | Stroheim | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.1 | Italy | Aussersulden | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Italy | Bruneck | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Duitsland | Leipzig-Gohlis | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Oostenrijk | Rohrbach | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.4 | Czech Republic | Prague | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Duitsland | G | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Oostenrijk | Ebensee | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 6.8 | Duitsland | H | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.1 | Duitsland | L | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.3 | Zwitserland | Sedrun, GR | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Duitsland | Paderborn | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Frankrijk | Metz-Evain | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | Frankrijk | 54180 | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 313km | 0 | 0,0% | 486809 | 0,0% | -727,7% |
112 | 10.4 | Duitsland | Menden | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | Duitsland | Delbr | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 6.8 | Duitsland | Hei | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Zwitserland | Studen BE | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 6.3 | Duitsland | Dresden | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 6.6 | Duitsland | Radebeul | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | Duitsland | Heimbach | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
121 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.4 | Zwitserland | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Zwitserland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.3 | Zwitserland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.3 | Duitsland | Hilden (tempor | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Duitsland | Belgern-Schildau - DC0UB | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.1 | Duitsland | Witten | 329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 6.7 | Duitsland | Sch | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | Duitsland | Schönebeck | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
133 | 22.2 | Frankrijk | Mont-Saint-Martin | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 6.8 | Duitsland | Salzgitter | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Zwitserland | La Neuveville (RED) | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 6.8 | Duitsland | Leopoldsh | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Duitsland | Leopoldsh | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 6.8 | Duitsland | Dortmund | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 6.8 | Duitsland | Steinhagen | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Oostenrijk | Schrems | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig TAB | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.1 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Oostenrijk | Amstetten | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Oostenrijk | Heidenreichstein - JN78NV | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Duitsland | M | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | Zwitserland | Moerel VS | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Duitsland | B | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Duitsland | Ruhland RED | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.1 | Duitsland | Oberhausen - NRW | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | Duitsland | Seifhennersdorf | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
159 | 19.3 | Duitsland | Carlsberg | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.3 | Oostenrijk | Ybbs an der Donau | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 6.8 | Duitsland | Lauta | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 6.8 | Oostenrijk | Feistritz / Drau | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.3 | Duitsland | Rheurdt-Schaephuysen | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.1 | Duitsland | Hoyerswerda | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Nederland | Sittard | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Italy | Roveredo in Piano (PN) | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.3 | Zwitserland | Essertes | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Zwitserland | Essertes | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Czech Republic | Fr | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Czech Republic | near. | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Zwitserland | Montreux | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Italy | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Duitsland | L | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Zwitserland | Leysin | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Duitsland | Staakow | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 6.8 | Duitsland | Altmersleben | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Belgium | Herhet | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Zwitserland | Lausanne | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Oostenrijk | Sankt P | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Oostenrijk | Aflenz Kurort | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.4 | Italy | Arbizzano di Negrar | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.4 | Belgium | Hannut | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.1 | Italy | Bertiolo (UD) | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Zwitserland | Mollens Vd | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Italy | Verona | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Nederland | Enschede | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 6.8 | Frankrijk | Tilloy | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.3 | Italy | Castano Primo (MI) - CML | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Italy | Silea (TV) | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Italy | Sostegno | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Belgium | Helecine | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Duitsland | Uelzen | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Belgium | Diest | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Duitsland | Berlin - Frankfurter Tor | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.5 | Italy | Promiod (AO) | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 429km | 0 | 0,0% | 723016 | 0,0% | < -999% |
206 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Oostenrijk | Kreuth | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | ? | ? | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.1 | Belgium | Melin | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Italy | Mira VE | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.3 | Czech Republic | Hem | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.3 | Duitsland | Oberkraemer | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Oostenrijk | Passail | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Oostenrijk | Stockerau | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 6.8 | Oostenrijk | Stockerau | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 6.6 | Oostenrijk | Graz | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | Italy | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | Italy | Due Carrare (PD) | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Gartenstadt | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 4.x | Duitsland | Bremen | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 10.4 | Nederland | Oss | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.4 | Oostenrijk | Leobendorf | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Oostenrijk | Graz - Ragnitz | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 6.6 | Oostenrijk | Dobl | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Belgium | Herentals | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | ? | ? | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.3 | Duitsland | Strausberg | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Duitsland | Strausberg | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Oostenrijk | Wien AT | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.3 | Oostenrijk | Guntramsdorf2 | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.1 | Oostenrijk | Ulrichskirchen (B) | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 459km | 0 | 0,0% | 517577 | 0,0% | -773,7% |
245 | 6.5 | Oostenrijk | Wiener Neustadt | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.5 | Belgium | Brussels | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.3 | Oostenrijk | Wien 22 JN88gg | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Oostenrijk | Kitzeck im Sausal | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
