bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/72h | Signaux/72h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 262km | 31593 | 63,7% | 945623 | 3,3% | 14,6% |
14 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.3 | Australia / New South Wales | Wagga Wagga, NSW | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ingleburn | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 868km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 1.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 1.350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 1.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 1.355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 1.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 1.432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 1.435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 1.437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 1.442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 1.500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 1.630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 2.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Dunedin | 2.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 2.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 2.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 2.520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 2.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | Swannanoa | 2.604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.4 | Nouvelle-Zélande | Wellington | 2.786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Auckland | 2.810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Whanagrei | 2.813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Whanagrei | 2.821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | ? | 2.824km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Auckland | 2.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Onewhero | 2.832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Te Pahu | 2.839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Nouvelle-Zélande | Auckland - East | 2.841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Nouvelle-Zélande | Auckland East | 2.841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Nouvelle-Zélande | Palmerston North. | 2.856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Hamilton | 2.860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 6.8 | Nouvelle-Zélande | Tauranga | 2.934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2.989km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Samoa | APIA | 5.177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5.527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5.755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 5.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 22.2 | Singapore | Singapore | 5.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 6.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 6.932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 7.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 7.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 7.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Japan | naha | 7.212km | 4801 | 9,7% | 2151109 | 0,2% | 1,5% |
87 | 19.5 | Japan | Okinawa, Uruma | 7.224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7.392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 7.749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 7.860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Japan | Minami aso | 7.866km | 3006 | 6,1% | 211245 | 1,4% | 2,9% |
92 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 7.872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Japan | Shirahama | 7.902km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.1 | Japan | Yame city | 7.920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 7.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 7.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 7.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 8.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 8.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Japan | Nagoya | 8.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Japan | Gotenba | 8.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.0 | Japan | under construction | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | Japan | Yamato | 8.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 8.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Japan | Chiba | 8.086km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 8.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | Japan | Hongo Tokyo | 8.097km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Japan | Koganei | 8.097km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 8.098km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Japan | Tsuruga | 8.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Japan | Urawa | 8.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Japan | Chiba | 8.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Japan | Shimane | 8.128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 8.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Japan | Komoro | 8.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Japan | Takayama | 8.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 8.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.4 | Japan | Komatsu | 8.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Japan | Uchinada | 8.221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Samoa | oze | 8.230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 8.231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 8.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8.238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 8.293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Japan | Suzu | 8.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.4 | Japan | Fukushima | 8.314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Japan | niigata-city | 8.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.3 | Japan | Niigata | 8.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 8.343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8.371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Japan | Sendai | 8.376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 8.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8.394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.0 | Japan | Under construction | 8.404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Japan | Sakata | 8.452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 8.466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 8.636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 8.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 8.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | India | Bengaluru | 8.771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Japan | Hakodate | 8.771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8.860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Japan | Chitose | 8.882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8.910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 8.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Japan | Kitami | 8.993km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 9.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Mongolia | Khentii | 9.910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 5nsrm | Mongolia | ulan | 10.095km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 10.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | South Africa | Pretoria | 10.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 10.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 10.297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 10.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 10.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | ? | ? | 11.437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Russie | Omsk | 12.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 12.693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Russie | Khanty-Mansiisk | 12.759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 12.786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 12.800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 12.817km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | United States / California | Dublin | 12.818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | alipdip | Un.com | Weaverville | 12.895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Russie | Ekaterinburg | 12.922km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 12.931km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | United States / California | Auburn | 12.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 12.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | United States / California | Santee | 12.951km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 12.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 13.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 13.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 13.086km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 13.135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 13.142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 13.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 13.213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 13.225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 13.254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 13.270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 13.275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 13.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Russie | Nalchik | 13.397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 13.410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 13.411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 13.414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 13.424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 13.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 13.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 13.426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 13.427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 13.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | United States / Utah | St George | 13.436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 13.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 13.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.4 | Israel | tel aviv | 13.558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 13.574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 13.603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 13.636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | Russie | Armavir | 13.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
208 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 13.676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Russie | Penza | 13.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 13.715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 13.730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 13.743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 13.749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 13.857km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 13.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 13.895km | 0 | 0,0% | 1367916 | 0,0% | < -999% |
217 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 13.939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 13.963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Canada | Calgary | 13.970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Canada | Calgary | 13.973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 13.984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 14.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 14.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | ? | ? | 14.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 14.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Turkey | Ankara | 14.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 14.070km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | ? | ? | 14.135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 14.210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Russie | Moscow | 14.219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 14.226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 14.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Russie | Naro-Fominsk | 14.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Russie | Istra | 14.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | ? | ? | 14.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 14.323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.3 | Russie | Mozhaisk | 14.327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 14.328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.3 | Russie | Tver | 14.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 14.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 14.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 14.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 14.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 14.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Turkey | Izmir | 14.477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.4 | Panama | Volcan | 14.479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
