Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/6h | Сигнали/6h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.3 | Франція | Le Soler | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Франція | St Laurent de la Salanque (RED) | 20км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Іспанія | Porqueres / Girona | 64км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Іспанія | Alp (Cerdanya), Catalunya | 82км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Франція | PONT-DE-LARN (81) | 98км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Франція | Roujan | 101км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Франція | Villefranche de LRGS [BLUE] | 120км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Іспанія | Terrassa | 140км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Франція | saint clement de riviere | 142км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 22.2 | Франція | BDLP | 153км | 0 | 0.0% | 7178 | 0.0% | -89.4% |
11 | 19.5 | Франція | Plaisance du Touch (31) | 156км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Франція | Anduze (30) | 176км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Франція | Mirande | 215км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Іспанія | Tarragona | 216км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Франція | Courtesoun | 230км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 6.8 | Франція | CASSIS | 231км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | Франція | le tholonet (BLUE) | 237км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Франція | Calignac | 252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Франція | La Seyne sur mer 83 | 255км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Франція | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 276км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | Франція | Oloron Ste-Marie (64) | 282км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | Франція | Castandet | 284км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Франція | Lugarde | 290км | 0 | 0.0% | 12428 | 0.0% | -154.8% |
24 | 10.4 | Франція | Monbazillac | 300км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Німеччина | Windeck | 303км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 22.2 | Франція | MEREUIL | 303км | 0 | 0.0% | 72844 | 0.0% | -907.2% |
27 | 10.4 | Франція | Marsac sur l'Isle | 326км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Франція | Laqueuille | 333км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | Франція | Rive-de-gier | 347км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Франція | Eybens | 362км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Франція | Izeaux | 362км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Франція | BUSSET (03270) | 380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Франція | Oradour sur glane | 388км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Франція | Sainte-Feyre (23) | 392км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | Франція | Saint-Bernard | 394км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.1 | Франція | Combe de Savoie | 404км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Франція | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 416км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 22.0 | Франція | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 416км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Франція | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 416км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Франція | Poursac | 417км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Італія | BUSCA | 429км | 0 | 0.0% | 106486 | 0.0% | < -999% |
42 | 22.2 | Франція | Albertville (73) | 432км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Італія | Almese | 457км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 6.8 | Італія | Rivalta | 460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Франція | Etrechet | 463км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Іспанія | Mungia | 465км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Франція | Rochefort | 471км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Франція | NIORT | 481км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Італія | Savona | 493км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Італія | Albisola Superiore (SV) | 497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Італія | Promiod (AO) | 516км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Швейцарія | Mollens Vd | 517км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Швейцарія | Verbier | 518км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 22.2 | Іспанія | Alcoy | 521км | 0 | 0.0% | 13905 | 0.0% | -173.2% |
55 | 10.4 | Франція | Lucon | 524км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Франція | Vinon | 525км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | Швейцарія | Lausanne | 525км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Франція | Zicavo | 528км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Швейцарія | Leysin | 529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Швейцарія | Montreux | 530км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.3 | Швейцарія | Essertes | 534км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Швейцарія | Essertes | 534км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Італія | Sostegno | 548км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Іспанія | SANTANDER | 548км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Іспанія | Alicante, Spain | 555км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Іспанія | Alcalá de Henares | 565км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Франція | Besancon | 567км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Італія | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 574км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Італія | Castano Primo (MI) - CML | 575км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Швейцарія | Moerel VS | 583км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Іспанія | San Sebastián de los Reyes | 585км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Швейцарія | La Neuveville (RED) | 593км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Іспанія | Torrevieja | 594км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.4 | Швейцарія | Bern | 600км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.4 | Швейцарія | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 603км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Іспанія | Leganés | 604км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.3 | Швейцарія | Ittigen HB9CJQ RED | 605км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Італія | Varsi (PR) | 605км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Швейцарія | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 606км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.3 | Швейцарія | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 606км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Швейцарія | Studen BE | 607км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Іспанія | Boecillo / Valladolid | 631км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Іспанія | Martin Muñoz de las Posadas | 640км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Франція | Authon la Plaine | 645км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 22.2 | Італія | Pontedera | 646км | 0 | 0.0% | 48858 | 0.0% | -608.5% |
86 | 10.3 | Швейцарія | Sedrun, GR | 649км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Франція | La Loupe | 659км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Швейцарія | Liestal 2 (blue) | 660км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Algeria | Algiers | 661км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Франція | Droue Sur Drouette | 664км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | Швейцарія | H | 668км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
92 | 19.1 | Франція | Bures sur Yvette | 670км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Швейцарія | Cham/Zug (Sys Blue) | 671км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Франція | La Boissiere-Ecole | 674км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Франція | Saclay | 674км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Італія | Candeglia (PT) | 675км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Франція | Créteil | 681км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Франція | Dreux | 682км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Франція | Le Chesnay (78) | 686км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Швейцарія | Nussbaumen AG | 687км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Італія | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 689км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Італія | Modena | 690км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.1 | Італія | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 690км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Франція | Baye 51 | 691км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Франція | Paris 19 | 692км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Італія | Sesto Fiorentino | 692км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Франція | ACIGNE 35690 | 694км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Франція | Cesson-Sévigné | 694км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 6.8 | Швейцарія | Bassersdorf | 700км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Німеччина | Aftersteg bei Todtnau | 701км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Франція | Mantes la jolie (78) | 707км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Франція | 54180 | 714км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Франція | St Nicolas de port | 715км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Швейцарія | Wiesendangen | 715км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Франція | epaux-bezu | 716км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Німеччина | Jestetten-Altenburg | 716км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Італія | Reggello (FI) | 717км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 6.8 | Франція | Tilloy | 718км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Швейцарія | Oberschan, SG | 719км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Італія | Bologna | 720км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Швейцарія | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 721км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Італія | Verona | 721км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.3 | Швейцарія | Waengi/TG, HB9CMI | 722км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Італія | Montalto di Castro | 725км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.1 | Швейцарія | Niederuzwil | 727км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Італія | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 728км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE) | 739км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 739км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Італія | Acquaviva di Montepulciano | 740км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.1 | Франція | Neuilly sous Clermont | 743км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Італія | Arezzo | 743км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 22.2 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Німеччина | Steisslingen (RED) | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Франція | Metz-Evain | 754км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.1 | Італія | Aussersulden | 756км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Австрія | Dornbirn | 757км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Німеччина | M | 761км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Франція | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 761км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Франція | Priziac (56) (Bretagne) | 768км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Франція | RETHEL (08) | 768км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Франція | Langueux | 776км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Італія | Due Carrare (PD) | 778км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | ? | ? | 786км | 0 | 0.0% | 15409 | 0.0% | -191.9% |
147 | 10.3 | Німеччина | Bisingen (RED) DL1SEW | 786км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Німеччина | Voelklingen | 792км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Франція | Treffiagat | 793км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 22.2 | Франція | Mont-Saint-Martin | 796км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Італія | Bellaria Igea Marina (RN) | 797км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | Італія | Roma | 800км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
153 | 10.3 | Люксембург | Bettembourg | 802км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Німеччина | Gaggenau Blue | 804км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Італія | Mira VE | 806км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | Німеччина | G | 808км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Німеччина | Herrenberg - Blue | 809км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Німеччина | Zweibr | 811км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Великобританія | ST HELIER | 815км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 22.2 | Люксембург | Kopstal | 816км | 0 | 0.0% | 12547 | 0.0% | -156.3% |
161 | 10.3 | Італія | Gabicce Mare | 818км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Німеччина | B | 818км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Німеччина | Bad Liebenzell | 819км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 6.8 | Італія | Ariccia | 821км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 22.2 | Італія | Fonni(NU) - Sardinia | 824км | 0 | 0.0% | 500131 | 0.0% | < -999% |
166 | 19.3 | Німеччина | Schwangau-Horn | 826км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Італія | Silea (TV) | 827км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Італія | Fontana Liri Superiore | 835км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Німеччина | 76356 Weingarten | 836км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Іспанія | Monforte de Lemos | 843км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Німеччина | Stuttgart | 845км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Німеччина | Blaustein | 845км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Франція | Estrees (59) | 848км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Італія | Bruneck | 848км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.1 | Німеччина | Kraichtal | 851км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Бельгія | Herhet | 853км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Німеччина | Goeppingen - RED | 856км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Німеччина | Meckenheim | 857км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Німеччина | Murnau - - - Werdenfels | 859км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.3 | Бельгія | Bienne-lez-Happart | 860км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.1 | Бельгія | Lobbes | 860км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Італія | L'Aquila | 862км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Італія | Roveredo in Piano (PN) | 864км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Німеччина | Monzelfeld | 866км | 0 | 0.0% | 230532 | 0.0% | < -999% |
185 | 19.4 | Бельгія | Charleroi | 867км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Німеччина | 67071 Ludwigshafen | 872км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Німеччина | Heidenheim | 878км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | Італія | Teramo | 892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.1 | Італія | Bertiolo (UD) | 892км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Франція | Bondues (59) | 893км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Австрія | Breitenbach am Inn | 897км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Франція | Boulogne-sur-Mer | 900км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Італія | Bandeirantes | 901км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.4 | ? | ? | 905км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Бельгія | Jodoigne Souveraine RED | 906км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 22.2 | Бельгія | Jodoigne souveraine | 906км | 0 | 0.0% | 16651 | 0.0% | -207.4% |
197 | 19.4 | Німеччина | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 907км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Бельгія | Hannut | 907км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.1 | Бельгія | Melin | 910км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Бельгія | Helecine | 913км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Німеччина | Mainz-Gro | 913км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.4 | Бельгія | Chaineux | 914км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Бельгія | Brussels | 916км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Бельгія | Tirlemont | 918км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 6.6 | Німеччина | Bruckmuehl | 919км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Хорватія | Pula | 919км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Угорщина | Komor | 923км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Німеччина | Unterschleissheim | 924км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | Німеччина | Heimbach | 927км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
210 | 19.4 | Німеччина | Gross-Umstadt | 927км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Німеччина | Koblenz | 929км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | ? | ? | 929км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Великобританія | Shanklin | 933км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Німеччина | R | 934км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Німеччина | Stolberg / Rheinland | 937км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Великобританія | ? | 938км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 22.2 | Бельгія | Bonheiden | 939км | 0 | 0.0% | 20624 | 0.0% | -256.9% |
218 | 19.5 | Бельгія | Diest | 940км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Бельгія | Heist op den Berg | 941км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Великобританія | Folkestone | 942км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Великобританія | Hassocks | 944км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Словенія | Lokev | 947км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 22.2 | Великобританія | Scaynes Hill, West Sussex | 948км | 0 | 0.0% | 47055 | 0.0% | -586.0% |
224 | 19.5 | Іспанія | Sevilla | 953км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Нідерланди | Sittard | 955км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Бельгія | Herentals | 957км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Великобританія | Billingshurst | 959км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.1 | Німеччина | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 962км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.4 | Великобританія | Hythe, Hampshire | 964км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Німеччина | Waldsolms | 965км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 22.0 | Німеччина | Zellingen | 966км | 0 | 0.0% | 231188 | 0.0% | < -999% |
232 | 6.8 | Австрія | Feistritz / Drau | 967км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Великобританія | Ramsgate Kent | 969км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.1 | Великобританія | Southampton, Hampshire | 972км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 22.0 | Німеччина | Ro | 973км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Великобританія | Birchington | 973км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Німеччина | Windeck | 973км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Італія | Caserta | 974км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Німеччина | Lohmar | 975км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.4 | Німеччина | Landshut | 975км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.1 | Бельгія | Kalmthout (BLUE) | 975км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Португалія | Horta | 976км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Великобританія | Whitehill, Hampshire, GU35 | 976км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.4 | Німеччина | M | 979км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Німеччина | Bergisch Gladbach | 979км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.3 | Німеччина | Betzdorf/Sieg | 981км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.3 | Німеччина | Vilsbiburg | 982км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.4 | Німеччина | Vilsbiburg | 982км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | Німеччина | Hungen | 984км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
