Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/12h | Signalen/12h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | United States / New York | Wawbeek | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 953km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 1.080km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1.133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1.257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1.264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1.282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 1.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 1.464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | H1 | United States / Virginia | New Canton | 1.475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1.480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1.484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1.520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Malawi | Mulanje | 1.541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Aberdaron, North Wales | 1.541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1.541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1.592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1.638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1.638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1.699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1.705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 1.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.4 | Panama | Volcan | 1.760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1.837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1.862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 1.901km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 1.906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1.918km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 1.939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.972km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1.975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 1.981km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 2.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 2.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 2.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2.042km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 2.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 2.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 2.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 22.2 | United States / New York | Victor | 2.086km | 0 | 0,0% | 25499 | 0,0% | -107,5% |
80 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2.088km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Canada | Toronto | 2.138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Canada | Toronto | 2.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 2.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 2.166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 2.176km | 0 | 0,0% | 369441 | 0,0% | < -999% |
93 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2.186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 2.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2.196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2.199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 2.210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2.220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 2.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 2.236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2.259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2.262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 2.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2.327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2.327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 2.355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2.355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 2.372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Canada | Nepean | 2.372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2.380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 2.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 2.408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 2.412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 2.412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2.415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2.441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2.466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2.466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2.550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 2.639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2.658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 2.661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2.669km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | ? | ? | 2.701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 2.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 2.715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2.722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | HOmskstatus | Japan | Thunder Bay | 2.737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Canada | Fredericton | 2.740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2.806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2.825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2.859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2.967km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 2.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2.978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 2.982km | 0 | 0,0% | 36449 | 0,0% | -153,6% |
157 | 19.1 | ? | ? | 2.992km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 3.001km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3.098km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3.108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3.152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3.162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 3.174km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 3.305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3.318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3.321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3.329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 3.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Duitsland | Konzer T | 3.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | United States / California | Santee | 3.538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3.671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 4.000km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | United States / California | Auburn | 4.005km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 4.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 4.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Canada | Calgary | 4.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 4.026km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Canada | Calgary | 4.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 4.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4.053km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 4.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 4.069km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 4.084km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 4.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | ? | ? | 4.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 4.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 4.143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 4.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | alipdip | Un.com | Weaverville | 4.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 4.230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 4.238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 4.330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 4.331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 4.385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 4.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 4.407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 4.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 4.637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 4.980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 5.183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 5.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 6.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Portugal | Calheta, Madeira | 6.278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Spanje | El Paso | 6.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Portugal | Funchal | 6.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 6.409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 6.668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Ierland | Thurles | 6.798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | ? | ? | 6.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 6.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 6.881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 6.883km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Portugal | Horta | 6.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Ierland | Churchtown Dublin 14 | 6.897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Ierland | Barnawheel, Wexford | 6.899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 6.913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) | 6.913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Portugal | Sines | 6.917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 6.925km | 0 | 0,0% | 18405 | 0,0% | -77,6% |
226 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 6.925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.3 | Portugal | Tomar | 6.928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 6.943km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Spanje | Monforte de Lemos | 6.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 6.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 7.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.3 | Ierland | Ballyhaunis | 7.053km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Treovis, Cornwall | 7.053km | 0 | 0,0% | 19584 | 0,0% | -82,6% |
234 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 7.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Errol, Perthshire | 7.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 7.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 7.063km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 7.064km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
