Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 10.4 | Словаччина | Bratislava | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Словаччина | Bratislava | 3км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Словаччина | Bratislava | 3км | 19 | 33.9% | 784 | 2.4% | 9.1% |
4 | 19.5 | Словаччина | Dunajska Luzna JN88PC | 16км | 42 | 75.0% | 2049 | 2.0% | 12.4% |
5 | 19.3 | Словаччина | Limbach | 17км | 12 | 21.4% | 23233 | 0.1% | 1.1% |
6 | 19.3 | Словаччина | Velka Paka | 26км | 6 | 10.7% | 4566 | 0.1% | 1.2% |
7 | 19.4 | Угорщина | Kisbodak | 39км | 12 | 21.4% | 132 | 9.1% | 14.0% |
8 | 19.3 | Австрія | Groß Schweinbarth | 43км | 0 | 0.0% | 2196 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | Австрія | Wien 22 JN88gg | 46км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.1 | Австрія | Ulrichskirchen (B) | 52км | 35 | 62.5% | 2402 | 1.5% | 9.5% |
11 | 10.4 | Австрія | WIEN | 54км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Австрія | Guntramsdorf2 | 59км | 31 | 55.4% | 786 | 3.9% | 14.8% |
13 | 10.4 | Австрія | Wien-Mauer JN88DD45at | 61км | 37 | 66.1% | 21623 | 0.2% | 3.4% |
14 | 19.4 | Австрія | Leobendorf | 62км | 20 | 35.7% | 625 | 3.2% | 10.7% |
15 | 10.3 | Австрія | Steinbrunn See | 65км | 19 | 33.9% | 7236 | 0.3% | 3.0% |
16 | 19.3 | Австрія | Lachsfeld | 66км | 0 | 0.0% | 14153 | 0.0% | < -999% |
17 | 10.4 | Угорщина | Sopron | 67км | 1 | 1.8% | 5432 | 0.0% | 0.2% |
18 | 19.3 | Угорщина | Sopron | 68км | 13 | 23.2% | 75 | 17.3% | 20.1% |
19 | 6.8 | Австрія | Stockerau | 68км | 4 | 7.1% | 59 | 6.8% | 7.0% |
20 | 10.4 | Австрія | Wienerwald II | 74км | 8 | 14.3% | 6023 | 0.1% | 1.4% |
21 | 10.4 | Австрія | Wienerwald I | 74км | 12 | 21.4% | 5411 | 0.2% | 2.2% |
22 | 6.5 | Австрія | Wiener Neustadt | 76км | 12 | 21.4% | 161 | 7.5% | 12.6% |
23 | 10.4 | Словаччина | Kameni?ná | 81км | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.8% |
24 | 19.3 | Словаччина | Velky Lapas | 81км | 38 | 67.9% | 1232 | 3.1% | 14.5% |
25 | 10.4 | Австрія | Sieghartskirchen | 81км | 28 | 50.0% | 1246 | 2.2% | 10.6% |
26 | 10.4 | Угорщина | Nemesgörzsöny | 88км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Австрія | Lichtenegg | 92км | 41 | 73.2% | 5926 | 0.7% | 7.1% |
28 | 19.4 | Угорщина | Köszeg | 101км | 14 | 25.0% | 120 | 11.7% | 17.1% |
29 | 10.4 | Угорщина | Bakonyszombathely | 102км | 9 | 16.1% | 8657 | 0.1% | 1.3% |
30 | 19.3 | Австрія | Sankt Pölten | 107км | 7 | 12.5% | 368 | 1.9% | 4.9% |
31 | 19.3 | Австрія | Lengenfeld | 116км | 39 | 69.6% | 2496 | 1.6% | 10.4% |
32 | 19.4 | Угорщина | Ajka | 125км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Угорщина | Annavölgy | 128км | 14 | 25.0% | 215 | 6.5% | 12.8% |
34 | 19.3 | Угорщина | Veszprém | 134км | 0 | 0.0% | 5284 | 0.0% | < -999% |
35 | 19.5 | Словаччина | Handlova | 137км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Угорщина | Nagy-Hideg hegy | 138км | 17 | 30.4% | 215 | 7.9% | 15.5% |
37 | 10.4 | Чехія | Ivan okr. Prostejov (RED) | 139км | 3 | 5.4% | 17449 | 0.0% | 0.3% |
38 | 19.3 | Угорщина | Pilis-tet? | 143км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Угорщина | Andráshida | 145км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Австрія | Gersdorf a.d.F. | 147км | 28 | 50.0% | 4444 | 0.6% | 5.6% |
41 | 10.3 | Австрія | Ybbs an der Donau | 151км | 13 | 23.2% | 981 | 1.3% | 5.5% |
42 | 19.4 | Угорщина | Nyulas | 152км | 4 | 7.1% | 127 | 3.1% | 4.7% |
43 | 19.3 | Чехія | Lipnik nad Becvou | 154км | 0 | 0.0% | 8302 | 0.0% | < -999% |
44 | 19.5 | Австрія | Aflenz Kurort | 155км | 4 | 7.1% | 1885 | 0.2% | 1.2% |
45 | 10.4 | Угорщина | Börgönd | 156км | 4 | 7.1% | 1337 | 0.3% | 1.5% |
46 | 19.3 | Словаччина | Zilina | 159км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Угорщина | Fels?szölnök | 159км | 5 | 8.9% | 44 | 11.4% | 10.1% |
48 | 10.4 | Угорщина | Kercaszomor | 164км | 14 | 25.0% | 85 | 16.5% | 20.3% |
49 | 19.4 | Угорщина | Balassagyarmat | 164км | 4 | 7.1% | 31 | 12.9% | 9.6% |
50 | 19.3 | Словаччина | Banská Bystrica | 164км | 29 | 51.8% | 6144 | 0.5% | 4.9% |
51 | 19.3 | Австрія | Heidenreichstein - JN78NV | 164км | 38 | 67.9% | 7894 | 0.5% | 5.7% |
52 | 19.3 | Австрія | Schrems | 165км | 8 | 14.3% | 31676 | 0.0% | 0.6% |
53 | 19.5 | Чехія | ? | 165км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.4 | Угорщина | Budapest | 165км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Угорщина | Budapest | 165км | 3 | 5.4% | 23 | 13.0% | 8.4% |
56 | 19.3 | Австрія | Amstetten | 167км | 13 | 23.2% | 77 | 16.9% | 19.8% |
57 | 19.1 | Австрія | Zösenberg | 169км | 38 | 67.9% | 17506 | 0.2% | 3.8% |
58 | 19.3 | Угорщина | Zalaegerszeg | 170км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.4 | Угорщина | Kispest | 170км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Австрія | Graz - Ragnitz | 171км | 29 | 51.8% | 428 | 6.8% | 18.7% |
61 | 6.6 | Австрія | Graz | 174км | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -7.1% |
62 | 10.4 | Австрія | Straden | 177км | 18 | 32.1% | 185 | 9.7% | 17.7% |
63 | 19.5 | Угорщина | Áporka | 179км | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | -80.4% |
64 | 19.3 | Австрія | Mellach | 182км | 13 | 23.2% | 12437 | 0.1% | 1.6% |
65 | 6.6 | Австрія | Dobl | 187км | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -19.6% |
66 | 19.3 | Угорщина | Nagykanizsa | 194км | 5 | 8.9% | 22 | 22.7% | 14.2% |
67 | 19.3 | Словаччина | Lucenec | 196км | 4 | 7.1% | 35 | 11.4% | 9.0% |
68 | 19.5 | Угорщина | Magyaratád | 197км | 14 | 25.0% | 142 | 9.9% | 15.7% |
69 | 10.4 | Угорщина | Hatvan | 198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Словаччина | Brezno | 200км | 20 | 35.7% | 6604 | 0.3% | 3.3% |
71 | 19.3 | Словаччина | Dubrava - Jasna Airport LZJS | 202км | 0 | 0.0% | 5132 | 0.0% | < -999% |
72 | 19.3 | Угорщина | Kisterenye | 203км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Словенія | Pesnica pri Mariboru | 204км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Чехія | Ledenice - Ohrazení | 204км | 8 | 14.3% | 73 | 11.0% | 12.5% |
75 | 19.5 | Польща | Wisla | 207км | 0 | 0.0% | 619 | 0.0% | < -999% |
76 | 19.4 | Угорщина | Jászfényszaru_ | 207км | 4 | 7.1% | 76 | 5.3% | 6.1% |
77 | 19.5 | Словенія | Maribor | 209км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.4 | Словенія | Maribor | 212км | 11 | 19.6% | 198 | 5.6% | 10.4% |
79 | 19.3 | Словенія | Maribor | 213км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.3 | Чехія | Hemze, near Chocen (RED) | 214км | 29 | 51.8% | 796 | 3.6% | 13.7% |
81 | 19.5 | Чехія | Prague-ODZ | 214км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Австрія | Wilhering | 216км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Австрія | Rohrbach | 222км | 0 | 0.0% | 11695 | 0.0% | < -999% |
84 | 19.5 | Угорщина | Szedres | 223км | 6 | 10.7% | 38 | 15.8% | 13.0% |
85 | 10.4 | Угорщина | Lajosmizse | 224км | 4 | 7.1% | 53 | 7.5% | 7.3% |
86 | 10.3 | Польща | Wodzislaw Slaski | 228км | 20 | 35.7% | 6598 | 0.3% | 3.3% |
87 | 10.4 | Чехія | near. Pardubice | 229км | 12 | 21.4% | 9489 | 0.1% | 1.6% |
88 | 19.3 | Чехія | Rychnov | 233км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | Австрія | Stroheim | 233км | 1 | 1.8% | 25 | 4.0% | 2.7% |
90 | 19.5 | Польща | Jankowice | 234км | 10 | 17.9% | 4644 | 0.2% | 2.0% |
91 | 19.5 | Польща | Rybnik | 239км | 7 | 12.5% | 65 | 10.8% | 11.6% |
92 | 19.5 | Словенія | Ravne na Korokem | 243км | 3 | 5.4% | 6410 | 0.0% | 0.5% |
93 | 19.5 | Польща | Pszczyna | 244км | 33 | 58.9% | 1291 | 2.6% | 12.3% |
94 | 6.8 | Австрія | Desselbrunn | 246км | 0 | 0.0% | 638 | 0.0% | < -999% |
95 | 10.4 | Угорщина | Barcs | 247км | 7 | 12.5% | 44 | 15.9% | 14.1% |
96 | 10.4 | Австрія | Ebensee | 250км | 4 | 7.1% | 3291 | 0.1% | 0.9% |
97 | 4.x | Німеччина | Neureichenau | 250км | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -21.4% |
98 | 19.5 | Словаччина | Poprad-Velka | 254км | 4 | 7.1% | 4497 | 0.1% | 0.8% |
99 | 19.5 | Словаччина | Poprad-Tatry LZTT | 254км | 39 | 69.6% | 1957 | 2.0% | 11.8% |
100 | 19.4 | Угорщина | Szentlélek | 254км | 16 | 28.6% | 227 | 7.0% | 14.2% |
101 | 19.1 | Польща | ?ernica | 254км | 32 | 57.1% | 1451 | 2.2% | 11.2% |
102 | 19.3 | Словаччина | Horný Smokovec | 255км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Польща | MIKO?ÓW | 256км | 0 | 0.0% | 2073 | 0.0% | < -999% |
104 | 10.4 | Польща | Frydrychowice Górka | 258км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Угорщина | Szolnok | 261км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Хорватія | Kaina | 263км | 14 | 25.0% | 157 | 8.9% | 14.9% |
107 | 19.3 | Угорщина | Baja | 264км | 27 | 48.2% | 2033 | 1.3% | 8.0% |
108 | 19.5 | Польща | Zabrze | 268км | 3 | 5.4% | 5571 | 0.1% | 0.5% |
109 | 10.4 | Чехія | Marsov u Upice | 270км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Польща | Siedlec | 272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Хорватія | Zagreb | 272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Польща | Chorzow | 273км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Австрія | Reichersberg | 276км | 4 | 7.1% | 21239 | 0.0% | 0.4% |
114 | 19.5 | Польща | Sosnowiec | 277км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Австрія | Koettmannsdorf | 279км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Чехія | Praha - Tocna, JN79FX | 280км | 17 | 30.4% | 207 | 8.2% | 15.8% |
117 | 19.5 | Австрія | Poertschach am Woerthersee | 280км | 0 | 0.0% | 12960 | 0.0% | < -999% |
118 | 19.5 | Угорщина | Old | 282км | 4 | 7.1% | 19 | 21.1% | 12.3% |
119 | 10.4 | Чехія | Praha 4 - Hodkovi?ky | 284км | 3 | 5.4% | 3060 | 0.1% | 0.7% |
120 | 19.5 | Польща | Strzelin | 291км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Австрія | Hof bei Salzburg | 292км | 19 | 33.9% | 358 | 5.3% | 13.4% |
122 | 19.5 | Польща | Kraków | 292км | 17 | 30.4% | 303 | 5.6% | 13.1% |
123 | 19.3 | Чехія | Praha 6 - ?epy | 292км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Угорщина | Szentes | 293км | 0 | 0.0% | 148 | 0.0% | -264.3% |
125 | 19.5 | Польща | Krakow | 294км | 0 | 0.0% | 9469 | 0.0% | < -999% |
126 | 19.3 | Хорватія | Plesivica iznad Jaske | 294км | 4 | 7.1% | 9032 | 0.0% | 0.6% |
127 | 6.8 | Хорватія | Velika | 297км | 12 | 21.4% | 226 | 5.3% | 10.7% |
128 | 19.5 | Serbia | Subotica | 298км | 2 | 3.6% | 52 | 3.8% | 3.7% |
129 | 19.5 | Словенія | Ljubljana | 299км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Словенія | Kranj | 300км | 25 | 44.6% | 370 | 6.8% | 17.4% |
131 | 19.5 | Польща | Kosz?cin | 300км | 22 | 39.3% | 5627 | 0.4% | 3.9% |
132 | 10.3 | Німеччина | Auerbach Bay.Wald | 301км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Німеччина | Regen / Weißenstein | 304км | 29 | 51.8% | 10306 | 0.3% | 3.8% |
134 | 6.8 | Австрія | Feistritz / Drau | 306км | 12 | 21.4% | 182 | 6.6% | 11.9% |
135 | 10.3 | Польща | Bochnia | 313км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Угорщина | Szeged | 315км | 12 | 21.4% | 1124 | 1.1% | 4.8% |
137 | 19.5 | Словенія | Predstruge | 316км | 39 | 69.6% | 2903 | 1.3% | 9.7% |
138 | 19.3 | Хорватія | Pozega | 319км | 45 | 80.4% | 8704 | 0.5% | 6.4% |
139 | 19.3 | Словаччина | Presov | 320км | 12 | 21.4% | 2238 | 0.5% | 3.4% |
140 | 19.5 | Польща | Jelenia Góra | 321км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 6.8 | Німеччина | Teisendorf | 323км | 8 | 14.3% | 156 | 5.1% | 8.6% |
142 | 10.4 | Польща | Wroclaw | 323км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Угорщина | Füzér | 324км | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -14.3% |
144 | Німеччина | Viechtach | 326км | 4 | 7.1% | 182 | 2.2% | 4.0% | |
145 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 327км | 29 | 51.8% | 706 | 4.1% | 14.6% |
146 | 19.4 | Чехія | Plze?-Rad?ice | 327км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Німеччина | Winhöring | 328км | 37 | 66.1% | 4493 | 0.8% | 7.4% |
148 | 19.5 | Польща | Wroclaw | 330км | 25 | 44.6% | 1381 | 1.8% | 9.0% |
149 | 10.4 | Угорщина | Szeghalom | 330км | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.8% |
150 | 10.4 | Польща | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 331км | 14 | 25.0% | 514 | 2.7% | 8.3% |
151 | 10.4 | Польща | Jaworzno Bankowe | 335км | 4 | 7.1% | 22 | 18.2% | 11.4% |
152 | 19.3 | Чехія | Frýdlant | 339км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Німеччина | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 344км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Польща | Brzeg Dolny | 346км | 14 | 25.0% | 366 | 3.8% | 9.8% |
155 | 19.4 | Угорщина | Békéscsaba | 348км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | Польща | Zagórzyce | 351км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | Німеччина | Vilsbiburg | 352км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Німеччина | Vilsbiburg | 352км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Угорщина | Nyírtura | 352км | 3 | 5.4% | 24 | 12.5% | 8.2% |
160 | 19.5 | Угорщина | Balkány | 356км | 5 | 8.9% | 38 | 13.2% | 10.8% |
161 | 19.4 | Угорщина | Mez?peterd | 356км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | Німеччина | Seifhennersdorf | 357км | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -53.6% | |
163 | 19.1 | Німеччина | Geisenhausen / Reut | 357км | 44 | 78.6% | 4374 | 1.0% | 8.9% |
164 | 19.5 | Хорватія | Ostarije | 358км | 15 | 26.8% | 188 | 8.0% | 14.6% |
165 | 19.4 | Чехія | Chaba?ovice | 360км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Словенія | Zirje pri Sezani | 365км | 1 | 1.8% | 7648 | 0.0% | 0.2% |
167 | 10.3 | Німеччина | Dorfen??(RED) | 366км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.1 | Словаччина | Hazin nad Cirochou | 367км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Словенія | Lokev | 368км | 18 | 32.1% | 488 | 3.7% | 10.9% |
170 | 10.4 | Німеччина | Landshut | 370км | 5 | 8.9% | 3620 | 0.1% | 1.1% |
171 | 19.4 | Чехія | Dlouha Louka | 371км | 8 | 14.3% | 8669 | 0.1% | 1.1% |
172 | 19.3 | Чехія | Starý B?ezenec | 371км | 10 | 17.9% | 35433 | 0.0% | 0.7% |
173 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 375км | 39 | 69.6% | 4689 | 0.8% | 7.6% |
174 | 6.4 | Італія | Trieste | 375км | 1 | 1.8% | 32 | 3.1% | 2.4% |
175 | 19.3 | Німеччина | Carlsberg | 376км | 13 | 23.2% | 415 | 3.1% | 8.5% |
176 | 10.4 | Німеччина | Regensburg | 379км | 0 | 0.0% | 170 | 0.0% | -303.6% |
177 | 19.3 | Австрія | 6322 Kirchbichl | 381км | 4 | 7.1% | 164 | 2.4% | 4.2% |
178 | 19.3 | Німеччина | Moosburg | 384км | 22 | 39.3% | 2472 | 0.9% | 5.9% |
179 | 6.6 | Німеччина | Bruckmühl | 385км | 5 | 8.9% | 268 | 1.9% | 4.1% |
180 | 10.4 | Австрія | Oberau/Wildschönau | 386км | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -117.9% |
181 | 19.5 | Угорщина | Mátészalka | 387км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Італія | Bandeirantes | 389км | 28 | 50.0% | 25531 | 0.1% | 2.3% |
183 | 19.5 | Німеччина | Jöhstadt | 389км | 24 | 42.9% | 516 | 4.7% | 14.1% |
184 | 10.4 | Австрія | Breitenbach am Inn | 390км | 30 | 53.6% | 956 | 3.1% | 13.0% |
185 | 19.3 | Польща | Mielec | 393км | 12 | 21.4% | 279 | 4.3% | 9.6% |
186 | 6.8 | Польща | Mielec | 394км | 0 | 0.0% | 9156 | 0.0% | < -999% |
187 | 19.1 | Італія | Bertiolo (UD) | 395км | 38 | 67.9% | 3022 | 1.3% | 9.2% |
188 | 6.3 | Німеччина | Dresden | 396км | 4 | 7.1% | 82 | 4.9% | 5.9% |
189 | 19.4 | Чехія | Nejdek | 399км | 4 | 7.1% | 200 | 2.0% | 3.8% |
190 | 6.8 | Німеччина | Siegertsbrunn | 399км | 7 | 12.5% | 178 | 3.9% | 7.0% |
191 | 10.3 | Німеччина | Ottobrunn (RED) | 403км | 11 | 19.6% | 3337 | 0.3% | 2.5% |
192 | 6.7 | Німеччина | Drebach | 406км | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -25.0% |
193 | 19.4 | Німеччина | Drebach | 406км | 4 | 7.1% | 4267 | 0.1% | 0.8% |
194 | 19.4 | Німеччина | Unterschleissheim | 408км | 4 | 7.1% | 3942 | 0.1% | 0.9% |
195 | 10.4 | Польща | Tyczyn / Hermanowa | 410км | 9 | 16.1% | 265 | 3.4% | 7.4% |
196 | 6.6 | Німеччина | Radebeul | 412км | 12 | 21.4% | 714 | 1.7% | 6.0% |
197 | 10.3 | Польща | Rzeszow-Zimowit | 412км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Польща | Rzeszow-Milocin | 412км | 30 | 53.6% | 1003 | 3.0% | 12.7% |
199 | 19.5 | Німеччина | Muenchen Sendling | 413км | 6 | 10.7% | 747 | 0.8% | 2.9% |
200 | 10.4 | Румунія | Timisoara | 415км | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -21.4% |
201 | 19.5 | Італія | Roveredo in Piano (PN) | 416км | 24 | 42.9% | 360 | 6.7% | 16.9% |
202 | 10.4 | Німеччина | Munich Untermenzing | 417км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | ? | ? | 418км | 27 | 48.2% | 1735 | 1.6% | 8.7% |
204 | 6.8 | Німеччина | München-West / Freiham | 422км | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -21.4% |
205 | 19.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 422км | 31 | 55.4% | 1700 | 1.8% | 10.0% |
206 | 10.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 422км | 20 | 35.7% | 417 | 4.8% | 13.1% |
207 | 19.5 | Чехія | A | 423км | 25 | 44.6% | 1110 | 2.3% | 10.0% |
208 | 6.8 | Німеччина | Lauta | 423км | 11 | 19.6% | 362 | 3.0% | 7.7% |
209 | 19.4 | Чехія | A - Kopaniny | 424км | 0 | 0.0% | 209 | 0.0% | -373.2% |
210 | 10.3 | Німеччина | Ursprung | 426км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Німеччина | ? | 426км | 29 | 51.8% | 894 | 3.2% | 13.0% |
212 | 10.3 | Німеччина | Wittgensdorf | 429км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Угорщина | Garbolc | 429км | 6 | 10.7% | 54 | 11.1% | 10.9% |
214 | 10.3 | Польща | Warsaw | 432км | 0 | 0.0% | 702 | 0.0% | < -999% |
215 | 19.5 | Польща | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 432км | 27 | 48.2% | 591 | 4.6% | 14.8% |
216 | 6.8 | Німеччина | Ruhland2 | 433км | 11 | 19.6% | 500 | 2.2% | 6.6% |
217 | 19.3 | Німеччина | Ruhland | 433км | 10 | 17.9% | 216 | 4.6% | 9.1% |
218 | 10.3 | Німеччина | Ruhland RED | 433км | 17 | 30.4% | 950 | 1.8% | 7.4% |
219 | 19.3 | Хорватія | Rovinj - Rovigno | 433км | 10 | 17.9% | 80 | 12.5% | 14.9% |
220 | 19.1 | Польща | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 433км | 3 | 5.4% | 20 | 15.0% | 9.0% |
221 | 6.8 | Польща | ?ód?, Nowe Z?otno (Green) | 433км | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -35.7% |
222 | 19.5 | Німеччина | Niederfrohna/Sachsen | 437км | 11 | 19.6% | 5613 | 0.2% | 2.0% |
223 | 10.4 | Австрія | Innsbruck | 439км | 35 | 62.5% | 4756 | 0.7% | 6.8% |
224 | 10.3 | Німеччина | Erlau | 440км | 27 | 48.2% | 32070 | 0.1% | 2.0% |
225 | 19.5 | Хорватія | Medulin | 443км | 2 | 3.6% | 17 | 11.8% | 6.5% |
226 | 10.4 | Хорватія | Pula | 444км | 0 | 0.0% | 5130 | 0.0% | < -999% |
227 | 10.4 | Німеччина | Murnau - - - Werdenfels | 445км | 36 | 64.3% | 2435 | 1.5% | 9.7% |
228 | 19.5 | Польща | Czmon/Kornik | 446км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Німеччина | Görnitz | 449км | 10 | 17.9% | 47 | 21.3% | 19.5% |
230 | 6.8 | Німеччина | Zeithain | 450км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Хорватія | NPP Paklenica | 450км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Польща | Mosina/Dymaczewo Stare | 451км | 3 | 5.4% | 32 | 9.4% | 7.1% |
233 | 19.5 | Serbia | ? | 452км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Польща | Kalinów [PL.LDZ] | 457км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Італія | Silea (TV) | 460км | 36 | 64.3% | 2422 | 1.5% | 9.8% |
236 | 6.8 | Хорватія | Susak | 460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Румунія | Szilágycseh | 462км | 12 | 21.4% | 140 | 8.6% | 13.6% |
238 | 10.4 | Німеччина | Belgern-Schildau - DC0UB | 465км | 9 | 16.1% | 2245 | 0.4% | 2.5% |
239 | 10.4 | Польща | Poznan / Plewiska | 468км | 18 | 32.1% | 538 | 3.3% | 10.4% |
240 | 10.4 | Німеччина | Lübbenau | 468км | 9 | 16.1% | 113 | 8.0% | 11.3% |
241 | 19.3 | Німеччина | Fürth | 470км | 42 | 75.0% | 1611 | 2.6% | 14.0% |
242 | 19.5 | Польща | Pozna? | 471км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Польща | Poznan, Lawica | 471км | 18 | 32.1% | 14010 | 0.1% | 2.0% |
244 | 19.5 | Хорватія | Zadar | 473км | 9 | 16.1% | 6709 | 0.1% | 1.5% |
245 | 19.1 | Німеччина | Roßtal | 475км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.2 | Німеччина | Roßtal | 475км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Польща | Poznan WNGiG UAM | 477км | 37 | 66.1% | 1531 | 2.4% | 12.6% |
248 | 6.8 | Німеччина | Schwangau-Horn | 480км | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -3.6% |
249 | 19.3 | Німеччина | Schwangau-Horn | 480км | 4 | 7.1% | 60 | 6.7% | 6.9% |
250 | 19.4 | Німеччина | ? | 482км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
