Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 10.3 | Фінляндія | Muurame | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Фінляндія | Jyväskylä | 8км | 40 | 18.6% | 4161 | 1.0% | 4.2% |
3 | 19.3 | Фінляндія | Orivesi / Västilä | 91км | 30 | 14.0% | 6684 | 0.4% | 2.5% |
4 | 6.8 | Фінляндія | Lapinlahti (Alapitkä) | 137км | 18 | 8.4% | 110 | 16.4% | 11.7% |
5 | 19.5 | Фінляндія | Tampere | 143км | 27 | 12.6% | 803 | 3.4% | 6.5% |
6 | Фінляндія | Kouvola | 154км | 0 | 0.0% | 445 | 0.0% | -207.0% | |
7 | 19.5 | Фінляндія | Hämeenlinna | 156км | 51 | 23.7% | 236 | 21.6% | 22.6% |
8 | 19.5 | Фінляндія | Seinäjoki BLUE | 160км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Фінляндія | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 164км | 35 | 16.3% | 517 | 6.8% | 10.5% |
10 | 10.4 | Фінляндія | Luumäki | 174км | 87 | 40.5% | 2597 | 3.4% | 11.6% |
11 | 6.6 | Фінляндія | Kaustinen | 177км | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -10.2% |
12 | 19.4 | Фінляндія | Lemi | 178км | 59 | 27.4% | 3613 | 1.6% | 6.7% |
13 | 19.3 | Фінляндія | Nivala | 184км | 0 | 0.0% | 3870 | 0.0% | < -999% |
14 | 19.4 | Фінляндія | Jarvenpaa Blue | 204км | 58 | 27.0% | 429 | 13.5% | 19.1% |
15 | 6.8 | Фінляндія | Jarvenpaa Green | 204км | 27 | 12.6% | 129 | 20.9% | 16.2% |
16 | 10.4 | Фінляндія | Joensuu / Siihtala (RED) | 207км | 0 | 0.0% | 7657 | 0.0% | < -999% |
17 | 10.2 | Фінляндія | Kerava ,kurkela | 210км | 54 | 25.1% | 378 | 14.3% | 18.9% |
18 | 19.3 | Фінляндія | Kerava | 211км | 37 | 17.2% | 228 | 16.2% | 16.7% |
19 | 6.8 | Фінляндія | Haapavesi (Leppioja) | 211км | 2 | 0.9% | 61 | 3.3% | 1.7% |
20 | 19.3 | Фінляндія | Haapavesi (Leppioja) | 212км | 31 | 14.4% | 6239 | 0.5% | 2.7% |
21 | 6.8 | Фінляндія | Vihti | 215км | 34 | 15.8% | 378 | 9.0% | 11.9% |
22 | 19.3 | Фінляндія | Pirttikyla | 219км | 39 | 18.1% | 2975 | 1.3% | 4.9% |
23 | 6.6 | Фінляндія | Kokkola | 223км | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -9.8% |
24 | 10.4 | Фінляндія | Vantaa | 228км | 25 | 11.6% | 113 | 22.1% | 16.0% |
25 | 19.5 | Фінляндія | Vaasa | 228км | 37 | 17.2% | 367 | 10.1% | 13.2% |
26 | 10.4 | Фінляндія | Vaasa | 231км | 35 | 16.3% | 192 | 18.2% | 17.2% |
27 | 19.4 | Фінляндія | ? | 231км | 44 | 20.5% | 26993 | 0.2% | 1.8% |
28 | 6.6 | Фінляндія | Espoo | 235км | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -5.6% |
29 | 6.8 | Фінляндія | Pori Preiviiki | 237км | 10 | 4.7% | 97 | 10.3% | 6.9% |
30 | 19.5 | Фінляндія | LOHJA | 242км | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | -23.3% |
31 | Фінляндія | Lohja (Ojamonkatu) | 245км | 5 | 2.3% | 94 | 5.3% | 3.5% | |
32 | 10.2 | Фінляндія | Lohja (Karjalohja) | 250км | 70 | 32.6% | 474 | 14.8% | 21.9% |
33 | 19.5 | Фінляндія | Siuntio | 255км | 31 | 14.4% | 137 | 22.6% | 18.1% |
34 | 19.5 | Фінляндія | Paltamo | 258км | 5 | 2.3% | 5288 | 0.1% | 0.5% |
35 | 19.5 | Фінляндія | Söderudden | 266км | 51 | 23.7% | 953 | 5.4% | 11.3% |
36 | 19.3 | Фінляндія | Oulu, Herukka | 315км | 68 | 31.6% | 1833 | 3.7% | 10.8% |
37 | 6.6 | Фінляндія | Kiviniemi, Oulu | 316км | 0 | 0.0% | 122 | 0.0% | -56.7% |
38 | 19.3 | Естонія | Tallinn | 324км | 67 | 31.2% | 2309 | 2.9% | 9.5% |
39 | 19.3 | Швеція | Umeå | 327км | 2 | 0.9% | 3582 | 0.1% | 0.2% |
40 | 10.3 | Естонія | Tallinn | 330км | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5% |
41 | 19.5 | Естонія | Johvi | 336км | 34 | 15.8% | 202 | 16.8% | 16.3% |
42 | 19.5 | Швеція | Gräsmyr | 354км | 13 | 6.0% | 69 | 18.8% | 10.7% |
43 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 356км | 0 | 0.0% | 149 | 0.0% | -69.3% |
44 | 19.4 | Естонія | Kaiu | 366км | 15 | 7.0% | 3849 | 0.4% | 1.6% |
45 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 368км | 46 | 21.4% | 401 | 11.5% | 15.7% |
46 | 19.5 | Швеція | Skellefteå | 369км | 0 | 0.0% | 559 | 0.0% | -260.0% |
47 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 369км | 70 | 32.6% | 450 | 15.6% | 22.5% |
48 | 19.5 | Швеція | Örnsköldsvik/Bjästa | 390км | 34 | 15.8% | 160 | 21.3% | 18.3% |
49 | 19.5 | Естонія | Laupa | 391км | 19 | 8.8% | 6042 | 0.3% | 1.7% |
50 | 19.4 | Фінляндія | Mariehamn | 394км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Швеція | Örnsköldsvik / Sidensjö | 397км | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -11.2% |
52 | 19.4 | Естонія | Metsaküla | 400км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | Естонія | Alatskivi | 415км | 18 | 8.4% | 4395 | 0.4% | 1.9% |
54 | 19.3 | Естонія | Suure-Jaani | 416км | 14 | 6.5% | 138 | 10.1% | 8.1% |
55 | 19.4 | Естонія | Kolga | 416км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Швеція | Kalix | 417км | 21 | 9.8% | 3444 | 0.6% | 2.4% |
57 | 19.3 | Естонія | Kuke | 421км | 31 | 14.4% | 12599 | 0.2% | 1.9% |
58 | 19.3 | Естонія | Karuse | 425км | 20 | 9.3% | 10394 | 0.2% | 1.3% |
59 | 19.1 | Естонія | Pärnu | 438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Russland | Petrozavodsk | 450км | 2 | 0.9% | 8853 | 0.0% | 0.1% |
61 | 19.3 | Russland | Segeza | 456км | 5 | 2.3% | 8893 | 0.1% | 0.4% |
62 | 19.4 | Естонія | Kilingi-Nõmme | 462км | 71 | 33.0% | 4224 | 1.7% | 7.5% |
63 | 19.5 | Швеція | Kattisavan | 470км | 25 | 11.6% | 127 | 19.7% | 15.1% |
64 | 19.3 | Естонія | Räpina | 472км | 46 | 21.4% | 450 | 10.2% | 14.8% |
65 | 6.8 | Фінляндія | Rovaniemi (Green) | 473км | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -9.3% |
66 | 19.5 | Фінляндія | Rovaniemi (Blue) | 473км | 36 | 16.7% | 571 | 6.3% | 10.3% |
67 | 19.3 | Швеція | Gavle | 495км | 2 | 0.9% | 43 | 4.7% | 2.1% |
68 | 19.1 | Швеція | Stockholm | 499км | 76 | 35.3% | 825 | 9.2% | 18.0% |
69 | 10.4 | Фінляндія | Pello Yliranta | 509км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Швеція | Uppsala | 513км | 17 | 7.9% | 2936 | 0.6% | 2.1% |
71 | 10.4 | Швеція | Stockholm / Värmdö | 513км | 68 | 31.6% | 6192 | 1.1% | 5.9% |
72 | 10.4 | Швеція | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 517км | 6 | 2.8% | 67 | 9.0% | 5.0% |
73 | 19.4 | Естонія | Krabi | 522км | 11 | 5.1% | 88 | 12.5% | 8.0% |
74 | 10.4 | Швеція | Stockholm / Täby | 525км | 8 | 3.7% | 168 | 4.8% | 4.2% |
75 | 10.4 | Швеція | Stockholm/Lidingö | 527км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Швеція | Stockholm / Tyresö | 529км | 97 | 45.1% | 1154 | 8.4% | 19.5% |
77 | 19.5 | Швеція | Strömsund | 545км | 0 | 0.0% | 738 | 0.0% | -343.3% |
78 | 19.3 | Швеція | Jokkmokk | 560км | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -13.5% |
79 | 19.5 | Латвія | Inciems | 561км | 30 | 14.0% | 213 | 14.1% | 14.0% |
80 | 19.3 | Швеція | Pajala | 561км | 0 | 0.0% | 611 | 0.0% | -284.2% |
81 | 19.5 | Russland | Alakurtti | 564км | 37 | 17.2% | 605 | 6.1% | 10.3% |
82 | 19.5 | Швеція | Avesta | 564км | 86 | 40.0% | 999 | 8.6% | 18.6% |
83 | 19.3 | Швеція | Tillberga Vasteras | 573км | 35 | 16.3% | 496 | 7.1% | 10.7% |
84 | 19.5 | Швеція | Norberg | 582км | 20 | 9.3% | 3595 | 0.6% | 2.3% |
85 | 19.5 | Швеція | Krokom | 587км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Russland | Zelenoborskiy | 599км | 2 | 0.9% | 7009 | 0.0% | 0.2% |
87 | 6.8 | Латвія | Suntai | 600км | 23 | 10.7% | 4856 | 0.5% | 2.3% |
88 | 19.1 | Швеція | Bonäs MORA | 605км | 2 | 0.9% | 83 | 2.4% | 1.5% |
89 | 19.5 | Латвія | Ikskile | 609км | 21 | 9.8% | 4096 | 0.5% | 2.2% |
90 | 19.3 | Швеція | Ludvika | 617км | 2 | 0.9% | 7674 | 0.0% | 0.2% |
91 | 6.8 | Латвія | Kuldiga | 629км | 38 | 17.7% | 986 | 3.9% | 8.3% |
92 | 19.3 | Швеція | Kvarnåker | 635км | 2 | 0.9% | 7287 | 0.0% | 0.2% |
93 | 19.5 | Russland | Umba | 638км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Швеція | Gotland Endre | 660км | 4 | 1.9% | 16145 | 0.0% | 0.2% |
95 | 19.5 | Швеція | Örebro | 664км | 10 | 4.7% | 167 | 6.0% | 5.3% |
96 | 19.5 | - | ? | 664км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Швеція | Kiruna | 674км | 2 | 0.9% | 1892 | 0.1% | 0.3% |
98 | 19.5 | Russland | Apatity | 688км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Russland | Apatity | 688км | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -11.2% |
100 | 19.5 | Russland | Apatity | 688км | 2 | 0.9% | 41 | 4.9% | 2.1% |
101 | 6.8 | Фінляндія | Inari, Ivalo | 709км | 1 | 0.5% | 127 | 0.8% | 0.6% |
102 | 19.3 | Швеція | Linköping / Skeda | 716км | 36 | 16.7% | 5732 | 0.6% | 3.2% |
103 | 10.4 | Норвегія | Steinkjer | 741км | 0 | 0.0% | 1453 | 0.0% | -675.8% |
104 | 19.5 | Швеція | Nolgård, Hammarö | 741км | 47 | 21.9% | 6386 | 0.7% | 4.0% |
105 | 10.3 | Норвегія | Sparbu | 745км | 17 | 7.9% | 301 | 5.6% | 6.7% |
106 | 19.5 | Норвегія | Sparbu II | 745км | 24 | 11.2% | 347 | 6.9% | 8.8% |
107 | 19.5 | Швеція | Ängafallet | 748км | 90 | 41.9% | 2228 | 4.0% | 13.0% |
108 | 19.5 | Russland | Lovozero | 766км | 5 | 2.3% | 97 | 5.2% | 3.5% |
109 | 19.5 | Швеція | ? | 772км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Норвегія | Bodø, Hammarn | 775км | 0 | 0.0% | 914 | 0.0% | -425.1% |
111 | 19.3 | Норвегія | Vormsund | 801км | 16 | 7.4% | 8911 | 0.2% | 1.2% |
112 | 10.4 | Russland | Murmansk | 801км | 0 | 0.0% | 3100 | 0.0% | < -999% |
113 | 19.5 | Швеція | Lekeryd | 806км | 61 | 28.4% | 355 | 17.2% | 22.1% |
114 | 19.5 | Норвегія | Aafjord | 813км | 17 | 7.9% | 26790 | 0.1% | 0.7% |
115 | 19.5 | Швеція | Lidköping/Örslösa | 817км | 34 | 15.8% | 6081 | 0.6% | 3.0% |
116 | 19.5 | Швеція | Jönköping | 817км | 41 | 19.1% | 747 | 5.5% | 10.2% |
117 | 19.5 | Russland | Nikel | 818км | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -7.9% |
118 | 19.5 | Швеція | Kalmar | 823км | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -17.2% |
119 | 19.3 | Russland | Tver | 825км | 57 | 26.5% | 564 | 10.1% | 16.4% |
120 | 19.3 | Швеція | Bergkvara:3 (Binga) | 828км | 6 | 2.8% | 9234 | 0.1% | 0.4% |
121 | 19.3 | Норвегія | Oppdal | 828км | 0 | 0.0% | 5629 | 0.0% | < -999% |
122 | 19.3 | Норвегія | Brandbu | 842км | 2 | 0.9% | 44 | 4.5% | 2.1% |
123 | 19.5 | Литва | Vilnius | 845км | 60 | 27.9% | 4434 | 1.4% | 6.1% |
124 | 19.5 | Швеція | Emmaboda | 852км | 37 | 17.2% | 311 | 11.9% | 14.3% |
125 | 19.3 | Швеція | Bergkvara:2 | 855км | 0 | 0.0% | 19752 | 0.0% | < -999% |
126 | 19.3 | Норвегія | Halden | 857км | 28 | 13.0% | 1002 | 2.8% | 6.0% |
127 | 10.3 | Норвегія | Hønefoss | 860км | 32 | 14.9% | 8470 | 0.4% | 2.4% |
128 | 10.4 | Норвегія | HALLINGBY | 862км | 0 | 0.0% | 9006 | 0.0% | < -999% |
129 | 10.3 | Швеція | Växjö | 864км | 41 | 19.1% | 326 | 12.6% | 15.5% |
130 | 19.5 | Швеція | Dalsjöfors | 867км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Норвегія | Moss | 875км | 2 | 0.9% | 37 | 5.4% | 2.2% |
132 | 19.5 | ? | ? | 895км | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -2.8% |
133 | 19.5 | Швеція | Ljungby | 901км | 95 | 44.2% | 1197 | 7.9% | 18.7% |
134 | 10.4 | Швеція | Lerum | 901км | 8 | 3.7% | 1270 | 0.6% | 1.5% |
135 | 19.1 | Швеція | Hyssna | 903км | 68 | 31.6% | 1241 | 5.5% | 13.2% |
136 | 19.5 | Швеція | Säve | 915км | 3 | 1.4% | 5870 | 0.1% | 0.3% |
137 | 19.1 | Норвегія | Kongsberg | 916км | 31 | 14.4% | 1320 | 2.3% | 5.8% |
138 | 19.3 | Швеція | Gothenburg, Slaettadamm | 920км | 0 | 0.0% | 3384 | 0.0% | < -999% |
139 | 19.4 | Норвегія | Kristiansund | 925км | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -8.8% |
140 | 19.5 | Belarus | Minsk-2 | 932км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.2 | Швеція | Särö / Budskär (Göteborg) | 934км | 38 | 17.7% | 6138 | 0.6% | 3.3% |
142 | 6.6 | Норвегія | Skien | 943км | 12 | 5.6% | 65 | 18.5% | 10.2% |
143 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 947км | 37 | 17.2% | 871 | 4.2% | 8.6% |
144 | 10.3 | Швеція | Getinge | 951км | 54 | 25.1% | 451 | 12.0% | 17.3% |
145 | 19.1 | Швеція | Varberg | 951км | 5 | 2.3% | 38 | 13.2% | 5.5% |
146 | 19.3 | Russland | Istra | 951км | 16 | 7.4% | 94 | 17.0% | 11.3% |
147 | 10.3 | Польща | Gda?sk | 974км | 80 | 37.2% | 1231 | 6.5% | 15.6% |
148 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 987км | 9 | 4.2% | 10252 | 0.1% | 0.6% |
149 | 19.4 | Норвегія | Sykkylven | 989км | 25 | 11.6% | 7389 | 0.3% | 2.0% |
150 | 19.5 | Russland | Moscow | 990км | 19 | 8.8% | 1902 | 1.0% | 3.0% |
151 | 19.3 | Russland | Moscow | 994км | 9 | 4.2% | 5733 | 0.2% | 0.8% |
152 | 10.4 | Швеція | Simrishamn | 994км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 1,001км | 19 | 8.8% | 1227 | 1.5% | 3.7% |
154 | 19.4 | Польща | Wynki, gmina ?ukta | 1,003км | 62 | 28.8% | 977 | 6.3% | 13.5% |
155 | 10.4 | Швеція | Axelvold | 1,006км | 36 | 16.7% | 11096 | 0.3% | 2.3% |
156 | 19.5 | Швеція | Svedberga | 1,007км | 23 | 10.7% | 9099 | 0.3% | 1.6% |
157 | 19.5 | Швеція | Lund | 1,022км | 82 | 38.1% | 1986 | 4.1% | 12.5% |
158 | 19.3 | Данія | Værløse | 1,052км | 29 | 13.5% | 7106 | 0.4% | 2.3% |
159 | 19.3 | Швеція | Trelleborg | 1,054км | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -2.3% |
160 | 19.3 | Норвегія | Birkeland | 1,059км | 28 | 13.0% | 352 | 8.0% | 10.2% |
161 | 10.4 | Данія | Ølstykke | 1,061км | 8 | 3.7% | 1189 | 0.7% | 1.6% |
162 | 19.5 | Швеція | Ljunghusen | 1,063км | 64 | 29.8% | 18624 | 0.3% | 3.2% |
163 | 10.2 | Данія | Roervig | 1,063км | 10 | 4.7% | 2553 | 0.4% | 1.3% |
164 | 19.5 | Польща | ? | 1,067км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Норвегія | Hornnes | 1,069км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Польща | Bialowieza | 1,071км | 23 | 10.7% | 4881 | 0.5% | 2.2% |
167 | 10.4 | Норвегія | Florø | 1,080км | 0 | 0.0% | 70 | 0.0% | -32.6% |
168 | 19.3 | Данія | Vester Såby | 1,086км | 42 | 19.5% | 1104 | 3.8% | 8.6% |
169 | 10.2 | Данія | Strøby | 1,088км | 25 | 11.6% | 449 | 5.6% | 8.0% |
170 | 19.4 | Польща | Lochow | 1,111км | 74 | 34.4% | 853 | 8.7% | 17.3% |
171 | 19.3 | Норвегія | Spangereid Lindesnes | 1,131км | 0 | 0.0% | 1993 | 0.0% | -927.0% |
172 | 19.5 | Данія | Hårby - Skanderborg | 1,133км | 29 | 13.5% | 413 | 7.0% | 9.7% |
173 | 19.3 | Норвегія | Moi | 1,136км | 20 | 9.3% | 97 | 20.6% | 13.8% |
174 | 10.4 | Польща | Warsaw | 1,137км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Норвегія | Bømlo | 1,139км | 1 | 0.5% | 16159 | 0.0% | 0.1% |
176 | 10.2 | Данія | Stubbekøbing | 1,140км | 0 | 0.0% | 84 | 0.0% | -39.1% |
177 | 10.4 | Польща | Siedlce | 1,143км | 16 | 7.4% | 7343 | 0.2% | 1.3% |
178 | 10.2 | Данія | Silkeborg | 1,144км | 47 | 21.9% | 9142 | 0.5% | 3.4% |
179 | 19.5 | Польща | ? | 1,150км | 49 | 22.8% | 1400 | 3.5% | 8.9% |
180 | 19.3 | Норвегія | Stavanger | 1,152км | 9 | 4.2% | 264 | 3.4% | 3.8% |
181 | 6.8 | Норвегія | Moksheim (near Haugesund) | 1,152км | 20 | 9.3% | 219 | 9.1% | 9.2% |
182 | 6.8 | Польща | Warsaw | 1,163км | 44 | 20.5% | 763 | 5.8% | 10.9% |
183 | 10.3 | Норвегія | Brusand | 1,171км | 62 | 28.8% | 979 | 6.3% | 13.5% |
184 | 10.4 | Норвегія | Brusand (Test) | 1,171км | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -12.6% |
185 | 10.3 | Данія | Brejning | 1,177км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.2 | Данія | Soellested. Lolland II | 1,179км | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -12.1% |
187 | 10.2 | Данія | Soellested. Lolland | 1,179км | 66 | 30.7% | 1046 | 6.3% | 13.9% |
188 | 19.3 | Данія | Nakskov | 1,180км | 53 | 24.7% | 655 | 8.1% | 14.1% |
189 | 19.5 | Польща | Kuklowka Radziejowicka | 1,180км | 22 | 10.2% | 7587 | 0.3% | 1.7% |
190 | 19.5 | Польща | Szczecin | 1,183км | 0 | 0.0% | 5431 | 0.0% | < -999% |
191 | 19.4 | Німеччина | Nossendorf | 1,189км | 97 | 45.1% | 2282 | 4.3% | 13.8% |
192 | 19.3 | Польща | Kalinów [PL.LDZ] | 1,207км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Польща | Strzelce Krajenskie | 1,209км | 132 | 61.4% | 3992 | 3.3% | 14.2% |
194 | 19.5 | Польща | Poznan WNGiG UAM | 1,211км | 106 | 49.3% | 1396 | 7.6% | 19.3% |
195 | 19.5 | Польща | Poznan, Lawica | 1,220км | 22 | 10.2% | 10317 | 0.2% | 1.5% |
196 | 10.4 | Польща | Poznan / Plewiska | 1,223км | 61 | 28.4% | 514 | 11.9% | 18.3% |
197 | 19.5 | Польща | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,227км | 112 | 52.1% | 2068 | 5.4% | 16.8% |
198 | 6.8 | Польща | ?ód?, Nowe Z?otno (Green) | 1,228км | 3 | 1.4% | 30 | 10.0% | 3.7% |
199 | 19.1 | Польща | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 1,228км | 13 | 6.0% | 63 | 20.6% | 11.2% |
200 | 10.4 | Німеччина | Oldenburg in Holstein | 1,239км | 38 | 17.7% | 9202 | 0.4% | 2.7% |
201 | 19.5 | Польща | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,240км | 25 | 11.6% | 6273 | 0.4% | 2.2% |
202 | 19.5 | Польща | Leonow [Chelm] | 1,246км | 89 | 41.4% | 857 | 10.4% | 20.7% |
203 | 19.3 | Німеччина | Templin | 1,248км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Польща | Witnica | 1,248км | 49 | 22.8% | 1519 | 3.2% | 8.6% |
205 | 10.3 | Польща | Warsaw | 1,262км | 0 | 0.0% | 443 | 0.0% | -206.0% |
206 | 19.3 | Німеччина | Gettorf | 1,266км | 3 | 1.4% | 3089 | 0.1% | 0.4% |
207 | 10.4 | Німеччина | Großenwiehe | 1,272км | 0 | 0.0% | 18384 | 0.0% | < -999% |
208 | 19.3 | Німеччина | Leck | 1,278км | 1 | 0.5% | 1090 | 0.1% | 0.2% |
209 | 10.4 | Німеччина | Lübeck | 1,283км | 104 | 48.4% | 5132 | 2.0% | 9.9% |
210 | 6.8 | Німеччина | Büdelsdorf | 1,287км | 39 | 18.1% | 297 | 13.1% | 15.4% |
211 | 10.3 | Німеччина | Strausberg | 1,289км | 39 | 18.1% | 232 | 16.8% | 17.5% |
212 | 19.3 | Німеччина | Strausberg | 1,289км | 57 | 26.5% | 625 | 9.1% | 15.5% |
213 | 19.3 | Німеччина | Oberkraemer | 1,305км | 68 | 31.6% | 506 | 13.4% | 20.6% |
214 | 10.4 | ? | ? | 1,311км | 2 | 0.9% | 11922 | 0.0% | 0.1% |
215 | 10.3 | Німеччина | Berlin Schmöckwitz | 1,316км | 0 | 0.0% | 9921 | 0.0% | < -999% |
216 | 19.3 | Німеччина | Eichwalde | 1,317км | 72 | 33.5% | 4901 | 1.5% | 7.0% |
217 | 19.5 | Німеччина | Ammersbek bei HH | 1,319км | 81 | 37.7% | 6709 | 1.2% | 6.7% |
218 | 10.4 | Німеччина | Berlin-Steglitz (Red) | 1,319км | 0 | 0.0% | 10332 | 0.0% | < -999% |
219 | 10.3 | Німеччина | Berlin-Mariendorf | 1,322км | 0 | 0.0% | 4929 | 0.0% | < -999% |
220 | 19.5 | Russland | Kursk (Kosorzha) | 1,325км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Польща | Jaworzno Bankowe | 1,325км | 24 | 11.2% | 52 | 46.2% | 22.7% |
222 | 19.3 | Німеччина | Itzehoe | 1,326км | 16 | 7.4% | 2867 | 0.6% | 2.0% |
223 | 10.4 | Польща | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 1,334км | 41 | 19.1% | 1049 | 3.9% | 8.6% |
224 | 19.3 | Польща | Brzeg Dolny | 1,340км | 46 | 21.4% | 366 | 12.6% | 16.4% |
225 | 19.5 | Польща | Wroclaw | 1,348км | 78 | 36.3% | 2145 | 3.6% | 11.5% |
226 | 19.3 | Німеччина | Staakow | 1,348км | 50 | 23.3% | 5315 | 0.9% | 4.7% |
227 | 19.5 | Україна | Kyiv | 1,349км | 32 | 14.9% | 7352 | 0.4% | 2.5% |
228 | 19.4 | Німеччина | Lüneburg | 1,350км | 0 | 0.0% | 6350 | 0.0% | < -999% |
229 | 10.3 | Німеччина | Hamburg-Neuenfelde | 1,350км | 51 | 23.7% | 385 | 13.2% | 17.7% |
230 | 10.4 | Польща | Wroclaw | 1,353км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Німеччина | Lübbenau | 1,356км | 29 | 13.5% | 247 | 11.7% | 12.6% |
232 | 19.3 | Польща | Mielec | 1,359км | 40 | 18.6% | 706 | 5.7% | 10.3% |
233 | 6.8 | Польща | Mielec | 1,359км | 8 | 3.7% | 42 | 19.0% | 8.4% |
234 | 19.5 | Польща | Kosz?cin | 1,363км | 78 | 36.3% | 7936 | 1.0% | 6.0% |
235 | 10.4 | Німеччина | Altmersleben | 1,364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 6.8 | Німеччина | Altmersleben | 1,364км | 8 | 3.7% | 69 | 11.6% | 6.6% |
237 | 10.4 | Німеччина | Uelzen | 1,369км | 55 | 25.6% | 599 | 9.2% | 15.3% |
238 | 10.3 | Німеччина | Cuxhaven-Oxstedt | 1,375км | 63 | 29.3% | 475 | 13.3% | 19.7% |
239 | 10.4 | Польща | Rzeszow-Milocin | 1,377км | 85 | 39.5% | 1152 | 7.4% | 17.1% |
240 | 19.5 | Україна | Lviv | 1,387км | 6 | 2.8% | 301 | 2.0% | 2.4% |
241 | 10.4 | Польща | Tyczyn / Hermanowa | 1,390км | 37 | 17.2% | 297 | 12.5% | 14.6% |
242 | 6.8 | Німеччина | Lauta | 1,394км | 39 | 18.1% | 2356 | 1.7% | 5.5% |
243 | 10.3 | Польща | Chorzow | 1,395км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Польща | Zabrze | 1,396км | 14 | 6.5% | 8812 | 0.2% | 1.0% |
245 | 10.3 | Німеччина | Ruhland RED | 1,400км | 14 | 6.5% | 7926 | 0.2% | 1.1% |
246 | 19.3 | Німеччина | Ruhland | 1,401км | 46 | 21.4% | 412 | 11.2% | 15.5% |
247 | 6.8 | Німеччина | Ruhland2 | 1,401км | 52 | 24.2% | 405 | 12.8% | 17.6% |
248 | 19.5 | Польща | Jelenia Góra | 1,401км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.5 | Польща | Kraków | 1,403км | 61 | 28.4% | 573 | 10.6% | 17.4% |
