Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.5 | Veľká Británia | Exeter | 0km | 14 | 25.0% | 4885 | 0.3% | 2.7% |
2 | 19.5 | Veľká Británia | Otter Valley, Devon | 17km | 8 | 14.3% | 1475 | 0.5% | 2.8% |
3 | 19.1 | Veľká Británia | Willand, Devon. UK | 22km | 0 | 0.0% | 125 | 0.0% | -223.2% |
4 | 19.5 | Veľká Británia | Sidmouth | 22km | 5 | 8.9% | 3818 | 0.1% | 1.1% |
5 | 19.5 | Veľká Británia | Branscombe, Devon | 27km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Veľká Británia | Chard | 45km | 2 | 3.6% | 5915 | 0.0% | 0.3% |
7 | 19.1 | Veľká Británia | Bridport, Dorset | 55km | 7 | 12.5% | 461 | 1.5% | 4.4% |
8 | 10.4 | Veľká Británia | PLYMOUTH | 57km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Veľká Británia | Weston super Mare | 85km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -60.7% |
10 | 10.4 | Veľká Británia | Congresbury, Somerset | 88km | 2 | 3.6% | 4329 | 0.0% | 0.4% |
11 | 19.1 | Veľká Británia | Congresbury, Somerset | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Veľká Británia | Oakhill | 90km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -166.1% |
13 | 19.1 | Veľká Británia | Newport | 105km | 1 | 1.8% | 20209 | 0.0% | 0.1% |
14 | 19.3 | Veľká Británia | Bristol Central | 107km | 0 | 0.0% | 1781 | 0.0% | < -999% |
15 | 19.5 | Veľká Británia | Bristol / Bath | 112km | 2 | 3.6% | 1273 | 0.2% | 0.7% |
16 | 19.5 | Veľká Británia | Llwynhendy | 115km | 3 | 5.4% | 1304 | 0.2% | 1.1% |
17 | 19.5 | Veľká Británia | Gilwern | 127km | 0 | 0.0% | 41 | 0.0% | -73.2% |
18 | 10.3 | Veľká Británia | Salisbury | 137km | 11 | 19.6% | 973 | 1.1% | 4.7% |
19 | 19.4 | Veľká Británia | Hythe, Hampshire | 150km | 12 | 21.4% | 4503 | 0.3% | 2.4% |
20 | 19.5 | Veľká Británia | Southampton | 158km | 8 | 14.3% | 470 | 1.7% | 4.9% |
21 | 19.5 | ? | ? | 158km | 1 | 1.8% | 7954 | 0.0% | 0.1% |
22 | 19.3 | Veľká Británia | Penzance | 161km | 0 | 0.0% | 1967 | 0.0% | < -999% |
23 | 19.3 | Veľká Británia | Ryton | 162km | 8 | 14.3% | 1424 | 0.6% | 2.8% |
24 | 19.5 | Veľká Británia | ? | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Veľká Británia | Whitehill, Hampshire | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Veľká Británia | ST HELIER | 199km | 10 | 17.9% | 4371 | 0.2% | 2.0% |
27 | 19.5 | Veľká Británia | Oxford | 199km | 2 | 3.6% | 410 | 0.5% | 1.3% |
28 | 19.5 | Veľká Británia | Farnham | 200km | 6 | 10.7% | 358 | 1.7% | 4.2% |
29 | 10.4 | Veľká Británia | Aldershot | 202km | 2 | 3.6% | 241 | 0.8% | 1.7% |
30 | 10.3 | Veľká Británia | Deepcut | 208km | 5 | 8.9% | 1240 | 0.4% | 1.9% |
31 | 19.1 | Veľká Británia | Machynlleth | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.3 | Veľká Británia | Bicester | 212km | 0 | 0.0% | 63 | 0.0% | -112.5% |
33 | 10.4 | Veľká Británia | Chinnor | 213km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -37.5% |
34 | 19.5 | Veľká Británia | Guildford | 214km | 3 | 5.4% | 350 | 0.9% | 2.1% |
35 | 10.4 | Veľká Británia | Stourbridge | 216km | 1 | 1.8% | 215 | 0.5% | 0.9% |
36 | 19.5 | Veľká Británia | Billingshurst | 219km | 2 | 3.6% | 52 | 3.8% | 3.7% |
37 | 19.5 | Veľká Británia | Walton-on-Thames | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Veľká Británia | London | 237km | 5 | 8.9% | 378 | 1.3% | 3.4% |
39 | 19.3 | Veľká Británia | Astcote, Northamptonshire | 238km | 1 | 1.8% | 110 | 0.9% | 1.3% |
40 | 19.3 | Veľká Británia | Hassocks | 240km | 8 | 14.3% | 606 | 1.3% | 4.3% |
41 | 19.3 | Veľká Británia | Kingston | 241km | 1 | 1.8% | 1880 | 0.1% | 0.3% |
42 | 19.5 | Veľká Británia | Penkridge, Staffordshire, UK | 244km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -5.4% |
43 | 10.4 | Veľká Británia | BARWELL | 254km | 0 | 0.0% | 130 | 0.0% | -232.1% |
44 | 19.3 | Írsko | Barnawheel, Wexford | 256km | 11 | 19.6% | 21606 | 0.1% | 1.0% |
45 | 19.5 | Veľká Británia | Ashby Magna | 257km | 1 | 1.8% | 21084 | 0.0% | 0.1% |
46 | 19.5 | Veľká Británia | Hertfordshire, U.K. | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Veľká Británia | Enfield | 266km | 6 | 10.7% | 600 | 1.0% | 3.3% |
48 | 19.5 | Veľká Británia | London | 266km | 5 | 8.9% | 743 | 0.7% | 2.5% |
49 | 19.5 | Veľká Británia | Leicester | 268km | 3 | 5.4% | 917 | 0.3% | 1.3% |
50 | 19.5 | Veľká Británia | Higham Ferrers | 269km | 0 | 0.0% | 87 | 0.0% | -155.4% |
51 | 19.5 | Francúzsko | Ouessant island | 275km | 6 | 10.7% | 590 | 1.0% | 3.3% |
52 | 19.5 | Veľká Británia | Ellastone | 278km | 6 | 10.7% | 478 | 1.3% | 3.7% |
53 | 19.3 | Veľká Británia | Eyeworth | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Veľká Británia | Cheddleton Nr.Leek | 281km | 0 | 0.0% | 14500 | 0.0% | < -999% |
55 | 10.2 | Veľká Británia | North Wales, Colwyn Bay | 286km | 0 | 0.0% | 5976 | 0.0% | < -999% |
56 | 10.3 | Veľká Británia | North Wales, Colwyn Bay | 286km | 8 | 14.3% | 48207 | 0.0% | 0.5% |
57 | 19.5 | Veľká Británia | ? | 288km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -35.7% |
58 | 19.3 | Veľká Británia | Derby | 293km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -39.3% |
59 | 10.3 | Veľká Británia | Macclesfield | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Francúzsko | Priziac (56) (Bretagne) | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Veľká Británia | Cambridge | 303km | 3 | 5.4% | 392 | 0.8% | 2.0% |
62 | 10.4 | Veľká Británia | Warrington, Cheshire (RED) | 304km | 6 | 10.7% | 565 | 1.1% | 3.4% |
63 | 19.1 | Veľká Británia | Warrington, Cheshire (BLUE) | 304km | 7 | 12.5% | 3125 | 0.2% | 1.7% |
64 | 19.3 | Veľká Británia | Peterborough | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Veľká Británia | Peterborough, Cambridgeshire | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.3 | Veľká Británia | St Helens, Lancs | 309km | 0 | 0.0% | 4201 | 0.0% | < -999% |
67 | 10.4 | Francúzsko | Saint Malo des trois fontaines | 310km | 0 | 0.0% | 6633 | 0.0% | < -999% |
68 | 19.5 | Veľká Británia | Braintree, Essex | 312km | 4 | 7.1% | 187 | 2.1% | 3.9% |
69 | 10.3 | Veľká Británia | Chatteris, Cambridgeshire | 314km | 1 | 1.8% | 216 | 0.5% | 0.9% |
70 | 19.5 | Veľká Británia | Manchester | 317km | 1 | 1.8% | 191 | 0.5% | 1.0% |
71 | 19.5 | Francúzsko | ACIGNE 35690 | 321km | 7 | 12.5% | 1474 | 0.5% | 2.4% |
72 | 19.5 | Veľká Británia | Ely | 322km | 5 | 8.9% | 316 | 1.6% | 3.8% |
73 | 19.5 | Veľká Británia | Stradishall, Suffolk | 325km | 0 | 0.0% | 105 | 0.0% | -187.5% |
74 | 10.4 | Veľká Británia | Barrow, Suffolk (Red) | 331km | 1 | 1.8% | 116 | 0.9% | 1.2% |
75 | 10.4 | Veľká Británia | Folkestone | 333km | 3 | 5.4% | 325 | 0.9% | 2.2% |
76 | 19.5 | Írsko | Dublin | 343km | 3 | 5.4% | 389 | 0.8% | 2.0% |
77 | 10.3 | Veľká Británia | Bildeston, Suffolk | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Veľká Británia | Birchington | 345km | 7 | 12.5% | 760 | 0.9% | 3.4% |
79 | 19.5 | Veľká Británia | Lincoln | 348km | 1 | 1.8% | 76 | 1.3% | 1.5% |
80 | 19.3 | Veľká Británia | Ramsgate | 353km | 4 | 7.1% | 905 | 0.4% | 1.8% |
81 | 10.4 | Francúzsko | Boulogne-sur-Mer | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Írsko | Maynooth | 363km | 0 | 0.0% | 8002 | 0.0% | < -999% |
83 | 19.3 | Veľká Británia | ? | 365km | 3 | 5.4% | 484 | 0.6% | 1.8% |
84 | 10.3 | Írsko | Thurles | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Veľká Británia | Bingley | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | - | ? | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Veľká Británia | Suffolk | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Veľká Británia | Norwich | 391km | 4 | 7.1% | 585 | 0.7% | 2.2% |
89 | 10.4 | Veľká Británia | Grange-over-Sands | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Francúzsko | La Loupe | 412km | 2 | 3.6% | 556 | 0.4% | 1.1% |
91 | 10.4 | Francúzsko | Dreux | 416km | 2 | 3.6% | 51 | 3.9% | 3.7% |
92 | 19.1 | Francúzsko | Bergues | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Francúzsko | Mantes la jolie (78) | 422km | 2 | 3.6% | 557 | 0.4% | 1.1% |
94 | 10.3 | Francúzsko | La Boissiere-Ecole | 434km | 3 | 5.4% | 6622 | 0.0% | 0.5% |
95 | 19.3 | Írsko | Kenmare | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Veľká Británia | Yarm on Tees | 447km | 1 | 1.8% | 286 | 0.3% | 0.8% |
97 | 19.1 | Francúzsko | Neuilly sous Clermont | 449km | 2 | 3.6% | 6865 | 0.0% | 0.3% |
98 | 19.5 | Veľká Británia | Goathland | 451km | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -53.6% |
99 | 19.5 | Francúzsko | Saint Paterne Racan | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Francúzsko | Le Chesnay (78) | 456km | 2 | 3.6% | 79 | 2.5% | 3.0% |
101 | 10.4 | Francúzsko | Versailles (78) | 457km | 2 | 3.6% | 277 | 0.7% | 1.6% |
102 | 19.3 | Veľká Británia | Alston, Cumbria | 458km | 1 | 1.8% | 91 | 1.1% | 1.4% |
103 | 19.5 | - | Billingham | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Veľká Británia | Conlig | 459km | 5 | 8.9% | 569 | 0.9% | 2.8% |
105 | 19.5 | Veľká Británia | Belfast (Sydenham Blue) | 461km | 4 | 7.1% | 236 | 1.7% | 3.5% |
106 | 10.4 | Veľká Británia | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Írsko | Castlemaine, Killarney | 462km | 8 | 14.3% | 8595 | 0.1% | 1.2% |
108 | 10.4 | Francúzsko | Vendôme | 463km | 2 | 3.6% | 39 | 5.1% | 4.3% |
109 | 19.3 | Veľká Británia | Redcar | 464km | 0 | 0.0% | 14635 | 0.0% | < -999% |
110 | 19.5 | Francúzsko | Saclay | 465km | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -51.8% |
111 | 19.1 | Francúzsko | Bures sur Yvette | 466km | 0 | 0.0% | 5380 | 0.0% | < -999% |
112 | 10.4 | Francúzsko | Bondues (59) | 466km | 0 | 0.0% | 148 | 0.0% | -264.3% |
113 | 19.5 | Francúzsko | Estrées (59) | 468km | 5 | 8.9% | 373 | 1.3% | 3.5% |
114 | 10.4 | Francúzsko | Authon la Plaine | 469km | 0 | 0.0% | 1692 | 0.0% | < -999% |
115 | 19.1 | Belgicko | Izegem | 472km | 3 | 5.4% | 494 | 0.6% | 1.8% |
116 | 19.1 | Francúzsko | Tourcoing | 472km | 5 | 8.9% | 436 | 1.1% | 3.2% |
117 | 19.4 | Írsko | Galway | 475km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -26.8% |
118 | 10.4 | Francúzsko | Créteil | 479km | 0 | 0.0% | 242 | 0.0% | -432.1% |
119 | 10.4 | Francúzsko | La Ville-Aux-Dames | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Francúzsko | Bannay | 485km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -7.1% |
121 | 19.3 | Veľká Británia | Newcastle | 490km | 2 | 3.6% | 1070 | 0.2% | 0.8% |
122 | 19.5 | Veľká Británia | Cleadon | 493km | 1 | 1.8% | 378 | 0.3% | 0.7% |
123 | 10.4 | Francúzsko | Lucon | 504km | 2 | 3.6% | 23 | 8.7% | 5.6% |
124 | 10.4 | Belgicko | Gent | 512km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -21.4% |
125 | 10.4 | Francúzsko | Orbigny (37) | 521km | 0 | 0.0% | 107 | 0.0% | -191.1% |
126 | 10.4 | Francúzsko | Chateau-Thierry | 524km | 3 | 5.4% | 117 | 2.6% | 3.7% |
127 | 10.4 | Francúzsko | Champagne-sur-Seine | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Francúzsko | Poitiers | 535km | 7 | 12.5% | 510 | 1.4% | 4.1% |
129 | 19.1 | Niederlande | Brielle | 550km | 1 | 1.8% | 373 | 0.3% | 0.7% |
130 | 10.3 | Belgicko | Bienne-lez-Happart | 551km | 2 | 3.6% | 6384 | 0.0% | 0.3% |
131 | 19.1 | Belgicko | Lobbes | 552km | 0 | 0.0% | 6263 | 0.0% | < -999% |
132 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 557km | 0 | 0.0% | 1997 | 0.0% | < -999% |
133 | 19.5 | Belgicko | Brussels | 558km | 2 | 3.6% | 632 | 0.3% | 1.1% |
134 | 19.5 | Belgicko | Antwerp | 560km | 3 | 5.4% | 716 | 0.4% | 1.5% |
135 | 19.4 | Belgicko | Charleroi 2 | 563km | 0 | 0.0% | 222 | 0.0% | -396.4% |
136 | 19.3 | Belgicko | Charleroi 1 | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.3 | Francúzsko | Rochefort | 563km | 3 | 5.4% | 621 | 0.5% | 1.6% |
138 | 10.4 | Francúzsko | Baye 51 | 563km | 2 | 3.6% | 86 | 2.3% | 2.9% |
139 | 10.4 | Niederlande | Roosendaal | 563km | 0 | 0.0% | 625 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.1 | Belgicko | Kalmthout (BLUE) | 564km | 1 | 1.8% | 137 | 0.7% | 1.1% |
141 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 564km | 1 | 1.8% | 29 | 3.4% | 2.5% |
142 | 10.3 | Belgicko | Sint-Katelijne-Waver | 570km | 0 | 0.0% | 6442 | 0.0% | < -999% |
143 | 19.5 | Veľká Británia | Berwick-upon-Tweed | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 572km | 0 | 0.0% | 1654 | 0.0% | < -999% |
145 | 19.5 | Belgicko | Heist op den Berg | 577km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -50.0% |
146 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 578km | 3 | 5.4% | 330 | 0.9% | 2.2% |
147 | 10.4 | Francúzsko | RETHEL (08) | 578km | 1 | 1.8% | 295 | 0.3% | 0.8% |
148 | 19.3 | Veľká Británia | Edinburgh West | 580km | 0 | 0.0% | 3521 | 0.0% | < -999% |
149 | 19.3 | Veľká Británia | Edinburgh East | 583km | 0 | 0.0% | 1133 | 0.0% | < -999% |
150 | 10.4 | Francúzsko | Etrechet | 586km | 0 | 0.0% | 137 | 0.0% | -244.6% |
151 | 19.3 | Niederlande | Zandvoort aan zee | 586km | 0 | 0.0% | 566 | 0.0% | < -999% |
152 | 19.5 | Belgicko | Herentals | 587km | 4 | 7.1% | 4876 | 0.1% | 0.8% |
153 | 19.5 | Veľká Británia | TIGHNABRUAICH, Scotland | 588km | 2 | 3.6% | 4610 | 0.0% | 0.4% |
154 | 6.6 | Belgicko | Melin (GREEN) | 588km | 1 | 1.8% | 135 | 0.7% | 1.2% |
155 | 19.3 | Belgicko | Melin | 588km | 4 | 7.1% | 604 | 0.7% | 2.2% |
156 | 10.3 | Belgicko | Jodoigne Souveraine RED | 589km | 0 | 0.0% | 622 | 0.0% | < -999% |
157 | 10.4 | Belgicko | Tirlemont | 594km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -19.6% |
158 | 10.4 | Francúzsko | Poursac | 598km | 2 | 3.6% | 238 | 0.8% | 1.7% |
159 | 10.3 | Belgicko | Helecine | 599km | 6 | 10.7% | 305 | 2.0% | 4.6% |
160 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 599km | 4 | 7.1% | 313 | 1.3% | 3.0% |
161 | 19.3 | Niederlande | Uithoorn | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 602km | 0 | 0.0% | 120 | 0.0% | -214.3% |
163 | 19.5 | Veľká Británia | Stirling | 603km | 1 | 1.8% | 265 | 0.4% | 0.8% |
164 | 19.3 | Niederlande | Amsterdam-2091 | 603km | 0 | 0.0% | 6103 | 0.0% | < -999% |
165 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 603km | 3 | 5.4% | 190 | 1.6% | 2.9% |
166 | 10.4 | Francúzsko | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 605km | 10 | 17.9% | 1085 | 0.9% | 4.1% |
167 | 19.5 | Francúzsko | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 605km | 3 | 5.4% | 540 | 0.6% | 1.7% |
168 | 19.5 | Belgicko | Diest | 605km | 7 | 12.5% | 507 | 1.4% | 4.2% |
169 | 10.4 | Belgicko | Hannut | 606km | 0 | 0.0% | 4691 | 0.0% | < -999% |
170 | 6.8 | Francúzsko | Tilloy et Bellay | 613km | 1 | 1.8% | 46 | 2.2% | 2.0% |
171 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 613km | 0 | 0.0% | 1034 | 0.0% | < -999% |
172 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 615km | 1 | 1.8% | 17900 | 0.0% | 0.1% |
173 | 19.4 | Niederlande | Well | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.4 | Belgicko | Amay | 622km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -28.6% |
175 | 10.3 | Niederlande | Eersel | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Niederlande | Best | 628km | 0 | 0.0% | 7382 | 0.0% | < -999% |
178 | 19.5 | Francúzsko | Oradour sur glane | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Veľká Británia | Errol2, Perthshire | 631km | 1 | 1.8% | 28 | 3.6% | 2.5% |
180 | 10.3 | Veľká Británia | Errol, Perthshire | 631km | 1 | 1.8% | 55 | 1.8% | 1.8% |
181 | 10.3 | Belgicko | Genk (RED) | 633km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -5.4% |
182 | 10.3 | Niederlande | Eindhoven | 636km | 0 | 0.0% | 389 | 0.0% | -694.6% |
183 | 10.4 | Veľká Británia | Dundee | 640km | 0 | 0.0% | 51 | 0.0% | -91.1% |
184 | 10.4 | Niederlande | Oss | 640km | 0 | 0.0% | 85 | 0.0% | -151.8% |
185 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 641km | 3 | 5.4% | 253 | 1.2% | 2.5% |
186 | 10.4 | Francúzsko | Sainte-Feyre (23) | 647km | 0 | 0.0% | 66 | 0.0% | -117.9% |
187 | 19.4 | Belgicko | Chaineux | 659km | 4 | 7.1% | 222 | 1.8% | 3.6% |
188 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 662km | 3 | 5.4% | 150 | 2.0% | 3.3% |
189 | 10.4 | Francúzsko | Le Porge #2711 | 676km | 0 | 0.0% | 3423 | 0.0% | < -999% |
190 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Niederlande | Epe | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Nemecko | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 684km | 3 | 5.4% | 1817 | 0.2% | 0.9% |
194 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 684km | 0 | 0.0% | 1142 | 0.0% | < -999% |
195 | 6.8 | Nemecko | Niederkrüchten (JO31ce, DL2XL) | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Nemecko | Stolberg / Rheinland | 686km | 1 | 1.8% | 366 | 0.3% | 0.7% |
197 | 10.4 | Francúzsko | Marsac sur l'Isle | 690km | 2 | 3.6% | 299 | 0.7% | 1.5% |
198 | 6.8 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 2 | 691km | 1 | 1.8% | 30 | 3.3% | 2.4% |
199 | 6.8 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 3 | 691km | 12 | 21.4% | 12087 | 0.1% | 1.5% |
200 | 19.1 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 691km | 4 | 7.1% | 907 | 0.4% | 1.8% |
201 | 10.3 | Nemecko | Stolberg-Gressenich RED | 692km | 4 | 7.1% | 853 | 0.5% | 1.8% |
202 | 19.3 | Nemecko | Kalkar | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.3 | Luxemburg | Kopstal | 693km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -12.5% |
204 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 699km | 0 | 0.0% | 356 | 0.0% | -635.7% |
205 | 19.4 | Nemecko | Mönchengladbach | 700km | 4 | 7.1% | 5991 | 0.1% | 0.7% |
206 | 10.4 | Niederlande | Langezwaag | 701km | 0 | 0.0% | 134 | 0.0% | -239.3% |
207 | 19.3 | Nemecko | Kreuzau-Obermaubach | 702km | 1 | 1.8% | 276 | 0.4% | 0.8% |
208 | 10.4 | Nemecko | Kreuzau - Bergheim | 703km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -12.5% |
209 | 10.3 | Nemecko | Rheurdt-Schaephuysen | 704km | 0 | 0.0% | 377 | 0.0% | -673.2% |
210 | Nemecko | Heimbach | 704km | 0 | 0.0% | 280 | 0.0% | -500.0% | |
211 | 6.8 | Francúzsko | Corny Sur moselle | 711km | 0 | 0.0% | 1870 | 0.0% | < -999% |
212 | 10.4 | Francúzsko | Metz-Evain | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Veľká Británia | Aberdeen | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.3 | Nemecko | Bad Münstereifel | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Francúzsko | Monbazillac | 723km | 2 | 3.6% | 293 | 0.7% | 1.6% |
216 | 6.8 | Nemecko | Duisburg | 724km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -50.0% |
217 | 10.4 | Francúzsko | Cusset | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Nemecko | Düsseldorf | 727km | 0 | 0.0% | 99 | 0.0% | -176.8% |
219 | 10.4 | Francúzsko | Laqueuille | 728km | 0 | 0.0% | 10431 | 0.0% | < -999% |
220 | 19.1 | Nemecko | Oberhausen - NRW | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Nemecko | Muelheim DL6OW | 730km | 0 | 0.0% | 3447 | 0.0% | < -999% |
222 | 6.5 | Nemecko | Ratingen | 730km | 0 | 0.0% | 310 | 0.0% | -553.6% |
223 | 19.3 | Nemecko | Konzer Tälchen | 731km | 5 | 8.9% | 511 | 1.0% | 3.0% |
224 | 10.4 | Francúzsko | Heillecourt | 736km | 4 | 7.1% | 244 | 1.6% | 3.4% |
225 | 10.4 | Niederlande | Assen | 739km | 0 | 0.0% | 4027 | 0.0% | < -999% |
226 | 10.3 | Nemecko | Solingen (Ohligs) | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Nemecko | Velbert | 740km | 0 | 0.0% | 184 | 0.0% | -328.6% |
228 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 741km | 0 | 0.0% | 1133 | 0.0% | < -999% |
229 | 19.3 | Nemecko | Solingen-Merscheid | 741km | 0 | 0.0% | 170 | 0.0% | -303.6% |
230 | 10.4 | Francúzsko | St Nicolas de port | 744km | 0 | 0.0% | 248 | 0.0% | -442.9% |
231 | 19.4 | Francúzsko | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Veľká Británia | Inverness | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Nemecko | Bergisch Gladbach | 752km | 0 | 0.0% | 3393 | 0.0% | < -999% |
234 | 10.4 | Nemecko | Hattingen (45527 / Elfert) | 754km | 11 | 19.6% | 3991 | 0.3% | 2.3% |
235 | 19.3 | Nemecko | Wuppertal | 754km | 0 | 0.0% | 8393 | 0.0% | < -999% |
236 | 19.5 | Nemecko | Völklingen | 758km | 0 | 0.0% | 71 | 0.0% | -126.8% |
237 | 19.4 | Nemecko | Königswinter | 760km | 3 | 5.4% | 312 | 1.0% | 2.3% |
238 | 19.1 | Nemecko | Witten | 762km | 6 | 10.7% | 1696 | 0.4% | 1.9% |
239 | 19.1 | Nemecko | Lüdenscheid | 784km | 1 | 1.8% | 166 | 0.6% | 1.0% |
240 | 19.3 | Nemecko | Koblenz | 787km | 0 | 0.0% | 31729 | 0.0% | < -999% |
241 | 10.4 | Francúzsko | Calignac | 788km | 1 | 1.8% | 136 | 0.7% | 1.1% |
242 | 10.4 | Nemecko | Menden | 793km | 0 | 0.0% | 629 | 0.0% | < -999% |
243 | 10.4 | Francúzsko | Besancon | 794km | 6 | 10.7% | 467 | 1.3% | 3.7% |
244 | 19.3 | Nemecko | Zweibrücken | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Francúzsko | Souprosse | 799km | 1 | 1.8% | 3329 | 0.0% | 0.2% |
246 | 19.3 | Nemecko | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 805km | 0 | 0.0% | 9775 | 0.0% | < -999% |
