Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.3 | Nemecko | Altenburg (Blue) | 0km | 138 | 41.4% | 1662 | 8.3% | 18.5% |
2 | 19.3 | Švajčiarsko | Neftenbach | 15km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.3 | Švajčiarsko | Wiesendangen | 19km | 130 | 39.0% | 751 | 17.3% | 26.0% |
4 | 6.8 | Švajčiarsko | Bassersdorf | 23km | 153 | 45.9% | 636 | 24.1% | 33.2% |
5 | 10.3 | Nemecko | Steisslingen (RED) | 29km | 92 | 27.6% | 283 | 32.5% | 30.0% |
6 | 10.4 | Švajčiarsko | Nussbaumen AG | 30km | 166 | 49.8% | 2491 | 6.7% | 18.2% |
7 | 6.8 | Nemecko | Donaueschingen | 32km | 125 | 37.5% | 1591 | 7.9% | 17.2% |
8 | 10.3 | Švajčiarsko | Wängi/TG, HB9CMI | 32km | 184 | 55.3% | 2490 | 7.4% | 20.2% |
9 | 19.3 | Nemecko | Mühlheim an der Donau | 46km | 44 | 13.2% | 9173 | 0.5% | 2.5% |
10 | 19.1 | Švajčiarsko | Niederuzwil | 46km | 197 | 59.2% | 1322 | 14.9% | 29.7% |
11 | 19.3 | Švajčiarsko | Cham/Zug (BLUE) | 53km | 191 | 57.4% | 1859 | 10.3% | 24.3% |
12 | 10.3 | Švajčiarsko | 5734 Reinach AG | 54km | 128 | 38.4% | 650 | 19.7% | 27.5% |
13 | 6.8 | Nemecko | Aftersteg bei Todtnau | 55km | 109 | 32.7% | 340 | 32.1% | 32.4% |
14 | 19.3 | Nemecko | Aftersteg bei Todtnau | 55km | 54 | 16.2% | 459 | 11.8% | 13.8% |
15 | Švajčiarsko | Hünenberg ZG - HB9FEE | 55km | 28 | 8.4% | 40 | 70.0% | 24.3% | |
16 | 19.5 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 56km | 141 | 42.3% | 368 | 38.3% | 40.3% |
17 | 19.4 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 56km | 162 | 48.6% | 2476 | 6.5% | 17.8% |
18 | 10.4 | Nemecko | St. Georgen im Schwarzwald | 56km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Švajčiarsko | Liestal 1 (RED) | 68km | 5 | 1.5% | 3785 | 0.1% | 0.4% |
20 | 19.4 | Švajčiarsko | Liestal 2 (blue) | 68km | 58 | 17.4% | 200 | 29.0% | 22.5% |
21 | 10.3 | Nemecko | Binsdorf (RED) DL1ARS | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Švajčiarsko | Wolfwil | 75km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Nemecko | 72406 Bisingen | 76km | 34 | 10.2% | 5126 | 0.7% | 2.6% |
24 | Nemecko | Hechingen | 84km | 78 | 23.4% | 2835 | 2.8% | 8.0% | |
25 | 19.3 | Švajčiarsko | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 84km | 135 | 40.5% | 1075 | 12.6% | 22.6% |
26 | 19.3 | Švajčiarsko | Montsevelier, Val Terbi | 89km | 167 | 50.2% | 818 | 20.4% | 32.0% |
27 | 10.3 | Rakúsko | Dornbirn | 90km | 172 | 51.7% | 1336 | 12.9% | 25.8% |
28 | 19.3 | Švajčiarsko | Oberschan, SG | 90km | 158 | 47.4% | 13396 | 1.2% | 7.5% |
29 | 10.3 | Nemecko | Gönningen-Reutlingen | 95km | 159 | 47.7% | 5821 | 2.7% | 11.4% |
30 | 10.3 | Švajčiarsko | Lohn-Ammannsegg | 97km | 8 | 2.4% | 434 | 1.8% | 2.1% |
31 | 10.4 | Nemecko | Pfullingen | 101km | 106 | 31.8% | 4796 | 2.2% | 8.4% |
32 | 10.3 | Nemecko | Reutlingen - DG8WM | 103km | 178 | 53.5% | 3111 | 5.7% | 17.5% |
33 | 10.3 | Nemecko | Reutlingen | 104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Švajčiarsko | Muelchi / BE | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Nemecko | Herrenberg - Blue | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Nemecko | Isny im Allgäu | 107km | 43 | 12.9% | 531 | 8.1% | 10.2% |
37 | 10.3 | Švajčiarsko | Sedrun, GR | 109km | 133 | 39.9% | 519 | 25.6% | 32.0% |
38 | 19.4 | Švajčiarsko | Brienz | 109km | 8 | 2.4% | 618 | 1.3% | 1.8% |
39 | 19.1 | Švajčiarsko | Rueras GR | 109km | 98 | 29.4% | 6981 | 1.4% | 6.4% |
40 | 10.3 | Švajčiarsko | Ittigen HB9CJQ RED | 113km | 177 | 53.2% | 1408 | 12.6% | 25.8% |
41 | 19.4 | Švajčiarsko | Ittigen HB9CJQ BLUE | 113km | 131 | 39.3% | 684 | 19.2% | 27.4% |
42 | 19.4 | Švajčiarsko | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 113km | 150 | 45.0% | 946 | 15.9% | 26.7% |
43 | 10.3 | Švajčiarsko | Münchenbuchsee | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Švajčiarsko | Schüpfen (HB9TCG) | 115km | 42 | 12.6% | 8738 | 0.5% | 2.5% |
45 | 10.3 | Švajčiarsko | Ostermundigen BE, HB9DGV | 115km | 116 | 34.8% | 278 | 41.7% | 38.1% |
46 | 19.5 | Švajčiarsko | Studen BE | 115km | 104 | 31.2% | 3166 | 3.3% | 10.1% |
47 | 10.4 | Švajčiarsko | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 116km | 149 | 44.7% | 1442 | 10.3% | 21.5% |
48 | 10.3 | Švajčiarsko | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 116km | 143 | 42.9% | 5569 | 2.6% | 10.5% |
49 | 19.1 | Nemecko | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 116km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -2.1% |
50 | 10.3 | Švajčiarsko | Bremgarten | 117km | 62 | 18.6% | 5814 | 1.1% | 4.5% |
51 | 19.4 | Švajčiarsko | Bern | 117km | 148 | 44.4% | 1203 | 12.3% | 23.4% |
52 | 10.4 | Švajčiarsko | Ringgenberg am B'see | 119km | 135 | 40.5% | 623 | 21.7% | 29.6% |
53 | 10.3 | Nemecko | Rheinau-Memprechtshofen | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Francúzsko | Husseren-Wesserling | 123km | 167 | 50.2% | 949 | 17.6% | 29.7% |
55 | 10.4 | Nemecko | Bad Liebenzell | 125km | 144 | 43.2% | 523 | 27.5% | 34.5% |
56 | 10.3 | Švajčiarsko | Spiez | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Nemecko | Wetterstation Gaggenau Blue | 128km | 39 | 11.7% | 12885 | 0.3% | 1.9% |
58 | 10.4 | Nemecko | Blaustein | 130km | 170 | 51.1% | 950 | 17.9% | 30.2% |
59 | 10.3 | Švajčiarsko | Lanzenhäusern | 130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.4 | Nemecko | Ulm | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Nemecko | Leonberg | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.3 | Švajčiarsko | La Neuveville (RED) | 132km | 169 | 50.8% | 1099 | 15.4% | 27.9% |
63 | 6.8 | Nemecko | Hochdorf bei Plochingen BW | 132km | 79 | 23.7% | 372 | 21.2% | 22.4% |
64 | 19.3 | Švajčiarsko | Wiesen GR | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Nemecko | Stuttgart | 138km | 170 | 51.1% | 1096 | 15.5% | 28.1% |
66 | 10.4 | Nemecko | Lonsee | 139km | 23 | 6.9% | 122 | 18.9% | 11.4% |
67 | 10.4 | Nemecko | Göppingen - RED | 141km | 38 | 11.4% | 13534 | 0.3% | 1.8% |
68 | 6.6 | Nemecko | Göppingen - GREEN | 141km | 32 | 9.6% | 52 | 61.5% | 24.3% |
69 | 10.4 | Nemecko | Schorndorf | 144km | 162 | 48.6% | 592 | 27.4% | 36.5% |
70 | 19.5 | Švajčiarsko | Mörel VS | 150km | 41 | 12.3% | 96 | 42.7% | 22.9% |
71 | 10.3 | Nemecko | Lorch (BW) | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Švajčiarsko | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 153km | 201 | 60.4% | 1385 | 14.5% | 29.6% |
73 | 10.3 | Švajčiarsko | Bos-cha, GR (RED) | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Švajčiarsko | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 153km | 210 | 63.1% | 2669 | 7.9% | 22.3% |
75 | 19.3 | Nemecko | Büchelberg | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Nemecko | 76356 Weingarten | 156km | 39 | 11.7% | 218 | 17.9% | 14.5% |
77 | 19.3 | Nemecko | Schwangau-Horn | 159km | 92 | 27.6% | 277 | 33.2% | 30.3% |
78 | 6.8 | Nemecko | Schwangau-Horn | 159km | 19 | 5.7% | 18 | 100.0% | 23.9% |
79 | 10.4 | Francúzsko | langensoultzbach | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Nemecko | Heidenheim | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.1 | Nemecko | Kraichtal | 166km | 26 | 7.8% | 5114 | 0.5% | 2.0% |
82 | 6.8 | Nemecko | Fichtenberg | 170km | 27 | 8.1% | 6197 | 0.4% | 1.9% |
83 | 10.4 | Švajčiarsko | Lugano | 185km | 20 | 6.0% | 13806 | 0.1% | 0.9% |
84 | 10.4 | Švajčiarsko | Leysin | 188km | 134 | 40.2% | 5124 | 2.6% | 10.3% |
85 | 19.1 | Taliansko | Suedtirol | 189km | 99 | 29.7% | 252 | 39.3% | 34.2% |
86 | 10.4 | Nemecko | Murnau - - - Werdenfels | 192km | 217 | 65.2% | 2173 | 10.0% | 25.5% |
87 | 10.4 | Švajčiarsko | Cully | 192km | 115 | 34.5% | 645 | 17.8% | 24.8% |
88 | 10.3 | Švajčiarsko | Cully 2 | 192km | 81 | 24.3% | 338 | 24.0% | 24.1% |
89 | 10.4 | Švajčiarsko | Lausanne | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Nemecko | Meckenheim | 196km | 121 | 36.3% | 5451 | 2.2% | 9.0% |
91 | 19.3 | Nemecko | Rheinauen [RLP] | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 4.x | Nemecko | Donauwörth | 198km | 0 | 0.0% | 125 | 0.0% | -37.5% |
93 | 10.4 | Nemecko | Mutterstadt | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Nemecko | Zweibrücken | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Francúzsko | Besancon | 202km | 132 | 39.6% | 1242 | 10.6% | 20.5% |
96 | 10.4 | Francúzsko | St Nicolas de port | 202km | 49 | 14.7% | 285 | 17.2% | 15.9% |
97 | 19.3 | Švajčiarsko | Verbier | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Nemecko | 68309 Mannheim | 207km | 88 | 26.4% | 1709 | 5.1% | 11.7% |
99 | 10.4 | Švajčiarsko | Mollens Vd | 208km | 11 | 3.3% | 6421 | 0.2% | 0.8% |
100 | 10.4 | Francúzsko | Heillecourt | 210km | 157 | 47.1% | 1157 | 13.6% | 25.3% |
101 | 10.3 | Nemecko | Frankenthal (RED) | 210km | 19 | 5.7% | 1142 | 1.7% | 3.1% |
102 | 10.4 | Nemecko | Feuchtwangen | 210km | 71 | 21.3% | 9547 | 0.7% | 4.0% |
103 | 10.4 | Rakúsko | Innsbruck | 213km | 175 | 52.6% | 8354 | 2.1% | 10.5% |
104 | 10.4 | Nemecko | Gröbenzell | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 6.8 | Nemecko | München-West / Freiham | 216km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -4.2% |
106 | 19.4 | ? | ? | 219km | 231 | 69.4% | 5064 | 4.6% | 17.8% |
107 | 19.5 | Nemecko | Völklingen | 219km | 46 | 13.8% | 196 | 23.5% | 18.0% |
108 | 19.5 | Taliansko | Promiod (AO) | 221km | 148 | 44.4% | 942 | 15.7% | 26.4% |
109 | 19.3 | Nemecko | ? | 222km | 208 | 62.5% | 2049 | 10.2% | 25.2% |
110 | 10.4 | Nemecko | Munich Untermenzing | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Taliansko | Saviore dell'Adamello (BS) - CML | 222km | 125 | 37.5% | 563 | 22.2% | 28.9% |
112 | 19.5 | Francúzsko | Sciez | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Taliansko | Sostegno | 224km | 32 | 9.6% | 8540 | 0.4% | 1.9% |
114 | 19.5 | Nemecko | Muenchen Sendling | 224km | 138 | 41.4% | 672 | 20.5% | 29.2% |
115 | 10.3 | Taliansko | Legnano - MI | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Francúzsko | Loisin (haute-savoie) | 231km | 165 | 49.5% | 1087 | 15.2% | 27.4% |
117 | 19.4 | Nemecko | Unterschleissheim | 232km | 74 | 22.2% | 2572 | 2.9% | 8.0% |
118 | 10.3 | Nemecko | Ottobrunn (RED) | 233km | 143 | 42.9% | 2543 | 5.6% | 15.5% |
119 | 10.3 | Taliansko | Castano Primo (MI) - CML | 234km | 130 | 39.0% | 480 | 27.1% | 32.5% |
120 | 19.5 | ? | ? | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.4 | Nemecko | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 235km | 121 | 36.3% | 1109 | 10.9% | 19.9% |
122 | 6.8 | Nemecko | Siegertsbrunn | 236km | 136 | 40.8% | 322 | 42.2% | 41.5% |
123 | 10.4 | Francúzsko | Metz-Evain | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Taliansko | Bagnatica | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 6.8 | Francúzsko | Corny Sur moselle | 243km | 72 | 21.6% | 163 | 44.2% | 30.9% |
126 | 19.4 | Nemecko | Gross-Umstadt | 247km | 77 | 23.1% | 175 | 44.0% | 31.9% |
127 | 6.6 | Nemecko | Bruckmühl | 251km | 94 | 28.2% | 391 | 24.0% | 26.1% |
128 | 19.4 | Nemecko | Großhabersdorf - Bibertgrund | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Rakúsko | Breitenbach am Inn | 254km | 178 | 53.5% | 1736 | 10.3% | 23.4% |
130 | 10.2 | Nemecko | Roßtal | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.1 | Nemecko | Roßtal | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Nemecko | Rödermark Ober Roden | 258km | 71 | 21.3% | 432 | 16.4% | 18.7% |
133 | 19.4 | Nemecko | Mainz-Großberg | 259km | 8 | 2.4% | 8187 | 0.1% | 0.5% |
134 | 10.4 | Rakúsko | Oberau/Wildschönau | 259km | 0 | 0.0% | 70 | 0.0% | -21.0% |
135 | 19.3 | Rakúsko | 6322 Kirchbichl | 262km | 34 | 10.2% | 1688 | 2.0% | 4.5% |
136 | 19.3 | Nemecko | Moosburg | 262km | 232 | 69.7% | 1341 | 17.3% | 34.7% |
137 | 19.3 | Nemecko | Fürth | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Nemecko | Konzer Tälchen | 269km | 172 | 51.7% | 941 | 18.3% | 30.7% |
139 | 10.3 | Nemecko | Dorfen??(RED) | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 277km | 81 | 24.3% | 3378 | 2.4% | 7.6% |
141 | 6.1 | Nemecko | Lonnerstadt | 277km | 41 | 12.3% | 101 | 40.6% | 22.4% |
142 | 10.4 | Nemecko | Landshut | 280km | 48 | 14.4% | 1920 | 2.5% | 6.0% |
143 | 6.8 | Nemecko | Adelsdorf | 284km | 96 | 28.8% | 188 | 51.1% | 38.4% |
144 | 19.1 | Nemecko | Geisenhausen / Reut | 287km | 252 | 75.7% | 3823 | 6.6% | 22.3% |
145 | 10.3 | Luxemburg | Kopstal | 291km | 5 | 1.5% | 24 | 20.8% | 5.6% |
146 | 10.3 | Nemecko | Vilsbiburg | 293km | 41 | 12.3% | 6513 | 0.6% | 2.8% |
147 | 19.4 | Nemecko | Vilsbiburg | 293km | 98 | 29.4% | 409 | 24.0% | 26.6% |
148 | 10.4 | Francúzsko | Méribel-les-Allues | 295km | 177 | 53.2% | 1423 | 12.4% | 25.7% |
149 | 19.5 | Taliansko | Torino | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Nemecko | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 296km | 49 | 14.7% | 12121 | 0.4% | 2.4% |
151 | 19.4 | Taliansko | Arbizzano di Negrar | 299km | 15 | 4.5% | 97 | 15.5% | 8.3% |
152 | 19.1 | Francúzsko | Aix-les-Bains (73 - Savoie) | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Nemecko | Regensburg | 303km | 0 | 0.0% | 212 | 0.0% | -63.7% |
154 | 6.8 | Taliansko | Rivalta di Torino | 304km | 152 | 45.6% | 525 | 29.0% | 36.4% |
155 | 19.5 | Taliansko | Verona | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Nemecko | Koblenz | 309km | 21 | 6.3% | 16228 | 0.1% | 0.9% |
157 | 10.3 | Nemecko | Münnerstadt, DW4939 | 310km | 49 | 14.7% | 54 | 90.7% | 36.5% |
158 | 10.3 | Nemecko | Münnerstadt, E-Field | 310km | 13 | 3.9% | 53 | 24.5% | 9.8% |
159 | 19.3 | Nemecko | Wiesengiech/Scheßlitz | 310km | 116 | 34.8% | 7102 | 1.6% | 7.5% |
160 | 19.5 | Nemecko | Winhöring | 311km | 220 | 66.1% | 5367 | 4.1% | 16.5% |
161 | 6.8 | Nemecko | Teisendorf | 313km | 102 | 30.6% | 244 | 41.8% | 35.8% |
162 | 19.3 | Nemecko | Hungen | 315km | 24 | 7.2% | 1026 | 2.3% | 4.1% |
163 | 19.5 | Taliansko | Verona | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Taliansko | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 318km | 24 | 7.2% | 6681 | 0.4% | 1.6% |
165 | 19.5 | Taliansko | Monticello Conte Otto (VI) | 322km | 139 | 41.7% | 2430 | 5.7% | 15.5% |
166 | 10.4 | Taliansko | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 324km | 169 | 50.8% | 1191 | 14.2% | 26.8% |
167 | 19.3 | Nemecko | Biebertal | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 342km | 177 | 53.2% | 1101 | 16.1% | 29.2% |
169 | 10.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 342km | 178 | 53.5% | 574 | 31.0% | 40.7% |
170 | 10.3 | Francúzsko | Le Versoud | 343km | 32 | 9.6% | 2594 | 1.2% | 3.4% |
171 | 10.3 | Rakúsko | Hof bei Salzburg | 345km | 163 | 48.9% | 826 | 19.7% | 31.1% |
172 | 19.3 | Francúzsko | Lyon Est | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Nemecko | Königswinter | 350km | 185 | 55.6% | 1361 | 13.6% | 27.5% |
174 | 19.5 | Taliansko | Varsi (PR) | 350km | 90 | 27.0% | 559 | 16.1% | 20.9% |
175 | 10.4 | Francúzsko | Saint-Bernard | 351km | 1 | 0.3% | 9171 | 0.0% | 0.1% |
176 | 10.3 | Nemecko | Bad Münstereifel | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Taliansko | Padova | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | Nemecko | Viechtach | 354km | 119 | 35.7% | 295 | 40.3% | 38.0% | |
179 | 10.4 | Nemecko | Sonneberg | 354km | 143 | 42.9% | 1409 | 10.1% | 20.9% |
180 | 19.5 | Francúzsko | Eybens | 355km | 128 | 38.4% | 4247 | 3.0% | 10.8% |
181 | 10.4 | Francúzsko | Izeaux | 355km | 102 | 30.6% | 420 | 24.3% | 27.3% |
182 | 19.5 | Taliansko | Roveredo in Piano (PN) | 356km | 153 | 45.9% | 705 | 21.7% | 31.6% |
183 | 10.3 | Nemecko | Auerbach Bay.Wald | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Taliansko | Due Carrare (PD) | 360km | 170 | 51.1% | 2719 | 6.3% | 17.9% |
185 | 19.3 | Taliansko | Silea (TV) | 360km | 183 | 55.0% | 2036 | 9.0% | 22.2% |
186 | 19.5 | Rakúsko | Reichersberg | 363km | 75 | 22.5% | 1520 | 4.9% | 10.5% |
187 | 19.3 | Nemecko | Regen / Weißenstein | 365km | 173 | 52.0% | 8324 | 2.1% | 10.4% |
188 | 19.3 | Taliansko | Mira VE | 366km | 158 | 47.4% | 2154 | 7.3% | 18.7% |
189 | 19.5 | Taliansko | Albisola Superiore (SV) | 369km | 181 | 54.4% | 1593 | 11.4% | 24.9% |
190 | 10.4 | Francúzsko | RETHEL (08) | 374km | 115 | 34.5% | 800 | 14.4% | 22.3% |
191 | 19.5 | Taliansko | Modena | 374km | 85 | 25.5% | 272 | 31.3% | 28.2% |
192 | 19.3 | Nemecko | Kreuzau-Obermaubach | 375km | 154 | 46.2% | 727 | 21.2% | 31.3% |
193 | 10.4 | Nemecko | Kreuzau - Bergheim | 377km | 13 | 3.9% | 4 | 100.0% | 19.8% |
194 | 19.4 | Nemecko | Angelroda | 381km | 193 | 58.0% | 1543 | 12.5% | 26.9% |
195 | 10.4 | Francúzsko | Baye 51 | 382km | 127 | 38.1% | 897 | 14.2% | 23.2% |
196 | 10.4 | Nemecko | Bergisch Gladbach | 382km | 32 | 9.6% | 5214 | 0.6% | 2.4% |
197 | 10.3 | Nemecko | Stolberg-Gressenich RED | 385km | 181 | 54.4% | 6193 | 2.9% | 12.6% |
198 | 19.5 | Czech Republic | A | 387km | 227 | 68.2% | 4162 | 5.5% | 19.3% |
199 | 10.4 | Francúzsko | Rive-de-gier | 387km | 125 | 37.5% | 646 | 19.3% | 27.0% |
200 | 19.5 | Nemecko | Stolberg / Rheinland | 387km | 129 | 38.7% | 11275 | 1.1% | 6.7% |
201 | 10.4 | Rakúsko | Ebensee | 388km | 91 | 27.3% | 4497 | 2.0% | 7.4% |
202 | 19.1 | Taliansko | Bertiolo (UD) | 388km | 78 | 23.4% | 6402 | 1.2% | 5.3% |
203 | 19.4 | Belgicko | Chaineux | 389km | 127 | 38.1% | 775 | 16.4% | 25.0% |
204 | 6.8 | Rakúsko | Desselbrunn | 389km | 8 | 2.4% | 198 | 4.0% | 3.1% |
205 | 6.8 | Taliansko | San Giovanni in Persiceto (BO) | 390km | 21 | 6.3% | 21 | 100.0% | 25.1% |
206 | 19.4 | Czech Republic | A - Kopaniny | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 6.8 | Rakúsko | Feistritz / Drau | 397km | 58 | 17.4% | 179 | 32.4% | 23.8% |
208 | 19.4 | - | ? | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Taliansko | Bandeirantes | 398km | 148 | 44.4% | 1824 | 8.1% | 19.0% |
210 | 19.4 | Belgicko | Amay | 402km | 66 | 19.8% | 151 | 43.7% | 29.4% |
211 | 19.1 | Nemecko | Lüdenscheid | 403km | 163 | 48.9% | 709 | 23.0% | 33.5% |
212 | 4.x | Nemecko | Neureichenau | 405km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -3.6% |
213 | 10.3 | Rakúsko | Stroheim | 406km | 37 | 11.1% | 55 | 67.3% | 27.3% |
214 | 19.1 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 406km | 159 | 47.7% | 1187 | 13.4% | 25.3% |
215 | 6.8 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 2 | 406km | 84 | 25.2% | 223 | 37.7% | 30.8% |
216 | 6.8 | Nemecko | Linnich - Gevenich - 3 | 406km | 231 | 69.4% | 2145 | 10.8% | 27.3% |
217 | 10.3 | Nemecko | Solingen (Ohligs) | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Nemecko | Solingen-Merscheid | 407km | 0 | 0.0% | 85 | 0.0% | -25.5% |
219 | 19.3 | Nemecko | Erfurt | 408km | 155 | 46.5% | 12350 | 1.3% | 7.6% |
220 | 19.3 | Nemecko | Bad Berka | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Francúzsko | Saint-Martin Vésubie | 410km | 29 | 8.7% | 506 | 5.7% | 7.1% |
222 | 19.3 | Taliansko | Bologna | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Nemecko | Wuppertal | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.4 | Nemecko | Mönchengladbach | 417km | 151 | 45.3% | 745 | 20.3% | 30.3% |
225 | 19.4 | Czech Republic | Plze?-Rad?ice | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Francúzsko | Chateau-Thierry | 420km | 104 | 31.2% | 717 | 14.5% | 21.3% |
227 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 421km | 115 | 34.5% | 3980 | 2.9% | 10.0% |
228 | 19.3 | Rakúsko | Rohrbach | 421km | 0 | 0.0% | 16166 | 0.0% | < -999% |
229 | 19.3 | Rakúsko | Wilhering | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 423km | 69 | 20.7% | 273 | 25.3% | 22.9% |
231 | 10.4 | Belgicko | Hannut | 423km | 97 | 29.1% | 5306 | 1.8% | 7.3% |
232 | 19.5 | Nemecko | Düsseldorf | 424km | 107 | 32.1% | 475 | 22.5% | 26.9% |
233 | 10.4 | Francúzsko | Cusset | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Nemecko | Velbert | 427km | 36 | 10.8% | 250 | 14.4% | 12.5% |
235 | 10.4 | Nemecko | Menden | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.1 | Nemecko | Witten | 428km | 143 | 42.9% | 545 | 26.2% | 33.6% |
237 | 10.3 | Nemecko | Gangloffsömmern | 428km | 111 | 33.3% | 339 | 32.7% | 33.0% |
238 | 19.3 | Taliansko | Forte dei Marmi (LU) | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
