bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 19.3 | Holandia | IJsselmuiden | 0km | 2 | 3.6% | 541 | 0.4% | 1.1% |
2 | 10.3 | Holandia | Epe | 24km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Holandia | Vaassen 2 | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Holandia | Vaassen | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Holandia | Langezwaag | 46km | 0 | 0.0% | 903 | 0.0% | < -999% |
6 | 10.4 | Holandia | Assen | 65km | 0 | 0.0% | 1378 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.4 | Holandia | Amsterdam-2641 | 71km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -35.7% |
8 | 19.3 | Holandia | Enschede | 77km | 0 | 0.0% | 892 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | Holandia | Amsterdam-2091 | 81km | 0 | 0.0% | 61 | 0.0% | -108.9% |
10 | 19.3 | Holandia | Schagerbrug, JO22JS | 83km | 0 | 0.0% | 9160 | 0.0% | < -999% |
11 | 10.3 | Holandia | Uitgeest | 84km | 0 | 0.0% | 144 | 0.0% | -257.1% |
12 | 19.3 | Holandia | Uithoorn | 85km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Holandia | Geldermalsen Oost | 87km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Holandia | Oss | 92km | 4 | 7.1% | 1089 | 0.4% | 1.6% |
15 | 19.3 | Holandia | Woerden | 93km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Niemcy | Kalkar | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Holandia | Zandvoort aan zee | 98km | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | -144.6% |
18 | 19.4 | Holandia | Well | 104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Holandia | Veghel(noord) | 107km | 22 | 39.3% | 209 | 10.5% | 20.3% |
20 | 10.3 | Holandia | Zoetermeer | 111km | 13 | 23.2% | 295 | 4.4% | 10.1% |
21 | 10.4 | Holandia | Den Haag (Scheveningen) | 122km | 14 | 25.0% | 71 | 19.7% | 22.2% |
22 | 19.3 | Holandia | Best | 125km | 0 | 0.0% | 4687 | 0.0% | < -999% |
23 | 6.8 | Holandia | Schiedam | 126km | 0 | 0.0% | 1965 | 0.0% | < -999% |
24 | 10.4 | Holandia | Tilburg-Reeshof | 127km | 6 | 10.7% | 136 | 4.4% | 6.9% |
25 | 10.3 | Holandia | Heinenoord | 128km | 0 | 0.0% | 9992 | 0.0% | < -999% |
26 | 10.3 | Holandia | Eindhoven | 129km | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -78.6% |
27 | 10.3 | Niemcy | Rheurdt-Schaephuysen | 131km | 8 | 14.3% | 2562 | 0.3% | 2.1% |
28 | 19.1 | Niemcy | Oberhausen - NRW | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 140km | 16 | 28.6% | 4530 | 0.4% | 3.2% |
30 | 10.3 | Holandia | Eersel | 141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.1 | Holandia | Brielle | 142km | 17 | 30.4% | 141 | 12.1% | 19.1% |
32 | 6.8 | Niemcy | Duisburg | 142km | 2 | 3.6% | 39 | 5.1% | 4.3% |
33 | 10.4 | Niemcy | Muelheim DL6OW | 143km | 0 | 0.0% | 3539 | 0.0% | < -999% |
34 | 10.4 | Niemcy | Holdorf | 149km | 2 | 3.6% | 42 | 4.8% | 4.1% |
35 | 6.5 | Niemcy | Ratingen | 149km | 5 | 8.9% | 1134 | 0.4% | 2.0% |
36 | 10.4 | Holandia | Roosendaal | 154km | 0 | 0.0% | 148 | 0.0% | -264.3% |
37 | 6.8 | Niemcy | Niederkrüchten (JO31ce, DL2XL) | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Niemcy | Velbert | 155km | 2 | 3.6% | 170 | 1.2% | 2.0% |
39 | 19.5 | Niemcy | Düsseldorf | 156km | 5 | 8.9% | 162 | 3.1% | 5.2% |
40 | 10.4 | Niemcy | Hattingen (45527 / Elfert) | 156km | 29 | 51.8% | 1614 | 1.8% | 9.6% |
41 | 19.1 | Niemcy | Witten | 160km | 21 | 37.5% | 299 | 7.0% | 16.2% |
42 | 19.4 | Niemcy | Mönchengladbach | 164km | 19 | 33.9% | 7644 | 0.2% | 2.9% |
43 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 166km | 11 | 19.6% | 171 | 6.4% | 11.2% |
44 | 19.3 | Niemcy | Wuppertal | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Belgia | Herentals | 173km | 14 | 25.0% | 2152 | 0.7% | 4.0% |
46 | 10.3 | Niemcy | Solingen (Ohligs) | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Niemcy | Solingen-Merscheid | 173km | 0 | 0.0% | 80 | 0.0% | -142.9% |
48 | 10.4 | Holandia | Sittard | 174km | 14 | 25.0% | 135 | 10.4% | 16.1% |
49 | 10.4 | Niemcy | Menden | 176km | 0 | 0.0% | 3305 | 0.0% | < -999% |
50 | 19.5 | Belgia | Antwerp | 177km | 21 | 37.5% | 444 | 4.7% | 13.3% |
51 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 2 | 178km | 5 | 8.9% | 55 | 9.1% | 9.0% |
52 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 3 | 178km | 34 | 60.7% | 3944 | 0.9% | 7.2% |
53 | 19.1 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 178km | 29 | 51.8% | 4558 | 0.6% | 5.7% |
54 | 10.3 | Niemcy | Wilhelmshaven | 180km | 3 | 5.4% | 100 | 3.0% | 4.0% |
55 | Niemcy | Steinhagen DK3HU | 181km | 6 | 10.7% | 121 | 5.0% | 7.3% | |
56 | 10.3 | Belgia | Genk (RED) | 182km | 7 | 12.5% | 68 | 10.3% | 11.3% |
57 | 19.5 | Belgia | Diest | 185km | 30 | 53.6% | 297 | 10.1% | 23.3% |
58 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 188km | 31 | 55.4% | 754 | 4.1% | 15.1% |
59 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 190km | 2 | 3.6% | 6578 | 0.0% | 0.3% |
60 | 19.1 | Niemcy | Lüdenscheid | 191km | 7 | 12.5% | 221 | 3.2% | 6.3% |
61 | 10.3 | Belgia | Sint-Katelijne-Waver | 192km | 7 | 12.5% | 285 | 2.5% | 5.5% |
62 | 19.4 | Niemcy | Sulingen - Suletal | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 6.8 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 194km | 11 | 19.6% | 336 | 3.3% | 8.0% |
64 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 194km | 5 | 8.9% | 67 | 7.5% | 8.2% |
65 | 19.3 | Niemcy | Delbrück/Westenholz | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Niemcy | Bergisch Gladbach | 198km | 0 | 0.0% | 4428 | 0.0% | < -999% |
67 | 10.4 | Niemcy | Delbrück | 199km | 5 | 8.9% | 158 | 3.2% | 5.3% |
68 | 6.8 | Niemcy | Leopoldshöhe | 199km | 8 | 14.3% | 73 | 11.0% | 12.5% |
69 | 19.3 | Niemcy | Leopoldshöhe (Blue) | 199km | 14 | 25.0% | 345 | 4.1% | 10.1% |
70 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 200km | 11 | 19.6% | 301 | 3.7% | 8.5% |
71 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 200km | 17 | 30.4% | 5112 | 0.3% | 3.2% |
72 | 4.x | Niemcy | Bremen | 201km | 1 | 1.8% | 870 | 0.1% | 0.5% |
73 | 10.4 | Niemcy | Bremen | 201km | 0 | 0.0% | 56 | 0.0% | -100.0% |
74 | 10.3 | Niemcy | Stolberg-Gressenich RED | 202km | 25 | 44.6% | 443 | 5.6% | 15.9% |
75 | 10.4 | Niemcy | Minden | 206km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -50.0% |
76 | 10.4 | Niemcy | Minden | 206km | 2 | 3.6% | 39 | 5.1% | 4.3% |
77 | 10.4 | Niemcy | Kreuzau - Bergheim | 207km | 0 | 0.0% | 1365 | 0.0% | < -999% |
78 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Niemcy | Kreuzau-Obermaubach | 209km | 1 | 1.8% | 131 | 0.8% | 1.2% |
80 | 10.3 | Belgia | Helecine | 212km | 16 | 28.6% | 276 | 5.8% | 12.9% |
81 | 19.3 | Niemcy | Bückeburg | 214km | 2 | 3.6% | 73 | 2.7% | 3.1% |
82 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 215km | 13 | 23.2% | 352 | 3.7% | 9.3% |
83 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 215km | 8 | 14.3% | 131 | 6.1% | 9.3% |
84 | 19.3 | Niemcy | Thedinghausen (Morsum) | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 6.6 | Belgia | Melin (GREEN) | 217km | 14 | 25.0% | 904 | 1.5% | 6.2% |
86 | 19.3 | Belgia | Melin | 217km | 31 | 55.4% | 312 | 9.9% | 23.5% |
87 | 10.4 | Belgia | Hannut | 218km | 6 | 10.7% | 1249 | 0.5% | 2.3% |
88 | 19.5 | Belgia | Brussels | 219km | 16 | 28.6% | 339 | 4.7% | 11.6% |
89 | Niemcy | Heimbach | 219km | 2 | 3.6% | 154 | 1.3% | 2.2% | |
90 | 10.4 | Niemcy | Exten Niedersachsen | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 220km | 0 | 0.0% | 704 | 0.0% | < -999% |
92 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 225km | 16 | 28.6% | 222 | 7.2% | 14.3% |
93 | 10.4 | Belgia | Gent | 227km | 3 | 5.4% | 38 | 7.9% | 6.5% |
94 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Niemcy | Bad Münstereifel | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.4 | Niemcy | Königswinter | 230km | 19 | 33.9% | 228 | 8.3% | 16.8% |
97 | 19.4 | Belgia | Amay | 230km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -19.6% |
98 | 19.3 | Niemcy | Vahlbruch, Weserbergland | 244km | 22 | 39.3% | 244 | 9.0% | 18.8% |
99 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 246km | 36 | 64.3% | 719 | 5.0% | 17.9% |
100 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 251km | 9 | 16.1% | 116 | 7.8% | 11.2% |
101 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 262km | 6 | 10.7% | 549 | 1.1% | 3.4% |
102 | 19.3 | Belgia | Charleroi 1 | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.4 | Belgia | Charleroi 2 | 263km | 8 | 14.3% | 2267 | 0.4% | 2.2% |
104 | 19.1 | Belgia | Izegem | 263km | 18 | 32.1% | 182 | 9.9% | 17.8% |
105 | 19.3 | Niemcy | Koblenz | 272km | 1 | 1.8% | 24491 | 0.0% | 0.1% |
106 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 272km | 4 | 7.1% | 8984 | 0.0% | 0.6% |
107 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 273km | 18 | 32.1% | 608 | 3.0% | 9.8% |
108 | 19.5 | Niemcy | Burgdorf | 276km | 0 | 0.0% | 6222 | 0.0% | < -999% |
109 | 19.1 | Francja | Tourcoing | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 280km | 7 | 12.5% | 78 | 9.0% | 10.6% |
111 | 10.3 | Niemcy | Einbeck | 281km | 7 | 12.5% | 92 | 7.6% | 9.8% |
112 | 19.5 | Niemcy | Kassel Blue | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Niemcy | Biebertal | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Niemcy | Itzehoe | 284km | 2 | 3.6% | 1621 | 0.1% | 0.7% |
115 | 10.4 | Francja | Bondues (59) | 285km | 0 | 0.0% | 155 | 0.0% | -276.8% |
116 | 19.3 | Niemcy | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 288km | 0 | 0.0% | 9386 | 0.0% | < -999% |
117 | 10.4 | ? | ? | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.1 | Francja | Bergues | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 6.8 | Niemcy | Salzgitter | 301km | 17 | 30.4% | 194 | 8.8% | 16.3% |
120 | 19.5 | Wielka Brytania | Suffolk | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Niemcy | Hungen | 310km | 0 | 0.0% | 2398 | 0.0% | < -999% |
122 | 6.8 | Niemcy | Heißum | 311km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -5.4% |
123 | 19.4 | Niemcy | Lüneburg | 312km | 0 | 0.0% | 9450 | 0.0% | < -999% |
124 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 312km | 11 | 19.6% | 6032 | 0.2% | 1.9% |
125 | 6.8 | Niemcy | Büdelsdorf | 315km | 8 | 14.3% | 380 | 2.1% | 5.5% |
126 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 315km | 15 | 26.8% | 218 | 6.9% | 13.6% |
127 | 10.4 | Niemcy | Braunschweig-Querum | 316km | 1 | 1.8% | 2223 | 0.0% | 0.3% |
128 | 19.3 | Niemcy | Leck | 317km | 0 | 0.0% | 98 | 0.0% | -175.0% |
129 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 319km | 21 | 37.5% | 838 | 2.5% | 9.7% |
130 | 19.5 | Francja | Estrées (59) | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Niemcy | Sieber im Harz | 322km | 2 | 3.6% | 5246 | 0.0% | 0.4% |
132 | 19.3 | Wielka Brytania | ? | 322km | 24 | 42.9% | 485 | 4.9% | 14.6% |
133 | 10.4 | Wielka Brytania | Ipswich | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Niemcy | Großenwiehe | 323km | 0 | 0.0% | 6908 | 0.0% | < -999% |
135 | 10.3 | Luksemburg | Kopstal | 323km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -17.9% |
136 | 19.3 | Niemcy | Konzer Tälchen | 323km | 18 | 32.1% | 355 | 5.1% | 12.8% |
137 | Niemcy | Eschborn | 327km | 1 | 1.8% | 6822 | 0.0% | 0.2% | |
138 | 19.4 | Niemcy | Mainz-Großberg | 332km | 1 | 1.8% | 1860 | 0.1% | 0.3% |
139 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 337km | 12 | 21.4% | 176 | 6.8% | 12.1% |
140 | 19.3 | Wielka Brytania | Ramsgate | 337km | 27 | 48.2% | 284 | 9.5% | 21.4% |
141 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 340km | 3 | 5.4% | 233 | 1.3% | 2.6% |
142 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 344km | 26 | 46.4% | 219 | 11.9% | 23.5% |
143 | 10.3 | Wielka Brytania | Bildeston, Suffolk | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Niemcy | Lübeck | 349km | 19 | 33.9% | 5593 | 0.3% | 3.4% |
145 | 10.4 | Niemcy | Rödermark Ober Roden | 352km | 0 | 0.0% | 169 | 0.0% | -301.8% |
146 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 358km | 10 | 17.9% | 264 | 3.8% | 8.2% |
147 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.4 | Niemcy | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 364km | 23 | 41.1% | 6636 | 0.3% | 3.8% |
149 | 10.4 | Wielka Brytania | Barrow, Suffolk (Red) | 365km | 22 | 39.3% | 374 | 5.9% | 15.2% |
150 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 366km | 24 | 42.9% | 211 | 11.4% | 22.1% |
151 | 19.4 | Niemcy | Gross-Umstadt | 366km | 1 | 1.8% | 27 | 3.7% | 2.6% |
152 | 19.5 | Wielka Brytania | Stradishall, Suffolk | 368km | 0 | 0.0% | 128 | 0.0% | -228.6% |
153 | 10.4 | Niemcy | Altmersleben | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Wielka Brytania | Braintree, Essex | 374km | 11 | 19.6% | 393 | 2.8% | 7.4% |
155 | 19.5 | Niemcy | Völklingen | 376km | 0 | 0.0% | 128 | 0.0% | -228.6% |
156 | 10.3 | Niemcy | Gangloffsömmern | 377km | 1 | 1.8% | 1341 | 0.1% | 0.4% |
157 | 10.3 | Niemcy | Frankenthal (RED) | 378km | 0 | 0.0% | 14140 | 0.0% | < -999% |
158 | 10.4 | Niemcy | Oldenburg in Holstein | 380km | 3 | 5.4% | 117 | 2.6% | 3.7% |
159 | 19.3 | Niemcy | Zweibrücken | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.4 | Niemcy | 68309 Mannheim | 385km | 5 | 8.9% | 2902 | 0.2% | 1.2% |
161 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 385km | 25 | 44.6% | 243 | 10.3% | 21.4% |
162 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 388km | 7 | 12.5% | 7233 | 0.1% | 1.1% |
163 | 10.4 | Niemcy | Mutterstadt | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Niemcy | Münnerstadt, DW4939 | 391km | 2 | 3.6% | 11817 | 0.0% | 0.2% |
165 | 10.3 | Niemcy | Münnerstadt, E-Field | 391km | 0 | 0.0% | 8310 | 0.0% | < -999% |
166 | 19.3 | Niemcy | Rheinauen [RLP] | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 6.8 | Niemcy | Artern | 391km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -39.3% |
168 | 19.3 | Niemcy | Strummendorf | 392km | 14 | 25.0% | 216 | 6.5% | 12.7% |
169 | 10.4 | Francja | Metz-Evain | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 6.8 | Francja | Corny Sur moselle | 394km | 2 | 3.6% | 1260 | 0.2% | 0.8% |
171 | 19.5 | Wielka Brytania | Cambridge | 396km | 26 | 46.4% | 228 | 11.4% | 23.0% |
172 | 19.4 | Niemcy | Angelroda | 396km | 9 | 16.1% | 11414 | 0.1% | 1.1% |
173 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 398km | 20 | 35.7% | 204 | 9.8% | 18.7% |
174 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 398km | 16 | 28.6% | 564 | 2.8% | 9.0% |
175 | 6.8 | Francja | Tilloy et Bellay | 406km | 3 | 5.4% | 39 | 7.7% | 6.4% |
176 | 19.3 | Niemcy | Bad Berka | 413km | 7 | 12.5% | 4027 | 0.2% | 1.5% |
177 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Wielka Brytania | Eyeworth | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Wielka Brytania | London | 418km | 6 | 10.7% | 317 | 1.9% | 4.5% |
180 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 419km | 30 | 53.6% | 306 | 9.8% | 22.9% |
181 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough, Cambridgeshire | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Dania | Brejning | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Niemcy | Büchelberg | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Francja | Chateau-Thierry | 425km | 0 | 0.0% | 131 | 0.0% | -233.9% |
185 | 19.1 | Niemcy | Kraichtal | 427km | 12 | 21.4% | 6474 | 0.2% | 2.0% |
186 | 19.3 | Niemcy | Stutensee-Staffort | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Dania | Nakskov | 428km | 10 | 17.9% | 193 | 5.2% | 9.6% |
188 | 10.2 | Dania | Soellested. Lolland II | 431km | 0 | 0.0% | 43 | 0.0% | -76.8% |
189 | 10.2 | Dania | Soellested. Lolland | 431km | 14 | 25.0% | 302 | 4.6% | 10.8% |
190 | 10.3 | Niemcy | 76356 Weingarten | 431km | 0 | 0.0% | 961 | 0.0% | < -999% |
191 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 435km | 8 | 14.3% | 8455 | 0.1% | 1.2% |
192 | 10.4 | Francja | Heillecourt | 436km | 24 | 42.9% | 258 | 9.3% | 20.0% |
193 | 10.4 | Niemcy | Sonneberg | 437km | 15 | 26.8% | 346 | 4.3% | 10.8% |
194 | 19.3 | Niemcy | Dessau | 439km | 0 | 0.0% | 1451 | 0.0% | < -999% |
195 | 10.4 | Francja | St Nicolas de port | 439km | 3 | 5.4% | 496 | 0.6% | 1.8% |
196 | 19.5 | Wielka Brytania | Lincoln | 440km | 18 | 32.1% | 137 | 13.1% | 20.6% |
197 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 440km | 12 | 21.4% | 168 | 7.1% | 12.4% |
198 | 19.5 | Wielka Brytania | Higham Ferrers | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Niemcy | Bad Dürrenberg (RED) | 443km | 11 | 19.6% | 865 | 1.3% | 5.0% |
200 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 444km | 5 | 8.9% | 1197 | 0.4% | 1.9% |
201 | 19.3 | Wielka Brytania | London | 447km | 27 | 48.2% | 337 | 8.0% | 19.7% |
202 | 19.4 | Niemcy | Wetterstation Gaggenau Blue | 453km | 0 | 0.0% | 178 | 0.0% | -317.9% |
203 | 19.5 | Wielka Brytania | Walton-on-Thames | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 455km | 29 | 51.8% | 346 | 8.4% | 20.8% |
205 | 19.3 | Niemcy | Wiesengiech/Scheßlitz | 456km | 3 | 5.4% | 14276 | 0.0% | 0.3% |
206 | 10.3 | Niemcy | Rheinau-Memprechtshofen | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 460km | 0 | 0.0% | 237 | 0.0% | -423.2% |
208 | 19.5 | Niemcy | Leipzig | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.2 | Dania | Silkeborg | 464km | 0 | 0.0% | 1751 | 0.0% | < -999% |
210 | 6.1 | Niemcy | Lonnerstadt | 464km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -19.6% |
211 | 10.3 | Niemcy | Leipzig / Lößnig | 465km | 0 | 0.0% | 181 | 0.0% | -323.2% |
212 | 10.4 | Niemcy | Bad Liebenzell | 466km | 4 | 7.1% | 593 | 0.7% | 2.2% |
213 | 19.5 | Dania | Hårby - Skanderborg | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Niemcy | Leonberg | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Wielka Brytania | Guildford | 471km | 16 | 28.6% | 213 | 7.5% | 14.6% |
216 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingshurst | 471km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -28.6% |
217 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 473km | 18 | 32.1% | 181 | 9.9% | 17.9% |
218 | 19.3 | Niemcy | Stuttgart | 475km | 1 | 1.8% | 10852 | 0.0% | 0.1% |
219 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 476km | 27 | 48.2% | 242 | 11.2% | 23.2% |
220 | 10.2 | Dania | Stubbekøbing | 476km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -19.6% |
221 | 10.4 | Wielka Brytania | Chinnor | 477km | 0 | 0.0% | 768 | 0.0% | < -999% |
222 | 6.8 | Niemcy | Fichtenberg | 478km | 0 | 0.0% | 12160 | 0.0% | < -999% |
223 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 480km | 28 | 50.0% | 517 | 5.4% | 16.5% |
224 | 19.5 | Wielka Brytania | Ashby Magna | 480km | 11 | 19.6% | 9036 | 0.1% | 1.5% |
225 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 483km | 20 | 35.7% | 159 | 12.6% | 21.2% |
226 | 19.5 | Wielka Brytania | Goathland | 485km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -28.6% |
227 | 19.5 | Wielka Brytania | Farnham | 485km | 27 | 48.2% | 241 | 11.2% | 23.2% |
228 | 10.4 | Francja | Créteil | 486km | 0 | 0.0% | 4435 | 0.0% | < -999% |
229 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 488km | 16 | 28.6% | 184 | 8.7% | 15.8% |
231 | 10.3 | Wielka Brytania | Bicester | 488km | 16 | 28.6% | 119 | 13.4% | 19.6% |
232 | 19.1 | Dania | Fensmark | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Niemcy | Feuchtwangen | 489km | 2 | 3.6% | 9572 | 0.0% | 0.3% |
234 | 19.4 | Niemcy | Großhabersdorf - Bibertgrund | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Niemcy | Schorndorf | 490km | 18 | 32.1% | 292 | 6.2% | 14.1% |
236 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 492km | 11 | 19.6% | 13200 | 0.1% | 1.3% |
237 | 10.4 | Wielka Brytania | BARWELL | 493km | 20 | 35.7% | 192 | 10.4% | 19.3% |
238 | 19.3 | Niemcy | Fürth | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 494km | 10 | 17.9% | 92 | 10.9% | 13.9% |
240 | 19.5 | Wielka Brytania | Oxford | 494km | 19 | 33.9% | 257 | 7.4% | 15.8% |
241 | 19.5 | Wielka Brytania | Whitehill, Hampshire | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.2 | Niemcy | Roßtal | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.1 | Niemcy | Roßtal | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Francja | Mantes la jolie (78) | 496km | 14 | 25.0% | 1519 | 0.9% | 4.8% |
245 | 10.3 | Niemcy | Lorch (BW) | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Wielka Brytania | Derby | 497km | 1 | 1.8% | 43 | 2.3% | 2.0% |
247 | 10.4 | Francja | Versailles (78) | 498km | 7 | 12.5% | 352 | 2.0% | 5.0% |
248 | 6.8 | Niemcy | Hochdorf bei Plochingen BW | 498km | 1 | 1.8% | 171 | 0.6% | 1.0% |
249 | 10.4 | Niemcy | Berlin-Steglitz (Red) | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.4 | ? | ? | 501km | 0 | 0.0% | 5648 | 0.0% | < -999% |
251 | 6.6 | Niemcy | Göppingen - GREEN | 502km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -23.2% |
