Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.3 | Německo | Templin | 0km | 0 | 0.0% | 5489 | 0.0% | -368.6% |
2 | 19.3 | Německo | Oberkraemer | 57km | 271 | 18.2% | 2107 | 12.9% | 15.3% |
3 | 10.3 | Německo | Strausberg | 66km | 152 | 10.2% | 1321 | 11.5% | 10.8% |
4 | 19.3 | Německo | Strausberg | 66km | 354 | 23.8% | 3149 | 11.2% | 16.3% |
5 | 10.4 | ? | ? | 67km | 9 | 0.6% | 225 | 4.0% | 1.6% |
6 | 19.5 | Polsko | Szczecin | 78km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Německo | Berlin-Mariendorf | 80km | 13 | 0.9% | 3551 | 0.4% | 0.6% |
8 | 10.3 | Německo | Berlin Schmöckwitz | 84km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Německo | Eichwalde | 85km | 706 | 47.4% | 8506 | 8.3% | 19.8% |
10 | 19.4 | Německo | Nossendorf | 100km | 701 | 47.1% | 9072 | 7.7% | 19.1% |
11 | 19.5 | Polsko | Witnica | 104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Německo | Staakow | 122km | 249 | 16.7% | 7496 | 3.3% | 7.5% |
13 | 19.5 | Polsko | Strzelce Krajenskie | 138km | 553 | 37.1% | 5599 | 9.9% | 19.2% |
14 | 10.4 | Německo | Lübbenau | 143km | 86 | 5.8% | 1019 | 8.4% | 7.0% |
15 | 10.4 | Německo | Altmersleben | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Německo | Dessau | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Německo | Belgern-Schildau - DC0UB | 185km | 56 | 3.8% | 2367 | 2.4% | 3.0% |
18 | 10.3 | Německo | Ruhland RED | 187km | 530 | 35.6% | 5175 | 10.2% | 19.1% |
19 | 6.8 | Německo | Ruhland2 | 188km | 262 | 17.6% | 2154 | 12.2% | 14.6% |
20 | 19.3 | Německo | Ruhland | 188km | 254 | 17.1% | 2187 | 11.6% | 14.1% |
21 | 6.8 | Německo | Lauta | 191km | 189 | 12.7% | 1495 | 12.6% | 12.7% |
22 | 6.8 | Německo | Zeithain | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Německo | Uelzen | 197km | 765 | 51.4% | 8030 | 9.5% | 22.1% |
24 | 19.3 | Německo | Strummendorf | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Německo | Lübeck | 203km | 742 | 49.8% | 27853 | 2.7% | 11.5% |
26 | 19.4 | Německo | Lüneburg | 205km | 19 | 1.3% | 7568 | 0.3% | 0.6% |
27 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 211km | 130 | 8.7% | 1233 | 10.5% | 9.6% |
28 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 216km | 186 | 12.5% | 10042 | 1.9% | 4.8% |
29 | 10.3 | Německo | Leipzig / Lößnig | 217km | 90 | 6.0% | 974 | 9.2% | 7.5% |
30 | 10.4 | Německo | Braunschweig-Querum | 218km | 18 | 1.2% | 5200 | 0.3% | 0.6% |
31 | 19.3 | Německo | Görnitz | 220km | 43 | 2.9% | 445 | 9.7% | 5.3% |
32 | 6.6 | Německo | Radebeul | 224km | 274 | 18.4% | 2345 | 11.7% | 14.7% |
33 | 10.2 | Dánsko | Stubbekøbing | 224km | 0 | 0.0% | 170 | 0.0% | -11.4% |
34 | 10.3 | Německo | Bad Dürrenberg (RED) | 226km | 344 | 23.1% | 4850 | 7.1% | 12.8% |
35 | 19.5 | Německo | Ammersbek bei HH | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 236km | 433 | 29.1% | 5396 | 8.0% | 15.3% |
37 | 6.3 | Německo | Dresden | 237km | 51 | 3.4% | 506 | 10.1% | 5.9% |
38 | 19.5 | Polsko | Pozna? | 237km | 183 | 12.3% | 2836 | 6.5% | 8.9% |
39 | 19.5 | Polsko | Poznan, Lawica | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Německo | Erlau | 237km | 65 | 4.4% | 9064 | 0.7% | 1.8% |
41 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 238km | 304 | 20.4% | 3285 | 9.3% | 13.7% |
42 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland II | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | Polsko | Poznan / Plewiska | 238km | 443 | 29.8% | 5654 | 7.8% | 15.3% |
44 | 6.8 | Německo | Salzgitter | 242km | 380 | 25.5% | 2605 | 14.6% | 19.3% |
45 | 19.5 | Polsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 242km | 31 | 2.1% | 861 | 3.6% | 2.7% |
46 | 19.5 | Polsko | Poznan WNGiG UAM | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Dánsko | Nakskov | 245km | 383 | 25.7% | 2954 | 13.0% | 18.3% |
48 | 6.8 | Německo | Heißum | 245km | 45 | 3.0% | 415 | 10.8% | 5.7% |
49 | 6.8 | Německo | Artern | 247km | 14 | 0.9% | 160 | 8.8% | 2.9% |
50 | 10.4 | ? | ? | 248km | 40 | 2.7% | 698 | 5.7% | 3.9% |
51 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Švédsko | Trelleborg | 250km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -1.3% |
53 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 250km | 834 | 56.0% | 9250 | 9.0% | 22.5% |
54 | Německo | Seifhennersdorf | 254km | 20 | 1.3% | 174 | 11.5% | 3.9% | |
55 | 19.5 | Švédsko | Ljunghusen | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Německo | Niederfrohna/Sachsen | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 260km | 474 | 31.8% | 7041 | 6.7% | 14.6% |
58 | 19.5 | Polsko | Czmon/Kornik | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Německo | Sieber im Harz | 263km | 8 | 0.5% | 7201 | 0.1% | 0.2% |
60 | 19.1 | Dánsko | Fensmark | 263km | 250 | 16.8% | 6414 | 3.9% | 8.1% |
61 | 10.2 | Dánsko | Strøby | 264km | 295 | 19.8% | 6881 | 4.3% | 9.2% |
62 | 19.3 | Německo | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 265km | 50 | 3.4% | 5856 | 0.9% | 1.7% |
63 | 19.3 | Česká republika | Frýdlant | 267km | 90 | 6.0% | 953 | 9.4% | 7.6% |
64 | 19.3 | Německo | Gettorf | 273km | 581 | 39.0% | 4790 | 12.1% | 21.8% |
65 | 19.4 | Německo | Drebach | 274km | 9 | 0.6% | 89 | 10.1% | 2.5% |
66 | 6.7 | Německo | Drebach | 274km | 37 | 2.5% | 21001 | 0.2% | 0.7% |
67 | 19.4 | Česká republika | Dlouha Louka | 276km | 111 | 7.5% | 7777 | 1.4% | 3.3% |
68 | 19.3 | Německo | Itzehoe | 277km | 231 | 15.5% | 2755 | 8.4% | 11.4% |
69 | 10.3 | Německo | Gangloffsömmern | 278km | 122 | 8.2% | 7345 | 1.7% | 3.7% |
70 | 6.8 | Německo | Büdelsdorf | 286km | 93 | 6.2% | 953 | 9.8% | 7.8% |
71 | 10.3 | Německo | Einbeck | 287km | 533 | 35.8% | 5514 | 9.7% | 18.6% |
72 | 19.5 | Německo | Jöhstadt | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Švédsko | Lund | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Německo | Bad Berka | 291km | 323 | 21.7% | 8371 | 3.9% | 9.1% |
76 | 19.3 | Česká republika | Starý B?ezenec | 293km | 0 | 0.0% | 16819 | 0.0% | < -999% |
77 | 19.3 | Německo | Erfurt | 294km | 637 | 42.8% | 8817 | 7.2% | 17.6% |
78 | 19.3 | Dánsko | Vester Såby | 298km | 136 | 9.1% | 2139 | 6.4% | 7.6% |
79 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 301km | 253 | 17.0% | 2252 | 11.2% | 13.8% |
80 | 19.3 | Německo | Auetal | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Dánsko | Værløse | 305km | 188 | 12.6% | 1702 | 11.0% | 11.8% |
82 | 10.4 | Dánsko | Ølstykke | 307km | 5 | 0.3% | 16995 | 0.0% | 0.1% |
83 | 10.4 | Německo | Ottenstein Weserbergland (RED) | 308km | 0 | 0.0% | 3115 | 0.0% | -209.2% |
84 | 19.3 | Německo | Vahlbruch, Weserbergland | 312km | 816 | 54.8% | 10127 | 8.1% | 21.0% |
85 | 19.3 | Německo | Bremen-Gartenstadt | 315km | 943 | 63.3% | 11631 | 8.1% | 22.7% |
86 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 315km | 35 | 2.4% | 632 | 5.5% | 3.6% |
87 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 316km | 223 | 15.0% | 10112 | 2.2% | 5.7% |
88 | 19.3 | Německo | Bückeburg | 317km | 161 | 10.8% | 1458 | 11.0% | 10.9% |
89 | 6.8 | Německo | Höxter | 319km | 164 | 11.0% | 1347 | 12.2% | 11.6% |
90 | 19.4 | Německo | Sulingen - Suletal | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Německo | Minden | 321km | 80 | 5.4% | 965 | 8.3% | 6.7% |
92 | 10.4 | Německo | Minden | 321km | 122 | 8.2% | 1397 | 8.7% | 8.5% |
93 | 19.4 | Německo | Angelroda | 321km | 489 | 32.8% | 12815 | 3.8% | 11.2% |
94 | 19.5 | Polsko | Wroclaw | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 325km | 44 | 3.0% | 478 | 9.2% | 5.2% |
96 | 6.8 | Německo | Bremen-Vegesack | 325km | 284 | 19.1% | 1666 | 17.0% | 18.0% |
97 | 10.4 | Německo | Großenwiehe | 329km | 2 | 0.1% | 246 | 0.8% | 0.3% |
98 | 10.4 | Polsko | Wroclaw | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 332km | 764 | 51.3% | 10358 | 7.4% | 19.5% |
100 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 333km | 342 | 23.0% | 1737 | 19.7% | 21.3% |
101 | 10.2 | Dánsko | Roervig | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Česká republika | A | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 339km | 423 | 28.4% | 4715 | 9.0% | 16.0% |
104 | 19.5 | Švédsko | Svedberga | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Německo | Kassel Blue | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Německo | Leopoldshöhe (Blue) | 347km | 334 | 22.4% | 2822 | 11.8% | 16.3% |
107 | 6.8 | Německo | Leopoldshöhe | 347km | 91 | 6.1% | 856 | 10.6% | 8.1% |
108 | 19.5 | Polsko | Toru? | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Německo | Sonneberg | 348km | 334 | 22.4% | 4520 | 7.4% | 12.9% |
110 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 348km | 768 | 51.6% | 10801 | 7.1% | 19.2% |
111 | 19.3 | Německo | Leck | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - Hodkovi?ky | 351km | 1 | 0.1% | 10606 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Česká republika | Praha - Tocna, JN79FX | 356km | 236 | 15.8% | 1987 | 11.9% | 13.7% |
114 | 10.3 | Polsko | Gda?sk | 361km | 557 | 37.4% | 8037 | 6.9% | 16.1% |
115 | 10.3 | Německo | Wilhelmshaven | 364km | 316 | 21.2% | 5136 | 6.2% | 11.4% |
116 | Německo | Steinhagen DK3HU | 366km | 140 | 9.4% | 1204 | 11.6% | 10.5% | |
117 | 10.4 | Německo | Holdorf | 366km | 52 | 3.5% | 710 | 7.3% | 5.1% |
118 | 10.4 | Německo | Delbrück | 372km | 315 | 21.2% | 3140 | 10.0% | 14.6% |
119 | 10.4 | Česká republika | near. Pardubice | 378km | 102 | 6.9% | 10147 | 1.0% | 2.6% |
120 | 19.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 383km | 618 | 41.5% | 12384 | 5.0% | 14.4% |
121 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 383km | 359 | 24.1% | 5994 | 6.0% | 12.0% |
122 | 19.5 | Polsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/Scheßlitz | 393km | 97 | 6.5% | 3869 | 2.5% | 4.0% |
124 | 10.3 | Česká republika | Hemze, near Chocen (RED) | 395km | 460 | 30.9% | 5262 | 8.7% | 16.4% |
125 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, DW4939 | 395km | 37 | 2.5% | 3778 | 1.0% | 1.6% |
126 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, E-Field | 395km | 0 | 0.0% | 380 | 0.0% | -25.5% |
127 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Dánsko | Hårby - Skanderborg | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Švédsko | Emmaboda | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | Švédsko | Getinge | 414km | 299 | 20.1% | 8979 | 3.3% | 8.2% |
132 | 6.8 | Německo | Adelsdorf | 421km | 1 | 0.1% | 333 | 0.3% | 0.1% |
133 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 421km | 42 | 2.8% | 581 | 7.2% | 4.5% |
134 | 10.3 | Švédsko | Växjö | 422km | 95 | 6.4% | 751 | 12.6% | 9.0% |
135 | 19.1 | Polsko | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 425km | 13 | 0.9% | 360 | 3.6% | 1.8% |
136 | 6.8 | Polsko | ?ód?, Nowe Z?otno (Green) | 425km | 13 | 0.9% | 246 | 5.3% | 2.1% |
137 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:3 (Binga) | 425km | 31 | 2.1% | 8522 | 0.4% | 0.9% |
138 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 426km | 29 | 1.9% | 423 | 6.9% | 3.7% |
139 | 10.2 | Dánsko | Silkeborg | 426km | 62 | 4.2% | 7153 | 0.9% | 1.9% |
140 | 19.5 | Švédsko | Kalmar | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Německo | Menden | 432km | 0 | 0.0% | 5762 | 0.0% | -387.0% |
142 | 19.3 | Německo | Hungen | 433km | 10 | 0.7% | 515 | 1.9% | 1.1% |
143 | 19.3 | Polsko | Kalinów [PL.LDZ] | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Polsko | Wynki, gmina ?ukta | 442km | 536 | 36.0% | 15031 | 3.6% | 11.3% |
145 | 19.3 | Německo | Fürth | 444km | 197 | 13.2% | 12316 | 1.6% | 4.6% |
146 | 19.1 | Švédsko | Varberg | 448km | 27 | 1.8% | 223 | 12.1% | 4.7% |
147 | Německo | Viechtach | 452km | 121 | 8.1% | 1981 | 6.1% | 7.0% | |
148 | 19.1 | Německo | Lüdenscheid | 452km | 166 | 11.1% | 1646 | 10.1% | 10.6% |
149 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 458km | 370 | 24.8% | 3011 | 12.3% | 17.5% |
150 | 19.5 | Polsko | Kosz?cin | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Polsko | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 461km | 125 | 8.4% | 5242 | 2.4% | 4.5% |
152 | 10.4 | Německo | Regensburg | 462km | 1 | 0.1% | 155 | 0.6% | 0.2% |
153 | 19.1 | Německo | Witten | 462km | 415 | 27.9% | 4299 | 9.7% | 16.4% |
154 | 10.4 | Niederlande | Assen | 463km | 34 | 2.3% | 9587 | 0.4% | 0.9% |
155 | 19.3 | Německo | Regen / Weißenstein | 465km | 420 | 28.2% | 15186 | 2.8% | 8.8% |
156 | 10.4 | Německo | Hattingen (45527 / Elfert) | 470km | 441 | 29.6% | 18223 | 2.4% | 8.5% |
157 | 19.3 | Česká republika | Ledenice - Ohrazení | 471km | 65 | 4.4% | 679 | 9.6% | 6.5% |
158 | 19.1 | Polsko | ?ernica | 476km | 647 | 43.5% | 18148 | 3.6% | 12.4% |
159 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 476km | 167 | 11.2% | 1392 | 12.0% | 11.6% |
160 | 19.5 | Polsko | Zabrze | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 482km | 79 | 5.3% | 846 | 9.3% | 7.0% |
162 | 19.3 | Německo | Velbert | 484km | 23 | 1.5% | 881 | 2.6% | 2.0% |
163 | 10.3 | Polsko | Wodzislaw Slaski | 484km | 90 | 6.0% | 2801 | 3.2% | 4.4% |
164 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 486km | 89 | 6.0% | 11166 | 0.8% | 2.2% |
165 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 486km | 821 | 55.1% | 16694 | 4.9% | 16.5% |
166 | 10.4 | Česká republika | Ivan okr. Prostejov (RED) | 487km | 30 | 2.0% | 14975 | 0.2% | 0.6% |
167 | 4.x | Německo | Neureichenau | 487km | 1 | 0.1% | 781 | 0.1% | 0.1% |
168 | 19.5 | Polsko | Rybnik | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Polsko | Jankowice | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Polsko | Chorzow | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Česká republika | Lipnik nad Becvou | 490km | 1 | 0.1% | 156 | 0.6% | 0.2% |
173 | 10.4 | Německo | Muelheim DL6OW | 490km | 108 | 7.3% | 6564 | 1.6% | 3.5% |
174 | 19.3 | Polsko | MIKO?ÓW | 492km | 9 | 0.6% | 438 | 2.1% | 1.1% |
175 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 492km | 0 | 0.0% | 102 | 0.0% | -6.9% |
176 | 6.5 | Německo | Ratingen | 493km | 57 | 3.8% | 912 | 6.3% | 4.9% |
177 | 6.8 | Německo | Duisburg | 493km | 16 | 1.1% | 327 | 4.9% | 2.3% |
178 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Německo | Feuchtwangen | 494km | 84 | 5.6% | 14607 | 0.6% | 1.8% |
180 | 10.3 | Německo | Solingen (Ohligs) | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 495km | 5 | 0.3% | 11098 | 0.0% | 0.1% |
182 | 6.8 | Německo | Duisburg | 497km | 37 | 2.5% | 315 | 11.7% | 5.4% |
183 | 10.2 | Švédsko | Särö / Budskär (Göteborg) | 498km | 260 | 17.5% | 5376 | 4.8% | 9.2% |
184 | 10.4 | Niederlande | Langezwaag | 502km | 12 | 0.8% | 183 | 6.6% | 2.3% |
185 | 19.4 | Německo | Mainz-Großberg | 504km | 80 | 5.4% | 17760 | 0.5% | 1.6% |
186 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 504km | 434 | 29.1% | 12226 | 3.5% | 10.2% |
187 | 19.3 | Německo | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 504km | 19 | 1.3% | 12972 | 0.1% | 0.4% |
188 | 19.4 | Německo | Königswinter | 508km | 513 | 34.5% | 6378 | 8.0% | 16.6% |
189 | 19.3 | Německo | Koblenz | 511km | 30 | 2.0% | 22091 | 0.1% | 0.5% |
190 | 19.5 | Švédsko | Dalsjöfors | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Polsko | Pszczyna | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 513km | 171 | 11.5% | 3710 | 4.6% | 7.3% |
193 | 10.3 | Německo | Rheurdt-Schaephuysen | 513km | 160 | 10.7% | 8804 | 1.8% | 4.4% |
194 | 19.3 | Německo | Kalkar | 514km | 83 | 5.6% | 666 | 12.5% | 8.3% |
195 | 19.3 | Rakousko | Rohrbach | 518km | 12 | 0.8% | 10418 | 0.1% | 0.3% |
196 | 10.4 | Německo | Landshut | 518km | 10 | 0.7% | 3963 | 0.3% | 0.4% |
197 | 19.5 | Švédsko | Jönköping | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Polsko | ? | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Švédsko | Lekeryd | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Švédsko | Gothenburg, Slaettadamm | 522km | 43 | 2.9% | 9518 | 0.5% | 1.1% |
201 | 6.8 | Polsko | Warsaw | 522km | 242 | 16.3% | 3820 | 6.3% | 10.1% |
202 | 10.4 | Švédsko | Lerum | 524km | 14 | 0.9% | 1352 | 1.0% | 1.0% |
203 | 10.4 | Polsko | Warsaw | 524km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.1% |
204 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 526km | 74 | 5.0% | 1746 | 4.2% | 4.6% |
205 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 526km | 30 | 2.0% | 7453 | 0.4% | 0.9% |
206 | 4.x | Německo | Donauwörth | 527km | 1 | 0.1% | 340 | 0.3% | 0.1% |
207 | 19.4 | Německo | 68309 Mannheim | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.1 | Německo | Geisenhausen / Reut | 531km | 899 | 60.4% | 24595 | 3.7% | 14.9% |
209 | 19.3 | Německo | Moosburg | 531km | 35 | 2.4% | 3107 | 1.1% | 1.6% |
210 | 19.4 | Německo | Mönchengladbach | 532km | 537 | 36.1% | 5408 | 9.9% | 18.9% |
211 | 19.5 | Švédsko | Säve | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Rakousko | Reichersberg | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Německo | Frankenthal (RED) | 535km | 0 | 0.0% | 1982 | 0.0% | -133.1% |
214 | 10.3 | Rakousko | Stroheim | 536km | 32 | 2.1% | 377 | 8.5% | 4.3% |
215 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 537km | 242 | 16.3% | 2640 | 9.2% | 12.2% |
216 | 19.3 | Rakousko | Lengenfeld | 538km | 396 | 26.6% | 12548 | 3.2% | 9.2% |
217 | 19.5 | Polsko | Wisla | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Švédsko | ? | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.8 | Německo | Niederkrüchten (JO31ce, DL2XL) | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Německo | Rheinauen [RLP] | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Německo | ? | 544km | 350 | 23.5% | 7178 | 4.9% | 10.7% |
222 | 19.5 | Německo | Winhöring | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 6.8 | Německo | Linnich - Gevenich - 3 | 546km | 660 | 44.3% | 4867 | 13.6% | 24.5% |
224 | 19.1 | Německo | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 546km | 651 | 43.7% | 7731 | 8.4% | 19.2% |
225 | 6.8 | Německo | Linnich - Gevenich - 2 | 546km | 81 | 5.4% | 563 | 14.4% | 8.8% |
226 | 10.4 | Německo | Kreuzau - Bergheim | 551km | 1 | 0.1% | 3874 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Polsko | Kraków | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Polsko | Lochow | 553km | 445 | 29.9% | 8796 | 5.1% | 12.3% |
229 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 553km | 175 | 11.8% | 11915 | 1.5% | 4.2% |
230 | 19.3 | Rakousko | Lachsfeld | 553km | 5 | 0.3% | 12607 | 0.0% | 0.1% |
231 | 19.3 | Německo | Kreuzau-Obermaubach | 554km | 43 | 2.9% | 376 | 11.4% | 5.7% |
232 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 556km | 324 | 21.8% | 8011 | 4.0% | 9.4% |
233 | 10.4 | Německo | Schorndorf | 557km | 456 | 30.6% | 5098 | 8.9% | 16.6% |
234 | Německo | Heimbach | 557km | 33 | 2.2% | 480 | 6.9% | 3.9% | |
235 | 19.5 | Polsko | Krakow | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.4 | Německo | Unterschleissheim | 558km | 21 | 1.4% | 13438 | 0.2% | 0.5% |
237 | 10.4 | Polsko | Krakow-Pradnik | 559km | 2 | 0.1% | 4424 | 0.0% | 0.1% |
238 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Zilina | 559km | 282 | 18.9% | 10884 | 2.6% | 7.0% |
239 | 10.4 | Německo | Göppingen - RED | 560km | 0 | 0.0% | 163 | 0.0% | -10.9% |
240 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 561km | 25 | 1.7% | 2583 | 1.0% | 1.3% |
241 | 10.4 | Niederlande | Oss | 562km | 106 | 7.1% | 4601 | 2.3% | 4.0% |
242 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 562km | 606 | 40.7% | 8694 | 7.0% | 16.8% |
243 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 564km | 433 | 29.1% | 5668 | 7.6% | 14.9% |
245 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 565km | 561 | 37.7% | 3973 | 14.1% | 23.1% |
246 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 565km | 120 | 8.1% | 1019 | 11.8% | 9.7% |
247 | 19.3 | Německo | Stuttgart | 565km | 131 | 8.8% | 11610 | 1.1% | 3.2% |
248 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 565km | 756 | 50.8% | 10987 | 6.9% | 18.7% |
249 | 10.3 | Polsko | Zagórzyce | 566km | 0 | 0.0% | 294 | 0.0% | -19.7% |
250 | 19.3 | Rakousko | Sankt Pölten | 566km | 169 | 11.3% | 8900 | 1.9% | 4.6% |
251 | 6.8 | Rakousko | Desselbrunn | 567km | 1 | 0.1% | 186 | 0.5% | 0.2% |
