Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/24h | Signaalit/24h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 6.8 | Saksa | 68649 GroÃ-Rohrheim | 0km | 52 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 13km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 24km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | Saksa | Mainz-Grossberg | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 37km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Saksa | Rödermark Ober Roden | 38km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | Saksa | 76356 Weingarten | 74km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Saksa | Waldsolms | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Saksa | Büchelberg | 81km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Saksa | Hungen | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 94km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Saksa | Zweibrücken | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, DW4939 | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Saksa | Königswinter | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Saksa | Goeppingen - RED | 141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.3 | Saksa | 72406 Bisingen | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 165km | 15 | 0.0% | 7044 | 0.2% | 0.1% |
27 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.1 | Saksa | Lüdenscheid | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 22.0 | Saksa | RoÃtal | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/ScheÃlitz | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | ? | ? | Gröbenzell | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Saksa | Solingen (Ohligs) | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Saksa | Mühlheim an der Donau | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Ranska | St Nicolas de port | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Saksa | Menden | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | ? | Saksa | Sonneberg | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.1 | Saksa | Witten | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Ranska | 54180 | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.1 | Saksa | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Norja | V 0 boarNot576:idomments; | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | H1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Afters1717 user;908 city; | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.4 | Saksa | Mönchengladbach | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Saksa | Paderborn | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Saksa | Delbrück | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | Saksa | Oberhausen - NRW | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 6.8 | Saksa | Höxter | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.3 | Saksa | Rheurdt-Schaephuysen | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.3 | Saksa | Gangloffsömmern | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Belgia | Herhet | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.8 | Saksa | Leopoldshöhe | 256km | 1269 | 3.5% | 13685 | 9.3% | 5.7% |
79 | 19.3 | Saksa | Leopoldshöhe (Blue) | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | H0 | Sveitsi | Niederuzwil | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Belgia | Hannut | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.8 | Saksa | Artern | 271km | 0 | 0.0% | 500 | 0.0% | -1.4% |
84 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Tsekin tasavalta | AÅ¡ | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Belgia | Helecine | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Saksa | Regensburg | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Belgia | Diest | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Saksa | Unterschleissheim | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.1 | Belgia | Melin | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.4 | ? | ? | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Saksa | Bückeburg | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Saksa | Auetal | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 6.8 | Saksa | HeiÃum | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 290km | 9 | 0.0% | 180 | 4.7% | 0.3% |
102 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Saksa | Landshut | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Saksa | Ottobrunn (RED) | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 6.8 | Saksa | Salzgitter | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Sveitsi | Oberschan, SG | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Sveitsi | Studen BE | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Belgia | Herentals | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Niederlande | Oss | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.3 | Saksa | Bad Dürrenberg (RED) | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Sveitsi | La Neuveville (RED) | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Belgia | Brussels | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.3 | Saksa | Vilsbiburg | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Saksa | Braunschweig-Querum | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | Saksa | Viechtach | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
132 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 327km | 108 | 0.3% | 1085 | 9.9% | 1.7% |
133 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Saksa | Niederfrohna/Sachsen | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 330km | 715 | 2.0% | 4785 | 15.0% | 5.5% |
136 | 10.4 | Ranska | Besancon | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Saksa | Leipzig-Gohlis | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.3 | Niederlande | Epe | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 6.7 | Saksa | Schönebeck | 341km | 952 | 2.7% | 6724 | 14.2% | 6.1% |
147 | 19.4 | Saksa | Drebach | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.3 | Saksa | Erlau | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Saksa | Joehstadt | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.4 | Tsekin tasavalta | PlzeÅ-RadÄice | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Saksa | Regen / WeiÃenstein | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Saksa | Görnitz | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Niederlande | Almere | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Saksa | Bremen | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 4.x | Saksa | Bremen | 373km | 1114 | 3.1% | 41238 | 2.7% | 2.9% |
167 | 10.3 | Sveitsi | Essertes | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Sveitsi | Essertes | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Sveitsi | Moerel VS | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 378km | 303 | 0.8% | 4004 | 7.6% | 2.5% |
171 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Sveitsi | Lausanne | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Saksa | Belgern-Schildau - DC0UB | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Dlouha Louka | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Sveitsi | Mollens Vd | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 6.6 | Saksa | Radebeul | 397km | 883 | 2.5% | 15477 | 5.7% | 3.7% |
187 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Ranska | Boullarre | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 6.3 | Saksa | Dresden | 402km | 92 | 0.3% | 1683 | 5.5% | 1.2% |
190 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Italia | Bruneck | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - HodkoviÄky | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Saksa | Ruhland RED | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | H0 | Ranska | ? | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Austria | Stroheim | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Austria | Ebensee | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | ? | ? | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Saksa | Staakow | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.1 | Saksa | Hoyerswerda | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Ranska | Créteil | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | ? | ? | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Saksa | Carlsberg | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Italia | Sostegno | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Saksa | Lübbenau | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | Saksa | Seifhennersdorf | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
215 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | ? | ? | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Saksa | Oberkraemer | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Saksa | Eichwalde | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Ranska | Saclay | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.1 | Ranska | Bures sur Yvette | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Ranska | Bannay | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Saksa | Lübeck | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Frýdlant | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Austria | Schrems | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Saksa | Strausberg | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.3 | Saksa | Strausberg | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Austria | Amstetten | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Ranska | Boulogne-sur-Mer | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Ranska | Saint-Bernard | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.1 | Ranska | Combe de Savoie | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Ranska | Droue Sur Drouette | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Ranska | La Boissiere-Ecole | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Italia | Verona | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 511km | 232 | 0.6% | 3820 | 6.1% | 2.0% |
240 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. Pardubice | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Saksa | Templin | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Italia | Almese | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 6.8 | Saksa | Büdelsdorf | 518km | 1186 | 3.3% | 54995 | 2.2% | 2.7% |
246 | 10.4 | Ranska | Dreux | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
