Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/12h | Signale/12h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 10.3 | Schweiz | Messen | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 11km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 12km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.4 | Schweiz | Bern | 17km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 26km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 27km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 41km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 49km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 58km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 58km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | Schweiz | Hünenberg ZG - HB9FEE | 74km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
12 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Schweiz | Lausanne | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | H1 | Großbritannien | Afters1717 user;908 city; | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Deutschland | Mühlheim an der Donau | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Italien | Sostegno | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.3 | Deutschland | 72406 Bisingen | 174km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Frankreich | St Nicolas de port | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.3 | Deutschland | Gönningen-Reutlingen | 196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.1 | Frankreich | Combe de Savoie | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Italien | Almese | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Deutschland | Büchelberg | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | Deutschland | 76356 Weingarten | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | ? | ? | Gröbenzell | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Deutschland | Zweibrücken | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Frankreich | Izeaux | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | Frankreich | Rive-de-gier | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 6.8 | Frankreich | Tilloy et Bellay | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Italien | Savona | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.4 | ? | ? | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Italien | Verona | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.4 | Deutschland | Mainz-Grossberg | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 327km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Italien | Bruneck | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.4 | Deutschland | Unterschleissheim | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Deutschland | Rödermark Ober Roden | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Frankreich | Baye 51 | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Frankreich | Bannay | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 349km | 79 | 0,4% | 547 | 14,5% | 2,5% |
91 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 22.0 | Deutschland | RoÃtal | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Deutschland | Koblenz | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Italien | Modena | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 380km | 9 | 0,0% | 6188 | 0,1% | 0,1% |
97 | 10.4 | Deutschland | Landshut | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.1 | Frankreich | Valbonne | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Frankreich | Courtesoun | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Belgien | Herhet | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | Frankreich | Laqueuille | 394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Deutschland | Vilsbiburg | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Frankreich | Boullarre | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.4 | Deutschland | Königswinter | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | Deutschland | Heimbach | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
109 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, DW4939 | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, E-Field | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Italien | Mira VE | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Deutschland | Regensburg | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | Frankreich | Créteil | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | ? | Br16ParaskeviysgI. Kleilway lasti310 | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Italien | Bologna | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.1 | Frankreich | le tholonet (BLUE) | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | ? | ? | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | Frankreich | Etrechet | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.1 | Frankreich | Bures sur Yvette | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Frankreich | Saclay | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Belgien | Hannut | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Frankreich | Sainte-Feyre (23) | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Frankreich | Anduze (30) | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Frankreich | Authon la Plaine | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Frankreich | Le Chesnay (78) | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.1 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.3 | Belgien | Helecine | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.1 | Belgien | Melin | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | ? | Deutschland | Sonneberg | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.4 | Deutschland | Mönchengladbach | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 6.8 | Frankreich | CASSIS | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.1 | Deutschland | Lüdenscheid | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | Deutschland | Viechtach | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
159 | 10.4 | Frankreich | La Seyne sur mer 83 | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Frankreich | Droue Sur Drouette | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Österreich | Reichersberg | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Deutschland | Wuppertal | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Belgien | Diest | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.3 | Frankreich | La Boissiere-Ecole | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Frankreich | saint clement de riviere | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Deutschland | Regen / WeiÃenstein | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Belgien | Brussels | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 474km | 134 | 0,7% | 2399 | 5,6% | 2,0% |
170 | 19.3 | Norwegen | V 0 boarNot576:idomments; | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Frankreich | Mantes la jolie (78) | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.1 | Deutschland | Witten | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Frankreich | Estrees (59) | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Deutschland | Menden | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Frankreich | Dreux | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Deutschland | Rheurdt-Schaephuysen | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Deutschland | Kassel Blue | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Belgien | Herentals | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.1 | Deutschland | Oberhausen - NRW | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 6.8 | Deutschland | Dortmund | 498km | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Frankreich | La Loupe | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | ? | Oradof4klo.;0;rrite 140mm 8.89395e | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Frankreich | Bondues (59) | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | Frankreich | Roujan | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Deutschland | Paderborn | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Deutschland | Gangloffsömmern | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Österreich | Rohrbach | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Deutschland | Delbrück | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.4 | Tschechien | PlzeÅ-RadÄice | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | Italien | Arezzo | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 6.8 | Deutschland | Höxter | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Niederlande | Oss | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 6.8 | Deutschland | Steinhagen | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 6.8 | Deutschland | Artern | 551km | 0 | 0,0% | 331 | 0,0% | -1,8% |
215 | 10.4 | Kroatien | Pula | 552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 6.8 | Deutschland | Leopoldshöhe | 555km | 829 | 4,4% | 4416 | 18,8% | 9,1% |
218 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Frankreich | PONT-DE-LARN (81) | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.4 | Frankreich | Poursac | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Frankreich | Marsac sur l'Isle | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.3 | Deutschland | Bückeburg | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 6.8 | Deutschland | HeiÃum | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Frankreich | Boulogne-sur-Mer | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
