Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/48h | Signale/48h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 10.4 | Frankreich | La Loupe | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | Frankreich | Dreux | 39km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.3 | Frankreich | La Boissiere-Ecole | 51km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Frankreich | Droue Sur Drouette | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Frankreich | Authon la Plaine | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Frankreich | Mantes la jolie (78) | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.1 | Frankreich | Bures sur Yvette | 87km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Frankreich | Saclay | 89km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Frankreich | Le Chesnay (78) | 91km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | ? | ? | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Frankreich | Créteil | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Frankreich | Boullarre | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Frankreich | Bannay | 184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Frankreich | ACIGNE 35690 | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Frankreich | Etrechet | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.4 | Frankreich | Cesson-Sévigné | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Frankreich | Poitiers 86000 | 206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Frankreich | Baye 51 | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Großbritannien | ST HELIER | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Frankreich | Estrees (59) | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Frankreich | Boulogne-sur-Mer | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Frankreich | NIORT | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Frankreich | Sainte-Feyre (23) | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 6.8 | Frankreich | Tilloy et Bellay | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Frankreich | Langueux | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.4 | Frankreich | Lucon | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | ? | Oradof4klo.;0;rrite 140mm 8.89395e | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | Großbritannien | Hassocks | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Frankreich | Poursac | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Großbritannien | Shanklin | 286km | 7 | 0,0% | 72019 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.4 | Frankreich | Bondues (59) | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Großbritannien | ? | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Großbritannien | Billingshurst | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | Frankreich | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Frankreich | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4.0 | Frankreich | Etrechet | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.3 | Frankreich | Rochefort | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Großbritannien | Ramsgate Kent | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | H10.0 | Griechenland | Whitehill, Hampshire, GU35 | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Großbritannien | Birchington | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.1 | Großbritannien | Southampton, Hampshire | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Großbritannien | Guildford | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Großbritannien | Farnham | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | H0 | ? | Priziac (56) (Bretagne) | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Frankreich | Laqueuille | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Großbritannien | Kingston | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Belgien | Herhet | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Belgien | Brussels | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | ? | Br16ParaskeviysgI. Kleilway lasti310 | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Großbritannien | Enfield | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | Frankreich | Marsac sur l'Isle | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.1 | Belgien | Melin | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Großbritannien | Braintree, Essex | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.3 | Belgien | Helecine | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | ? | ? | Gröbenzell | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Belgien | Hannut | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | Frankreich | St Nicolas de port | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Großbritannien | Branscombe, Devon | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Griechenland | PoznaÅ | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Großbritannien | Sidmouth | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Großbritannien | Otter Valley, Devon, UK | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Großbritannien | Oakhill | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Frankreich | Treffiagat | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Großbritannien | Harlington | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Belgien | Diest | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Belgien | Herentals | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | Mo88alto | ? | ? | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Großbritannien | Stradishall, Suffolk | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Großbritannien | Bristol / Bath | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Frankreich | Monbazillac | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Großbritannien | Exeter | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Großbritannien | Eyeworth | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.3 | Großbritannien | Bicester | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.1 | Großbritannien | Willand, Devon. UK | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Großbritannien | Cambridge | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Großbritannien | Congresbury, Somerset | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Frankreich | Rive-de-gier | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Großbritannien | Astcote, Northamptonshire | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Großbritannien | Ely | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Großbritannien | Higham Ferrers | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.1 | Großbritannien | Newport | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.3 | Irland | Ballyhaunis | 455km | 1472 | 2,6% | 191178 | 0,8% | 1,4% |
112 | 19.3 | Deutschland | ? | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | Deutschland | Heimbach | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
114 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Großbritannien | Norwich | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Deutschland | Zweibrücken | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.1 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Großbritannien | Gilwern | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Schweiz | Lausanne | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Großbritannien | Ashby Magna | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Frankreich | Izeaux | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Frankreich | Calignac | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Großbritannien | BARWELL | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Großbritannien | Leicester | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Niederlande | Oss | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.4 | Deutschland | Mönchengladbach | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Frankreich | montauban | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Großbritannien | Stourbridge | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Großbritannien | Stourbridge West Midlands | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.1 | Frankreich | Combe de Savoie | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Großbritannien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.3 | Deutschland | Rheurdt-Schaephuysen | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.4 | Schweiz | Bern | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.4 | Deutschland | Königswinter | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | H1 | Großbritannien | Afters1717 user;908 city; | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Deutschland | Koblenz | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Großbritannien | Penkridge, Staffordshire, UK | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.4 | Niederlande | Almere | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Deutschland | Büchelberg | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Frankreich | Castandet | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Großbritannien | Derby | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Norwegen | V 0 boarNot576:idomments; | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.1 | Deutschland | Oberhausen - NRW | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Großbritannien | Lincoln | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Deutschland | Wuppertal | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | Frankreich | Plaisance du Touch (31) | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Frankreich | Anduze (30) | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | H0 | Frankreich | ? | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.4 | Deutschland | Mainz-Grossberg | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.3 | Deutschland | 76356 Weingarten | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Großbritannien | Cheddleton Nr.Leek | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.1 | Deutschland | Witten | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Niederlande | Epe | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Frankreich | PONT-DE-LARN (81) | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.1 | Deutschland | Lüdenscheid | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Frankreich | Villefranche de LRGS [BLUE] | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 6.8 | Deutschland | Dortmund | 570km | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Frankreich | Courtesoun | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | Schweiz | Hünenberg ZG - HB9FEE | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
201 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Frankreich | saint clement de riviere | 574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Frankreich | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Frankreich | Roujan | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.3 | Deutschland | 72406 Bisingen | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Deutschland | Mühlheim an der Donau | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Deutschland | Menden | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Deutschland | Rödermark Ober Roden | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Großbritannien | Manchester | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | Frankreich | Oloron Ste-Marie (64) | 597km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.3 | Deutschland | Gönningen-Reutlingen | 600km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.1 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (RED) | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Italien | Almese | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.3 | Großbritannien | St Helens, Lancs | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Croat; | North Wales,2738;5-ign, 2FeoeFeast_stroke;;;; asc7 | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.3 | Großbritannien | North Wales, Colwyn Bay | 630km | 693 | 1,2% | 360591 | 0,2% | 0,5% |
237 | 10.4 | Italien | Sostegno | 632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Großbritannien | ? | 632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 635km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Spanien | Mungia | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Deutschland | Delbrück | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.1 | Frankreich | le tholonet (BLUE) | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Frankreich | St Laurent de la Salanque (RED) | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 6.8 | Deutschland | Steinhagen | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
