Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 0km | 35 | 30.4% | 569 | 6.2% | 13.7% |
2 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 82km | 7 | 6.1% | 3771 | 0.2% | 1.1% |
3 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 89km | 36 | 31.3% | 10222 | 0.4% | 3.3% |
6 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 110km | 22 | 19.1% | 3087 | 0.7% | 3.7% |
8 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 135km | 39 | 33.9% | 616 | 6.3% | 14.7% |
9 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 236km | 39 | 33.9% | 271 | 14.4% | 22.1% |
10 | 19.5 | United States / Wyoming | Cheyenne | 252km | 0 | 0.0% | 7651 | 0.0% | < -999% |
11 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 316km | 30 | 26.1% | 610 | 4.9% | 11.3% |
12 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 385km | 25 | 21.7% | 6027 | 0.4% | 3.0% |
13 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 436km | 35 | 30.4% | 4112 | 0.9% | 5.1% |
14 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 492km | 40 | 34.8% | 70202 | 0.1% | 1.4% |
15 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 576km | 0 | 0.0% | 2021 | 0.0% | < -999% |
16 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 625km | 35 | 30.4% | 27975 | 0.1% | 2.0% |
18 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 632km | 5 | 4.3% | 5940 | 0.1% | 0.6% |
19 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 655km | 46 | 40.0% | 263 | 17.5% | 26.5% |
21 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 657km | 5 | 4.3% | 8488 | 0.1% | 0.5% |
22 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 732km | 4 | 3.5% | 7152 | 0.1% | 0.4% |
23 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 741km | 3 | 2.6% | 27236 | 0.0% | 0.2% |
24 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 830km | 23 | 20.0% | 758 | 3.0% | 7.8% |
25 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 831km | 15 | 13.0% | 3025 | 0.5% | 2.5% |
26 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 855km | 3 | 2.6% | 6772 | 0.0% | 0.3% |
27 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 861km | 11 | 9.6% | 45186 | 0.0% | 0.5% |
28 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 867km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -20.0% |
29 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 867km | 68 | 59.1% | 683 | 10.0% | 24.3% |
30 | 19.5 | United States / Kansas | Overland Park | 879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | United States / Montana | Bozeman, Montana | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 910km | 24 | 20.9% | 458 | 5.2% | 10.5% |
33 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 911km | 31 | 27.0% | 469 | 6.6% | 13.3% |
34 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 915km | 2 | 1.7% | 1355 | 0.1% | 0.5% |
35 | 19.5 | United States / Arizona | ? | 917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 928km | 24 | 20.9% | 566 | 4.2% | 9.4% |
38 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 948km | 51 | 44.3% | 2380 | 2.1% | 9.7% |
39 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 978km | 57 | 49.6% | 1742 | 3.3% | 12.7% |
40 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 981km | 77 | 67.0% | 1189 | 6.5% | 20.8% |
41 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 981km | 73 | 63.5% | 742 | 9.8% | 25.0% |
42 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 993km | 16 | 13.9% | 3114 | 0.5% | 2.7% |
43 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,003km | 32 | 27.8% | 5494 | 0.6% | 4.0% |
44 | 19.5 | ? | ? | 1,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1,011km | 5 | 4.3% | 550 | 0.9% | 2.0% |
46 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,090km | 26 | 22.6% | 122 | 21.3% | 22.0% |
47 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,092km | 0 | 0.0% | 2043 | 0.0% | < -999% |
48 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,116km | 10 | 8.7% | 364 | 2.7% | 4.9% |
49 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,127km | 13 | 11.3% | 4053 | 0.3% | 1.9% |
50 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,129km | 22 | 19.1% | 59 | 37.3% | 26.7% |
51 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1,138km | 0 | 0.0% | 5270 | 0.0% | < -999% |
52 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,142km | 4 | 3.5% | 6844 | 0.1% | 0.5% |
53 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,157km | 64 | 55.7% | 404 | 15.8% | 29.7% |
54 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,157km | 70 | 60.9% | 399 | 17.5% | 32.7% |
55 | 19.3 | United States / Minnesota | Albertville | 1,158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,161km | 47 | 40.9% | 11734 | 0.4% | 4.0% |
57 | 19.3 | United States / Minnesota | Rosemount | 1,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,179km | 17 | 14.8% | 8030 | 0.2% | 1.8% |
59 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,188km | 3 | 2.6% | 9084 | 0.0% | 0.3% |
60 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,189km | 5 | 4.3% | 9562 | 0.1% | 0.5% |
61 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 1,199km | 4 | 3.5% | 615 | 0.7% | 1.5% |
62 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,222km | 22 | 19.1% | 183 | 12.0% | 15.2% |
64 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1,235km | 27 | 23.5% | 9966 | 0.3% | 2.5% |
65 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,253km | 0 | 0.0% | 2141 | 0.0% | < -999% |
66 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,258km | 0 | 0.0% | 1008 | 0.0% | -876.5% |
67 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,262km | 61 | 53.0% | 5774 | 1.1% | 7.5% |
68 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,263km | 28 | 24.3% | 15776 | 0.2% | 2.1% |
69 | 19.5 | United States / Minnesota | Hinckley | 1,274km | 0 | 0.0% | 8916 | 0.0% | < -999% |
70 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,276km | 14 | 12.2% | 67 | 20.9% | 15.9% |
71 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,276km | 53 | 46.1% | 1521 | 3.5% | 12.7% |
72 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 1,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,284km | 18 | 15.7% | 247 | 7.3% | 10.7% |
74 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 1,285km | 20 | 17.4% | 1113 | 1.8% | 5.6% |
75 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,289km | 52 | 45.2% | 18611 | 0.3% | 3.6% |
76 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,301km | 72 | 62.6% | 359 | 20.1% | 35.4% |
77 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,315km | 12 | 10.4% | 62 | 19.4% | 14.2% |
79 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,326km | 0 | 0.0% | 41 | 0.0% | -35.7% |
80 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,327km | 0 | 0.0% | 15476 | 0.0% | < -999% |
81 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,345km | 32 | 27.8% | 190 | 16.8% | 21.6% |
82 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,356km | 68 | 59.1% | 553 | 12.3% | 27.0% |
83 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 1,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,366km | 43 | 37.4% | 11830 | 0.4% | 3.7% |
85 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,372km | 0 | 0.0% | 12228 | 0.0% | < -999% |
86 | 10.4 | United States / Idaho | Athol-*-*-2655 | 1,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | United States / Idaho | Athol - 1196 | 1,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,389km | 35 | 30.4% | 13692 | 0.3% | 2.8% |
89 | 19.3 | United States / Wisconsin | Sun Prairie | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Illinois | Urbana (backup) | 1,432km | 23 | 20.0% | 9014 | 0.3% | 2.3% |
92 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | - | ? | 1,432km | 14 | 12.2% | 158 | 8.9% | 10.4% |
94 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,433km | 69 | 60.0% | 370 | 18.6% | 33.5% |
95 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,451km | 70 | 60.9% | 8673 | 0.8% | 7.0% |
96 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 1,462km | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | -58.3% |
98 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,468km | 17 | 14.8% | 6354 | 0.3% | 2.0% |
99 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1,469km | 37 | 32.2% | 2069 | 1.8% | 7.6% |
100 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1,469km | 3 | 2.6% | 13397 | 0.0% | 0.2% |
101 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 1,480km | 53 | 46.1% | 411 | 12.9% | 24.4% |
102 | 10.4 | United States / Oregon | Bend | 1,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,484km | 2 | 1.7% | 82 | 2.4% | 2.1% |
104 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,489km | 3 | 2.6% | 13296 | 0.0% | 0.2% |
105 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,502km | 19 | 16.5% | 817 | 2.3% | 6.2% |
109 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,502km | 66 | 57.4% | 6422 | 1.0% | 7.7% |
110 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,512km | 1 | 0.9% | 2415 | 0.0% | 0.2% |
111 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | United States / Wisconsin | De Pere | 1,521km | 29 | 25.2% | 402 | 7.2% | 13.5% |
113 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,541km | 57 | 49.6% | 2517 | 2.3% | 10.6% |
114 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,552km | 72 | 62.6% | 700 | 10.3% | 25.4% |
115 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,567km | 23 | 20.0% | 2205 | 1.0% | 4.6% |
116 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1,611km | 12 | 10.4% | 3842 | 0.3% | 1.8% |
118 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 1,620km | 20 | 17.4% | 142 | 14.1% | 15.7% |
119 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,624km | 2 | 1.7% | 5493 | 0.0% | 0.3% |
120 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 1,628km | 30 | 26.1% | 7794 | 0.4% | 3.2% |
121 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1,632km | 52 | 45.2% | 6535 | 0.8% | 6.0% |
122 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,635km | 20 | 17.4% | 25574 | 0.1% | 1.2% |
123 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,643km | 45 | 39.1% | 597 | 7.5% | 17.2% |
124 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,643km | 27 | 23.5% | 1098 | 2.5% | 7.6% |
125 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 1,662km | 46 | 40.0% | 2627 | 1.8% | 8.4% |
126 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,687km | 22 | 19.1% | 17352 | 0.1% | 1.6% |
128 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1,689km | 57 | 49.6% | 2059 | 2.8% | 11.7% |
129 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,696km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -13.9% |
130 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,718km | 39 | 33.9% | 1591 | 2.5% | 9.1% |
133 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | United States / North Carolina | Carolina Shores, North Carolina | 1,740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV1 | 1,740km | 31 | 27.0% | 575 | 5.4% | 12.1% |
136 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1,740km | 31 | 27.0% | 1993 | 1.6% | 6.5% |
137 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BV2 | 1,740km | 36 | 31.3% | 7707 | 0.5% | 3.8% |
138 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1,743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 1,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,798km | 4 | 3.5% | 12230 | 0.0% | 0.3% |
143 | 19.5 | United States / Alabama | ? | 1,803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Bahamas | ? | 1,803km | 0 | 0.0% | 78 | 0.0% | -67.8% |
145 | 19.5 | United States / Alabama | Loxley, Alabama, United States | 1,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,812km | 72 | 62.6% | 1313 | 5.5% | 18.5% |
147 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,812km | 72 | 62.6% | 2003 | 3.6% | 15.0% |
149 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,820km | 56 | 48.7% | 2037 | 2.7% | 11.6% |
150 | 19.3 | Canada | Clearwater | 1,844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,857km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -45.2% |
152 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1,859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1,862km | 19 | 16.5% | 516 | 3.7% | 7.8% |
154 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,872km | 14 | 12.2% | 9016 | 0.2% | 1.4% |
155 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,872km | 4 | 3.5% | 10397 | 0.0% | 0.4% |
156 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1,892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,928km | 4 | 3.5% | 10079 | 0.0% | 0.4% |
159 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,971km | 21 | 18.3% | 8193 | 0.3% | 2.2% |
161 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,975km | 30 | 26.1% | 2264 | 1.3% | 5.9% |
162 | 19.1 | Canada | Potato Mountain, BC | 1,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 1,990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2,006km | 15 | 13.0% | 140 | 10.7% | 11.8% |
165 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 2,010km | 1 | 0.9% | 23961 | 0.0% | 0.1% |
166 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2,053km | 51 | 44.3% | 8486 | 0.6% | 5.2% |
167 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2,128km | 12 | 10.4% | 11259 | 0.1% | 1.1% |
168 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2,129km | 1 | 0.9% | 36995 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Canada | Toronto | 2,185km | 19 | 16.5% | 12427 | 0.2% | 1.6% |
173 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,225km | 14 | 12.2% | 4537 | 0.3% | 1.9% |
175 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,227km | 42 | 36.5% | 3671 | 1.1% | 6.5% |
176 | 19.1 | United States / Virginia | Weyers Cave | 2,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2,254km | 40 | 34.8% | 4680 | 0.9% | 5.5% |
178 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 2,271km | 7 | 6.1% | 19007 | 0.0% | 0.5% |
179 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2,277km | 66 | 57.4% | 14774 | 0.4% | 5.1% |
180 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2,287km | 52 | 45.2% | 2595 | 2.0% | 9.5% |
181 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,290km | 0 | 0.0% | 13136 | 0.0% | < -999% |
182 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,291km | 1 | 0.9% | 36 | 2.8% | 1.6% |
183 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 2,292km | 50 | 43.5% | 14927 | 0.3% | 3.8% |
184 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2,307km | 38 | 33.0% | 1269 | 3.0% | 9.9% |
185 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2,314km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -4.3% |
186 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 2,324km | 7 | 6.1% | 6582 | 0.1% | 0.8% |
187 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2,329km | 3 | 2.6% | 4074 | 0.1% | 0.4% |
188 | 10.4 | United States / Florida | Jacksonville | 2,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 2,331km | 14 | 12.2% | 242 | 5.8% | 8.4% |
190 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,339km | 10 | 8.7% | 15322 | 0.1% | 0.8% |
191 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2,344km | 2 | 1.7% | 6154 | 0.0% | 0.2% |
192 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2,352km | 34 | 29.6% | 17340 | 0.2% | 2.4% |
193 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 2,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,365km | 4 | 3.5% | 6214 | 0.1% | 0.5% |
196 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,366km | 3 | 2.6% | 72 | 4.2% | 3.3% |
197 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,366km | 18 | 15.7% | 2290 | 0.8% | 3.5% |
198 | 10.4 | Canada | Malartic, Quebec ;-) (RED) | 2,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.1 | United States / Virginia | Stafford Blue | 2,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | ? | ? | 2,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2,390km | 16 | 13.9% | 7200 | 0.2% | 1.8% |
202 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,393km | 14 | 12.2% | 468 | 3.0% | 6.0% |
203 | 19.5 | United States / Maryland | Finksburg | 2,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,457km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -33.9% |
205 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.1 | Canada | Carp | 2,469km | 17 | 14.8% | 8125 | 0.2% | 1.8% |
208 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2,484km | 4 | 3.5% | 112 | 3.6% | 3.5% |
209 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,491km | 7 | 6.1% | 9533 | 0.1% | 0.7% |
210 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,492km | 12 | 10.4% | 4906 | 0.2% | 1.6% |
211 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 2,494km | 19 | 16.5% | 440 | 4.3% | 8.4% |
212 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 2,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Canada | Vanier | 2,497km | 0 | 0.0% | 8257 | 0.0% | < -999% |
214 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 2,499km | 49 | 42.6% | 5604 | 0.9% | 6.1% |
215 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,509km | 31 | 27.0% | 15567 | 0.2% | 2.3% |
216 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2,515km | 10 | 8.7% | 1992 | 0.5% | 2.1% |
217 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,517km | 19 | 16.5% | 12419 | 0.2% | 1.6% |
218 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Wallingford | 2,524km | 2 | 1.7% | 24 | 8.3% | 3.8% |
219 | 10.4 | United States / Pennsylvania | Gladwyne | 2,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | United States / New York | Canton | 2,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2,532km | 0 | 0.0% | 13830 | 0.0% | < -999% |
222 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2,537km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -7.0% |
223 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2,546km | 54 | 47.0% | 3229 | 1.7% | 8.9% |
224 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 2,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 2,570km | 13 | 11.3% | 11565 | 0.1% | 1.1% |
227 | 19.3 | United States / New York | Wawbeek | 2,590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2,601km | 17 | 14.8% | 6222 | 0.3% | 2.0% |
229 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,606km | 35 | 30.4% | 3575 | 1.0% | 5.5% |
230 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 2,612km | 17 | 14.8% | 4391 | 0.4% | 2.4% |
231 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,624km | 14 | 12.2% | 322 | 4.3% | 7.3% |
232 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,627km | 11 | 9.6% | 326 | 3.4% | 5.7% |
233 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2,629km | 14 | 12.2% | 3533 | 0.4% | 2.2% |
234 | 19.5 | United States / New York | New York | 2,632km | 0 | 0.0% | 7810 | 0.0% | < -999% |
235 | 19.3 | Canada | Radisson QC | 2,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Canada | Laval | 2,641km | 0 | 0.0% | 28020 | 0.0% | < -999% |
237 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2,650km | 2 | 1.7% | 15868 | 0.0% | 0.1% |
238 | 19.3 | Canada | Sainte-Julienne | 2,650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,652km | 29 | 25.2% | 681 | 4.3% | 10.4% |
240 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,659km | 27 | 23.5% | 738 | 3.7% | 9.3% |
241 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 2,663km | 10 | 8.7% | 622 | 1.6% | 3.7% |
