Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 0km | 71 | 26.9% | 403 | 17.6% | 21.8% |
2 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 53km | 5 | 1.9% | 8625 | 0.1% | 0.3% |
3 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 123km | 26 | 9.8% | 631 | 4.1% | 6.4% |
4 | 19.3 | United States / New York | Albany | 127km | 25 | 9.5% | 125 | 20.0% | 13.8% |
5 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 133km | 50 | 18.9% | 182 | 27.5% | 22.8% |
6 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 166km | 11 | 4.2% | 5930 | 0.2% | 0.9% |
8 | 19.5 | ? | ? | 168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 176km | 56 | 21.2% | 3043 | 1.8% | 6.2% |
10 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 178km | 25 | 9.5% | 7495 | 0.3% | 1.8% |
11 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 201km | 103 | 39.0% | 5791 | 1.8% | 8.3% |
13 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 203km | 81 | 30.7% | 781 | 10.4% | 17.8% |
14 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 229km | 53 | 20.1% | 204 | 26.0% | 22.8% |
15 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 231km | 79 | 29.9% | 8558 | 0.9% | 5.3% |
16 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 238km | 64 | 24.2% | 19555 | 0.3% | 2.8% |
17 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 242km | 58 | 22.0% | 265 | 21.9% | 21.9% |
18 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 242km | 7 | 2.7% | 13632 | 0.1% | 0.4% |
19 | 19.5 | Canada | Nepean | 246km | 87 | 33.0% | 32252 | 0.3% | 3.0% |
20 | 19.1 | Canada | Carp | 253km | 65 | 24.6% | 276 | 23.6% | 24.1% |
21 | 19.3 | Canada | Ottawa | 254km | 32 | 12.1% | 50 | 64.0% | 27.9% |
22 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 259km | 4 | 1.5% | 6763 | 0.1% | 0.3% |
23 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 276km | 59 | 22.3% | 5600 | 1.1% | 4.9% |
24 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 288km | 68 | 25.8% | 13197 | 0.5% | 3.6% |
25 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 296km | 99 | 37.5% | 7937 | 1.2% | 6.8% |
26 | 19.5 | Canada | Laval | 301km | 46 | 17.4% | 112 | 41.1% | 26.8% |
27 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 304km | 9 | 3.4% | 1812 | 0.5% | 1.3% |
28 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 305km | 6 | 2.3% | 7030 | 0.1% | 0.4% |
29 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 309km | 3 | 1.1% | 1602 | 0.2% | 0.5% |
31 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 315km | 40 | 15.2% | 16045 | 0.2% | 1.9% |
32 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 323km | 55 | 20.8% | 17623 | 0.3% | 2.5% |
33 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 332km | 32 | 12.1% | 1432 | 2.2% | 5.2% |
36 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 334km | 19 | 7.2% | 13066 | 0.1% | 1.0% |
37 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 334km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -8.3% |
38 | 10.4 | Canada | Toronto | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 338km | 51 | 19.3% | 261 | 19.5% | 19.4% |
40 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 342km | 51 | 19.3% | 29359 | 0.2% | 1.8% |
42 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 355km | 50 | 18.9% | 134 | 37.3% | 26.6% |
44 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 359km | 17 | 6.4% | 10641 | 0.2% | 1.0% |
45 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 372km | 112 | 42.4% | 8931 | 1.3% | 7.3% |
47 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 391km | 26 | 9.8% | 9122 | 0.3% | 1.7% |
48 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 456km | 63 | 23.9% | 19062 | 0.3% | 2.8% |
49 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 459km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.1% |
50 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 467km | 101 | 38.3% | 1098 | 9.2% | 18.8% |
51 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 470km | 53 | 20.1% | 8795 | 0.6% | 3.5% |
52 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 485km | 120 | 45.5% | 2816 | 4.3% | 13.9% |
53 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 486km | 1 | 0.4% | 4100 | 0.0% | 0.1% |
54 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 487km | 22 | 8.3% | 22040 | 0.1% | 0.9% |
55 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 497km | 79 | 29.9% | 987 | 8.0% | 15.5% |
56 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 498km | 2 | 0.8% | 31501 | 0.0% | 0.1% |
57 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 504km | 94 | 35.6% | 8004 | 1.2% | 6.5% |
58 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 511km | 74 | 28.0% | 25872 | 0.3% | 2.8% |
59 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 511km | 35 | 13.3% | 784 | 4.5% | 7.7% |
60 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 512km | 66 | 25.0% | 549 | 12.0% | 17.3% |
61 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 537km | 131 | 49.6% | 3530 | 3.7% | 13.6% |
62 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 545km | 69 | 26.1% | 1918 | 3.6% | 9.7% |
63 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 581km | 56 | 21.2% | 10957 | 0.5% | 3.3% |
65 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 582km | 87 | 33.0% | 765 | 11.4% | 19.4% |
66 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 634km | 113 | 42.8% | 1243 | 9.1% | 19.7% |
67 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 636km | 15 | 5.7% | 3583 | 0.4% | 1.5% |
68 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 645km | 33 | 12.5% | 39771 | 0.1% | 1.0% |
69 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 655km | 34 | 12.9% | 5882 | 0.6% | 2.7% |
70 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 705km | 68 | 25.8% | 452 | 15.0% | 19.7% |
71 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 715km | 178 | 67.4% | 3635 | 4.9% | 18.2% |
72 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 723km | 11 | 4.2% | 5975 | 0.2% | 0.9% |
73 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 723km | 23 | 8.7% | 4771 | 0.5% | 2.0% |
74 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Canada | Lincoln | 755km | 51 | 19.3% | 407 | 12.5% | 15.6% |
76 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 758km | 91 | 34.5% | 3090 | 2.9% | 10.1% |
77 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 777km | 113 | 42.8% | 19588 | 0.6% | 5.0% |
78 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 797km | 71 | 26.9% | 200 | 35.5% | 30.9% |
79 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 801km | 7 | 2.7% | 41 | 17.1% | 6.7% |
80 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 824km | 52 | 19.7% | 10689 | 0.5% | 3.1% |
81 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 851km | 165 | 62.5% | 4083 | 4.0% | 15.9% |
82 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 864km | 74 | 28.0% | 372 | 19.9% | 23.6% |
83 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 885km | 80 | 30.3% | 25847 | 0.3% | 3.1% |
84 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 899km | 180 | 68.2% | 14470 | 1.2% | 9.2% |
85 | 19.3 | Canada | Cocagne | 916km | 33 | 12.5% | 504 | 6.5% | 9.0% |
86 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 955km | 38 | 14.4% | 143 | 26.6% | 19.6% |
87 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 955km | 84 | 31.8% | 666 | 12.6% | 20.0% |
88 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 969km | 54 | 20.5% | 758 | 7.1% | 12.1% |
90 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 969km | 73 | 27.7% | 736 | 9.9% | 16.6% |
91 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 969km | 35 | 13.3% | 106 | 33.0% | 20.9% |
92 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 992km | 160 | 60.6% | 8163 | 2.0% | 10.9% |
94 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,015km | 22 | 8.3% | 60 | 36.7% | 17.5% |
95 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,018km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -5.3% |
96 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,021km | 0 | 0.0% | 31980 | 0.0% | < -999% |
97 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,037km | 0 | 0.0% | 84 | 0.0% | -31.8% |
98 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,041km | 1 | 0.4% | 18359 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,047km | 0 | 0.0% | 7859 | 0.0% | < -999% |
100 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,050km | 135 | 51.1% | 1355 | 10.0% | 22.6% |
101 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,065km | 46 | 17.4% | 91 | 50.5% | 29.7% |
102 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,077km | 114 | 43.2% | 650 | 17.5% | 27.5% |
103 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,121km | 72 | 27.3% | 890 | 8.1% | 14.9% |
104 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,137km | 1 | 0.4% | 3924 | 0.0% | 0.1% |
105 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,140km | 29 | 11.0% | 532 | 5.5% | 7.7% |
106 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,154km | 171 | 64.8% | 2050 | 8.3% | 23.2% |
108 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,192km | 62 | 23.5% | 135 | 45.9% | 32.8% |
109 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,209km | 43 | 16.3% | 65 | 66.2% | 32.8% |
110 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,226km | 47 | 17.8% | 8417 | 0.6% | 3.2% |
111 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,235km | 77 | 29.2% | 4722 | 1.6% | 6.9% |
112 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,251km | 149 | 56.4% | 1022 | 14.6% | 28.7% |
113 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,287km | 174 | 65.9% | 9452 | 1.8% | 11.0% |
114 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,289km | 5 | 1.9% | 27568 | 0.0% | 0.2% |
115 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,305km | 105 | 39.8% | 19712 | 0.5% | 4.6% |
117 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,307km | 54 | 20.5% | 174 | 31.0% | 25.2% |
118 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,311km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.4% |
119 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,311km | 79 | 29.9% | 606 | 13.0% | 19.8% |
120 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,347km | 96 | 36.4% | 8452 | 1.1% | 6.4% |
122 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,352km | 36 | 13.6% | 6529 | 0.6% | 2.7% |
123 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,355km | 178 | 67.4% | 2938 | 6.1% | 20.2% |
124 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,362km | 0 | 0.0% | 827 | 0.0% | -313.3% |
125 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,437km | 19 | 7.2% | 5482 | 0.3% | 1.6% |
128 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,442km | 109 | 41.3% | 12400 | 0.9% | 6.0% |
129 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,506km | 18 | 6.8% | 3191 | 0.6% | 2.0% |
132 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,517km | 140 | 53.0% | 10731 | 1.3% | 8.3% |
133 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,635km | 2 | 0.8% | 47819 | 0.0% | 0.1% |
135 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,692km | 54 | 20.5% | 36167 | 0.1% | 1.7% |
137 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,697km | 14 | 5.3% | 882 | 1.6% | 2.9% |
138 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,697km | 13 | 4.9% | 1020 | 1.3% | 2.5% |
139 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1,699km | 6 | 2.3% | 29 | 20.7% | 6.9% |
140 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,777km | 2 | 0.8% | 9643 | 0.0% | 0.1% |
141 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,787km | 84 | 31.8% | 6717 | 1.3% | 6.3% |
142 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,802km | 118 | 44.7% | 767 | 15.4% | 26.2% |
143 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,802km | 65 | 24.6% | 443 | 14.7% | 19.0% |
144 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,848km | 60 | 22.7% | 213 | 28.2% | 25.3% |
146 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,860km | 80 | 30.3% | 409 | 19.6% | 24.3% |
147 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,865km | 44 | 16.7% | 1596 | 2.8% | 6.8% |
148 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,874km | 126 | 47.7% | 802 | 15.7% | 27.4% |
149 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,899km | 0 | 0.0% | 176 | 0.0% | -66.7% |
150 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1,910km | 96 | 36.4% | 4626 | 2.1% | 8.7% |
151 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1,926km | 5 | 1.9% | 20982 | 0.0% | 0.2% |
152 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,953km | 58 | 22.0% | 706 | 8.2% | 13.4% |
153 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,968km | 177 | 67.0% | 2994 | 5.9% | 19.9% |
154 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2,027km | 0 | 0.0% | 3588 | 0.0% | < -999% |
155 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,037km | 83 | 31.4% | 73852 | 0.1% | 1.9% |
156 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2,148km | 23 | 8.7% | 4287 | 0.5% | 2.2% |
157 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,171km | 103 | 39.0% | 1641 | 6.3% | 15.6% |
158 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,244km | 0 | 0.0% | 34656 | 0.0% | < -999% |
159 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,281km | 3 | 1.1% | 27546 | 0.0% | 0.1% |
160 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,292km | 78 | 29.5% | 586 | 13.3% | 19.8% |
161 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,319km | 74 | 28.0% | 15519 | 0.5% | 3.7% |
162 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,329km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -8.7% |
163 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,336km | 1 | 0.4% | 423 | 0.2% | 0.3% |
165 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,361km | 48 | 18.2% | 564 | 8.5% | 12.4% |
166 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,391km | 33 | 12.5% | 11349 | 0.3% | 1.9% |
167 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,415km | 4 | 1.5% | 10724 | 0.0% | 0.2% |
168 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,427km | 61 | 23.1% | 18279 | 0.3% | 2.8% |
169 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,437km | 22 | 8.3% | 691 | 3.2% | 5.2% |
170 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,437km | 1 | 0.4% | 1598 | 0.1% | 0.2% |
171 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,439km | 102 | 38.6% | 71655 | 0.1% | 2.3% |
172 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,457km | 133 | 50.4% | 1515 | 8.8% | 21.0% |
173 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,457km | 128 | 48.5% | 1386 | 9.2% | 21.2% |
174 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,457km | 138 | 52.3% | 1497 | 9.2% | 22.0% |
175 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,486km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -8.3% |
176 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,505km | 17 | 6.4% | 211 | 8.1% | 7.2% |
177 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,506km | 127 | 48.1% | 1603 | 7.9% | 19.5% |
178 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,509km | 10 | 3.8% | 71 | 14.1% | 7.3% |
179 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,518km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -35.2% |
180 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,537km | 33 | 12.5% | 257 | 12.8% | 12.7% |
182 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,600km | 41 | 15.5% | 5521 | 0.7% | 3.4% |
183 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,731km | 20 | 7.6% | 201 | 10.0% | 8.7% |
184 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,799km | 122 | 46.2% | 1657 | 7.4% | 18.4% |
185 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,828km | 7 | 2.7% | 176 | 4.0% | 3.2% |
187 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2,829km | 0 | 0.0% | 8168 | 0.0% | < -999% |
188 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,878km | 97 | 36.7% | 1269 | 7.6% | 16.8% |
189 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,883km | 0 | 0.0% | 14453 | 0.0% | < -999% |
190 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,921km | 150 | 56.8% | 12085 | 1.2% | 8.4% |
192 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 2,941km | 0 | 0.0% | 494 | 0.0% | -187.1% |
193 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,010km | 90 | 34.1% | 2106 | 4.3% | 12.1% |
194 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3,014km | 2 | 0.8% | 6985 | 0.0% | 0.1% |
196 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,019km | 3 | 1.1% | 48 | 6.3% | 2.7% |
197 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,022km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -22.7% |
198 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,025km | 0 | 0.0% | 10640 | 0.0% | < -999% |
199 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3,026km | 0 | 0.0% | 1514 | 0.0% | -573.5% |
200 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,072km | 87 | 33.0% | 5700 | 1.5% | 7.1% |
202 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,133km | 14 | 5.3% | 97895 | 0.0% | 0.3% |
203 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,232km | 21 | 8.0% | 284 | 7.4% | 7.7% |
204 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,236km | 24 | 9.1% | 347 | 6.9% | 7.9% |
205 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,265km | 2 | 0.8% | 13015 | 0.0% | 0.1% |
206 | Canada | Yellowknife, NT | 3,308km | 0 | 0.0% | 128 | 0.0% | -48.5% | |
207 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,317km | 79 | 29.9% | 99970 | 0.1% | 1.5% |
208 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,322km | 73 | 27.7% | 46662 | 0.2% | 2.1% |
209 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,323km | 77 | 29.2% | 3187 | 2.4% | 8.4% |
210 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3,325km | 2 | 0.8% | 35 | 5.7% | 2.1% |
211 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,325km | 73 | 27.7% | 1094 | 6.7% | 13.6% |
212 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,325km | 11 | 4.2% | 92 | 12.0% | 7.1% |
213 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,326km | 1 | 0.4% | 8710 | 0.0% | 0.1% |
215 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,326km | 72 | 27.3% | 1426 | 5.0% | 11.7% |
216 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,329km | 0 | 0.0% | 7199 | 0.0% | < -999% |
217 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,452km | 64 | 24.2% | 2767 | 2.3% | 7.5% |
218 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 3,479km | 0 | 0.0% | 4270 | 0.0% | < -999% |
219 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,501km | 32 | 12.1% | 6523 | 0.5% | 2.4% |
220 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,503km | 1 | 0.4% | 11 | 9.1% | 1.9% |
221 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,531km | 63 | 23.9% | 12092 | 0.5% | 3.5% |
222 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3,581km | 1 | 0.4% | 2564 | 0.0% | 0.1% |
223 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,596km | 8 | 3.0% | 17359 | 0.0% | 0.4% |
224 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3,629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,654km | 23 | 8.7% | 352 | 6.5% | 7.5% |
227 | 19.5 | - | ? | 3,663km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -10.6% |
228 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3,689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 3,692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 3,706km | 74 | 28.0% | 1283 | 5.8% | 12.7% |
232 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 3,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,734km | 68 | 25.8% | 3333 | 2.0% | 7.2% |
235 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,739km | 38 | 14.4% | 745 | 5.1% | 8.6% |
236 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3,748km | 66 | 25.0% | 3506 | 1.9% | 6.9% |
237 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,785km | 1 | 0.4% | 149 | 0.7% | 0.5% |
238 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,831km | 64 | 24.2% | 6724 | 1.0% | 4.8% |
240 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3,837km | 57 | 21.6% | 12798 | 0.4% | 3.1% |
241 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,856km | 90 | 34.1% | 3815 | 2.4% | 9.0% |
242 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 3,868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Panama | Volcan | 3,888km | 122 | 46.2% | 20677 | 0.6% | 5.2% |
