Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 0km | 90 | 54,5% | 1588 | 5,7% | 17,6% |
2 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 163km | 24 | 14,5% | 248 | 9,7% | 11,9% |
3 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 231km | 61 | 37,0% | 830 | 7,3% | 16,5% |
4 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 231km | 73 | 44,2% | 948 | 7,7% | 18,5% |
6 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 234km | 104 | 63,0% | 5219 | 2,0% | 11,2% |
7 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 419km | 88 | 53,3% | 2674 | 3,3% | 13,2% |
8 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 443km | 63 | 38,2% | 2332 | 2,7% | 10,2% |
9 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 446km | 72 | 43,6% | 15077 | 0,5% | 4,6% |
10 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 456km | 6 | 3,6% | 48 | 12,5% | 6,7% |
11 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 462km | 22 | 13,3% | 290 | 7,6% | 10,1% |
12 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 516km | 46 | 27,9% | 1658 | 2,8% | 8,8% |
14 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 524km | 25 | 15,2% | 11504 | 0,2% | 1,8% |
15 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 551km | 34 | 20,6% | 5670 | 0,6% | 3,5% |
16 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 552km | 94 | 57,0% | 2853 | 3,3% | 13,7% |
17 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 552km | 94 | 57,0% | 2629 | 3,6% | 14,3% |
18 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 556km | 75 | 45,5% | 236 | 31,8% | 38,0% |
19 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 560km | 64 | 38,8% | 17334 | 0,4% | 3,8% |
20 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 589km | 2 | 1,2% | 2451 | 0,1% | 0,3% |
21 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 597km | 41 | 24,8% | 5930 | 0,7% | 4,1% |
22 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 601km | 48 | 29,1% | 5645 | 0,9% | 5,0% |
23 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 613km | 81 | 49,1% | 3290 | 2,5% | 11,0% |
24 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 613km | 88 | 53,3% | 3049 | 2,9% | 12,4% |
25 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 613km | 97 | 58,8% | 6792 | 1,4% | 9,2% |
26 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 688km | 1 | 0,6% | 749 | 0,1% | 0,3% |
27 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 718km | 113 | 68,5% | 3750 | 3,0% | 14,4% |
28 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 750km | 4 | 2,4% | 117 | 3,4% | 2,9% |
29 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 769km | 67 | 40,6% | 1154 | 5,8% | 15,4% |
31 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 797km | 19 | 11,5% | 22844 | 0,1% | 1,0% |
33 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 889km | 9 | 5,5% | 387 | 2,3% | 3,6% |
34 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 907km | 32 | 19,4% | 2584 | 1,2% | 4,9% |
35 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 907km | 21 | 12,7% | 669 | 3,1% | 6,3% |
36 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 907km | 26 | 15,8% | 169 | 15,4% | 15,6% |
37 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 910km | 35 | 21,2% | 329 | 10,6% | 15,0% |
38 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 926km | 10 | 6,1% | 124 | 8,1% | 7,0% |
39 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 940km | 0 | 0,0% | 25 | 0,0% | -15,2% |
40 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 944km | 5 | 3,0% | 52 | 9,6% | 5,4% |
41 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 954km | 40 | 24,2% | 38548 | 0,1% | 1,6% |
42 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 975km | 52 | 31,5% | 311 | 16,7% | 23,0% |
43 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.005km | 10 | 6,1% | 10093 | 0,1% | 0,8% |
45 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1.016km | 49 | 29,7% | 2132 | 2,3% | 8,3% |
46 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1.027km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.032km | 4 | 2,4% | 36 | 11,1% | 5,2% |
49 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.068km | 87 | 52,7% | 10673 | 0,8% | 6,6% |
51 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.076km | 97 | 58,8% | 3943 | 2,5% | 12,0% |
52 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.090km | 44 | 26,7% | 622 | 7,1% | 13,7% |
53 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.103km | 36 | 21,8% | 17789 | 0,2% | 2,1% |
54 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.139km | 0 | 0,0% | 6066 | 0,0% | < -999% |
56 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1.146km | 19 | 11,5% | 301 | 6,3% | 8,5% |
57 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1.163km | 11 | 6,7% | 1181 | 0,9% | 2,5% |
58 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1.175km | 57 | 34,5% | 15592 | 0,4% | 3,6% |
59 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.196km | 0 | 0,0% | 902 | 0,0% | -546,7% |
61 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1.215km | 123 | 74,5% | 11402 | 1,1% | 9,0% |
62 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.236km | 103 | 62,4% | 1807 | 5,7% | 18,9% |
63 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1.248km | 93 | 56,4% | 72702 | 0,1% | 2,7% |
64 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.263km | 35 | 21,2% | 175 | 20,0% | 20,6% |
65 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1.266km | 39 | 23,6% | 20762 | 0,2% | 2,1% |
66 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.279km | 34 | 20,6% | 8040 | 0,4% | 3,0% |
67 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.290km | 42 | 25,5% | 7910 | 0,5% | 3,7% |
68 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.305km | 109 | 66,1% | 766 | 14,2% | 30,7% |
69 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.305km | 12 | 7,3% | 7149 | 0,2% | 1,1% |
70 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.310km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -8,5% |
71 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.312km | 106 | 64,2% | 639 | 16,6% | 32,6% |
72 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.327km | 0 | 0,0% | 66 | 0,0% | -40,0% |
73 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.327km | 0 | 0,0% | 107 | 0,0% | -64,8% |
74 | 19.3 | United States / New York | Key West | 1.334km | 19 | 11,5% | 376 | 5,1% | 7,6% |
75 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1.340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.342km | 0 | 0,0% | 108 | 0,0% | -65,5% |
77 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1.350km | 20 | 12,1% | 354 | 5,6% | 8,3% |
78 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.356km | 7 | 4,2% | 625 | 1,1% | 2,2% |
79 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.358km | 38 | 23,0% | 324 | 11,7% | 16,4% |
81 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1.375km | 52 | 31,5% | 3514 | 1,5% | 6,8% |
82 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1.378km | 96 | 58,2% | 433 | 22,2% | 35,9% |
83 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 1.381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.384km | 70 | 42,4% | 1871 | 3,7% | 12,6% |
85 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1.388km | 10 | 6,1% | 26132 | 0,0% | 0,5% |
86 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.406km | 6 | 3,6% | 5374 | 0,1% | 0,6% |
87 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1.408km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -5,5% |
88 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1.420km | 5 | 3,0% | 3285 | 0,2% | 0,7% |
89 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1.427km | 0 | 0,0% | 501 | 0,0% | -303,6% |
90 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.431km | 0 | 0,0% | 7853 | 0,0% | < -999% |
91 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1.431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.439km | 83 | 50,3% | 1321 | 6,3% | 17,8% |
93 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1.455km | 59 | 35,8% | 731 | 8,1% | 17,0% |
95 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.467km | 80 | 48,5% | 755 | 10,6% | 22,7% |
96 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1.474km | 1 | 0,6% | 7203 | 0,0% | 0,1% |
97 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1.482km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -2,4% |
98 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1.482km | 3 | 1,8% | 32426 | 0,0% | 0,1% |
99 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1.488km | 23 | 13,9% | 1508 | 1,5% | 4,6% |
100 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1.488km | 6 | 3,6% | 124 | 4,8% | 4,2% |
101 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.493km | 87 | 52,7% | 864 | 10,1% | 23,0% |
102 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.508km | 4 | 2,4% | 238 | 1,7% | 2,0% |
104 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.519km | 19 | 11,5% | 123 | 15,4% | 13,3% |
105 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1.530km | 66 | 40,0% | 5242 | 1,3% | 7,1% |
106 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1.557km | 36 | 21,8% | 433 | 8,3% | 13,5% |
107 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.570km | 12 | 7,3% | 338 | 3,6% | 5,1% |
108 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1.576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.595km | 0 | 0,0% | 5876 | 0,0% | < -999% |
110 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.595km | 0 | 0,0% | 14024 | 0,0% | < -999% |
111 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1.611km | 1 | 0,6% | 1343 | 0,1% | 0,2% |
112 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1.611km | 3 | 1,8% | 291 | 1,0% | 1,4% |
113 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 1.615km | 0 | 0,0% | 1401 | 0,0% | -849,1% |
114 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1.652km | 35 | 21,2% | 10707 | 0,3% | 2,6% |
115 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1.669km | 31 | 18,8% | 14459 | 0,2% | 2,0% |
116 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1.674km | 71 | 43,0% | 44145 | 0,2% | 2,6% |
117 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1.680km | 2 | 1,2% | 6098 | 0,0% | 0,2% |
118 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 1.680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1.701km | 23 | 13,9% | 16286 | 0,1% | 1,4% |
120 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1.707km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -5,5% |
122 | 19.5 | ? | ? | 1.708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1.722km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -0,6% |
124 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1.726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1.741km | 3 | 1,8% | 128 | 2,3% | 2,1% |
126 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1.750km | 0 | 0,0% | 10692 | 0,0% | < -999% |
127 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1.762km | 67 | 40,6% | 40782 | 0,2% | 2,6% |
128 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 1.762km | 21 | 12,7% | 2377 | 0,9% | 3,4% |
129 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1.763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 1.774km | 7 | 4,2% | 141 | 5,0% | 4,6% |
131 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1.775km | 9 | 5,5% | 1306 | 0,7% | 1,9% |
132 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1.777km | 0 | 0,0% | 1981 | 0,0% | < -999% |
133 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 1.779km | 16 | 9,7% | 303 | 5,3% | 7,2% |
134 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1.780km | 0 | 0,0% | 7661 | 0,0% | < -999% |
135 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.782km | 58 | 35,2% | 3144 | 1,8% | 8,1% |
136 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.800km | 37 | 22,4% | 126 | 29,4% | 25,7% |
137 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1.804km | 19 | 11,5% | 12475 | 0,2% | 1,3% |
138 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 1.810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1.811km | 12 | 7,3% | 5697 | 0,2% | 1,2% |
140 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1.824km | 1 | 0,6% | 5296 | 0,0% | 0,1% |
141 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1.827km | 75 | 45,5% | 18517 | 0,4% | 4,3% |
142 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1.838km | 12 | 7,3% | 225 | 5,3% | 6,2% |
143 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1.849km | 16 | 9,7% | 6322 | 0,3% | 1,6% |
144 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1.860km | 61 | 37,0% | 6257 | 1,0% | 6,0% |
145 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1.865km | 64 | 38,8% | 8842 | 0,7% | 5,3% |
146 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1.874km | 16 | 9,7% | 78 | 20,5% | 14,1% |
147 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1.904km | 0 | 0,0% | 393 | 0,0% | -238,2% |
148 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1.910km | 0 | 0,0% | 2014 | 0,0% | < -999% |
149 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1.913km | 18 | 10,9% | 5068 | 0,4% | 2,0% |
150 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1.921km | 9 | 5,5% | 23 | 39,1% | 14,6% |
151 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1.950km | 0 | 0,0% | 92 | 0,0% | -55,8% |
152 | 19.1 | Canada | Carp | 1.978km | 3 | 1,8% | 91 | 3,3% | 2,4% |
153 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1.985km | 0 | 0,0% | 3743 | 0,0% | < -999% |
154 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 1.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.993km | 10 | 6,1% | 7380 | 0,1% | 0,9% |
156 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1.999km | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | -4,8% |
157 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 2.018km | 3 | 1,8% | 6561 | 0,0% | 0,3% |
158 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2.032km | 9 | 5,5% | 25 | 36,0% | 14,0% |
159 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.044km | 3 | 1,8% | 4539 | 0,1% | 0,3% |
160 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2.047km | 9 | 5,5% | 38 | 23,7% | 11,4% |
161 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2.073km | 12 | 7,3% | 11799 | 0,1% | 0,9% |
162 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2.098km | 0 | 0,0% | 686 | 0,0% | -415,8% |
163 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 2.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.101km | 7 | 4,2% | 12801 | 0,1% | 0,5% |
165 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2.106km | 1 | 0,6% | 13552 | 0,0% | 0,1% |
166 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.107km | 22 | 13,3% | 18930 | 0,1% | 1,2% |
167 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2.111km | 0 | 0,0% | 4833 | 0,0% | < -999% |
168 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2.122km | 28 | 17,0% | 8449 | 0,3% | 2,4% |
169 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 2.126km | 9 | 5,5% | 6205 | 0,1% | 0,9% |
170 | 19.5 | Canada | Laval | 2.131km | 0 | 0,0% | 202 | 0,0% | -122,4% |
171 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.133km | 0 | 0,0% | 5961 | 0,0% | < -999% |
172 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2.134km | 1 | 0,6% | 15839 | 0,0% | 0,1% |
173 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 2.135km | 0 | 0,0% | 4442 | 0,0% | < -999% |
174 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 2.137km | 1 | 0,6% | 4266 | 0,0% | 0,1% |
175 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.146km | 5 | 3,0% | 8680 | 0,1% | 0,4% |
176 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.149km | 4 | 2,4% | 62672 | 0,0% | 0,1% |
177 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2.166km | 9 | 5,5% | 164 | 5,5% | 5,5% |
178 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2.181km | 10 | 6,1% | 4255 | 0,2% | 1,2% |
179 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.184km | 0 | 0,0% | 11396 | 0,0% | < -999% |
180 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 2.204km | 6 | 3,6% | 83 | 7,2% | 5,1% |
181 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.250km | 30 | 18,2% | 553 | 5,4% | 9,9% |
182 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2.252km | 18 | 10,9% | 455 | 4,0% | 6,6% |
183 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 2.306km | 0 | 0,0% | 380 | 0,0% | -230,3% |
184 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.325km | 3 | 1,8% | 71 | 4,2% | 2,8% |
185 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2.328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.334km | 0 | 0,0% | 19 | 0,0% | -11,5% |
188 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2.346km | 73 | 44,2% | 733 | 10,0% | 21,0% |
189 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2.348km | 29 | 17,6% | 8565 | 0,3% | 2,4% |
190 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.359km | 17 | 10,3% | 155 | 11,0% | 10,6% |
191 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 2.411km | 0 | 0,0% | 143 | 0,0% | -86,7% |
192 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.423km | 0 | 0,0% | 37503 | 0,0% | < -999% |
193 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.468km | 6 | 3,6% | 20 | 30,0% | 10,4% |
194 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2.482km | 8 | 4,8% | 129 | 6,2% | 5,5% |
195 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2.543km | 3 | 1,8% | 303 | 1,0% | 1,3% |
196 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2.591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2.596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2.625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2.626km | 0 | 0,0% | 911 | 0,0% | -552,1% |
200 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2.644km | 0 | 0,0% | 1812 | 0,0% | < -999% |
201 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 2.688km | 22 | 13,3% | 4768 | 0,5% | 2,5% |
202 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 2.689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2.698km | 1 | 0,6% | 10080 | 0,0% | 0,1% |
204 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2.702km | 10 | 6,1% | 887 | 1,1% | 2,6% |
205 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 2.703km | 0 | 0,0% | 7256 | 0,0% | < -999% |
206 | 10.4 | Canada | Calgary | 2.721km | 0 | 0,0% | 119 | 0,0% | -72,1% |
207 | 19.5 | Canada | Calgary | 2.736km | 1 | 0,6% | 12447 | 0,0% | 0,1% |
208 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2.743km | 66 | 40,0% | 2702 | 2,4% | 9,9% |
209 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2.765km | 2 | 1,2% | 82 | 2,4% | 1,7% |
210 | 19.5 | United States / California | Dublin | 2.768km | 3 | 1,8% | 1892 | 0,2% | 0,5% |
211 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 2.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2.775km | 0 | 0,0% | 187 | 0,0% | -113,3% |
213 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2.786km | 0 | 0,0% | 810 | 0,0% | -490,9% |
214 | 19.5 | United States / California | Oakland | 2.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2.805km | 52 | 31,5% | 5481 | 0,9% | 5,5% |
216 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Panama | Volcan | 2.817km | 17 | 10,3% | 17445 | 0,1% | 1,0% |
218 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2.819km | 11 | 6,7% | 11571 | 0,1% | 0,8% |
219 | 19.3 | Canada | BANFF | 2.826km | 8 | 4,8% | 44 | 18,2% | 9,4% |
220 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 2.882km | 16 | 9,7% | 2918 | 0,5% | 2,3% |
221 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2.885km | 0 | 0,0% | 113 | 0,0% | -68,5% |
222 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 2.887km | 2 | 1,2% | 22 | 9,1% | 3,3% |
223 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2.898km | 8 | 4,8% | 2890 | 0,3% | 1,2% |
224 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 2.947km | 21 | 12,7% | 2616 | 0,8% | 3,2% |
225 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 2.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 2.981km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 2.996km | 19 | 11,5% | 2580 | 0,7% | 2,9% |
228 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 2.997km | 0 | 0,0% | 129 | 0,0% | -78,2% |
229 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 3.028km | 0 | 0,0% | 10382 | 0,0% | < -999% |
230 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3.031km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -0,6% |
231 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3.053km | 2 | 1,2% | 85 | 2,4% | 1,7% |
232 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3.074km | 8 | 4,8% | 1643 | 0,5% | 1,5% |
233 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.092km | 8 | 4,8% | 340 | 2,4% | 3,4% |
234 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3.098km | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -24,8% |
235 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 3.128km | 43 | 26,1% | 1983 | 2,2% | 7,5% |
236 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3.156km | 1 | 0,6% | 4504 | 0,0% | 0,1% |
237 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3.181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3.257km | 4 | 2,4% | 31024 | 0,0% | 0,2% |
239 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3.329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 3.399km | 32 | 19,4% | 23473 | 0,1% | 1,6% |
241 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 3.603km | 0 | 0,0% | 18934 | 0,0% | < -999% |
242 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3.611km | 39 | 23,6% | 22276 | 0,2% | 2,0% |
