Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 19km | 0 | 0,0% | 73 | 0,0% | -292,0% |
3 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 20km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 31km | 0 | 0,0% | 76 | 0,0% | -304,0% |
5 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 40km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 50km | 2 | 8,0% | 879 | 0,2% | 1,3% |
7 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 92km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -96,0% |
8 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 162km | 0 | 0,0% | 7370 | 0,0% | < -999% |
9 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 190km | 2 | 8,0% | 3618 | 0,1% | 0,7% |
10 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 245km | 0 | 0,0% | 189 | 0,0% | -756,0% |
11 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 314km | 2 | 8,0% | 5118 | 0,0% | 0,6% |
12 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 441km | 2 | 8,0% | 620 | 0,3% | 1,6% |
13 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 500km | 0 | 0,0% | 3456 | 0,0% | < -999% |
14 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 536km | 0 | 0,0% | 25296 | 0,0% | < -999% |
16 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 562km | 0 | 0,0% | 2008 | 0,0% | < -999% |
18 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 574km | 2 | 8,0% | 16084 | 0,0% | 0,3% |
19 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 598km | 0 | 0,0% | 10026 | 0,0% | < -999% |
20 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 624km | 2 | 8,0% | 444 | 0,5% | 1,9% |
21 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 715km | 0 | 0,0% | 7176 | 0,0% | < -999% |
22 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 741km | 0 | 0,0% | 97 | 0,0% | -388,0% |
23 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 787km | 0 | 0,0% | 231 | 0,0% | -924,0% |
24 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 859km | 4 | 16,0% | 42669 | 0,0% | 0,4% |
25 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 866km | 3 | 12,0% | 35038 | 0,0% | 0,3% |
26 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 875km | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -164,0% |
27 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 876km | 0 | 0,0% | 11299 | 0,0% | < -999% |
28 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 877km | 0 | 0,0% | 277 | 0,0% | < -999% |
29 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 908km | 4 | 16,0% | 3690 | 0,1% | 1,3% |
30 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 920km | 0 | 0,0% | 36044 | 0,0% | < -999% |
31 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 934km | 0 | 0,0% | 503 | 0,0% | < -999% |
32 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 942km | 3 | 12,0% | 70076 | 0,0% | 0,2% |
33 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 978km | 0 | 0,0% | 379 | 0,0% | < -999% |
35 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 981km | 1 | 4,0% | 69 | 1,4% | 2,4% |
36 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 983km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -48,0% |
37 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 986km | 0 | 0,0% | 3391 | 0,0% | < -999% |
38 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 997km | 0 | 0,0% | 2080 | 0,0% | < -999% |
39 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 999km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.004km | 13 | 52,0% | 4463 | 0,3% | 3,9% |
41 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1.004km | 15 | 60,0% | 6017 | 0,2% | 3,9% |
42 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1.005km | 0 | 0,0% | 40 | 0,0% | -160,0% |
43 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1.007km | 0 | 0,0% | 3299 | 0,0% | < -999% |
44 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1.044km | 3 | 12,0% | 1450 | 0,2% | 1,6% |
46 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.085km | 8 | 32,0% | 6884 | 0,1% | 1,9% |
47 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.135km | 4 | 16,0% | 9106 | 0,0% | 0,8% |
48 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.140km | 2 | 8,0% | 3103 | 0,1% | 0,7% |
49 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1.165km | 0 | 0,0% | 9354 | 0,0% | < -999% |
51 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1.198km | 1 | 4,0% | 289 | 0,3% | 1,2% |
53 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1.208km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | -172,0% |
54 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1.212km | 3 | 12,0% | 204 | 1,5% | 4,2% |
55 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1.212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1.212km | 2 | 8,0% | 281 | 0,7% | 2,4% |
57 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.213km | 0 | 0,0% | 1279 | 0,0% | < -999% |
58 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1.217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1.221km | 1 | 4,0% | 288 | 0,3% | 1,2% |
60 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.233km | 5 | 20,0% | 484 | 1,0% | 4,5% |
62 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1.236km | 4 | 16,0% | 1306 | 0,3% | 2,2% |
63 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1.236km | 3 | 12,0% | 1055 | 0,3% | 1,8% |
64 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1.236km | 6 | 24,0% | 1120 | 0,5% | 3,6% |
65 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.260km | 0 | 0,0% | 1876 | 0,0% | < -999% |
66 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 1.271km | 0 | 0,0% | 544 | 0,0% | < -999% |
69 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.304km | 2 | 8,0% | 35 | 5,7% | 6,8% |
70 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.312km | 6 | 24,0% | 141 | 4,3% | 10,1% |
71 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1.312km | 0 | 0,0% | 10052 | 0,0% | < -999% |
72 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1.313km | 0 | 0,0% | 70 | 0,0% | -280,0% |
73 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1.316km | 0 | 0,0% | 17549 | 0,0% | < -999% |
74 | 10.4 | United States / California | Santee | 1.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | United States / California | Santee | 1.322km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -52,0% |
76 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.339km | 0 | 0,0% | 10168 | 0,0% | < -999% |
78 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1.340km | 1 | 4,0% | 18824 | 0,0% | 0,1% |
79 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.352km | 0 | 0,0% | 597 | 0,0% | < -999% |
80 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1.373km | 2 | 8,0% | 785 | 0,3% | 1,4% |
82 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1.394km | 0 | 0,0% | 9649 | 0,0% | < -999% |
83 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.400km | 0 | 0,0% | 4685 | 0,0% | < -999% |
84 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1.401km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -8,0% |
85 | 19.3 | - | ? | 1.405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.408km | 3 | 12,0% | 720 | 0,4% | 2,2% |
87 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.409km | 13 | 52,0% | 2178 | 0,6% | 5,6% |
88 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.414km | 6 | 24,0% | 2696 | 0,2% | 2,3% |
89 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.426km | 4 | 16,0% | 1384 | 0,3% | 2,2% |
90 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Canada | Calgary | 1.432km | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -164,0% |
92 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1.433km | 0 | 0,0% | 4541 | 0,0% | < -999% |
93 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1.445km | 4 | 16,0% | 13982 | 0,0% | 0,7% |
94 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.446km | 1 | 4,0% | 8880 | 0,0% | 0,2% |
95 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.449km | 2 | 8,0% | 3318 | 0,1% | 0,7% |
96 | 19.5 | Canada | Calgary | 1.451km | 0 | 0,0% | 14413 | 0,0% | < -999% |
97 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1.452km | 9 | 36,0% | 1001 | 0,9% | 5,7% |
98 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1.453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1.455km | 0 | 0,0% | 12988 | 0,0% | < -999% |
100 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.456km | 2 | 8,0% | 230 | 0,9% | 2,6% |
101 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.471km | 0 | 0,0% | 28596 | 0,0% | < -999% |
103 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 1.474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1.487km | 0 | 0,0% | 469 | 0,0% | < -999% |
105 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1.500km | 1 | 4,0% | 6593 | 0,0% | 0,2% |
107 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1.509km | 0 | 0,0% | 199 | 0,0% | -796,0% |
108 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.511km | 12 | 48,0% | 2977 | 0,4% | 4,4% |
109 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1.511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.511km | 5 | 20,0% | 10325 | 0,0% | 1,0% |
111 | 19.3 | Canada | BANFF | 1.520km | 0 | 0,0% | 84 | 0,0% | -336,0% |
112 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 1.525km | 0 | 0,0% | 4070 | 0,0% | < -999% |
113 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1.544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1.548km | 1 | 4,0% | 2645 | 0,0% | 0,4% |
115 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1.560km | 0 | 0,0% | 2022 | 0,0% | < -999% |
116 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 1.566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 1.574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.574km | 2 | 8,0% | 4304 | 0,0% | 0,6% |
119 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1.589km | 1 | 4,0% | 6808 | 0,0% | 0,2% |
120 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1.590km | 0 | 0,0% | 927 | 0,0% | < -999% |
121 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1.602km | 2 | 8,0% | 5079 | 0,0% | 0,6% |
122 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1.606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 1.607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1.616km | 19 | 76,0% | 2878 | 0,7% | 7,1% |
125 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1.631km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -4,0% |
126 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.646km | 0 | 0,0% | 19276 | 0,0% | < -999% |
127 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1.652km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -456,0% |
128 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1.654km | 0 | 0,0% | 33 | 0,0% | -132,0% |
129 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.663km | 4 | 16,0% | 9535 | 0,0% | 0,8% |
130 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1.668km | 0 | 0,0% | 3186 | 0,0% | < -999% |
131 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.696km | 14 | 56,0% | 12115 | 0,1% | 2,5% |
132 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1.699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.725km | 12 | 48,0% | 4918 | 0,2% | 3,4% |
134 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1.742km | 1 | 4,0% | 940 | 0,1% | 0,7% |
135 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1.744km | 6 | 24,0% | 335 | 1,8% | 6,6% |
136 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1.744km | 3 | 12,0% | 13958 | 0,0% | 0,5% |
137 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1.744km | 2 | 8,0% | 68 | 2,9% | 4,9% |
138 | 19.3 | Canada | Clearwater | 1.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1.773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1.790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.798km | 15 | 60,0% | 6458 | 0,2% | 3,7% |
143 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1.798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1.820km | 2 | 8,0% | 8294 | 0,0% | 0,4% |
145 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.836km | 1 | 4,0% | 29 | 3,4% | 3,7% |
146 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.836km | 0 | 0,0% | 1166 | 0,0% | < -999% |
147 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.838km | 1 | 4,0% | 44 | 2,3% | 3,0% |
148 | 19.5 | Bahamas | ? | 1.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1.852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1.856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.905km | 4 | 16,0% | 12676 | 0,0% | 0,7% |
152 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 1.907km | 0 | 0,0% | 8928 | 0,0% | < -999% |
153 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1.932km | 20 | 80,0% | 9844 | 0,2% | 4,0% |
154 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1.965km | 11 | 44,0% | 18178 | 0,1% | 1,6% |
155 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1.984km | 2 | 8,0% | 8986 | 0,0% | 0,4% |
156 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.987km | 5 | 20,0% | 683 | 0,7% | 3,8% |
157 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1.988km | 0 | 0,0% | 9568 | 0,0% | < -999% |
158 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 1.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2.013km | 4 | 16,0% | 10748 | 0,0% | 0,8% |
160 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2.022km | 0 | 0,0% | 6 | 0,0% | -24,0% |
161 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2.119km | 2 | 8,0% | 1154 | 0,2% | 1,2% |
162 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 2.121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2.122km | 4 | 16,0% | 143 | 2,8% | 6,7% |
164 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2.133km | 11 | 44,0% | 14387 | 0,1% | 1,8% |
165 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2.134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2.144km | 0 | 0,0% | 1979 | 0,0% | < -999% |
167 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2.148km | 5 | 20,0% | 610 | 0,8% | 4,0% |
168 | 10.4 | Canada | Toronto | 2.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Canada | York Region | 2.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2.185km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | -108,0% |
171 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2.188km | 3 | 12,0% | 4901 | 0,1% | 0,9% |
172 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2.221km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -40,0% |
174 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2.222km | 17 | 68,0% | 21169 | 0,1% | 2,3% |
175 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2.225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2.288km | 3 | 12,0% | 102 | 2,9% | 5,9% |
177 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2.289km | 21 | 84,0% | 9993 | 0,2% | 4,2% |
178 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2.297km | 22 | 88,0% | 4719 | 0,5% | 6,4% |
179 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 2.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 2.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 2.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2.307km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -56,0% |
183 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2.308km | 12 | 48,0% | 1968 | 0,6% | 5,4% |
184 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2.319km | 10 | 40,0% | 23773 | 0,0% | 1,3% |
185 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 2.319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2.321km | 0 | 0,0% | 8615 | 0,0% | < -999% |
187 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2.340km | 6 | 24,0% | 31176 | 0,0% | 0,7% |
188 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2.347km | 18 | 72,0% | 626 | 2,9% | 14,4% |
189 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2.350km | 8 | 32,0% | 1152 | 0,7% | 4,7% |
190 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2.362km | 4 | 16,0% | 140 | 2,9% | 6,8% |
191 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2.362km | 5 | 20,0% | 5542 | 0,1% | 1,3% |
192 | 19.5 | ? | ? | 2.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2.374km | 6 | 24,0% | 139 | 4,3% | 10,2% |
194 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2.380km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -4,0% |
195 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2.385km | 14 | 56,0% | 1298 | 1,1% | 7,8% |
196 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 2.394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2.400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2.410km | 3 | 12,0% | 571 | 0,5% | 2,5% |
199 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2.410km | 7 | 28,0% | 725 | 1,0% | 5,2% |
200 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 2.416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 2.425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2.435km | 0 | 0,0% | 7696 | 0,0% | < -999% |
203 | 19.1 | Canada | Carp | 2.438km | 5 | 20,0% | 205 | 2,4% | 7,0% |
204 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2.447km | 3 | 12,0% | 512 | 0,6% | 2,7% |
205 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2.449km | 0 | 0,0% | 116 | 0,0% | -464,0% |
206 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2.456km | 2 | 8,0% | 20 | 10,0% | 8,9% |
207 | 19.5 | Canada | Nepean | 2.460km | 13 | 52,0% | 10187 | 0,1% | 2,6% |
208 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2.460km | 2 | 8,0% | 24 | 8,3% | 8,2% |
209 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 2.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 2.465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Canada | Vanier | 2.465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2.486km | 14 | 56,0% | 513 | 2,7% | 12,4% |
213 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 2.491km | 13 | 52,0% | 16703 | 0,1% | 2,0% |
214 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 2.492km | 8 | 32,0% | 13920 | 0,1% | 1,4% |
215 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2.498km | 14 | 56,0% | 1020 | 1,4% | 8,8% |
216 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2.518km | 6 | 24,0% | 332 | 1,8% | 6,6% |
217 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2.527km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -8,0% |
218 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2.531km | 7 | 28,0% | 752 | 0,9% | 5,1% |
219 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2.536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 2.550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 2.557km | 6 | 24,0% | 694 | 0,9% | 4,6% |
222 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2.566km | 2 | 8,0% | 572 | 0,3% | 1,7% |
223 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2.570km | 8 | 32,0% | 444 | 1,8% | 7,6% |
224 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2.589km | 14 | 56,0% | 5623 | 0,2% | 3,7% |
225 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2.590km | 7 | 28,0% | 6236 | 0,1% | 1,8% |
226 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 2.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.598km | 7 | 28,0% | 5782 | 0,1% | 1,8% |
228 | Canada | Yellowknife, NT | 2.604km | 0 | 0,0% | 37 | 0,0% | -148,0% | |
229 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2.606km | 3 | 12,0% | 53 | 5,7% | 8,2% |
230 | 19.5 | Canada | Laval | 2.612km | 2 | 8,0% | 549 | 0,4% | 1,7% |
231 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2.619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 2.622km | 11 | 44,0% | 1285 | 0,9% | 6,1% |
233 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.641km | 6 | 24,0% | 57594 | 0,0% | 0,5% |
234 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 2.642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.648km | 10 | 40,0% | 7512 | 0,1% | 2,3% |
236 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2.648km | 4 | 16,0% | 114 | 3,5% | 7,5% |
237 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.654km | 7 | 28,0% | 19205 | 0,0% | 1,0% |
238 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.655km | 8 | 32,0% | 15906 | 0,1% | 1,3% |
239 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.677km | 2 | 8,0% | 17328 | 0,0% | 0,3% |
240 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.680km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -140,0% |
241 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2.695km | 7 | 28,0% | 305 | 2,3% | 8,0% |
242 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.703km | 3 | 12,0% | 11431 | 0,0% | 0,6% |
