Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 0km | 383 | 35.7% | 23847 | 1.6% | 7.6% |
2 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 48km | 1 | 0.1% | 46 | 2.2% | 0.5% |
3 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 219km | 29 | 2.7% | 10013 | 0.3% | 0.9% |
4 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 246km | 693 | 64.6% | 1664 | 41.6% | 51.9% |
5 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 246km | 747 | 69.7% | 2096 | 35.6% | 49.8% |
6 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 293km | 114 | 10.6% | 213 | 53.5% | 23.9% |
7 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 369km | 439 | 41.0% | 1405 | 31.2% | 35.8% |
9 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 370km | 25 | 2.3% | 3053 | 0.8% | 1.4% |
10 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 385km | 299 | 27.9% | 1071 | 27.9% | 27.9% |
11 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 402km | 200 | 18.7% | 403 | 49.6% | 30.4% |
12 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 435km | 261 | 24.3% | 9143 | 2.9% | 8.3% |
13 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 483km | 193 | 18.0% | 260 | 74.2% | 36.6% |
14 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 553km | 521 | 48.6% | 3472 | 15.0% | 27.0% |
15 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 567km | 467 | 43.6% | 1133 | 41.2% | 42.4% |
17 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 567km | 354 | 33.0% | 887 | 39.9% | 36.3% |
18 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 583km | 421 | 39.3% | 2821 | 14.9% | 24.2% |
20 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 627km | 609 | 56.8% | 1612 | 37.8% | 46.3% |
21 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 631km | 75 | 7.0% | 654 | 11.5% | 9.0% |
22 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 643km | 401 | 37.4% | 663 | 60.5% | 47.6% |
23 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 666km | 1 | 0.1% | 15 | 6.7% | 0.8% |
25 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 666km | 289 | 27.0% | 1153 | 25.1% | 26.0% |
26 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 667km | 115 | 10.7% | 7921 | 1.5% | 3.9% |
27 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 671km | 3 | 0.3% | 9659 | 0.0% | 0.1% |
28 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 678km | 0 | 0.0% | 23264 | 0.0% | < -999% |
29 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 700km | 360 | 33.6% | 6860 | 5.2% | 13.3% |
30 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 711km | 371 | 34.6% | 1685 | 22.0% | 27.6% |
32 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 763km | 321 | 29.9% | 30350 | 1.1% | 5.6% |
34 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 771km | 288 | 26.9% | 303 | 95.0% | 50.5% |
35 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 797km | 625 | 58.3% | 2100 | 29.8% | 41.7% |
36 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 806km | 806 | 75.2% | 4021 | 20.0% | 38.8% |
37 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 814km | 0 | 0.0% | 7842 | 0.0% | -731.5% |
38 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 848km | 0 | 0.0% | 2936 | 0.0% | -273.9% |
39 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 855km | 11 | 1.0% | 132 | 8.3% | 2.9% |
40 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 859km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -1.7% |
41 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 870km | 55 | 5.1% | 11686 | 0.5% | 1.6% |
42 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 874km | 161 | 15.0% | 403 | 40.0% | 24.5% |
43 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 876km | 87 | 8.1% | 321 | 27.1% | 14.8% |
45 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 878km | 849 | 79.2% | 5434 | 15.6% | 35.2% |
46 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 880km | 328 | 30.6% | 7726 | 4.2% | 11.4% |
47 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 886km | 375 | 35.0% | 1179 | 31.8% | 33.4% |
48 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 886km | 391 | 36.5% | 1043 | 37.5% | 37.0% |
49 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 886km | 496 | 46.3% | 1644 | 30.2% | 37.4% |
50 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 888km | 0 | 0.0% | 1682 | 0.0% | -156.9% |
51 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 892km | 281 | 26.2% | 1374 | 20.5% | 23.2% |
52 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 893km | 96 | 9.0% | 310 | 31.0% | 16.7% |
53 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 897km | 464 | 43.3% | 17281 | 2.7% | 10.8% |
55 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 912km | 621 | 57.9% | 4837 | 12.8% | 27.3% |
56 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 931km | 17 | 1.6% | 23357 | 0.1% | 0.3% |
57 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 931km | 202 | 18.8% | 5477 | 3.7% | 8.3% |
58 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 956km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 968km | 305 | 28.5% | 26010 | 1.2% | 5.8% |
60 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 980km | 701 | 65.4% | 9225 | 7.6% | 22.3% |
61 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 986km | 39 | 3.6% | 108 | 36.1% | 11.5% |
62 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,006km | 765 | 71.4% | 3651 | 21.0% | 38.7% |
64 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,013km | 69 | 6.4% | 879 | 7.8% | 7.1% |
65 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,020km | 260 | 24.3% | 1093 | 23.8% | 24.0% |
66 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,020km | 16 | 1.5% | 9658 | 0.2% | 0.5% |
67 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,030km | 725 | 67.6% | 9699 | 7.5% | 22.5% |
68 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,038km | 148 | 13.8% | 246 | 60.2% | 28.8% |
69 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,044km | 348 | 32.5% | 1200 | 29.0% | 30.7% |
70 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,044km | 394 | 36.8% | 2100 | 18.8% | 26.3% |
71 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,044km | 364 | 34.0% | 1457 | 25.0% | 29.1% |
72 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,061km | 114 | 10.6% | 12003 | 0.9% | 3.2% |
73 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,062km | 2 | 0.2% | 9 | 22.2% | 2.0% |
74 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,066km | 99 | 9.2% | 7409 | 1.3% | 3.5% |
75 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,085km | 320 | 29.9% | 16137 | 2.0% | 7.7% |
76 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,086km | 17 | 1.6% | 15111 | 0.1% | 0.4% |
77 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,090km | 70 | 6.5% | 222 | 31.5% | 14.3% |
78 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,110km | 427 | 39.8% | 3525 | 12.1% | 22.0% |
79 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,114km | 97 | 9.0% | 4251 | 2.3% | 4.5% |
80 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,121km | 435 | 40.6% | 14575 | 3.0% | 11.0% |
81 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 1,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,131km | 235 | 21.9% | 1547 | 15.2% | 18.2% |
83 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,138km | 141 | 13.2% | 7990 | 1.8% | 4.8% |
84 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,138km | 77 | 7.2% | 9914 | 0.8% | 2.4% |
85 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,139km | 87 | 8.1% | 20854 | 0.4% | 1.8% |
86 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,164km | 326 | 30.4% | 7951 | 4.1% | 11.2% |
87 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,168km | 204 | 19.0% | 1442 | 14.1% | 16.4% |
88 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,171km | 2 | 0.2% | 82 | 2.4% | 0.7% |
89 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1,200km | 2 | 0.2% | 9393 | 0.0% | 0.1% |
90 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,200km | 135 | 12.6% | 1011 | 13.4% | 13.0% |
91 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,270km | 121 | 11.3% | 10171 | 1.2% | 3.7% |
92 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,275km | 148 | 13.8% | 26211 | 0.6% | 2.8% |
93 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1,283km | 43 | 4.0% | 12673 | 0.3% | 1.2% |
94 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,335km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -1.3% |
97 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1,361km | 87 | 8.1% | 3078 | 2.8% | 4.8% |
98 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1,373km | 286 | 26.7% | 18947 | 1.5% | 6.3% |
99 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1,420km | 0 | 0.0% | 1284 | 0.0% | -119.8% |
101 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1,432km | 133 | 12.4% | 1567 | 8.5% | 10.3% |
102 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,432km | 322 | 30.0% | 14582 | 2.2% | 8.1% |
103 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1,440km | 274 | 25.6% | 17437 | 1.6% | 6.3% |
104 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1,448km | 12 | 1.1% | 10072 | 0.1% | 0.4% |
105 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1,452km | 321 | 29.9% | 4045 | 7.9% | 15.4% |
106 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,458km | 251 | 23.4% | 941 | 26.7% | 25.0% |
107 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1,462km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -2.3% |
108 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,479km | 572 | 53.4% | 5752 | 9.9% | 23.0% |
109 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,484km | 97 | 9.0% | 13854 | 0.7% | 2.5% |
110 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1,499km | 362 | 33.8% | 3776 | 9.6% | 18.0% |
113 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 1,510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1,512km | 246 | 22.9% | 1289 | 19.1% | 20.9% |
115 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1,512km | 300 | 28.0% | 11590 | 2.6% | 8.5% |
116 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,518km | 65 | 6.1% | 7868 | 0.8% | 2.2% |
117 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1,532km | 88 | 8.2% | 17255 | 0.5% | 2.0% |
118 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1,537km | 258 | 24.1% | 2589 | 10.0% | 15.5% |
119 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,553km | 51 | 4.8% | 390 | 13.1% | 7.9% |
120 | 19.5 | ? | ? | 1,556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,570km | 265 | 24.7% | 711 | 37.3% | 30.4% |
122 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,599km | 52 | 4.9% | 176 | 29.5% | 12.0% |
123 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,602km | 0 | 0.0% | 3553 | 0.0% | -331.4% |
124 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,605km | 75 | 7.0% | 269 | 27.9% | 14.0% |
125 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1,617km | 2 | 0.2% | 281 | 0.7% | 0.4% |
126 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1,626km | 77 | 7.2% | 20077 | 0.4% | 1.7% |
128 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 1,630km | 190 | 17.7% | 97931 | 0.2% | 1.9% |
129 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 1,634km | 89 | 8.3% | 713 | 12.5% | 10.2% |
130 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 1,634km | 14 | 1.3% | 45 | 31.1% | 6.4% |
131 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1,634km | 8 | 0.7% | 10436 | 0.1% | 0.2% |
132 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 1,636km | 98 | 9.1% | 2561 | 3.8% | 5.9% |
133 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,636km | 82 | 7.6% | 1318 | 6.2% | 6.9% |
134 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1,637km | 3 | 0.3% | 6515 | 0.0% | 0.1% |
135 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,639km | 46 | 4.3% | 6360 | 0.7% | 1.8% |
138 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1,642km | 120 | 11.2% | 10438 | 1.1% | 3.6% |
139 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1,650km | 196 | 18.3% | 13064 | 1.5% | 5.2% |
140 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1,656km | 187 | 17.4% | 19034 | 1.0% | 4.1% |
141 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,658km | 193 | 18.0% | 5562 | 3.5% | 7.9% |
142 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1,661km | 247 | 23.0% | 2542 | 9.7% | 15.0% |
143 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,673km | 11 | 1.0% | 4825 | 0.2% | 0.5% |
144 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,683km | 715 | 66.7% | 1993 | 35.9% | 48.9% |
145 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,690km | 4 | 0.4% | 3919 | 0.1% | 0.2% |
146 | 19.1 | Canada | Carp | 1,691km | 574 | 53.5% | 1095 | 52.4% | 53.0% |
147 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,692km | 641 | 59.8% | 3424 | 18.7% | 33.5% |
148 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,708km | 423 | 39.5% | 2753 | 15.4% | 24.6% |
149 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,711km | 709 | 66.1% | 6518 | 10.9% | 26.8% |
150 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,713km | 175 | 16.3% | 230 | 76.1% | 35.2% |
151 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1,724km | 505 | 47.1% | 687 | 73.5% | 58.8% |
152 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1,730km | 154 | 14.4% | 3769 | 4.1% | 7.7% |
153 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,758km | 168 | 15.7% | 11233 | 1.5% | 4.8% |
154 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,771km | 458 | 42.7% | 6524 | 7.0% | 17.3% |
155 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,791km | 835 | 77.9% | 2030 | 41.1% | 56.6% |
156 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,804km | 136 | 12.7% | 312 | 43.6% | 23.5% |
157 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,826km | 329 | 30.7% | 8784 | 3.7% | 10.7% |
158 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,830km | 254 | 23.7% | 794 | 32.0% | 27.5% |
159 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 1,842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1,845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1,845km | 140 | 13.1% | 1610 | 8.7% | 10.7% |
162 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1,860km | 132 | 12.3% | 12038 | 1.1% | 3.7% |
163 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Canada | Laval | 1,864km | 272 | 25.4% | 347 | 78.4% | 44.6% |
165 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,884km | 535 | 49.9% | 33119 | 1.6% | 9.0% |
166 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,886km | 404 | 37.7% | 17744 | 2.3% | 9.3% |
167 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,891km | 605 | 56.4% | 16072 | 3.8% | 14.6% |
168 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,894km | 645 | 60.2% | 14254 | 4.5% | 16.5% |
169 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,906km | 15 | 1.4% | 763 | 2.0% | 1.7% |
170 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,912km | 439 | 41.0% | 1417 | 31.0% | 35.6% |
171 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1,928km | 71 | 6.6% | 19714 | 0.4% | 1.5% |
172 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,929km | 7 | 0.7% | 5410 | 0.1% | 0.3% |
173 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 1,939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,943km | 201 | 18.8% | 485 | 41.4% | 27.9% |
175 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1,948km | 154 | 14.4% | 584 | 26.4% | 19.5% |
176 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,953km | 286 | 26.7% | 784 | 36.5% | 31.2% |
177 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,968km | 9 | 0.8% | 184 | 4.9% | 2.0% |
178 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1,968km | 426 | 39.7% | 6478 | 6.6% | 16.2% |
179 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,977km | 0 | 0.0% | 7876 | 0.0% | -734.7% |
180 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,981km | 15 | 1.4% | 10425 | 0.1% | 0.4% |
181 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,986km | 2 | 0.2% | 7284 | 0.0% | 0.1% |
182 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,989km | 394 | 36.8% | 15651 | 2.5% | 9.6% |
183 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,990km | 58 | 5.4% | 1529 | 3.8% | 4.5% |
184 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,994km | 138 | 12.9% | 1107 | 12.5% | 12.7% |
185 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,996km | 148 | 13.8% | 17039 | 0.9% | 3.5% |
186 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1,998km | 5 | 0.5% | 3341 | 0.1% | 0.3% |
187 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 2,001km | 2 | 0.2% | 8884 | 0.0% | 0.1% |
188 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2,003km | 505 | 47.1% | 24518 | 2.1% | 9.9% |
189 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 2,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2,008km | 15 | 1.4% | 11839 | 0.1% | 0.4% |
191 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,013km | 260 | 24.3% | 1088 | 23.9% | 24.1% |
192 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 2,021km | 293 | 27.3% | 3003 | 9.8% | 16.3% |
193 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2,038km | 419 | 39.1% | 1339 | 31.3% | 35.0% |
194 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2,038km | 384 | 35.8% | 6159 | 6.2% | 14.9% |
195 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2,052km | 39 | 3.6% | 1107 | 3.5% | 3.6% |
196 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2,064km | 840 | 78.4% | 5785 | 14.5% | 33.7% |
197 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,074km | 188 | 17.5% | 74665 | 0.3% | 2.1% |
198 | 19.3 | Canada | BANFF | 2,077km | 71 | 6.6% | 265 | 26.8% | 13.3% |
199 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2,078km | 813 | 75.8% | 1998 | 40.7% | 55.6% |
200 | 10.4 | United States / California | Santee | 2,102km | 13 | 1.2% | 78 | 16.7% | 4.5% |
201 | 10.4 | United States / California | Santee | 2,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 2,103km | 557 | 52.0% | 7457 | 7.5% | 19.7% |
203 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2,109km | 503 | 46.9% | 2936 | 17.1% | 28.4% |
205 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 2,113km | 64 | 6.0% | 148 | 43.2% | 16.1% |
206 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2,124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2,129km | 43 | 4.0% | 969 | 4.4% | 4.2% |
208 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2,161km | 0 | 0.0% | 1763 | 0.0% | -164.5% |
209 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2,187km | 635 | 59.2% | 2459 | 25.8% | 39.1% |
210 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 2,224km | 657 | 61.3% | 955 | 68.8% | 64.9% |
211 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2,226km | 42 | 3.9% | 6915 | 0.6% | 1.5% |
212 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 2,252km | 10 | 0.9% | 7957 | 0.1% | 0.3% |
213 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2,269km | 19 | 1.8% | 1938 | 1.0% | 1.3% |
214 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | United States / California | Dublin | 2,345km | 18 | 1.7% | 1041 | 1.7% | 1.7% |
216 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 2,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 2,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 2,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 2,363km | 74 | 6.9% | 881 | 8.4% | 7.6% |
220 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2,365km | 2 | 0.2% | 72 | 2.8% | 0.7% |
221 | 19.5 | United States / California | Oakland | 2,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 2,374km | 26 | 2.4% | 16164 | 0.2% | 0.6% |
223 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 2,376km | 0 | 0.0% | 1343 | 0.0% | -125.3% |
224 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 2,376km | 20 | 1.9% | 707 | 2.8% | 2.3% |
225 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2,378km | 658 | 61.4% | 2577 | 25.5% | 39.6% |
226 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 2,386km | 25 | 2.3% | 292 | 8.6% | 4.5% |
227 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 2,392km | 106 | 9.9% | 3610 | 2.9% | 5.4% |
228 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2,415km | 250 | 23.3% | 332 | 75.3% | 41.9% |
230 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 2,424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 2,463km | 32 | 3.0% | 1864 | 1.7% | 2.3% |
232 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,484km | 699 | 65.2% | 1272 | 55.0% | 59.9% |
233 | 19.3 | Canada | Vancouver | 2,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 2,524km | 17 | 1.6% | 10274 | 0.2% | 0.5% |
235 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,547km | 0 | 0.0% | 2722 | 0.0% | -253.9% |
236 | 19.3 | Canada | Cocagne | 2,576km | 116 | 10.8% | 616 | 18.8% | 14.3% |
237 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 2,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2,812km | 561 | 52.3% | 8597 | 6.5% | 18.5% |
239 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2,852km | 358 | 33.4% | 3227 | 11.1% | 19.2% |
240 | Canada | Yellowknife, NT | 2,885km | 27 | 2.5% | 138 | 19.6% | 7.0% | |
