Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 292km | 0 | 0,0% | 128 | 0,0% | -26,8% |
4 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 414km | 139 | 29,1% | 513 | 27,1% | 28,1% |
5 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 467km | 55 | 11,5% | 13602 | 0,4% | 2,2% |
6 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 550km | 26 | 5,5% | 17 | 100,0% | 23,3% |
7 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 599km | 24 | 5,0% | 52590 | 0,0% | 0,5% |
8 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 635km | 19 | 4,0% | 209 | 9,1% | 6,0% |
9 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 735km | 247 | 51,8% | 417 | 59,2% | 55,4% |
10 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 739km | 322 | 67,5% | 1479 | 21,8% | 38,3% |
11 | 19.3 | Canada | Cocagne | 739km | 5 | 1,0% | 455 | 1,1% | 1,1% |
12 | 10.4 | Canada | Lincoln | 758km | 16 | 3,4% | 225 | 7,1% | 4,9% |
13 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 806km | 135 | 28,3% | 3965 | 3,4% | 9,8% |
14 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 898km | 168 | 35,2% | 251 | 66,9% | 48,6% |
15 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 905km | 8 | 1,7% | 14142 | 0,1% | 0,3% |
16 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 915km | 141 | 29,6% | 453 | 31,1% | 30,3% |
17 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 921km | 189 | 39,6% | 1036 | 18,2% | 26,9% |
18 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 931km | 18 | 3,8% | 9741 | 0,2% | 0,8% |
19 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Canada | Laval | 936km | 27 | 5,7% | 54 | 50,0% | 16,8% |
21 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 942km | 291 | 61,0% | 8958 | 3,2% | 14,1% |
22 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 967km | 92 | 19,3% | 48 | 100,0% | 43,9% |
23 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 994km | 243 | 50,9% | 1490 | 16,3% | 28,8% |
24 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1.012km | 211 | 44,2% | 20028 | 1,1% | 6,8% |
25 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1.019km | 0 | 0,0% | 5340 | 0,0% | < -999% |
26 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1.021km | 260 | 54,5% | 10464 | 2,5% | 11,6% |
27 | 19.3 | Canada | Vanier | 1.027km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 1.027km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1.034km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -3,1% |
30 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.041km | 200 | 41,9% | 39297 | 0,5% | 4,6% |
31 | 19.1 | Canada | Carp | 1.051km | 152 | 31,9% | 269 | 56,5% | 42,4% |
32 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1.062km | 69 | 14,5% | 6935 | 1,0% | 3,8% |
33 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1.103km | 107 | 22,4% | 8992 | 1,2% | 5,2% |
34 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1.138km | 8 | 1,7% | 5301 | 0,2% | 0,5% |
35 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1.142km | 177 | 37,1% | 278 | 63,7% | 48,6% |
36 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1.150km | 163 | 34,2% | 10124 | 1,6% | 7,4% |
37 | 19.5 | ? | ? | 1.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1.174km | 1 | 0,2% | 3981 | 0,0% | 0,1% |
39 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1.180km | 106 | 22,2% | 27032 | 0,4% | 3,0% |
40 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1.180km | 182 | 38,2% | 28427 | 0,6% | 4,9% |
41 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 1.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1.225km | 158 | 33,1% | 282 | 56,0% | 43,1% |
43 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1.231km | 88 | 18,4% | 92 | 95,7% | 42,0% |
44 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1.231km | 131 | 27,5% | 10950 | 1,2% | 5,7% |
45 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1.236km | 308 | 64,6% | 992 | 31,0% | 44,8% |
46 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1.259km | 243 | 50,9% | 897 | 27,1% | 37,1% |
48 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1.271km | 2 | 0,4% | 8426 | 0,0% | 0,1% |
49 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1.291km | 50 | 10,5% | 6739 | 0,7% | 2,8% |
50 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1.302km | 98 | 20,5% | 14291 | 0,7% | 3,8% |
51 | 19.3 | Canada | York Region | 1.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1.319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1.326km | 58 | 12,2% | 14162 | 0,4% | 2,2% |
55 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1.336km | 109 | 22,9% | 201 | 54,2% | 35,2% |
56 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1.349km | 93 | 19,5% | 226 | 41,2% | 28,3% |
57 | 10.4 | Canada | Toronto | 1.349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1.358km | 73 | 15,3% | 1313 | 5,6% | 9,2% |
59 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1.360km | 198 | 41,5% | 1084 | 18,3% | 27,5% |
60 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1.362km | 290 | 60,8% | 5926 | 4,9% | 17,2% |
61 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.405km | 282 | 59,1% | 920 | 30,7% | 42,6% |
62 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 1.408km | 74 | 15,5% | 199 | 37,2% | 24,0% |
63 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 1.408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1.410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1.430km | 84 | 17,6% | 12287 | 0,7% | 3,5% |
66 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1.459km | 144 | 30,2% | 9280 | 1,6% | 6,8% |
67 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.462km | 26 | 5,5% | 5278 | 0,5% | 1,6% |
68 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.462km | 0 | 0,0% | 7607 | 0,0% | < -999% |
69 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1.525km | 3 | 0,6% | 32630 | 0,0% | 0,1% |
70 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1.531km | 117 | 24,5% | 22959 | 0,5% | 3,5% |
71 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1.538km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -0,2% |
72 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1.546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1.550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.576km | 61 | 12,8% | 2649 | 2,3% | 5,4% |
75 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1.577km | 85 | 17,8% | 8863 | 1,0% | 4,1% |
76 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1.586km | 243 | 50,9% | 7815 | 3,1% | 12,6% |
77 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.635km | 163 | 34,2% | 4332 | 3,8% | 11,3% |
78 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 1.640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.679km | 10 | 2,1% | 89 | 11,2% | 4,9% |
80 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 1.682km | 36 | 7,5% | 19044 | 0,2% | 1,2% |
81 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1.683km | 1 | 0,2% | 20960 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 1.695km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -0,2% |
83 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 1.699km | 240 | 50,3% | 1174 | 20,4% | 32,1% |
84 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.720km | 254 | 53,2% | 2411 | 10,5% | 23,7% |
85 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.730km | 319 | 66,9% | 909 | 35,1% | 48,4% |
86 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.734km | 183 | 38,4% | 7120 | 2,6% | 9,9% |
87 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1.745km | 157 | 32,9% | 5590 | 2,8% | 9,6% |
88 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1.745km | 104 | 21,8% | 335 | 31,0% | 26,0% |
89 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1.755km | 253 | 53,0% | 1063 | 23,8% | 35,5% |
90 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1.758km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.762km | 43 | 9,0% | 293 | 14,7% | 11,5% |
92 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.767km | 257 | 53,9% | 31612 | 0,8% | 6,6% |
93 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1.770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.770km | 319 | 66,9% | 2644 | 12,1% | 28,4% |
95 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 1.812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.820km | 348 | 73,0% | 1086 | 32,0% | 48,4% |
97 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.826km | 53 | 11,1% | 82 | 64,6% | 26,8% |
98 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1.869km | 218 | 45,7% | 1121 | 19,4% | 29,8% |
100 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1.871km | 61 | 12,8% | 2176 | 2,8% | 6,0% |
101 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1.878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 1.903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.913km | 138 | 28,9% | 1355 | 10,2% | 17,2% |
104 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.946km | 0 | 0,0% | 11369 | 0,0% | < -999% |
105 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.956km | 0 | 0,0% | 6967 | 0,0% | < -999% |
106 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.960km | 125 | 26,2% | 113 | 100,0% | 51,2% |
108 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.964km | 0 | 0,0% | 1030 | 0,0% | -215,9% |
109 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.965km | 326 | 68,3% | 3771 | 8,6% | 24,3% |
110 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.990km | 153 | 32,1% | 280 | 54,6% | 41,9% |
112 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.990km | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% | -0,6% |
113 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.995km | 235 | 49,3% | 489 | 48,1% | 48,7% |
114 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2.006km | 81 | 17,0% | 20510 | 0,4% | 2,6% |
115 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2.067km | 33 | 6,9% | 4542 | 0,7% | 2,2% |
117 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2.085km | 207 | 43,4% | 8503 | 2,4% | 10,3% |
118 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 2.094km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 2.094km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 2.118km | 192 | 40,3% | 1028 | 18,7% | 27,4% |
121 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 2.118km | 132 | 27,7% | 466 | 28,3% | 28,0% |
122 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 2.118km | 138 | 28,9% | 427 | 32,3% | 30,6% |
123 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2.118km | 80 | 16,8% | 22612 | 0,4% | 2,4% |
124 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 2.130km | 118 | 24,7% | 1643 | 7,2% | 13,3% |
125 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2.134km | 205 | 43,0% | 13060 | 1,6% | 8,2% |
126 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 2.139km | 292 | 61,2% | 6776 | 4,3% | 16,2% |
127 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2.156km | 62 | 13,0% | 60 | 100,0% | 36,1% |
128 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2.168km | 108 | 22,6% | 7116 | 1,5% | 5,9% |
129 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2.170km | 10 | 2,1% | 470 | 2,1% | 2,1% |
130 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2.238km | 26 | 5,5% | 66 | 39,4% | 14,7% |
131 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 2.247km | 61 | 12,8% | 1341 | 4,5% | 7,6% |
132 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2.252km | 0 | 0,0% | 28 | 0,0% | -5,9% |
133 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2.260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Francia | Langueux | 2.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2.292km | 291 | 61,0% | 7668 | 3,8% | 15,2% |
136 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2.328km | 32 | 6,7% | 176 | 18,2% | 11,0% |
137 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2.351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 2.362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 2.382km | 6 | 1,3% | 287 | 2,1% | 1,6% |
140 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 2.423km | 23 | 4,8% | 62 | 37,1% | 13,4% |
141 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 2.451km | 0 | 0,0% | 7736 | 0,0% | < -999% |
142 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 2.471km | 169 | 35,4% | 2053 | 8,2% | 17,1% |
143 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2.478km | 171 | 35,8% | 29739 | 0,6% | 4,5% |
144 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 2.509km | 194 | 40,7% | 7175 | 2,7% | 10,5% |
145 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 2.515km | 8 | 1,7% | 2333 | 0,3% | 0,8% |
146 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 2.525km | 109 | 22,9% | 7944 | 1,4% | 5,6% |
147 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 2.539km | 196 | 41,1% | 2652 | 7,4% | 17,4% |
148 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.575km | 140 | 29,4% | 460 | 30,4% | 29,9% |
149 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2.588km | 5 | 1,0% | 11414 | 0,0% | 0,2% |
150 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2.595km | 128 | 26,8% | 18255 | 0,7% | 4,3% |
151 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.613km | 10 | 2,1% | 1786 | 0,6% | 1,1% |
152 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2.620km | 0 | 0,0% | 40 | 0,0% | -8,4% |
153 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 2.661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 2.691km | 240 | 50,3% | 753 | 31,9% | 40,0% |
155 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 2.691km | 245 | 51,4% | 1040 | 23,6% | 34,8% |
156 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2.806km | 24 | 5,0% | 49866 | 0,0% | 0,5% |
157 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2.817km | 3 | 0,6% | 25386 | 0,0% | 0,1% |
158 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 2.836km | 0 | 0,0% | 77 | 0,0% | -16,1% |
159 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 2.839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2.859km | 12 | 2,5% | 47322 | 0,0% | 0,3% |
162 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2.884km | 123 | 25,8% | 351 | 35,0% | 30,1% |
163 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2.884km | 63 | 13,2% | 145 | 43,4% | 24,0% |
165 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2.904km | 131 | 27,5% | 438 | 29,9% | 28,7% |
166 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2.910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | Canada | Yellowknife, NT | 2.933km | 12 | 2,5% | 128 | 9,4% | 4,9% | |
168 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 2.972km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 3.006km | 165 | 34,6% | 618 | 26,7% | 30,4% |
170 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 3.022km | 136 | 28,5% | 8293 | 1,6% | 6,8% |
171 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3.050km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3.060km | 16 | 3,4% | 42 | 38,1% | 11,3% |
173 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 3.068km | 138 | 28,9% | 524 | 26,3% | 27,6% |
175 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 3.080km | 141 | 29,6% | 472 | 29,9% | 29,7% |
176 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 3.083km | 2 | 0,4% | 10803 | 0,0% | 0,1% |
177 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3.102km | 182 | 38,2% | 922 | 19,7% | 27,4% |
178 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 3.118km | 10 | 2,1% | 87 | 11,5% | 4,9% |
179 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 3.139km | 197 | 41,3% | 4144 | 4,8% | 14,0% |
180 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3.149km | 209 | 43,8% | 2443 | 8,6% | 19,4% |
181 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3.150km | 16 | 3,4% | 74 | 21,6% | 8,5% |
182 | 19.5 | United States / Montana | ? | 3.150km | 0 | 0,0% | 2536 | 0,0% | -531,7% |
183 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 3.157km | 178 | 37,3% | 4969 | 3,6% | 11,6% |
184 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 3.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Canada | Calgary | 3.166km | 7 | 1,5% | 12115 | 0,1% | 0,3% |
186 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 3.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Canada | Calgary | 3.172km | 1 | 0,2% | 3722 | 0,0% | 0,1% |
188 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 3.172km | 93 | 19,5% | 829 | 11,2% | 14,8% |
189 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3.176km | 205 | 43,0% | 2453 | 8,4% | 19,0% |
190 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3.179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 3.196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 3.203km | 0 | 0,0% | 21 | 0,0% | -4,4% |
193 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 3.205km | 181 | 37,9% | 540 | 33,5% | 35,7% |
194 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 3.218km | 193 | 40,5% | 1555 | 12,4% | 22,4% |
195 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 3.220km | 54 | 11,3% | 137 | 39,4% | 21,1% |
196 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 3.233km | 0 | 0,0% | 58 | 0,0% | -12,2% |
197 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 3.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 3.256km | 14 | 2,9% | 44 | 31,8% | 9,7% |
199 | 19.3 | Canada | BANFF | 3.263km | 36 | 7,5% | 79332 | 0,0% | 0,6% |
200 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3.316km | 0 | 0,0% | 596 | 0,0% | -124,9% |
201 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.328km | 70 | 14,7% | 6690 | 1,0% | 3,9% |
202 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 3.349km | 196 | 41,1% | 71227 | 0,3% | 3,4% |
203 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 3.363km | 146 | 30,6% | 4723 | 3,1% | 9,7% |
204 | 19.3 | United States / New York | Key West | 3.375km | 15 | 3,1% | 46773 | 0,0% | 0,3% |
205 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 3.409km | 157 | 32,9% | 438 | 35,8% | 34,3% |
206 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 3.436km | 51 | 10,7% | 83 | 61,4% | 25,6% |
207 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 3.448km | 122 | 25,6% | 13393 | 0,9% | 4,8% |
208 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 3.450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 3.456km | 24 | 5,0% | 28911 | 0,1% | 0,6% |
210 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 3.485km | 164 | 34,4% | 524 | 31,3% | 32,8% |
211 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 3.487km | 93 | 19,5% | 105 | 88,6% | 41,6% |
212 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3.491km | 6 | 1,3% | 617 | 1,0% | 1,1% |
213 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 3.496km | 44 | 9,2% | 15384 | 0,3% | 1,6% |
214 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 3.505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 3.511km | 32 | 6,7% | 672 | 4,8% | 5,7% |
216 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 3.514km | 89 | 18,7% | 2195 | 4,1% | 8,7% |
217 | 19.3 | Canada | Clearwater | 3.528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 3.529km | 83 | 17,4% | 17440 | 0,5% | 2,9% |
219 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3.533km | 14 | 2,9% | 24081 | 0,1% | 0,4% |
220 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 3.537km | 202 | 42,3% | 568 | 35,6% | 38,8% |
221 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 3.537km | 206 | 43,2% | 638 | 32,3% | 37,3% |
222 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 3.537km | 211 | 44,2% | 899 | 23,5% | 32,2% |
223 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3.553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.554km | 42 | 8,8% | 963 | 4,4% | 6,2% |
225 | 10.4 | Portugal | São Miguel - Azores | 3.589km | 7 | 1,5% | 607 | 1,2% | 1,3% |
226 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3.598km | 3 | 0,6% | 4431 | 0,1% | 0,2% |
227 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3.638km | 7 | 1,5% | 9252 | 0,1% | 0,3% |
228 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3.640km | 126 | 26,4% | 361 | 34,9% | 30,4% |
229 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3.655km | 0 | 0,0% | 1877 | 0,0% | -393,5% |
230 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3.750km | 14 | 2,9% | 8544 | 0,2% | 0,7% |
231 | 19.4 | Ireland | Galway | 3.770km | 2 | 0,4% | 5933 | 0,0% | 0,1% |
232 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 3.776km | 0 | 0,0% | 20977 | 0,0% | < -999% |
233 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 3.826km | 5 | 1,0% | 9874 | 0,1% | 0,2% |
234 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 3.834km | 363 | 76,1% | 6712 | 5,4% | 20,3% |
235 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3.846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3.876km | 11 | 2,3% | 132 | 8,3% | 4,4% |
238 | 10.4 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 3.906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3.990km | 19 | 4,0% | 180 | 10,6% | 6,5% |
240 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 4.016km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 4.031km | 73 | 15,3% | 3361 | 2,2% | 5,8% |
242 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4.032km | 14 | 2,9% | 40 | 35,0% | 10,1% |
