Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | United States / New York | Albany | 42km | 808 | 17,6% | 1640 | 49,3% | 29,5% |
3 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 90km | 1678 | 36,6% | 4812 | 34,9% | 35,7% |
4 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 135km | 808 | 17,6% | 6547 | 12,3% | 14,7% |
5 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 144km | 1301 | 28,4% | 3222 | 40,4% | 33,8% |
6 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 147km | 25 | 0,5% | 5694 | 0,4% | 0,5% |
7 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 155km | 568 | 12,4% | 1479 | 38,4% | 21,8% |
8 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 157km | 2770 | 60,4% | 8984 | 30,8% | 43,1% |
9 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 163km | 3364 | 73,3% | 18731 | 18,0% | 36,3% |
10 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 166km | 2964 | 64,6% | 16119 | 18,4% | 34,5% |
11 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 171km | 1488 | 32,4% | 10574 | 14,1% | 21,4% |
12 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 180km | 3 | 0,1% | 6318 | 0,0% | 0,1% |
13 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 185km | 1124 | 24,5% | 15744 | 7,1% | 13,2% |
15 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 187km | 1615 | 35,2% | 18171 | 8,9% | 17,7% |
16 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 196km | 1607 | 35,0% | 4215 | 38,1% | 36,5% |
17 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 196km | 1459 | 31,8% | 22394 | 6,5% | 14,4% |
18 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 202km | 1746 | 38,1% | 9454 | 18,5% | 26,5% |
19 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 207km | 263 | 5,7% | 5621 | 4,7% | 5,2% |
20 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 212km | 3205 | 69,9% | 11857 | 27,0% | 43,5% |
21 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 215km | 1378 | 30,0% | 31735 | 4,3% | 11,4% |
22 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 218km | 489 | 10,7% | 6649 | 7,4% | 8,9% |
23 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 232km | 699 | 15,2% | 7277 | 9,6% | 12,1% |
24 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 260km | 3661 | 79,8% | 18160 | 20,2% | 40,1% |
25 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 273km | 872 | 19,0% | 2259 | 38,6% | 27,1% |
26 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 278km | 3069 | 66,9% | 24643 | 12,5% | 28,9% |
27 | 19.5 | ? | ? | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 293km | 761 | 16,6% | 18365 | 4,1% | 8,3% |
29 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 301km | 13 | 0,3% | 8638 | 0,2% | 0,2% |
30 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 302km | 1663 | 36,2% | 6599 | 25,2% | 30,2% |
31 | 19.5 | Canada | Laval | 306km | 492 | 10,7% | 2020 | 24,4% | 16,2% |
32 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 307km | 137 | 3,0% | 16055 | 0,9% | 1,6% |
33 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 323km | 173 | 3,8% | 7562 | 2,3% | 2,9% |
34 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 325km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -0,3% |
35 | 19.5 | Canada | Nepean | 329km | 2926 | 63,8% | 11037 | 26,5% | 41,1% |
36 | 19.3 | Canada | Ottawa | 336km | 730 | 15,9% | 1329 | 54,9% | 29,6% |
37 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 338km | 1882 | 41,0% | 19193 | 9,8% | 20,1% |
38 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.1 | Canada | Carp | 345km | 964 | 21,0% | 5506 | 17,5% | 19,2% |
41 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 357km | 712 | 15,5% | 2496 | 28,5% | 21,0% |
42 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 381km | 3262 | 71,1% | 13117 | 24,9% | 42,0% |
43 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 391km | 2921 | 63,7% | 24006 | 12,2% | 27,8% |
44 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 420km | 694 | 15,1% | 2429 | 28,6% | 20,8% |
46 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 431km | 1544 | 33,7% | 3883 | 39,8% | 36,6% |
47 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 462km | 1949 | 42,5% | 7406 | 26,3% | 33,4% |
49 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 465km | 2811 | 61,3% | 10698 | 26,3% | 40,1% |
50 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 494km | 987 | 21,5% | 2099 | 47,0% | 31,8% |
51 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 516km | 2818 | 61,4% | 11039 | 25,5% | 39,6% |
52 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 532km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -0,0% |
53 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 543km | 267 | 5,8% | 7156 | 3,7% | 4,7% |
54 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 563km | 879 | 19,2% | 2993 | 29,4% | 23,7% |
55 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 563km | 2273 | 49,5% | 8755 | 26,0% | 35,9% |
56 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 601km | 3108 | 67,7% | 19868 | 15,6% | 32,6% |
57 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 623km | 2554 | 55,7% | 46131 | 5,5% | 17,6% |
59 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 635km | 164 | 3,6% | 38771 | 0,4% | 1,2% |
60 | 10.4 | Canada | Lincoln | 638km | 6 | 0,1% | 76 | 7,9% | 1,0% |
61 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 654km | 31 | 0,7% | 29282 | 0,1% | 0,3% |
63 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 658km | 314 | 6,8% | 2919 | 10,8% | 8,6% |
64 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 671km | 191 | 4,2% | 1544 | 12,4% | 7,2% |
65 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 691km | 3247 | 70,8% | 18051 | 18,0% | 35,7% |
66 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 713km | 2406 | 52,4% | 7620 | 31,6% | 40,7% |
67 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 737km | 652 | 14,2% | 10386 | 6,3% | 9,4% |
68 | 19.3 | Canada | Cocagne | 795km | 3 | 0,1% | 311 | 1,0% | 0,3% |
69 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 804km | 1804 | 39,3% | 5480 | 32,9% | 36,0% |
70 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 807km | 556 | 12,1% | 1408 | 39,5% | 21,9% |
71 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 830km | 2706 | 59,0% | 8737 | 31,0% | 42,7% |
72 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 859km | 1831 | 39,9% | 30698 | 6,0% | 15,4% |
73 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 863km | 1684 | 36,7% | 36315 | 4,6% | 13,0% |
74 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 876km | 396 | 8,6% | 26908 | 1,5% | 3,6% |
75 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 876km | 615 | 13,4% | 16825 | 3,7% | 7,0% |
76 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 895km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 901km | 2431 | 53,0% | 63829 | 3,8% | 14,2% |
78 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 928km | 1895 | 41,3% | 34928 | 5,4% | 15,0% |
79 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 933km | 978 | 21,3% | 3609 | 27,1% | 24,0% |
80 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 950km | 3326 | 72,5% | 41573 | 8,0% | 24,1% |
81 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 981km | 2691 | 58,7% | 17293 | 15,6% | 30,2% |
82 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 982km | 0 | 0,0% | 22 | 0,0% | -0,5% |
83 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1.004km | 1597 | 34,8% | 3974 | 40,2% | 37,4% |
84 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.039km | 314 | 6,8% | 623 | 50,4% | 18,6% |
85 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1.048km | 2514 | 54,8% | 13475 | 18,7% | 32,0% |
86 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.081km | 2805 | 61,1% | 45152 | 6,2% | 19,5% |
87 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1.093km | 1906 | 41,5% | 11594 | 16,4% | 26,1% |
88 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1.093km | 1851 | 40,3% | 11567 | 16,0% | 25,4% |
89 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1.093km | 1711 | 37,3% | 9560 | 17,9% | 25,8% |
90 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1.102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1.122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.144km | 1200 | 26,2% | 13903 | 8,6% | 15,0% |
93 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.196km | 202 | 4,4% | 10440 | 1,9% | 2,9% |
95 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1.201km | 726 | 15,8% | 2035 | 35,7% | 23,8% |
96 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.206km | 3578 | 78,0% | 21540 | 16,6% | 36,0% |
97 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.222km | 360 | 7,8% | 1072 | 33,6% | 16,2% |
98 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.231km | 2313 | 50,4% | 14717 | 15,7% | 28,1% |
99 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.268km | 1959 | 42,7% | 15847 | 12,4% | 23,0% |
100 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.294km | 325 | 7,1% | 1333 | 24,4% | 13,1% |
101 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.295km | 885 | 19,3% | 2490 | 35,5% | 26,2% |
102 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.310km | 3443 | 75,0% | 27650 | 12,5% | 30,6% |
104 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1.336km | 2245 | 48,9% | 30488 | 7,4% | 19,0% |
105 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.350km | 2611 | 56,9% | 11478 | 22,7% | 36,0% |
106 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.360km | 782 | 17,0% | 4553 | 17,2% | 17,1% |
107 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1.369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.381km | 3849 | 83,9% | 20618 | 18,7% | 39,6% |
109 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1.386km | 1524 | 33,2% | 41097 | 3,7% | 11,1% |
110 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1.400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1.403km | 252 | 5,5% | 2185 | 11,5% | 8,0% |
112 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.455km | 1045 | 22,8% | 27898 | 3,7% | 9,2% |
113 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.458km | 1228 | 26,8% | 8676 | 14,2% | 19,5% |
114 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.460km | 1099 | 24,0% | 27542 | 4,0% | 9,8% |
115 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.468km | 3037 | 66,2% | 14552 | 20,9% | 37,2% |
116 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.504km | 712 | 15,5% | 6083 | 11,7% | 13,5% |
117 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.508km | 2274 | 49,6% | 25379 | 9,0% | 21,1% |
118 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.538km | 2414 | 52,6% | 14876 | 16,2% | 29,2% |
120 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.594km | 669 | 14,6% | 6207 | 10,8% | 12,5% |
122 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.600km | 2495 | 54,4% | 18410 | 13,6% | 27,1% |
123 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1.648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.662km | 446 | 9,7% | 2377 | 18,8% | 13,5% |
126 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1.719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1.832km | 2639 | 57,5% | 13503 | 19,5% | 33,5% |
128 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.839km | 341 | 7,4% | 30785 | 1,1% | 2,9% |
129 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1.839km | 327 | 7,1% | 30746 | 1,1% | 2,8% |
130 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1.842km | 444 | 9,7% | 33423 | 1,3% | 3,6% |
131 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1.848km | 254 | 5,5% | 2517 | 10,1% | 7,5% |
132 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.869km | 3809 | 83,0% | 22736 | 16,8% | 37,3% |
133 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.881km | 3727 | 81,2% | 17243 | 21,6% | 41,9% |
134 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.919km | 402 | 8,8% | 13756 | 2,9% | 5,1% |
135 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1.931km | 578 | 12,6% | 42206 | 1,4% | 4,2% |
136 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1.931km | 655 | 14,3% | 39654 | 1,7% | 4,9% |
137 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1.931km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.932km | 339 | 7,4% | 13770 | 2,5% | 4,3% |
139 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1.961km | 867 | 18,9% | 9930 | 8,7% | 12,8% |
140 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1.973km | 1462 | 31,9% | 7123 | 20,5% | 25,6% |
141 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.991km | 528 | 11,5% | 40482 | 1,3% | 3,9% |
142 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.021km | 1252 | 27,3% | 10013 | 12,5% | 18,5% |
143 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2.051km | 907 | 19,8% | 42581 | 2,1% | 6,5% |
144 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2.074km | 900 | 19,6% | 44027 | 2,0% | 6,3% |
145 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2.141km | 389 | 8,5% | 5205 | 7,5% | 8,0% |
146 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2.176km | 2111 | 46,0% | 5328 | 39,6% | 42,7% |
147 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2.191km | 3599 | 78,4% | 62380 | 5,8% | 21,3% |
148 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2.304km | 527 | 11,5% | 25822 | 2,0% | 4,8% |
149 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2.401km | 4 | 0,1% | 27092 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.411km | 1160 | 25,3% | 43139 | 2,7% | 8,2% |
151 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2.434km | 111 | 2,4% | 14120 | 0,8% | 1,4% |
152 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2.438km | 2357 | 51,4% | 56317 | 4,2% | 14,7% |
153 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2.447km | 93 | 2,0% | 780 | 11,9% | 4,9% |
154 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.454km | 397 | 8,7% | 3917 | 10,1% | 9,4% |
155 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2.508km | 3344 | 72,9% | 10991 | 30,4% | 47,1% |
156 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2.512km | 611 | 13,3% | 18016 | 3,4% | 6,7% |
157 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.548km | 368 | 8,0% | 25754 | 1,4% | 3,4% |
158 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.563km | 1026 | 22,4% | 21261 | 4,8% | 10,4% |
159 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2.564km | 706 | 15,4% | 10292 | 6,9% | 10,3% |
160 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2.572km | 4 | 0,1% | 5943 | 0,1% | 0,1% |
161 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2.583km | 952 | 20,7% | 42235 | 2,3% | 6,8% |
162 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.583km | 1113 | 24,3% | 43516 | 2,6% | 7,9% |
163 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.583km | 1003 | 21,9% | 43437 | 2,3% | 7,1% |
164 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2.585km | 1250 | 27,2% | 37071 | 3,4% | 9,6% |
165 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2.642km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -0,2% |
166 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2.660km | 742 | 16,2% | 3687 | 20,1% | 18,0% |
167 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2.662km | 2388 | 52,0% | 19360 | 12,3% | 25,3% |
168 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.663km | 752 | 16,4% | 4305 | 17,5% | 16,9% |
169 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2.673km | 66 | 1,4% | 169 | 39,1% | 7,5% |
170 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2.679km | 637 | 13,9% | 7799 | 8,2% | 10,6% |
171 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2.682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2.754km | 1380 | 30,1% | 20607 | 6,7% | 14,2% |
173 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2.807km | 60 | 1,3% | 16362 | 0,4% | 0,7% |
174 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2.840km | 1989 | 43,4% | 16916 | 11,8% | 22,6% |
175 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.886km | 1323 | 28,8% | 5399 | 24,5% | 26,6% |
176 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.955km | 2748 | 59,9% | 14321 | 19,2% | 33,9% |
177 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 2.969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.981km | 631 | 13,8% | 1307 | 48,3% | 25,8% |
179 | 19.5 | United States / Montana | ? | 2.983km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3.032km | 2047 | 44,6% | 11298 | 18,1% | 28,4% |
182 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3.096km | 2 | 0,0% | 784 | 0,3% | 0,1% |
184 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3.155km | 3238 | 70,6% | 14067 | 23,0% | 40,3% |
185 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3.160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3.162km | 757 | 16,5% | 1435 | 52,8% | 29,5% |
187 | 10.4 | Canada | Calgary | 3.169km | 3 | 0,1% | 983 | 0,3% | 0,1% |
188 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3.171km | 388 | 8,5% | 22508 | 1,7% | 3,8% |
189 | 19.5 | Canada | Calgary | 3.172km | 67 | 1,5% | 19528 | 0,3% | 0,7% |
190 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3.182km | 582 | 12,7% | 21445 | 2,7% | 5,9% |
191 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3.182km | 0 | 0,0% | 1808 | 0,0% | -39,4% |
192 | 19.3 | Canada | BANFF | 3.280km | 835 | 18,2% | 1757 | 47,5% | 29,4% |
193 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3.384km | 1945 | 42,4% | 9670 | 20,1% | 29,2% |
194 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3.389km | 1048 | 22,8% | 3000 | 34,9% | 28,2% |
195 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3.418km | 581 | 12,7% | 13374 | 4,3% | 7,4% |
196 | Canada | Yellowknife, NT | 3.422km | 439 | 9,6% | 924 | 47,5% | 21,3% | |
197 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3.468km | 2834 | 61,8% | 52790 | 5,4% | 18,2% |
198 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3.472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3.474km | 858 | 18,7% | 2914 | 29,4% | 23,5% |
200 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3.474km | 1549 | 33,8% | 5269 | 29,4% | 31,5% |
201 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3.474km | 1153 | 25,1% | 5467 | 21,1% | 23,0% |
202 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3.475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3.476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3.477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3.478km | 1 | 0,0% | 2112 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3.479km | 1700 | 37,1% | 15090 | 11,3% | 20,4% |
207 | 19.5 | - | ? | 3.566km | 2 | 0,0% | 1485 | 0,1% | 0,1% |
208 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 3.587km | 3 | 0,1% | 1300 | 0,2% | 0,1% |
209 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.599km | 1122 | 24,5% | 2951 | 38,0% | 30,5% |
210 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3.600km | 3 | 0,1% | 5 | 60,0% | 2,0% |
211 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 3.652km | 1062 | 23,1% | 2445 | 43,4% | 31,7% |
212 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3.654km | 521 | 11,4% | 7218 | 7,2% | 9,1% |
213 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3.675km | 1836 | 40,0% | 19480 | 9,4% | 19,4% |
214 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 3.726km | 50 | 1,1% | 4340 | 1,2% | 1,1% |
215 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3.748km | 339 | 7,4% | 5275 | 6,4% | 6,9% |
216 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3.748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.759km | 129 | 2,8% | 17134 | 0,8% | 1,5% |
218 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3.781km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -0,1% |
219 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 3.782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3.806km | 510 | 11,1% | 906 | 56,3% | 25,0% |
221 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3.824km | 0 | 0,0% | 25 | 0,0% | -0,5% |
222 | 19.3 | Canada | Vancouver | 3.839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 3.849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 3.864km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3.869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 3.870km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3.889km | 2277 | 49,6% | 9741 | 23,4% | 34,1% |
228 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 3.889km | 902 | 19,7% | 26422 | 3,4% | 8,2% |
229 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3.894km | 266 | 5,8% | 3298 | 8,1% | 6,8% |
230 | 10.4 | Panama | Volcan | 3.898km | 1829 | 39,9% | 29449 | 6,2% | 15,7% |
231 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3.904km | 962 | 21,0% | 13883 | 6,9% | 12,1% |
232 | 10.4 | United States / California | Santee | 3.938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | United States / California | Santee | 3.938km | 188 | 4,1% | 302 | 62,3% | 16,0% |
234 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 3.980km | 3 | 0,1% | 31 | 9,7% | 0,8% |
235 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3.989km | 29 | 0,6% | 11021 | 0,3% | 0,4% |
236 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3.992km | 1205 | 26,3% | 11866 | 10,2% | 16,3% |
237 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 4.012km | 2309 | 50,3% | 6654 | 34,7% | 41,8% |
238 | 19.3 | Portugal | ? | 4.042km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Portugal | São Miguel - Azores | 4.042km | 7 | 0,2% | 718 | 1,0% | 0,4% |
240 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 4.054km | 1412 | 30,8% | 4278 | 33,0% | 31,9% |
241 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4.097km | 542 | 11,8% | 20808 | 2,6% | 5,5% |
242 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4.098km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
