bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 0km | 0 | 0,0% | 11033 | 0,0% | < -999% |
2 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 24km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 50km | 16 | 16,7% | 853 | 1,9% | 5,6% |
4 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 51km | 0 | 0,0% | 28793 | 0,0% | < -999% |
5 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 120km | 42 | 43,8% | 5740 | 0,7% | 5,7% |
6 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 141km | 0 | 0,0% | 7557 | 0,0% | < -999% |
7 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 211km | 0 | 0,0% | 65 | 0,0% | -67,7% |
9 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 226km | 23 | 24,0% | 5645 | 0,4% | 3,1% |
10 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 227km | 0 | 0,0% | 31654 | 0,0% | < -999% |
11 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 238km | 7 | 7,3% | 315 | 2,2% | 4,0% |
12 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 240km | 9 | 9,4% | 515 | 1,7% | 4,0% |
13 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 302km | 1 | 1,0% | 725 | 0,1% | 0,4% |
14 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 319km | 0 | 0,0% | 8611 | 0,0% | < -999% |
15 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 346km | 57 | 59,4% | 4861 | 1,2% | 8,3% |
16 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 360km | 61 | 63,5% | 3313 | 1,8% | 10,8% |
17 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 366km | 77 | 80,2% | 5178 | 1,5% | 10,9% |
18 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 393km | 0 | 0,0% | 77 | 0,0% | -80,2% |
21 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 396km | 4 | 4,2% | 728 | 0,5% | 1,5% |
23 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 415km | 0 | 0,0% | 222 | 0,0% | -231,3% |
26 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 457km | 0 | 0,0% | 1157 | 0,0% | < -999% |
28 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 460km | 8 | 8,3% | 13824 | 0,1% | 0,7% |
29 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 466km | 0 | 0,0% | 121 | 0,0% | -126,0% |
30 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 468km | 25 | 26,0% | 3205 | 0,8% | 4,5% |
31 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 484km | 0 | 0,0% | 3903 | 0,0% | < -999% |
33 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 484km | 0 | 0,0% | 2906 | 0,0% | < -999% |
34 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 521km | 2 | 2,1% | 2522 | 0,1% | 0,4% |
35 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 527km | 0 | 0,0% | 62 | 0,0% | -64,6% |
36 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 527km | 19 | 19,8% | 544 | 3,5% | 8,3% |
37 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 527km | 5 | 5,2% | 151 | 3,3% | 4,2% |
38 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 650km | 35 | 36,5% | 4783 | 0,7% | 5,2% |
42 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 671km | 12 | 12,5% | 30977 | 0,0% | 0,7% |
43 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 688km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -20,8% |
44 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 693km | 4 | 4,2% | 4114 | 0,1% | 0,6% |
45 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 701km | 0 | 0,0% | 1746 | 0,0% | < -999% |
47 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 704km | 10 | 10,4% | 209 | 4,8% | 7,1% |
48 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 704km | 9 | 9,4% | 1139 | 0,8% | 2,7% |
49 | 10.4 | Canada | Toronto | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Canada | York Region | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 736km | 0 | 0,0% | 18934 | 0,0% | < -999% |
52 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 736km | 0 | 0,0% | 8482 | 0,0% | < -999% |
53 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 746km | 42 | 43,8% | 6061 | 0,7% | 5,5% |
55 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 746km | 54 | 56,3% | 7984 | 0,7% | 6,2% |
56 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 792km | 19 | 19,8% | 801 | 2,4% | 6,9% |
58 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 798km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 812km | 6 | 6,3% | 11561 | 0,1% | 0,6% |
60 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 829km | 1 | 1,0% | 530 | 0,2% | 0,4% |
61 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 834km | 26 | 27,1% | 6849 | 0,4% | 3,2% |
62 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 835km | 2 | 2,1% | 9280 | 0,0% | 0,2% |
63 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 835km | 79 | 82,3% | 19273 | 0,4% | 5,8% |
64 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 840km | 43 | 44,8% | 14033 | 0,3% | 3,7% |
65 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 864km | 39 | 40,6% | 3743 | 1,0% | 6,5% |
66 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 872km | 33 | 34,4% | 10439 | 0,3% | 3,3% |
67 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 877km | 0 | 0,0% | 5771 | 0,0% | < -999% |
68 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 880km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -2,1% |
69 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 904km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -2,1% |
70 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 927km | 8 | 8,3% | 326 | 2,5% | 4,5% |
71 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 938km | 3 | 3,1% | 94 | 3,2% | 3,2% |
72 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 952km | 62 | 64,6% | 1391 | 4,5% | 17,0% |
73 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 957km | 40 | 41,7% | 1672 | 2,4% | 10,0% |
74 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 959km | 4 | 4,2% | 3744 | 0,1% | 0,7% |
75 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 970km | 1 | 1,0% | 284 | 0,4% | 0,6% |
76 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 970km | 0 | 0,0% | 370 | 0,0% | -385,4% |
78 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 973km | 23 | 24,0% | 5583 | 0,4% | 3,1% |
79 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 973km | 8 | 8,3% | 155 | 5,2% | 6,6% |
80 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 978km | 42 | 43,8% | 1392 | 3,0% | 11,5% |
81 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 985km | 57 | 59,4% | 1634 | 3,5% | 14,4% |
82 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 986km | 77 | 80,2% | 11365 | 0,7% | 7,4% |
83 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 989km | 0 | 0,0% | 7535 | 0,0% | < -999% |
84 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 995km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1.001km | 4 | 4,2% | 667 | 0,6% | 1,6% |
86 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1.017km | 0 | 0,0% | 28 | 0,0% | -29,2% |
87 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1.019km | 0 | 0,0% | 7674 | 0,0% | < -999% |
88 | 19.1 | Canada | Carp | 1.021km | 11 | 11,5% | 283 | 3,9% | 6,7% |
89 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1.026km | 36 | 37,5% | 1521 | 2,4% | 9,4% |
90 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 1.034km | 32 | 33,3% | 2909 | 1,1% | 6,1% |
91 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1.041km | 36 | 37,5% | 768 | 4,7% | 13,3% |
92 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.042km | 69 | 71,9% | 4681 | 1,5% | 10,3% |
93 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 1.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1.043km | 3 | 3,1% | 35 | 8,6% | 5,2% |
95 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 1.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1.049km | 79 | 82,3% | 9171 | 0,9% | 8,4% |
97 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Canada | Vanier | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1.053km | 1 | 1,0% | 123 | 0,8% | 0,9% |
100 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1.062km | 44 | 45,8% | 10406 | 0,4% | 4,4% |
101 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1.070km | 59 | 61,5% | 10769 | 0,5% | 5,8% |
102 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1.076km | 65 | 67,7% | 1433 | 4,5% | 17,5% |
103 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.089km | 21 | 21,9% | 892 | 2,4% | 7,2% |
104 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1.089km | 39 | 40,6% | 30983 | 0,1% | 2,3% |
105 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1.099km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -2,1% |
106 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1.117km | 20 | 20,8% | 742 | 2,7% | 7,5% |
107 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1.124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1.133km | 7 | 7,3% | 42423 | 0,0% | 0,3% |
109 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.139km | 13 | 13,5% | 883 | 1,5% | 4,5% |
110 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1.146km | 25 | 26,0% | 5875 | 0,4% | 3,3% |
111 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1.152km | 62 | 64,6% | 4761 | 1,3% | 9,2% |
112 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1.153km | 29 | 30,2% | 1012 | 2,9% | 9,3% |
113 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 1.157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1.160km | 3 | 3,1% | 71 | 4,2% | 3,6% |
115 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1.163km | 38 | 39,6% | 4571 | 0,8% | 5,7% |
116 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.179km | 21 | 21,9% | 424 | 5,0% | 10,4% |
117 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 1.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Canada | Laval | 1.195km | 5 | 5,2% | 82 | 6,1% | 5,6% |
119 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1.198km | 56 | 58,3% | 2169 | 2,6% | 12,3% |
120 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1.204km | 8 | 8,3% | 175 | 4,6% | 6,2% |
122 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1.220km | 24 | 25,0% | 23522 | 0,1% | 1,6% |
123 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1.222km | 14 | 14,6% | 56039 | 0,0% | 0,6% |
124 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1.222km | 32 | 33,3% | 18000 | 0,2% | 2,4% |
125 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1.226km | 50 | 52,1% | 6374 | 0,8% | 6,4% |
126 | 19.5 | France | Langueux | 1.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.246km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -25,0% |
128 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1.252km | 0 | 0,0% | 1894 | 0,0% | < -999% |
129 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1.259km | 2 | 2,1% | 14679 | 0,0% | 0,2% |
130 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1.267km | 1 | 1,0% | 10290 | 0,0% | 0,1% |
131 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1.272km | 16 | 16,7% | 418 | 3,8% | 8,0% |
132 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1.277km | 8 | 8,3% | 1884 | 0,4% | 1,9% |
133 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1.290km | 10 | 10,4% | 11303 | 0,1% | 1,0% |
134 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1.298km | 0 | 0,0% | 24382 | 0,0% | < -999% |
137 | 19.5 | Bahamas | ? | 1.306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1.316km | 4 | 4,2% | 5313 | 0,1% | 0,6% |
139 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 1.324km | 7 | 7,3% | 172 | 4,1% | 5,4% |
140 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1.326km | 54 | 56,3% | 4404 | 1,2% | 8,3% |
141 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1.343km | 0 | 0,0% | 5041 | 0,0% | < -999% |
142 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1.350km | 4 | 4,2% | 784 | 0,5% | 1,5% |
143 | 19.5 | ? | ? | 1.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 1.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1.360km | 54 | 56,3% | 7306 | 0,7% | 6,4% |
146 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 1.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 1.365km | 31 | 32,3% | 4853 | 0,6% | 4,5% |
148 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1.368km | 25 | 26,0% | 1233 | 2,0% | 7,3% |
149 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1.371km | 24 | 25,0% | 726 | 3,3% | 9,1% |
150 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1.379km | 47 | 49,0% | 1691 | 2,8% | 11,7% |
151 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1.383km | 0 | 0,0% | 4040 | 0,0% | < -999% |
152 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1.392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 1.393km | 49 | 51,0% | 1116 | 4,4% | 15,0% |
154 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 1.396km | 0 | 0,0% | 85 | 0,0% | -88,5% |
155 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1.407km | 7 | 7,3% | 903 | 0,8% | 2,4% |
156 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1.407km | 3 | 3,1% | 48654 | 0,0% | 0,1% |
157 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1.433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.433km | 7 | 7,3% | 41861 | 0,0% | 0,3% |
159 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1.446km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -14,6% |
160 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1.465km | 0 | 0,0% | 80 | 0,0% | -83,3% |
161 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.468km | 0 | 0,0% | 74 | 0,0% | -77,1% |
162 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1.468km | 7 | 7,3% | 1068 | 0,7% | 2,2% |
163 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1.478km | 0 | 0,0% | 122 | 0,0% | -127,1% |
164 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1.478km | 43 | 44,8% | 975 | 4,4% | 14,1% |
165 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1.486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1.503km | 2 | 2,1% | 441 | 0,5% | 1,0% |
167 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1.517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 1.530km | 52 | 54,2% | 1446 | 3,6% | 14,0% |
169 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1.546km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -1,0% |
170 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.551km | 0 | 0,0% | 4617 | 0,0% | < -999% |
171 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1.553km | 17 | 17,7% | 14629 | 0,1% | 1,4% |
172 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1.555km | 0 | 0,0% | 173 | 0,0% | -180,2% |
173 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1.559km | 3 | 3,1% | 3966 | 0,1% | 0,5% |
174 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 1.561km | 14 | 14,6% | 258 | 5,4% | 8,9% |
175 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1.564km | 2 | 2,1% | 474 | 0,4% | 0,9% |
177 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1.571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1.576km | 0 | 0,0% | 258 | 0,0% | -268,8% |
179 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.578km | 1 | 1,0% | 10981 | 0,0% | 0,1% |
180 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1.580km | 0 | 0,0% | 1387 | 0,0% | < -999% |
181 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1.603km | 18 | 18,8% | 1484 | 1,2% | 4,8% |
182 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1.603km | 14 | 14,6% | 1414 | 1,0% | 3,8% |
183 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1.603km | 8 | 8,3% | 1266 | 0,6% | 2,3% |
184 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1.609km | 2 | 2,1% | 17965 | 0,0% | 0,2% |
185 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1.612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1.639km | 6 | 6,3% | 2090 | 0,3% | 1,3% |
187 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.690km | 0 | 0,0% | 187 | 0,0% | -194,8% |
188 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 1.710km | 15 | 15,6% | 1011 | 1,5% | 4,8% |
189 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1.732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Canada | Lincoln | 1.747km | 4 | 4,2% | 157 | 2,5% | 3,3% |
191 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1.760km | 8 | 8,3% | 2168 | 0,4% | 1,8% |
192 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1.817km | 0 | 0,0% | 564 | 0,0% | -587,5% |
193 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 1.823km | 18 | 18,8% | 2424 | 0,7% | 3,7% |
194 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1.838km | 2 | 2,1% | 1135 | 0,2% | 0,6% |
195 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.848km | 3 | 3,1% | 321 | 0,9% | 1,7% |
196 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.861km | 13 | 13,5% | 455 | 2,9% | 6,2% |
197 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1.881km | 0 | 0,0% | 21 | 0,0% | -21,9% |
198 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.894km | 0 | 0,0% | 18 | 0,0% | -18,8% |
199 | 19.3 | Canada | Cocagne | 1.908km | 2 | 2,1% | 111 | 1,8% | 1,9% |
200 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1.914km | 0 | 0,0% | 51 | 0,0% | -53,1% |
201 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1.916km | 0 | 0,0% | 3256 | 0,0% | < -999% |
202 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1.937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1.941km | 4 | 4,2% | 213 | 1,9% | 2,8% |
204 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1.946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1.989km | 0 | 0,0% | 7462 | 0,0% | < -999% |
206 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1.992km | 0 | 0,0% | 1337 | 0,0% | < -999% |
207 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1.994km | 0 | 0,0% | 492 | 0,0% | -512,5% |
208 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2.052km | 2 | 2,1% | 272 | 0,7% | 1,2% |
209 | 19.3 | Canada | Gem AB | 2.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 2.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2.183km | 18 | 18,8% | 4912 | 0,4% | 2,6% |
212 | 19.3 | Canada | Alix AB | 2.189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Canada | Calgary | 2.193km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -20,8% |
214 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2.196km | 0 | 0,0% | 406 | 0,0% | -422,9% |
215 | 19.5 | Canada | Calgary | 2.200km | 0 | 0,0% | 14510 | 0,0% | < -999% |
216 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2.210km | 14 | 14,6% | 5625 | 0,2% | 1,9% |
217 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2.220km | 6 | 6,3% | 4410 | 0,1% | 0,9% |
218 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 2.262km | 0 | 0,0% | 42 | 0,0% | -43,8% |
219 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2.284km | 2 | 2,1% | 504 | 0,4% | 0,9% |
220 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2.284km | 2 | 2,1% | 37184 | 0,0% | 0,1% |
221 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 2.286km | 14 | 14,6% | 11465 | 0,1% | 1,3% |
222 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2.287km | 6 | 6,3% | 10711 | 0,1% | 0,6% |
223 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2.291km | 7 | 7,3% | 70655 | 0,0% | 0,3% |
224 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.299km | 1 | 1,0% | 594 | 0,2% | 0,4% |
225 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.299km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | -44,8% |
226 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2.299km | 0 | 0,0% | 26 | 0,0% | -27,1% |
227 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2.300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2.302km | 3 | 3,1% | 4801 | 0,1% | 0,4% |
229 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.303km | 0 | 0,0% | 2837 | 0,0% | < -999% |
230 | 19.3 | Canada | BANFF | 2.307km | 0 | 0,0% | 155 | 0,0% | -161,5% |
231 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2.323km | 42 | 43,8% | 6191 | 0,7% | 5,4% |
232 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 2.326km | 0 | 0,0% | 93 | 0,0% | -96,9% |
233 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2.354km | 0 | 0,0% | 17821 | 0,0% | < -999% |
234 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2.431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 2.457km | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | -2,1% |
236 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.531km | 0 | 0,0% | 12055 | 0,0% | < -999% |
237 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2.560km | 1 | 1,0% | 20939 | 0,0% | 0,1% |
238 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 2.588km | 0 | 0,0% | 2341 | 0,0% | < -999% |
239 | 19.3 | Canada | Clearwater | 2.619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 2.621km | 1 | 1,0% | 1622 | 0,1% | 0,3% |
241 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2.671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2.683km | 0 | 0,0% | 964 | 0,0% | < -999% |
243 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2.710km | 0 | 0,0% | 2150 | 0,0% | < -999% |
244 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.746km | 0 | 0,0% | 40 | 0,0% | -41,7% |
