bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 0km | 2 | 6,9% | 346 | 0,6% | 2,0% |
2 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 491km | 1 | 3,4% | 57652 | 0,0% | 0,1% |
3 | 19.3 | Canada | Gem AB | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 584km | 2 | 6,9% | 55 | 3,6% | 5,0% |
5 | 19.3 | Canada | Alix AB | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 661km | 4 | 13,8% | 1363 | 0,3% | 2,0% |
9 | 10.4 | Canada | Calgary | 661km | 0 | 0,0% | 4309 | 0,0% | < -999% |
10 | 19.5 | Canada | Calgary | 664km | 1 | 3,4% | 15648 | 0,0% | 0,1% |
11 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 673km | 2 | 6,9% | 39386 | 0,0% | 0,2% |
12 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 674km | 4 | 13,8% | 17194 | 0,0% | 0,6% |
13 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 697km | 1 | 3,4% | 26 | 3,8% | 3,6% |
14 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 725km | 0 | 0,0% | 2778 | 0,0% | < -999% |
15 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 768km | 0 | 0,0% | 500 | 0,0% | < -999% |
17 | 19.3 | Canada | BANFF | 772km | 2 | 6,9% | 105 | 1,9% | 3,6% |
18 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 921km | 2 | 6,9% | 5654 | 0,0% | 0,5% |
19 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 962km | 2 | 6,9% | 19876 | 0,0% | 0,3% |
20 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1.038km | 0 | 0,0% | 8744 | 0,0% | < -999% |
23 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1.044km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -131,0% |
24 | 19.3 | Canada | Clearwater | 1.082km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1.092km | 2 | 6,9% | 355 | 0,6% | 2,0% |
26 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1.106km | 1 | 3,4% | 646 | 0,2% | 0,7% |
27 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.116km | 0 | 0,0% | 2054 | 0,0% | < -999% |
28 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1.129km | 1 | 3,4% | 2732 | 0,0% | 0,4% |
29 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1.162km | 2 | 6,9% | 541 | 0,4% | 1,6% |
30 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.167km | 0 | 0,0% | 8532 | 0,0% | < -999% |
31 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.170km | 0 | 0,0% | 273 | 0,0% | -941,4% |
32 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1.170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1.187km | 2 | 6,9% | 7680 | 0,0% | 0,4% |
34 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1.198km | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | -24,1% |
35 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1.204km | 2 | 6,9% | 53 | 3,8% | 5,1% |
36 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1.207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1.211km | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | -24,1% |
38 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1.216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1.225km | 0 | 0,0% | 20175 | 0,0% | < -999% |
40 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 1.225km | 2 | 6,9% | 3630 | 0,1% | 0,6% |
41 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.246km | 0 | 0,0% | 11350 | 0,0% | < -999% |
42 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.253km | 0 | 0,0% | 187 | 0,0% | -644,8% |
44 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 1.259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.265km | 2 | 6,9% | 1185 | 0,2% | 1,1% |
46 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1.289km | 2 | 6,9% | 27 | 7,4% | 7,1% |
47 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.292km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -55,2% |
48 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1.302km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | -3,4% |
49 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1.306km | 4 | 13,8% | 894 | 0,4% | 2,5% |
50 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1.310km | 2 | 6,9% | 162 | 1,2% | 2,9% |
51 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.322km | 1 | 3,4% | 9335 | 0,0% | 0,2% |
52 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1.326km | 2 | 6,9% | 101 | 2,0% | 3,7% |
53 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.328km | 0 | 0,0% | 181 | 0,0% | -624,1% |
54 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1.335km | 0 | 0,0% | 31 | 0,0% | -106,9% |
55 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1.336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1.336km | 0 | 0,0% | 1891 | 0,0% | < -999% |
57 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.352km | 2 | 6,9% | 924 | 0,2% | 1,2% |
58 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1.382km | 2 | 6,9% | 3078 | 0,1% | 0,7% |
59 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1.396km | 0 | 0,0% | 56 | 0,0% | -193,1% |
60 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1.424km | 0 | 0,0% | 26706 | 0,0% | < -999% |
62 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 1.440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 1.443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 1.447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | Canada | Yellowknife, NT | 1.452km | 1 | 3,4% | 767 | 0,1% | 0,7% | |
66 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1.458km | 1 | 3,4% | 29922 | 0,0% | 0,1% |
67 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1.459km | 3 | 10,3% | 9229 | 0,0% | 0,6% |
68 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1.466km | 2 | 6,9% | 409 | 0,5% | 1,8% |
69 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 1.504km | 0 | 0,0% | 29 | 0,0% | -100,0% |
70 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.554km | 0 | 0,0% | 3454 | 0,0% | < -999% |
71 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1.556km | 3 | 10,3% | 312 | 1,0% | 3,2% |
72 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1.564km | 3 | 10,3% | 7010 | 0,0% | 0,7% |
73 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.564km | 0 | 0,0% | 13129 | 0,0% | < -999% |
74 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1.571km | 0 | 0,0% | 556 | 0,0% | < -999% |
75 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.584km | 0 | 0,0% | 71 | 0,0% | -244,8% |
76 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1.584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1.597km | 2 | 6,9% | 301 | 0,7% | 2,1% |
78 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 1.638km | 2 | 6,9% | 46 | 4,3% | 5,5% |
82 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.646km | 0 | 0,0% | 15705 | 0,0% | < -999% |
83 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.646km | 0 | 0,0% | 25522 | 0,0% | < -999% |
84 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.670km | 3 | 10,3% | 7617 | 0,0% | 0,6% |
85 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1.671km | 3 | 10,3% | 1124 | 0,3% | 1,7% |
86 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.682km | 1 | 3,4% | 9098 | 0,0% | 0,2% |
87 | 19.3 | - | ? | 1.686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.704km | 4 | 13,8% | 2311 | 0,2% | 1,5% |
89 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1.704km | 3 | 10,3% | 3138 | 0,1% | 1,0% |
90 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 1.704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 1.705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.718km | 5 | 17,2% | 42150 | 0,0% | 0,5% |
93 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.720km | 0 | 0,0% | 604 | 0,0% | < -999% |
94 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1.722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1.736km | 0 | 0,0% | 1613 | 0,0% | < -999% |
96 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 1.737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 1.761km | 1 | 3,4% | 3815 | 0,0% | 0,3% |
98 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 1.789km | 3 | 10,3% | 1259 | 0,2% | 1,6% |
99 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1.804km | 2 | 6,9% | 56 | 3,6% | 5,0% |
100 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1.804km | 2 | 6,9% | 161 | 1,2% | 2,9% |
101 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1.843km | 1 | 3,4% | 8832 | 0,0% | 0,2% |
102 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1.852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.873km | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -58,6% |
104 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1.873km | 1 | 3,4% | 8772 | 0,0% | 0,2% |
105 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.876km | 0 | 0,0% | 7123 | 0,0% | < -999% |
106 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1.879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1.893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.893km | 7 | 24,1% | 3717 | 0,2% | 2,1% |
109 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1.901km | 2 | 6,9% | 37 | 5,4% | 6,1% |
110 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1.918km | 2 | 6,9% | 6584 | 0,0% | 0,5% |
111 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1.919km | 2 | 6,9% | 857 | 0,2% | 1,3% |
112 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1.948km | 1 | 3,4% | 28514 | 0,0% | 0,1% |
114 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1.957km | 1 | 3,4% | 1379 | 0,1% | 0,5% |
115 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1.970km | 2 | 6,9% | 508 | 0,4% | 1,6% |
116 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1.970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1.976km | 3 | 10,3% | 142 | 2,1% | 4,7% |
118 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1.976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1.984km | 1 | 3,4% | 34892 | 0,0% | 0,1% |
120 | 19.3 | Canada | York Region | 2.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2.015km | 0 | 0,0% | 83 | 0,0% | -286,2% |
122 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2.020km | 2 | 6,9% | 403 | 0,5% | 1,9% |
124 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2.020km | 1 | 3,4% | 295 | 0,3% | 1,1% |
125 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 2.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Canada | Toronto | 2.041km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2.045km | 2 | 6,9% | 1104 | 0,2% | 1,1% |
129 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2.069km | 0 | 0,0% | 125 | 0,0% | -431,0% |
132 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 2.075km | 1 | 3,4% | 1867 | 0,1% | 0,4% |
133 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 2.075km | 1 | 3,4% | 3295 | 0,0% | 0,3% |
134 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 2.075km | 1 | 3,4% | 1411 | 0,1% | 0,5% |
135 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.077km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.078km | 2 | 6,9% | 175 | 1,1% | 2,8% |
137 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2.085km | 2 | 6,9% | 105 | 1,9% | 3,6% |
138 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.088km | 0 | 0,0% | 1265 | 0,0% | < -999% |
139 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2.107km | 1 | 3,4% | 1778 | 0,1% | 0,4% |
140 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2.112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 2.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2.144km | 3 | 10,3% | 6869 | 0,0% | 0,7% |
143 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2.154km | 1 | 3,4% | 191 | 0,5% | 1,3% |
144 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.164km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -41,4% |
145 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 2.175km | 0 | 0,0% | 312 | 0,0% | < -999% |
146 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 2.187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.1 | Canada | Carp | 2.196km | 0 | 0,0% | 229 | 0,0% | -789,7% |
148 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 2.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.208km | 2 | 6,9% | 20 | 10,0% | 8,3% |
150 | 10.4 | United States / California | Santee | 2.208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2.210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2.210km | 0 | 0,0% | 6497 | 0,0% | < -999% |
153 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2.213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2.214km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -82,8% |
155 | 19.3 | Canada | Vanier | 2.215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 2.215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Canada | Nepean | 2.217km | 4 | 13,8% | 2003 | 0,2% | 1,7% |
158 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2.243km | 6 | 20,7% | 6209 | 0,1% | 1,4% |
159 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2.250km | 4 | 13,8% | 492 | 0,8% | 3,3% |
160 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 2.263km | 5 | 17,2% | 6570 | 0,1% | 1,1% |
161 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2.270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2.292km | 2 | 6,9% | 146 | 1,4% | 3,1% |
163 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 2.297km | 15 | 51,7% | 2861 | 0,5% | 5,2% |
164 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2.299km | 0 | 0,0% | 258 | 0,0% | -889,7% |
166 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.304km | 2 | 6,9% | 613 | 0,3% | 1,5% |
167 | 19.5 | ? | ? | 2.317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2.323km | 0 | 0,0% | 5299 | 0,0% | < -999% |
169 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 2.324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.324km | 4 | 13,8% | 437 | 0,9% | 3,6% |
171 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2.324km | 4 | 13,8% | 650 | 0,6% | 2,9% |
172 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.324km | 4 | 13,8% | 511 | 0,8% | 3,3% |
173 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.330km | 1 | 3,4% | 49284 | 0,0% | 0,1% |
174 | 19.5 | Canada | Laval | 2.340km | 0 | 0,0% | 5317 | 0,0% | < -999% |
175 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2.348km | 0 | 0,0% | 13610 | 0,0% | < -999% |
176 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2.348km | 3 | 10,3% | 427 | 0,7% | 2,7% |
177 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 2.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2.361km | 4 | 13,8% | 480 | 0,8% | 3,4% |
179 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2.361km | 0 | 0,0% | 238 | 0,0% | -820,7% |
180 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2.367km | 8 | 27,6% | 9804 | 0,1% | 1,5% |
181 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2.372km | 1 | 3,4% | 17203 | 0,0% | 0,1% |
182 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2.384km | 0 | 0,0% | 6471 | 0,0% | < -999% |
183 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.385km | 4 | 13,8% | 8027 | 0,0% | 0,8% |
184 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2.391km | 9 | 31,0% | 290 | 3,1% | 9,8% |
185 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2.393km | 0 | 0,0% | 6627 | 0,0% | < -999% |
186 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2.394km | 2 | 6,9% | 8238 | 0,0% | 0,4% |
187 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2.399km | 0 | 0,0% | 12299 | 0,0% | < -999% |
188 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 2.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2.404km | 3 | 10,3% | 21880 | 0,0% | 0,4% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.407km | 3 | 10,3% | 15363 | 0,0% | 0,4% |
191 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2.415km | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% | -17,2% |
192 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2.429km | 3 | 10,3% | 17167 | 0,0% | 0,4% |
194 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2.431km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -131,0% |
195 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2.433km | 6 | 20,7% | 38656 | 0,0% | 0,6% |
196 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2.444km | 7 | 24,1% | 1107 | 0,6% | 3,9% |
197 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.447km | 1 | 3,4% | 11559 | 0,0% | 0,2% |
198 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.458km | 5 | 17,2% | 713 | 0,7% | 3,5% |
199 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2.464km | 11 | 37,9% | 13267 | 0,1% | 1,8% |
200 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2.468km | 6 | 20,7% | 898 | 0,7% | 3,7% |
201 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 2.472km | 22 | 75,9% | 3233 | 0,7% | 7,2% |
202 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 2.480km | 9 | 31,0% | 20514 | 0,0% | 1,2% |
203 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2.484km | 21 | 72,4% | 1721 | 1,2% | 9,4% |
204 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2.485km | 0 | 0,0% | 5419 | 0,0% | < -999% |
205 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2.485km | 2 | 6,9% | 499 | 0,4% | 1,7% |
206 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2.487km | 1 | 3,4% | 63 | 1,6% | 2,3% |
207 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2.494km | 6 | 20,7% | 1089 | 0,6% | 3,4% |
208 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2.495km | 1 | 3,4% | 400 | 0,3% | 0,9% |
209 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2.495km | 4 | 13,8% | 1189 | 0,3% | 2,2% |
210 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2.495km | 6 | 20,7% | 608 | 1,0% | 4,5% |
211 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2.504km | 8 | 27,6% | 1490 | 0,5% | 3,8% |
212 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2.506km | 6 | 20,7% | 1549 | 0,4% | 2,8% |
213 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 2.508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 2.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 2.518km | 1 | 3,4% | 16477 | 0,0% | 0,1% |
216 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 2.533km | 1 | 3,4% | 7795 | 0,0% | 0,2% |
217 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2.534km | 7 | 24,1% | 7575 | 0,1% | 1,5% |
218 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 2.543km | 4 | 13,8% | 8566 | 0,0% | 0,8% |
219 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2.546km | 4 | 13,8% | 587 | 0,7% | 3,1% |
220 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2.555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 2.564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2.575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2.575km | 22 | 75,9% | 3224 | 0,7% | 7,2% |
224 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2.579km | 5 | 17,2% | 848 | 0,6% | 3,2% |
225 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2.580km | 6 | 20,7% | 230 | 2,6% | 7,3% |
226 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 2.582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 2.583km | 4 | 13,8% | 4982 | 0,1% | 1,1% |
228 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2.594km | 6 | 20,7% | 762 | 0,8% | 4,0% |
229 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2.598km | 6 | 20,7% | 387 | 1,6% | 5,7% |
230 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2.598km | 9 | 31,0% | 37154 | 0,0% | 0,9% |
231 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 2.607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2.614km | 19 | 65,5% | 12473 | 0,2% | 3,2% |
233 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 2.635km | 3 | 10,3% | 586 | 0,5% | 2,3% |
234 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2.645km | 0 | 0,0% | 3617 | 0,0% | < -999% |
235 | 19.5 | ? | ? | 2.649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2.653km | 12 | 41,4% | 25021 | 0,0% | 1,4% |
237 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 2.654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2.658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2.665km | 8 | 27,6% | 4900 | 0,2% | 2,1% |
240 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 2.670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2.677km | 5 | 17,2% | 253 | 2,0% | 5,8% |
242 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 2.683km | 8 | 27,6% | 488 | 1,6% | 6,7% |
