Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 0km | 17 | 22.1% | 23231 | 0.1% | 1.3% |
2 | 19.5 | Canada | Calgary | 10km | 0 | 0.0% | 5546 | 0.0% | < -999% |
3 | 10.4 | Canada | Calgary | 23km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -24.7% |
4 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Canada | BANFF | 98km | 0 | 0.0% | 1536 | 0.0% | < -999% |
6 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 131km | 11 | 14.3% | 21485 | 0.1% | 0.9% |
7 | 19.3 | Canada | Gem AB | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Canada | Alix AB | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 252km | 0 | 0.0% | 417 | 0.0% | -541.6% |
11 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 397km | 2 | 2.6% | 994 | 0.2% | 0.7% |
12 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Canada | Clearwater | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 418km | 5 | 6.5% | 6365 | 0.1% | 0.7% |
15 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 439km | 3 | 3.9% | 23690 | 0.0% | 0.2% |
16 | 19.5 | United States / Montana | ? | 449km | 0 | 0.0% | 7565 | 0.0% | < -999% |
17 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 452km | 0 | 0.0% | 740 | 0.0% | -961.0% |
18 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 559km | 0 | 0.0% | 6898 | 0.0% | < -999% |
19 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 579km | 0 | 0.0% | 691 | 0.0% | -897.4% |
20 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 599km | 4 | 5.2% | 10492 | 0.0% | 0.4% |
21 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 674km | 3 | 3.9% | 3441 | 0.1% | 0.6% |
22 | 19.3 | Canada | Vancouver | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 704km | 1 | 1.3% | 1272 | 0.1% | 0.3% |
24 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 895km | 8 | 10.4% | 11990 | 0.1% | 0.8% |
26 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 904km | 2 | 2.6% | 2377 | 0.1% | 0.5% |
27 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 967km | 0 | 0.0% | 358 | 0.0% | -464.9% |
28 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 993km | 3 | 3.9% | 9166 | 0.0% | 0.4% |
29 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1,069km | 6 | 7.8% | 46410 | 0.0% | 0.3% |
31 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,083km | 13 | 16.9% | 50955 | 0.0% | 0.7% |
32 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1,133km | 2 | 2.6% | 1929 | 0.1% | 0.5% |
33 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1,144km | 2 | 2.6% | 4477 | 0.0% | 0.3% |
34 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1,172km | 3 | 3.9% | 5934 | 0.1% | 0.4% |
35 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1,177km | 14 | 18.2% | 14950 | 0.1% | 1.3% |
36 | Canada | Yellowknife, NT | 1,261km | 0 | 0.0% | 591 | 0.0% | -767.5% | |
37 | 19.3 | - | ? | 1,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1,309km | 0 | 0.0% | 1189 | 0.0% | < -999% |
39 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,327km | 0 | 0.0% | 5310 | 0.0% | < -999% |
40 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 1,347km | 15 | 19.5% | 20362 | 0.1% | 1.2% |
41 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 1,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1,407km | 3 | 3.9% | 5527 | 0.1% | 0.5% |
43 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 1,409km | 3 | 3.9% | 5768 | 0.1% | 0.5% |
44 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,410km | 10 | 13.0% | 7008 | 0.1% | 1.4% |
45 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1,452km | 1 | 1.3% | 1050 | 0.1% | 0.4% |
46 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1,453km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -19.5% |
47 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,453km | 1 | 1.3% | 1003 | 0.1% | 0.4% |
48 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1,455km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -28.6% |
50 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,485km | 0 | 0.0% | 9849 | 0.0% | < -999% |
52 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,541km | 1 | 1.3% | 488 | 0.2% | 0.5% |
53 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1,598km | 2 | 2.6% | 12617 | 0.0% | 0.2% |
54 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,607km | 3 | 3.9% | 3220 | 0.1% | 0.6% |
57 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,619km | 4 | 5.2% | 1752 | 0.2% | 1.1% |
58 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,657km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -62.3% |
60 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,665km | 5 | 6.5% | 4456 | 0.1% | 0.9% |
62 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,691km | 1 | 1.3% | 9787 | 0.0% | 0.1% |
63 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,748km | 26 | 33.8% | 4683 | 0.6% | 4.3% |
64 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,770km | 0 | 0.0% | 7774 | 0.0% | < -999% |
65 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,791km | 0 | 0.0% | 1521 | 0.0% | < -999% |
66 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,802km | 3 | 3.9% | 4856 | 0.1% | 0.5% |
67 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,821km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -2.6% |
69 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,821km | 8 | 10.4% | 2900 | 0.3% | 1.7% |
70 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1,833km | 4 | 5.2% | 12776 | 0.0% | 0.4% |
71 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 1,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1,843km | 1 | 1.3% | 2961 | 0.0% | 0.2% |
73 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,882km | 0 | 0.0% | 638 | 0.0% | -828.6% |
74 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,922km | 1 | 1.3% | 304 | 0.3% | 0.7% |
75 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,930km | 50 | 64.9% | 10006 | 0.5% | 5.7% |
76 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,942km | 11 | 14.3% | 12631 | 0.1% | 1.1% |
77 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,977km | 6 | 7.8% | 1217 | 0.5% | 2.0% |
78 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1,980km | 7 | 9.1% | 80318 | 0.0% | 0.3% |
79 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 1,989km | 13 | 16.9% | 29531 | 0.0% | 0.9% |
80 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 2,021km | 51 | 66.2% | 13065 | 0.4% | 5.1% |
81 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 2,023km | 6 | 7.8% | 72244 | 0.0% | 0.3% |
82 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,028km | 2 | 2.6% | 59126 | 0.0% | 0.1% |
83 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,031km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -22.1% |
84 | 10.4 | United States / California | Santee | 2,043km | 1 | 1.3% | 394 | 0.3% | 0.6% |
85 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2,053km | 5 | 6.5% | 31950 | 0.0% | 0.3% |
86 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 2,056km | 1 | 1.3% | 10947 | 0.0% | 0.1% |
87 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 2,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 2,070km | 0 | 0.0% | 1441 | 0.0% | < -999% |
89 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,095km | 0 | 0.0% | 540 | 0.0% | -701.3% |
90 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,095km | 1 | 1.3% | 3211 | 0.0% | 0.2% |
91 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 2,105km | 0 | 0.0% | 216 | 0.0% | -280.5% |
92 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,107km | 0 | 0.0% | 1571 | 0.0% | < -999% |
93 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2,132km | 2 | 2.6% | 6661 | 0.0% | 0.3% |
94 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 2,159km | 2 | 2.6% | 1309 | 0.2% | 0.6% |
96 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,195km | 1 | 1.3% | 1215 | 0.1% | 0.3% |
97 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2,202km | 1 | 1.3% | 273 | 0.4% | 0.7% |
98 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 2,210km | 0 | 0.0% | 8723 | 0.0% | < -999% |
99 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 2,211km | 17 | 22.1% | 3158 | 0.5% | 3.4% |
100 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 2,223km | 46 | 59.7% | 11273 | 0.4% | 4.9% |
102 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 2,223km | 47 | 61.0% | 14303 | 0.3% | 4.5% |
103 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 2,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2,230km | 6 | 7.8% | 5984 | 0.1% | 0.9% |
105 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 2,258km | 0 | 0.0% | 25939 | 0.0% | < -999% |
106 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 2,272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 2,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2,319km | 1 | 1.3% | 11498 | 0.0% | 0.1% |
109 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2,319km | 1 | 1.3% | 13644 | 0.0% | 0.1% |
110 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 2,320km | 1 | 1.3% | 14304 | 0.0% | 0.1% |
111 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 2,324km | 7 | 9.1% | 9715 | 0.1% | 0.8% |
112 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2,332km | 21 | 27.3% | 7984 | 0.3% | 2.7% |
113 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 2,343km | 5 | 6.5% | 1871 | 0.3% | 1.3% |
114 | 19.5 | United States / Alaska | Anchorage | 2,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,458km | 10 | 13.0% | 4689 | 0.2% | 1.7% |
116 | 19.5 | United States / Alaska | Fairbanks | 2,462km | 0 | 0.0% | 1089 | 0.0% | < -999% |
117 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,472km | 1 | 1.3% | 11849 | 0.0% | 0.1% |
118 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2,518km | 2 | 2.6% | 1669 | 0.1% | 0.6% |
120 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2,518km | 5 | 6.5% | 2136 | 0.2% | 1.2% |
121 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 2,536km | 1 | 1.3% | 163 | 0.6% | 0.9% |
122 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 2,545km | 4 | 5.2% | 5475 | 0.1% | 0.6% |
123 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 2,551km | 62 | 80.5% | 16375 | 0.4% | 5.5% |
124 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 2,551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,569km | 15 | 19.5% | 3270 | 0.5% | 3.0% |
126 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 2,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,590km | 14 | 18.2% | 6118 | 0.2% | 2.0% |
128 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,604km | 25 | 32.5% | 2269 | 1.1% | 6.0% |
129 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 2,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,620km | 32 | 41.6% | 1507 | 2.1% | 9.4% |
131 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,657km | 1 | 1.3% | 920 | 0.1% | 0.4% |
132 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,669km | 1 | 1.3% | 1481 | 0.1% | 0.3% |
134 | 19.3 | Canada | York Region | 2,686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,686km | 6 | 7.8% | 4573 | 0.1% | 1.0% |
136 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,686km | 11 | 14.3% | 5595 | 0.2% | 1.7% |
137 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,686km | 14 | 18.2% | 7595 | 0.2% | 1.8% |
138 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 2,691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 2,703km | 13 | 16.9% | 1397 | 0.9% | 4.0% |
140 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 2,703km | 11 | 14.3% | 1194 | 0.9% | 3.6% |
141 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 2,703km | 14 | 18.2% | 2271 | 0.6% | 3.3% |
142 | 10.4 | Canada | Toronto | 2,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2,729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2,742km | 5 | 6.5% | 452 | 1.1% | 2.7% |
146 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,743km | 8 | 10.4% | 3320 | 0.2% | 1.6% |
147 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 2,765km | 0 | 0.0% | 23399 | 0.0% | < -999% |
148 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,781km | 1 | 1.3% | 13091 | 0.0% | 0.1% |
149 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,786km | 8 | 10.4% | 17440 | 0.0% | 0.7% |
150 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,802km | 6 | 7.8% | 2222 | 0.3% | 1.5% |
151 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,804km | 0 | 0.0% | 248 | 0.0% | -322.1% |
152 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2,823km | 1 | 1.3% | 782 | 0.1% | 0.4% |
153 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2,829km | 0 | 0.0% | 2096 | 0.0% | < -999% |
154 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,834km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -1.3% |
155 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,834km | 1 | 1.3% | 9485 | 0.0% | 0.1% |
156 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 2,845km | 24 | 31.2% | 11616 | 0.2% | 2.5% |
157 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 2,852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.1 | Canada | Carp | 2,868km | 10 | 13.0% | 499 | 2.0% | 5.1% |
159 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2,874km | 2 | 2.6% | 2595 | 0.1% | 0.4% |
160 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,875km | 4 | 5.2% | 18958 | 0.0% | 0.3% |
161 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,877km | 6 | 7.8% | 1012 | 0.6% | 2.1% |
162 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 2,879km | 31 | 40.3% | 9306 | 0.3% | 3.7% |
163 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2,884km | 1 | 1.3% | 6693 | 0.0% | 0.1% |
164 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 2,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,885km | 3 | 3.9% | 205 | 1.5% | 2.4% |
166 | 19.3 | Canada | Vanier | 2,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 2,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,889km | 45 | 58.4% | 14968 | 0.3% | 4.2% |
169 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,916km | 50 | 64.9% | 3691 | 1.4% | 9.4% |
170 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 2,924km | 2 | 2.6% | 9926 | 0.0% | 0.2% |
171 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 2,971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,972km | 6 | 7.8% | 522 | 1.1% | 3.0% |
174 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,972km | 36 | 46.8% | 12994 | 0.3% | 3.6% |
175 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,978km | 14 | 18.2% | 1968 | 0.7% | 3.6% |
176 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,982km | 3 | 3.9% | 28924 | 0.0% | 0.2% |
177 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,997km | 0 | 0.0% | 7601 | 0.0% | < -999% |
178 | 19.5 | Canada | Laval | 3,009km | 3 | 3.9% | 407 | 0.7% | 1.7% |
179 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 3,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 3,027km | 59 | 76.6% | 30347 | 0.2% | 3.9% |
181 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 3,035km | 53 | 68.8% | 6624 | 0.8% | 7.4% |
182 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 3,040km | 18 | 23.4% | 59611 | 0.0% | 0.8% |
183 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 3,049km | 29 | 37.7% | 22088 | 0.1% | 2.2% |
184 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 3,051km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -2.6% |
185 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 3,054km | 52 | 67.5% | 14967 | 0.3% | 4.8% |
186 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 3,057km | 8 | 10.4% | 2980 | 0.3% | 1.7% |
187 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 3,065km | 20 | 26.0% | 8426 | 0.2% | 2.5% |
188 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 3,067km | 3 | 3.9% | 11144 | 0.0% | 0.3% |
189 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 3,067km | 61 | 79.2% | 22933 | 0.3% | 4.6% |
190 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 3,079km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -7.8% |
191 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 3,081km | 25 | 32.5% | 4479 | 0.6% | 4.3% |
192 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 3,100km | 36 | 46.8% | 18441 | 0.2% | 3.0% |
193 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 3,104km | 32 | 41.6% | 22603 | 0.1% | 2.4% |
194 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 3,104km | 25 | 32.5% | 2352 | 1.1% | 5.9% |
195 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 3,114km | 49 | 63.6% | 13448 | 0.4% | 4.8% |
196 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 3,119km | 7 | 9.1% | 2678 | 0.3% | 1.5% |
197 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 3,132km | 47 | 61.0% | 8163 | 0.6% | 5.9% |
198 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 3,142km | 1 | 1.3% | 74 | 1.4% | 1.3% |
200 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 3,156km | 0 | 0.0% | 5576 | 0.0% | < -999% |
201 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 3,158km | 21 | 27.3% | 5853 | 0.4% | 3.1% |
202 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 3,158km | 3 | 3.9% | 337 | 0.9% | 1.9% |
203 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 3,160km | 59 | 76.6% | 8742 | 0.7% | 7.2% |
204 | 19.3 | United States / New York | Albany | 3,160km | 3 | 3.9% | 280 | 1.1% | 2.0% |
205 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 3,161km | 33 | 42.9% | 4630 | 0.7% | 5.5% |
206 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,168km | 24 | 31.2% | 2755 | 0.9% | 5.2% |
207 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 3,188km | 18 | 23.4% | 22390 | 0.1% | 1.4% |
209 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 3,204km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -36.4% |
210 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 3,206km | 33 | 42.9% | 2368 | 1.4% | 7.7% |
211 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 3,208km | 51 | 66.2% | 7432 | 0.7% | 6.7% |
212 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 3,213km | 41 | 53.2% | 25618 | 0.2% | 2.9% |
213 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 3,216km | 19 | 24.7% | 3399 | 0.6% | 3.7% |
214 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 3,226km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -5.2% |
215 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,234km | 36 | 46.8% | 3405 | 1.1% | 7.0% |
216 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 3,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 3,243km | 61 | 79.2% | 15073 | 0.4% | 5.7% |
218 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 3,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 3,251km | 50 | 64.9% | 11707 | 0.4% | 5.3% |
220 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 3,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 3,254km | 7 | 9.1% | 685 | 1.0% | 3.0% |
222 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 3,255km | 62 | 80.5% | 18043 | 0.3% | 5.3% |
223 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 3,255km | 3 | 3.9% | 6177 | 0.0% | 0.4% |
224 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 3,258km | 4 | 5.2% | 10472 | 0.0% | 0.4% |
225 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 3,271km | 22 | 28.6% | 1430 | 1.5% | 6.6% |
226 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 3,297km | 27 | 35.1% | 31031 | 0.1% | 1.7% |
227 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 3,307km | 2 | 2.6% | 1355 | 0.1% | 0.6% |
228 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 3,318km | 0 | 0.0% | 10642 | 0.0% | < -999% |
229 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,321km | 1 | 1.3% | 20281 | 0.0% | 0.1% |
230 | 19.5 | ? | ? | 3,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 3,325km | 55 | 71.4% | 9198 | 0.6% | 6.5% |
232 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 3,332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 3,338km | 45 | 58.4% | 9106 | 0.5% | 5.4% |
234 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 3,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 3,350km | 17 | 22.1% | 1653 | 1.0% | 4.8% |
236 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 3,356km | 41 | 53.2% | 4282 | 1.0% | 7.1% |
237 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 3,365km | 35 | 45.5% | 10887 | 0.3% | 3.8% |
238 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 3,366km | 13 | 16.9% | 553 | 2.4% | 6.3% |
239 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 3,380km | 23 | 29.9% | 1467 | 1.6% | 6.8% |
240 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 3,388km | 11 | 14.3% | 1312 | 0.8% | 3.5% |
241 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 3,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
